Tabel Ukuran Kertas: A, B, C, Letter, Legal, ANSI, dan Arch
Lebar dan tinggi setiap ukuran kertas umum, dengan jumlah piksel pada 72, 150, dan 300 dpi. Fakta yang paling dibutuhkan: A4 berukuran 210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in) dan US Letter berukuran 8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm). A4 lebih sempit 6 mm dan lebih tinggi 18 mm.
Tabel ukuranKetuk ukuran untuk melihat gambar dan spesifikasi lengkapnya
| Ukuran | WLebarmminmm · in | HTinggimminmm · in | Rasio aspek (panjang ÷ pendek) | Piksel pada 72 dpi | Piksel pada 150 dpi | Piksel pada 300 dpi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri A ISO 216 | ||||||
| A0 | 84133,11 | 118946,81 | 1,414 | 2384 × 3370 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 |
| A1 | 59423,39 | 84133,11 | 1,416 | 1684 × 2384 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 |
| A2 | 42016,54 | 59423,39 | 1,414 | 1191 × 1684 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 |
| A3 | 29711,69 | 42016,54 | 1,414 | 842 × 1191 | 1754 × 2480 | 3508 × 4961 |
| A4 | 2108,27 | 29711,69 | 1,414 | 595 × 842 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 |
| A5 | 1485,83 | 2108,27 | 1,419 | 420 × 595 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 |
| A6 | 1054,13 | 1485,83 | 1,410 | 298 × 420 | 620 × 874 | 1240 × 1748 |
| A7 | 742,91 | 1054,13 | 1,419 | 210 × 298 | 437 × 620 | 874 × 1240 |
| A8 | 522,05 | 742,91 | 1,423 | 147 × 210 | 307 × 437 | 614 × 874 |
| A9 | 371,46 | 522,05 | 1,405 | 105 × 147 | 219 × 307 | 437 × 614 |
| A10 | 261,02 | 371,46 | 1,423 | 74 × 105 | 154 × 219 | 307 × 437 |
| Seri B ISO 216 | ||||||
| B0 | 100039,37 | 141455,67 | 1,414 | 2835 × 4008 | 5906 × 8350 | 11811 × 16701 |
| B1 | 70727,83 | 100039,37 | 1,414 | 2004 × 2835 | 4175 × 5906 | 8350 × 11811 |
| B2 | 50019,69 | 70727,83 | 1,414 | 1417 × 2004 | 2953 × 4175 | 5906 × 8350 |
| B3 | 35313,90 | 50019,69 | 1,416 | 1001 × 1417 | 2085 × 2953 | 4169 × 5906 |
| B4 | 2509,84 | 35313,90 | 1,412 | 709 × 1001 | 1476 × 2085 | 2953 × 4169 |
| B5 | 1766,93 | 2509,84 | 1,420 | 499 × 709 | 1039 × 1476 | 2079 × 2953 |
| B6 | 1254,92 | 1766,93 | 1,408 | 354 × 499 | 738 × 1039 | 1476 × 2079 |
| B7 | 883,46 | 1254,92 | 1,420 | 249 × 354 | 520 × 738 | 1039 × 1476 |
| B8 | 622,44 | 883,46 | 1,419 | 176 × 249 | 366 × 520 | 732 × 1039 |
| B9 | 441,73 | 622,44 | 1,409 | 125 × 176 | 260 × 366 | 520 × 732 |
| B10 | 311,22 | 441,73 | 1,419 | 88 × 125 | 183 × 260 | 366 × 520 |
| Seri C ISO 269 (amplop) | ||||||
| C0 | 91736,10 | 129751,06 | 1,414 | 2599 × 3677 | 5415 × 7659 | 10831 × 15319 |
| C1 | 64825,51 | 91736,10 | 1,415 | 1837 × 2599 | 3827 × 5415 | 7654 × 10831 |
| C2 | 45818,03 | 64825,51 | 1,415 | 1298 × 1837 | 2705 × 3827 | 5409 × 7654 |
| C3 | 32412,76 | 45818,03 | 1,414 | 918 × 1298 | 1913 × 2705 | 3827 × 5409 |
| C4 | 2299,02 | 32412,76 | 1,415 | 649 × 918 | 1352 × 1913 | 2705 × 3827 |
| C5 | 1626,38 | 2299,02 | 1,414 | 459 × 649 | 957 × 1352 | 1913 × 2705 |
| C6 | 1144,49 | 1626,38 | 1,421 | 323 × 459 | 673 × 957 | 1346 × 1913 |
| C7 | 813,19 | 1144,49 | 1,407 | 230 × 323 | 478 × 673 | 957 × 1346 |
| C8 | 572,24 | 813,19 | 1,421 | 162 × 230 | 337 × 478 | 673 × 957 |
| C9 | 401,57 | 572,24 | 1,425 | 113 × 162 | 236 × 337 | 472 × 673 |
| C10 | 281,10 | 401,57 | 1,429 | 79 × 113 | 165 × 236 | 331 × 472 |
| Seri B JIS (Jepang) | ||||||
| JIS B0 | 103040,55 | 145657,32 | 1,414 | 2920 × 4127 | 6083 × 8598 | 12165 × 17197 |
| JIS B1 | 72828,66 | 103040,55 | 1,415 | 2064 × 2920 | 4299 × 6083 | 8598 × 12165 |
| JIS B2 | 51520,28 | 72828,66 | 1,414 | 1460 × 2064 | 3041 × 4299 | 6083 × 8598 |
| JIS B3 | 36414,33 | 51520,28 | 1,415 | 1032 × 1460 | 2150 × 3041 | 4299 × 6083 |
| JIS B4 | 25710,12 | 36414,33 | 1,416 | 729 × 1032 | 1518 × 2150 | 3035 × 4299 |
| JIS B5 | 1827,17 | 25710,12 | 1,412 | 516 × 729 | 1075 × 1518 | 2150 × 3035 |
| JIS B6 | 1285,04 | 1827,17 | 1,422 | 363 × 516 | 756 × 1075 | 1512 × 2150 |
| JIS B7 | 913,58 | 1285,04 | 1,407 | 258 × 363 | 537 × 756 | 1075 × 1512 |
| JIS B8 | 642,52 | 913,58 | 1,422 | 181 × 258 | 378 × 537 | 756 × 1075 |
| JIS B9 | 451,77 | 642,52 | 1,422 | 128 × 181 | 266 × 378 | 531 × 756 |
| JIS B10 | 321,26 | 451,77 | 1,406 | 91 × 128 | 189 × 266 | 378 × 531 |
| Ukuran Amerika Utara | ||||||
| Letter | 215,98 1/2 | 279,411 | 1,294 | 612 × 792 | 1275 × 1650 | 2550 × 3300 |
| Legal | 215,98 1/2 | 355,614 | 1,647 | 612 × 1008 | 1275 × 2100 | 2550 × 4200 |
| Tabloid | 279,411 | 431,817 | 1,545 | 792 × 1224 | 1650 × 2550 | 3300 × 5100 |
| Executive | 184,27 1/4 | 266,710 1/2 | 1,448 | 522 × 756 | 1088 × 1575 | 2175 × 3150 |
| Half Letter | 139,75 1/2 | 215,98 1/2 | 1,545 | 396 × 612 | 825 × 1275 | 1650 × 2550 |
| Government Letter | 203,28 | 266,710 1/2 | 1,313 | 576 × 756 | 1200 × 1575 | 2400 × 3150 |
| Junior Legal | 1275 | 203,28 | 1,600 | 360 × 576 | 750 × 1200 | 1500 × 2400 |
| Ukuran gambar teknik ANSI | ||||||
| ANSI A | 215,98 1/2 | 279,411 | 1,294 | 612 × 792 | 1275 × 1650 | 2550 × 3300 |
| ANSI B | 279,411 | 431,817 | 1,545 | 792 × 1224 | 1650 × 2550 | 3300 × 5100 |
| ANSI C | 431,817 | 558,822 | 1,294 | 1224 × 1584 | 2550 × 3300 | 5100 × 6600 |
| ANSI D | 558,822 | 863,634 | 1,545 | 1584 × 2448 | 3300 × 5100 | 6600 × 10200 |
| ANSI E | 863,634 | 1117,644 | 1,294 | 2448 × 3168 | 5100 × 6600 | 10200 × 13200 |
| Ukuran arsitektur (Arch) | ||||||
| Arch A | 228,69 | 304,812 | 1,333 | 648 × 864 | 1350 × 1800 | 2700 × 3600 |
| Arch B | 304,812 | 457,218 | 1,500 | 864 × 1296 | 1800 × 2700 | 3600 × 5400 |
| Arch C | 457,218 | 609,624 | 1,333 | 1296 × 1728 | 2700 × 3600 | 5400 × 7200 |
| Arch D | 609,624 | 914,436 | 1,500 | 1728 × 2592 | 3600 × 5400 | 7200 × 10800 |
| Arch E1 | 76230 | 1066,842 | 1,400 | 2160 × 3024 | 4500 × 6300 | 9000 × 12600 |
| Arch E | 914,436 | 1219,248 | 1,333 | 2592 × 3456 | 5400 × 7200 | 10800 × 14400 |
| RA dan SRA ISO 217 (belum dipotong) | ||||||
| RA0 | 86033,86 | 122048,03 | 1,419 | 2438 × 3458 | 5079 × 7205 | 10157 × 14409 |
| RA1 | 61024,02 | 86033,86 | 1,410 | 1729 × 2438 | 3602 × 5079 | 7205 × 10157 |
| RA2 | 43016,93 | 61024,02 | 1,419 | 1219 × 1729 | 2539 × 3602 | 5079 × 7205 |
| RA3 | 30512,01 | 43016,93 | 1,410 | 865 × 1219 | 1801 × 2539 | 3602 × 5079 |
| RA4 | 2158,46 | 30512,01 | 1,419 | 609 × 865 | 1270 × 1801 | 2539 × 3602 |
| SRA0 | 90035,43 | 128050,39 | 1,422 | 2551 × 3628 | 5315 × 7559 | 10630 × 15118 |
| SRA1 | 64025,20 | 90035,43 | 1,406 | 1814 × 2551 | 3780 × 5315 | 7559 × 10630 |
| SRA2 | 45017,72 | 64025,20 | 1,422 | 1276 × 1814 | 2657 × 3780 | 5315 × 7559 |
| SRA3 | 32012,60 | 45017,72 | 1,406 | 907 × 1276 | 1890 × 2657 | 3780 × 5315 |
| SRA4 | 2258,86 | 32012,60 | 1,422 | 638 × 907 | 1329 × 1890 | 2657 × 3780 |
Tidak ada yang persis sama. Ukuran terdekat:
Cara kerja sistem ukuran kertas
Seri A ISO. A0 memiliki luas satu meter persegi dan sisi-sisinya berbanding 1 : √2 (1.414). Potong setengah melintang sisi panjangnya dan Anda mendapatkan A1 dengan proporsi yang sama; belah lagi untuk A2, dan seterusnya. Jadi A4 adalah seperenam belas A0, dua lembar A4 menjadi A3, dan halaman A4 diperkecil ke A5 tepat pada 71 % (1/√2) di mesin fotokopi tanpa kehilangan margin.
ISO B dan C. Ukuran B adalah rata-rata geometris antara ukuran A yang bersebelahan (B4 terletak di antara A3 dan A4); dipakai untuk poster, paspor (B7), dan sebagian buku. Ukuran C terletak di antara A dan B dan ada untuk amplop: amplop C4 memuat lembar A4 tanpa dilipat, C5 memuat A5 atau A4 dilipat sekali, C6 memuat A4 dilipat dua kali.
JIS B bukan ISO B. Jepang memakai seri A ISO tanpa perubahan tetapi seri B-nya sendiri, berdasarkan B0 seluas 1.5 m² alih-alih √2 m² milik ISO. JIS B5 berukuran 182 × 257 mm, ISO B5 176 × 250 mm. Buku tulis, buku, dan mesin fotokopi Jepang memaksudkan JIS bila menyebut B5 atau B4.
Ukuran Amerika Utara ditetapkan dalam inci dan tidak saling berskala kecuali kebetulan: Letter (8.5 × 11 in) digandakan menjadi Tabloid (11 × 17 in), tetapi Legal (8.5 × 14 in) tidak termasuk seri mana pun. Seri teknik ANSI mengulangi penggandaan itu (A = Letter, B = Tabloid, C = 17 × 22, D = 22 × 34, E = 34 × 44 in); arsitek memakai seri Arch sendiri (Arch D = 24 × 36 in), dengan rasio 3 : 4 dan 2 : 3 yang lebih sederhana.
Piksel adalah lebar ÷ 25.4 × dpi, dibulatkan. 300 dpi adalah target biasa untuk cetak, 150 dpi dapat diterima untuk poster besar yang dilihat dari jauh, dan 72 dpi sama dengan kisi point PostScript/PDF: angka 595 × 842 yang Anda lihat untuk halaman PDF A4 adalah ukurannya dalam point, bukan resolusi layar.
Tentang Ukuran Kertas
Tabel ini mencantumkan ukuran setelah dipotong (jadi), yaitu ukuran lembar saat Anda membelinya. Nilai ISO adalah ukuran milimeter bulat resmi dari ISO 216, ISO 269, dan ISO 217, bukan rumus √2 mentah: A4 berukuran 210 × 297 mm, tidak pernah 210.2 × 297.3. Setiap ukuran dibulatkan ke bawah ke milimeter, sehingga aturan pembagian dua tepat dalam selisih 1 mm.
Hampir semua negara memakai ISO 216, termasuk Indonesia. Amerika Serikat dan Kanada memakai Letter dan Legal, dan Meksiko, Filipina, serta beberapa negara Amerika Latin memakai kedua sistem berdampingan. Jika Anda mengirim dokumen melintasi batas itu, rancang untuk area yang tumpang tindih: jaga teks dalam lebar 210 mm dan tinggi 279 mm agar tercetak utuh pada A4 maupun Letter.
Untuk mengidentifikasi lembar yang tidak diketahui, ukur sisi pendeknya dahulu: 210 mm adalah A4, 216 mm adalah Letter atau Legal, 182 mm adalah JIS B5, 176 mm adalah ISO B5, 148 mm adalah A5. Lalu periksa sisi panjangnya. Kertas dipotong dengan toleransi ±1.5 mm (ISO 216 mengizinkan ±1.5 mm hingga 150 mm, ±2 mm hingga 600 mm, ±3 mm di atasnya), sehingga selisih 1 mm bukan ukuran yang berbeda.
Mencetak A4 di Letter dan sebaliknya
Konten A4 yang diskalakan agar muat di Letter tercetak pada 94 % (sisi pembatasnya 279.4 ÷ 297). Konten Letter yang diskalakan ke A4 tercetak pada 97 % (210 ÷ 215.9). Tanpa penskalaan, halaman A4 di Letter kehilangan tinggi 17.6 mm (sekitar 9 mm di atas dan bawah bila di tengah); halaman Letter di A4 kehilangan 3 mm di setiap sisi, yang tertutupi oleh margin normal.
Berat kertas per lembar
Berat kertas dinyatakan dalam gram per meter persegi (g/m², gsm). Karena A0 seluas 1 m², selembar A4 beratnya 1/16 dari nilai gsm: kertas kantor 80 g/m² menghasilkan 4.99 g per lembar A4, sehingga satu rim A4 berisi 500 lembar beratnya sekitar 2.5 kg. Halaman spesifikasi tabel mencantumkan berat 80 g/m² untuk setiap ukuran. "20 lb bond" AS sekitar 75 g/m²; 24 lb bond sekitar 90 g/m².
RA dan SRA: lembar untuk percetakan
RA dan SRA adalah lembar cetak yang belum dipotong, sedikit lebih besar dari ukuran A dengan nomor yang sama agar percetakan memiliki ruang untuk gripper, tanda potong, dan bleed. SRA3 (320 × 450 mm) adalah lembar mesin cetak digital yang umum, menghasilkan satu A3 dengan bleed atau dua A4 dengan bleed.
Tanya jawab
Berapa ukuran A4 dalam inci?
A4 berukuran 8.27 × 11.69 inci (210 × 297 mm). Ukuran ini sedikit lebih sempit dan lebih tinggi dari US Letter, yang berukuran 8.5 × 11 inci.
Berapa ukuran kertas Letter dalam mm?
US Letter berukuran 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 in). Ukuran ISO terdekat adalah A4, 210 × 297 mm.
Berapa piksel A4 pada 300 dpi?
2480 × 3508 piksel (8.7 megapiksel). Pada 150 dpi 1240 × 1754, dan pada 72 dpi 595 × 842: ukuran halaman A4 dalam point PDF.
Apakah A3 dua kali ukuran A4?
Ya. A3 (297 × 420 mm) tepat dua lembar A4 berdampingan, dan A4 diperbesar ke A3 di mesin fotokopi adalah 141 % (√2). Turun dari A4 ke A5 adalah 71 %.
Apa perbedaan ISO B5 dan JIS B5?
ISO B5 berukuran 176 × 250 mm, JIS B5 (dipakai di Jepang) 182 × 257 mm. Buku tulis, buku, dan printer Jepang yang menyebut B5 memaksudkan ukuran JIS.
Kertas 11 × 17 disebut apa?
11 × 17 in (279.4 × 431.8 mm) disebut Tabloid bila potret dan Ledger bila lanskap; di bidang teknik disebut ANSI B. Ukuran ISO terdekat adalah A3 (297 × 420 mm).
Sumber
- ISO 216:2007, Writing paper and certain classes of printed matter, trimmed sizes, A and B series
- ISO 269:1985, Correspondence envelopes, designation and sizes (C series; withdrawn 2009)
- ISO 217:2013, Paper, untrimmed sizes, RA and SRA series
- JIS P 0138:1998, Finished sizes of paper (Japanese B series)
- ASME Y14.1-2020: Decimal inch drawing sheet size and format (ANSI A–E)
- Markus Kuhn: International standard paper sizes
- papersizes.org: JIS B, RA/SRA and US paper size tables
Nilai terakhir diperiksa terhadap sumber-sumber ini pada 15 November 2026. · Cara kami memeriksa data
Nilai acuan untuk perencanaan dan identifikasi. Pastikan dimensi kritis dengan gambar teknik produsen atau edisi standar yang berlaku sebelum produksi.