Масса стального проката: круг, квадрат, полоса и шестигранник
Масса метра и фута углеродистого стального круга, квадрата, полосы и шестигранника распространённых метрических и дюймовых размеров, рассчитанная по номинальному сечению при плотности 7850 кг/м³ (0,2836 lb/in³). Круг 20 мм весит 2,466 кг/м; круг 1 in: 2,67 lb/ft. В России сортамент такого проката задают ГОСТ 2590 (круг), ГОСТ 2591 (квадрат), ГОСТ 103 (полоса) и ГОСТ 2879 (шестигранник).
Таблица размеровСортируйте по любому столбцу или фильтруйте
| Размер | dДиаметр / сторона / размер под ключммinмм · in | wШиринаммinмм · in | tТолщинаммinмм · in | AПлощадь сечениясм²in²см² · in² | mМасса единицы длиныкг/мlb/ftкг/м · lb/ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг, метрический | |||||
| Ø6 мм | 60,2362 | — | — | 0,2830,0439 | 0,2220,149 |
| Ø8 мм | 80,3150 | — | — | 0,5030,0780 | 0,3950,265 |
| Ø10 мм | 100,3937 | — | — | 0,7850,1217 | 0,6170,415 |
| Ø12 мм | 120,4724 | — | — | 1,1310,1753 | 0,8880,597 |
| Ø14 мм | 140,5512 | — | — | 1,5390,2385 | 1,2080,812 |
| Ø15 мм | 150,5906 | — | — | 1,7670,2739 | 1,3870,932 |
| Ø16 мм | 160,6299 | — | — | 2,0110,3117 | 1,5781,060 |
| Ø18 мм | 180,7087 | — | — | 2,5450,3945 | 1,9981,343 |
| Ø20 мм | 200,7874 | — | — | 3,1420,4870 | 2,4661,657 |
| Ø22 мм | 220,8661 | — | — | 3,8010,5892 | 2,9842,005 |
| Ø25 мм | 250,9843 | — | — | 4,9090,7609 | 3,8532,589 |
| Ø28 мм | 281,1024 | — | — | 6,1580,9545 | 4,8343,248 |
| Ø30 мм | 301,1811 | — | — | 7,0691,0957 | 5,5493,729 |
| Ø32 мм | 321,2598 | — | — | 8,0421,2465 | 6,3134,242 |
| Ø35 мм | 351,3780 | — | — | 9,6211,4913 | 7,5535,075 |
| Ø36 мм | 361,4173 | — | — | 10,1791,5777 | 7,995,369 |
| Ø40 мм | 401,5748 | — | — | 12,5661,9477 | 9,8656,629 |
| Ø45 мм | 451,7717 | — | — | 15,9042,4651 | 12,4858,390 |
| Ø50 мм | 501,9685 | — | — | 19,6353,0434 | 15,41310,357 |
| Ø55 мм | 552,1654 | — | — | 23,7583,6825 | 18,6512,532 |
| Ø60 мм | 602,3622 | — | — | 28,2744,3825 | 22,19514,914 |
| Ø65 мм | 652,5591 | — | — | 33,1835,1434 | 26,04917,504 |
| Ø70 мм | 702,7559 | — | — | 38,4855,9652 | 30,2120,300 |
| Ø75 мм | 752,9528 | — | — | 44,1796,8478 | 34,6823,304 |
| Ø80 мм | 803,1496 | — | — | 50,2657,7911 | 39,45826,515 |
| Ø90 мм | 903,5433 | — | — | 63,6179,8607 | 49,9433,558 |
| Ø100 мм | 1003,9370 | — | — | 78,5412,1737 | 61,65441,430 |
| Ø110 мм | 1104,3307 | — | — | 95,03314,7301 | 74,60150,130 |
| Ø120 мм | 1204,7244 | — | — | 113,09717,5301 | 88,78159,658 |
| Ø130 мм | 1305,1181 | — | — | 132,73220,5735 | 104,19570,016 |
| Ø140 мм | 1405,5118 | — | — | 153,93823,8604 | 120,84181,201 |
| Ø150 мм | 1505,9055 | — | — | 176,71527,3909 | 138,72193,216 |
| Ø160 мм | 1606,2992 | — | — | 201,06231,1647 | 157,834106,060 |
| Ø180 мм | 1807,0866 | — | — | 254,46939,4428 | 199,758134,231 |
| Ø200 мм | 2007,8740 | — | — | 314,15948,6947 | 246,615165,718 |
| Ø220 мм | 2208,6614 | — | — | 380,13358,9207 | 298,404200,518 |
| Ø250 мм | 2509,8425 | — | — | 490,87476,0856 | 385,336258,934 |
| Круг, дюймовый | |||||
| Ø1/4″ | 6,351/4 | — | — | 0,3170,0491 | 0,2490,167 |
| Ø5/16″ | 7,945/16 | — | — | 0,4950,0767 | 0,3880,261 |
| Ø3/8″ | 9,523/8 | — | — | 0,7130,1105 | 0,5590,376 |
| Ø7/16″ | 11,117/16 | — | — | 0,970,1504 | 0,7610,511 |
| Ø1/2″ | 12,71/2 | — | — | 1,2670,1964 | 0,9940,668 |
| Ø9/16″ | 14,299/16 | — | — | 1,6030,2485 | 1,2590,846 |
| Ø5/8″ | 15,885/8 | — | — | 1,9790,3067 | 1,5541,044 |
| Ø3/4″ | 19,053/4 | — | — | 2,850,4418 | 2,2371,503 |
| Ø7/8″ | 22,227/8 | — | — | 3,8790,6012 | 3,0452,046 |
| Ø1″ | 25,41 | — | — | 5,0670,7854 | 3,9782,673 |
| Ø1 1/8″ | 28,581 1/8 | — | — | 6,4130,9940 | 5,0343,383 |
| Ø1 1/4″ | 31,751 1/4 | — | — | 7,9171,2271 | 6,2154,176 |
| Ø1 3/8″ | 34,931 3/8 | — | — | 9,581,4849 | 7,525,053 |
| Ø1 1/2″ | 38,11 1/2 | — | — | 11,4011,7672 | 8,956,014 |
| Ø1 5/8″ | 41,281 5/8 | — | — | 13,382,0739 | 10,5037,058 |
| Ø1 3/4″ | 44,451 3/4 | — | — | 15,5182,4053 | 12,1828,186 |
| Ø2″ | 50,82 | — | — | 20,2683,1415 | 15,91110,692 |
| Ø2 1/4″ | 57,152 1/4 | — | — | 25,6523,9761 | 20,13713,531 |
| Ø2 1/2″ | 63,52 1/2 | — | — | 31,6694,9087 | 24,8616,705 |
| Ø2 3/4″ | 69,852 3/4 | — | — | 38,325,9396 | 30,08120,213 |
| Ø3″ | 76,23 | — | — | 45,6047,0686 | 35,79924,056 |
| Ø3 1/2″ | 88,93 1/2 | — | — | 62,0729,6212 | 48,72632,742 |
| Ø4″ | 101,64 | — | — | 81,07312,5663 | 63,64242,765 |
| Ø4 1/2″ | 114,34 1/2 | — | — | 102,60815,9043 | 80,54754,125 |
| Ø5″ | 1275 | — | — | 126,67719,6350 | 99,44166,821 |
| Ø6″ | 152,46 | — | — | 182,41528,2744 | 143,19696,223 |
| Квадрат, метрический | |||||
| □8 мм | 80,3150 | — | — | 0,640,0992 | 0,5020,337 |
| □10 мм | 100,3937 | — | — | 10,1550 | 0,7850,527 |
| □12 мм | 120,4724 | — | — | 1,440,2232 | 1,130,759 |
| □14 мм | 140,5512 | — | — | 1,960,3038 | 1,5391,034 |
| □15 мм | 150,5906 | — | — | 2,250,3488 | 1,7661,187 |
| □16 мм | 160,6299 | — | — | 2,560,3968 | 2,011,351 |
| □20 мм | 200,7874 | — | — | 40,6200 | 3,142,110 |
| □25 мм | 250,9843 | — | — | 6,250,9688 | 4,9063,297 |
| □30 мм | 301,1811 | — | — | 91,3950 | 7,0654,747 |
| □35 мм | 351,3780 | — | — | 12,251,8988 | 9,6166,462 |
| □40 мм | 401,5748 | — | — | 162,4800 | 12,568,440 |
| □45 мм | 451,7717 | — | — | 20,253,1388 | 15,89610,682 |
| □50 мм | 501,9685 | — | — | 253,8750 | 19,62513,187 |
| □60 мм | 602,3622 | — | — | 365,5800 | 28,2618,990 |
| □70 мм | 702,7559 | — | — | 497,5950 | 38,46525,847 |
| □80 мм | 803,1496 | — | — | 649,9200 | 50,2433,760 |
| □90 мм | 903,5433 | — | — | 8112,5550 | 63,58542,727 |
| □100 мм | 1003,9370 | — | — | 10015,5000 | 78,552,750 |
| □120 мм | 1204,7244 | — | — | 14422,3200 | 113,0475,959 |
| □150 мм | 1505,9055 | — | — | 22534,8751 | 176,625118,687 |
| Квадрат, дюймовый | |||||
| □1/4″ | 6,351/4 | — | — | 0,4030,0625 | 0,3170,213 |
| □3/8″ | 9,523/8 | — | — | 0,9070,1406 | 0,7120,478 |
| □1/2″ | 12,71/2 | — | — | 1,6130,2500 | 1,2660,851 |
| □5/8″ | 15,885/8 | — | — | 2,520,3906 | 1,9781,329 |
| □3/4″ | 19,053/4 | — | — | 3,6290,5625 | 2,8491,914 |
| □7/8″ | 22,227/8 | — | — | 4,940,7657 | 3,8782,606 |
| □1″ | 25,41 | — | — | 6,4521,0001 | 5,0653,404 |
| □1 1/4″ | 31,751 1/4 | — | — | 10,0811,5626 | 7,9135,317 |
| □1 1/2″ | 38,11 1/2 | — | — | 14,5162,2500 | 11,3957,657 |
| □1 3/4″ | 44,451 3/4 | — | — | 19,7583,0625 | 15,5110,422 |
| □2″ | 50,82 | — | — | 25,8063,9999 | 20,25813,613 |
| □2 1/2″ | 63,52 1/2 | — | — | 40,3236,2501 | 31,65321,270 |
| □3″ | 76,23 | — | — | 58,0648,9999 | 45,58130,629 |
| □4″ | 101,64 | — | — | 103,22616,0001 | 81,03254,451 |
| Полоса, метрическая (ширина × толщина) | |||||
| 10×3 мм | — | 100,3937 | 30,1181 | 0,30,0465 | 0,2360,159 |
| 10×4 мм | — | 100,3937 | 40,1575 | 0,40,0620 | 0,3140,211 |
| 10×5 мм | — | 100,3937 | 50,1969 | 0,50,0775 | 0,3920,263 |
| 12×3 мм | — | 120,4724 | 30,1181 | 0,360,0558 | 0,2830,190 |
| 12×4 мм | — | 120,4724 | 40,1575 | 0,480,0744 | 0,3770,253 |
| 12×5 мм | — | 120,4724 | 50,1969 | 0,60,0930 | 0,4710,316 |
| 12×6 мм | — | 120,4724 | 60,2362 | 0,720,1116 | 0,5650,380 |
| 15×3 мм | — | 150,5906 | 30,1181 | 0,450,0698 | 0,3530,237 |
| 15×4 мм | — | 150,5906 | 40,1575 | 0,60,0930 | 0,4710,316 |
| 15×5 мм | — | 150,5906 | 50,1969 | 0,750,1163 | 0,5890,396 |
| 15×6 мм | — | 150,5906 | 60,2362 | 0,90,1395 | 0,7060,474 |
| 16×3 мм | — | 160,6299 | 30,1181 | 0,480,0744 | 0,3770,253 |
| 16×4 мм | — | 160,6299 | 40,1575 | 0,640,0992 | 0,5020,337 |
| 16×5 мм | — | 160,6299 | 50,1969 | 0,80,1240 | 0,6280,422 |
| 16×6 мм | — | 160,6299 | 60,2362 | 0,960,1488 | 0,7540,507 |
| 16×8 мм | — | 160,6299 | 80,3150 | 1,280,1984 | 1,0050,675 |
| 20×3 мм | — | 200,7874 | 30,1181 | 0,60,0930 | 0,4710,316 |
| 20×4 мм | — | 200,7874 | 40,1575 | 0,80,1240 | 0,6280,422 |
| 20×5 мм | — | 200,7874 | 50,1969 | 10,1550 | 0,7850,527 |
| 20×6 мм | — | 200,7874 | 60,2362 | 1,20,1860 | 0,9420,633 |
| 20×8 мм | — | 200,7874 | 80,3150 | 1,60,2480 | 1,2560,844 |
| 20×10 мм | — | 200,7874 | 100,3937 | 20,3100 | 1,571,055 |
| 25×3 мм | — | 250,9843 | 30,1181 | 0,750,1163 | 0,5890,396 |
| 25×4 мм | — | 250,9843 | 40,1575 | 10,1550 | 0,7850,527 |
| 25×5 мм | — | 250,9843 | 50,1969 | 1,250,1938 | 0,9810,659 |
| 25×6 мм | — | 250,9843 | 60,2362 | 1,50,2325 | 1,1780,792 |
| 25×8 мм | — | 250,9843 | 80,3150 | 20,3100 | 1,571,055 |
| 25×10 мм | — | 250,9843 | 100,3937 | 2,50,3875 | 1,9631,319 |
| 25×12 мм | — | 250,9843 | 120,4724 | 30,4650 | 2,3551,582 |
| 30×3 мм | — | 301,1811 | 30,1181 | 0,90,1395 | 0,7060,474 |
| 30×4 мм | — | 301,1811 | 40,1575 | 1,20,1860 | 0,9420,633 |
| 30×5 мм | — | 301,1811 | 50,1969 | 1,50,2325 | 1,1780,792 |
| 30×6 мм | — | 301,1811 | 60,2362 | 1,80,2790 | 1,4130,949 |
| 30×8 мм | — | 301,1811 | 80,3150 | 2,40,3720 | 1,8841,266 |
| 30×10 мм | — | 301,1811 | 100,3937 | 30,4650 | 2,3551,582 |
| 30×12 мм | — | 301,1811 | 120,4724 | 3,60,5580 | 2,8261,899 |
| 30×15 мм | — | 301,1811 | 150,5906 | 4,50,6975 | 3,5322,373 |
| 35×3 мм | — | 351,3780 | 30,1181 | 1,050,1628 | 0,8240,554 |
| 35×4 мм | — | 351,3780 | 40,1575 | 1,40,2170 | 1,0990,738 |
| 35×5 мм | — | 351,3780 | 50,1969 | 1,750,2713 | 1,3740,923 |
| 35×6 мм | — | 351,3780 | 60,2362 | 2,10,3255 | 1,6481,107 |
| 35×8 мм | — | 351,3780 | 80,3150 | 2,80,4340 | 2,1981,477 |
| 35×10 мм | — | 351,3780 | 100,3937 | 3,50,5425 | 2,7471,846 |
| 35×12 мм | — | 351,3780 | 120,4724 | 4,20,6510 | 3,2972,215 |
| 35×15 мм | — | 351,3780 | 150,5906 | 5,250,8138 | 4,1212,769 |
| 40×3 мм | — | 401,5748 | 30,1181 | 1,20,1860 | 0,9420,633 |
| 40×4 мм | — | 401,5748 | 40,1575 | 1,60,2480 | 1,2560,844 |
| 40×5 мм | — | 401,5748 | 50,1969 | 20,3100 | 1,571,055 |
| 40×6 мм | — | 401,5748 | 60,2362 | 2,40,3720 | 1,8841,266 |
| 40×8 мм | — | 401,5748 | 80,3150 | 3,20,4960 | 2,5121,688 |
| 40×10 мм | — | 401,5748 | 100,3937 | 40,6200 | 3,142,110 |
| 40×12 мм | — | 401,5748 | 120,4724 | 4,80,7440 | 3,7682,532 |
| 40×15 мм | — | 401,5748 | 150,5906 | 60,9300 | 4,713,165 |
| 40×20 мм | — | 401,5748 | 200,7874 | 81,2400 | 6,284,220 |
| 40×25 мм | — | 401,5748 | 250,9843 | 101,5500 | 7,855,275 |
| 40×30 мм | — | 401,5748 | 301,1811 | 121,8600 | 9,426,330 |
| 45×3 мм | — | 451,7717 | 30,1181 | 1,350,2093 | 1,060,712 |
| 45×4 мм | — | 451,7717 | 40,1575 | 1,80,2790 | 1,4130,949 |
| 45×5 мм | — | 451,7717 | 50,1969 | 2,250,3488 | 1,7661,187 |
| 45×6 мм | — | 451,7717 | 60,2362 | 2,70,4185 | 2,121,425 |
| 45×8 мм | — | 451,7717 | 80,3150 | 3,60,5580 | 2,8261,899 |
| 45×10 мм | — | 451,7717 | 100,3937 | 4,50,6975 | 3,5322,373 |
| 45×12 мм | — | 451,7717 | 120,4724 | 5,40,8370 | 4,2392,848 |
| 45×15 мм | — | 451,7717 | 150,5906 | 6,751,0463 | 5,2993,561 |
| 45×20 мм | — | 451,7717 | 200,7874 | 91,3950 | 7,0654,747 |
| 45×25 мм | — | 451,7717 | 250,9843 | 11,251,7438 | 8,8315,934 |
| 45×30 мм | — | 451,7717 | 301,1811 | 13,52,0925 | 10,5977,121 |
| 45×40 мм | — | 451,7717 | 401,5748 | 182,7900 | 14,139,495 |
| 50×3 мм | — | 501,9685 | 30,1181 | 1,50,2325 | 1,1780,792 |
| 50×4 мм | — | 501,9685 | 40,1575 | 20,3100 | 1,571,055 |
| 50×5 мм | — | 501,9685 | 50,1969 | 2,50,3875 | 1,9631,319 |
| 50×6 мм | — | 501,9685 | 60,2362 | 30,4650 | 2,3551,582 |
| 50×8 мм | — | 501,9685 | 80,3150 | 40,6200 | 3,142,110 |
| 50×10 мм | — | 501,9685 | 100,3937 | 50,7750 | 3,9252,637 |
| 50×12 мм | — | 501,9685 | 120,4724 | 60,9300 | 4,713,165 |
| 50×15 мм | — | 501,9685 | 150,5906 | 7,51,1625 | 5,8873,956 |
| 50×20 мм | — | 501,9685 | 200,7874 | 101,5500 | 7,855,275 |
| 50×25 мм | — | 501,9685 | 250,9843 | 12,51,9375 | 9,8136,594 |
| 50×30 мм | — | 501,9685 | 301,1811 | 152,3250 | 11,7757,912 |
| 50×40 мм | — | 501,9685 | 401,5748 | 203,1000 | 15,710,550 |
| 60×3 мм | — | 602,3622 | 30,1181 | 1,80,2790 | 1,4130,949 |
| 60×4 мм | — | 602,3622 | 40,1575 | 2,40,3720 | 1,8841,266 |
| 60×5 мм | — | 602,3622 | 50,1969 | 30,4650 | 2,3551,582 |
| 60×6 мм | — | 602,3622 | 60,2362 | 3,60,5580 | 2,8261,899 |
| 60×8 мм | — | 602,3622 | 80,3150 | 4,80,7440 | 3,7682,532 |
| 60×10 мм | — | 602,3622 | 100,3937 | 60,9300 | 4,713,165 |
| 60×12 мм | — | 602,3622 | 120,4724 | 7,21,1160 | 5,6523,798 |
| 60×15 мм | — | 602,3622 | 150,5906 | 91,3950 | 7,0654,747 |
| 60×20 мм | — | 602,3622 | 200,7874 | 121,8600 | 9,426,330 |
| 60×25 мм | — | 602,3622 | 250,9843 | 152,3250 | 11,7757,912 |
| 60×30 мм | — | 602,3622 | 301,1811 | 182,7900 | 14,139,495 |
| 60×40 мм | — | 602,3622 | 401,5748 | 243,7200 | 18,8412,660 |
| 60×50 мм | — | 602,3622 | 501,9685 | 304,6500 | 23,5515,825 |
| 65×3 мм | — | 652,5591 | 30,1181 | 1,950,3023 | 1,5311,029 |
| 65×4 мм | — | 652,5591 | 40,1575 | 2,60,4030 | 2,0411,371 |
| 65×5 мм | — | 652,5591 | 50,1969 | 3,250,5038 | 2,5511,714 |
| 65×6 мм | — | 652,5591 | 60,2362 | 3,90,6045 | 3,0612,057 |
| 65×8 мм | — | 652,5591 | 80,3150 | 5,20,8060 | 4,0822,743 |
| 65×10 мм | — | 652,5591 | 100,3937 | 6,51,0075 | 5,1023,428 |
| 65×12 мм | — | 652,5591 | 120,4724 | 7,81,2090 | 6,1234,114 |
| 65×15 мм | — | 652,5591 | 150,5906 | 9,751,5113 | 7,6545,143 |
| 65×20 мм | — | 652,5591 | 200,7874 | 132,0150 | 10,2056,857 |
| 65×25 мм | — | 652,5591 | 250,9843 | 16,252,5188 | 12,7568,572 |
| 65×30 мм | — | 652,5591 | 301,1811 | 19,53,0225 | 15,30810,287 |
| 65×40 мм | — | 652,5591 | 401,5748 | 264,0300 | 20,4113,715 |
| 65×50 мм | — | 652,5591 | 501,9685 | 32,55,0375 | 25,51317,144 |
| 70×3 мм | — | 702,7559 | 30,1181 | 2,10,3255 | 1,6481,107 |
| 70×4 мм | — | 702,7559 | 40,1575 | 2,80,4340 | 2,1981,477 |
| 70×5 мм | — | 702,7559 | 50,1969 | 3,50,5425 | 2,7471,846 |
| 70×6 мм | — | 702,7559 | 60,2362 | 4,20,6510 | 3,2972,215 |
| 70×8 мм | — | 702,7559 | 80,3150 | 5,60,8680 | 4,3962,954 |
| 70×10 мм | — | 702,7559 | 100,3937 | 71,0850 | 5,4953,692 |
| 70×12 мм | — | 702,7559 | 120,4724 | 8,41,3020 | 6,5944,431 |
| 70×15 мм | — | 702,7559 | 150,5906 | 10,51,6275 | 8,2435,539 |
| 70×20 мм | — | 702,7559 | 200,7874 | 142,1700 | 10,997,385 |
| 70×25 мм | — | 702,7559 | 250,9843 | 17,52,7125 | 13,7379,231 |
| 70×30 мм | — | 702,7559 | 301,1811 | 213,2550 | 16,48511,077 |
| 70×40 мм | — | 702,7559 | 401,5748 | 284,3400 | 21,9814,770 |
| 70×50 мм | — | 702,7559 | 501,9685 | 355,4250 | 27,47518,462 |
| 75×3 мм | — | 752,9528 | 30,1181 | 2,250,3488 | 1,7661,187 |
| 75×4 мм | — | 752,9528 | 40,1575 | 30,4650 | 2,3551,582 |
| 75×5 мм | — | 752,9528 | 50,1969 | 3,750,5813 | 2,9441,978 |
| 75×6 мм | — | 752,9528 | 60,2362 | 4,50,6975 | 3,5322,373 |
| 75×8 мм | — | 752,9528 | 80,3150 | 60,9300 | 4,713,165 |
| 75×10 мм | — | 752,9528 | 100,3937 | 7,51,1625 | 5,8873,956 |
| 75×12 мм | — | 752,9528 | 120,4724 | 91,3950 | 7,0654,747 |
| 75×15 мм | — | 752,9528 | 150,5906 | 11,251,7438 | 8,8315,934 |
| 75×20 мм | — | 752,9528 | 200,7874 | 152,3250 | 11,7757,912 |
| 75×25 мм | — | 752,9528 | 250,9843 | 18,752,9063 | 14,7199,891 |
| 75×30 мм | — | 752,9528 | 301,1811 | 22,53,4875 | 17,66211,868 |
| 75×40 мм | — | 752,9528 | 401,5748 | 304,6500 | 23,5515,825 |
| 75×50 мм | — | 752,9528 | 501,9685 | 37,55,8125 | 29,43719,781 |
| 80×3 мм | — | 803,1496 | 30,1181 | 2,40,3720 | 1,8841,266 |
| 80×4 мм | — | 803,1496 | 40,1575 | 3,20,4960 | 2,5121,688 |
| 80×5 мм | — | 803,1496 | 50,1969 | 40,6200 | 3,142,110 |
| 80×6 мм | — | 803,1496 | 60,2362 | 4,80,7440 | 3,7682,532 |
| 80×8 мм | — | 803,1496 | 80,3150 | 6,40,9920 | 5,0243,376 |
| 80×10 мм | — | 803,1496 | 100,3937 | 81,2400 | 6,284,220 |
| 80×12 мм | — | 803,1496 | 120,4724 | 9,61,4880 | 7,5365,064 |
| 80×15 мм | — | 803,1496 | 150,5906 | 121,8600 | 9,426,330 |
| 80×20 мм | — | 803,1496 | 200,7874 | 162,4800 | 12,568,440 |
| 80×25 мм | — | 803,1496 | 250,9843 | 203,1000 | 15,710,550 |
| 80×30 мм | — | 803,1496 | 301,1811 | 243,7200 | 18,8412,660 |
| 80×40 мм | — | 803,1496 | 401,5748 | 324,9600 | 25,1216,880 |
| 80×50 мм | — | 803,1496 | 501,9685 | 406,2000 | 31,421,100 |
| 90×3 мм | — | 903,5433 | 30,1181 | 2,70,4185 | 2,121,425 |
| 90×4 мм | — | 903,5433 | 40,1575 | 3,60,5580 | 2,8261,899 |
| 90×5 мм | — | 903,5433 | 50,1969 | 4,50,6975 | 3,5322,373 |
| 90×6 мм | — | 903,5433 | 60,2362 | 5,40,8370 | 4,2392,848 |
| 90×8 мм | — | 903,5433 | 80,3150 | 7,21,1160 | 5,6523,798 |
| 90×10 мм | — | 903,5433 | 100,3937 | 91,3950 | 7,0654,747 |
| 90×12 мм | — | 903,5433 | 120,4724 | 10,81,6740 | 8,4785,697 |
| 90×15 мм | — | 903,5433 | 150,5906 | 13,52,0925 | 10,5977,121 |
| 90×20 мм | — | 903,5433 | 200,7874 | 182,7900 | 14,139,495 |
| 90×25 мм | — | 903,5433 | 250,9843 | 22,53,4875 | 17,66211,868 |
| 90×30 мм | — | 903,5433 | 301,1811 | 274,1850 | 21,19514,242 |
| 90×40 мм | — | 903,5433 | 401,5748 | 365,5800 | 28,2618,990 |
| 90×50 мм | — | 903,5433 | 501,9685 | 456,9750 | 35,32523,737 |
| 100×3 мм | — | 1003,9370 | 30,1181 | 30,4650 | 2,3551,582 |
| 100×4 мм | — | 1003,9370 | 40,1575 | 40,6200 | 3,142,110 |
| 100×5 мм | — | 1003,9370 | 50,1969 | 50,7750 | 3,9252,637 |
| 100×6 мм | — | 1003,9370 | 60,2362 | 60,9300 | 4,713,165 |
| 100×8 мм | — | 1003,9370 | 80,3150 | 81,2400 | 6,284,220 |
| 100×10 мм | — | 1003,9370 | 100,3937 | 101,5500 | 7,855,275 |
| 100×12 мм | — | 1003,9370 | 120,4724 | 121,8600 | 9,426,330 |
| 100×15 мм | — | 1003,9370 | 150,5906 | 152,3250 | 11,7757,912 |
| 100×20 мм | — | 1003,9370 | 200,7874 | 203,1000 | 15,710,550 |
| 100×25 мм | — | 1003,9370 | 250,9843 | 253,8750 | 19,62513,187 |
| 100×30 мм | — | 1003,9370 | 301,1811 | 304,6500 | 23,5515,825 |
| 100×40 мм | — | 1003,9370 | 401,5748 | 406,2000 | 31,421,100 |
| 100×50 мм | — | 1003,9370 | 501,9685 | 507,7500 | 39,2526,375 |
| 110×3 мм | — | 1104,3307 | 30,1181 | 3,30,5115 | 2,591,740 |
| 110×4 мм | — | 1104,3307 | 40,1575 | 4,40,6820 | 3,4542,321 |
| 110×5 мм | — | 1104,3307 | 50,1969 | 5,50,8525 | 4,3182,902 |
| 110×6 мм | — | 1104,3307 | 60,2362 | 6,61,0230 | 5,1813,481 |
| 110×8 мм | — | 1104,3307 | 80,3150 | 8,81,3640 | 6,9084,642 |
| 110×10 мм | — | 1104,3307 | 100,3937 | 111,7050 | 8,6355,802 |
| 110×12 мм | — | 1104,3307 | 120,4724 | 13,22,0460 | 10,3626,963 |
| 110×15 мм | — | 1104,3307 | 150,5906 | 16,52,5575 | 12,9528,703 |
| 110×20 мм | — | 1104,3307 | 200,7874 | 223,4100 | 17,2711,605 |
| 110×25 мм | — | 1104,3307 | 250,9843 | 27,54,2625 | 21,58814,506 |
| 110×30 мм | — | 1104,3307 | 301,1811 | 335,1150 | 25,90517,407 |
| 110×40 мм | — | 1104,3307 | 401,5748 | 446,8200 | 34,5423,210 |
| 110×50 мм | — | 1104,3307 | 501,9685 | 558,5250 | 43,17529,012 |
| 120×3 мм | — | 1204,7244 | 30,1181 | 3,60,5580 | 2,8261,899 |
| 120×4 мм | — | 1204,7244 | 40,1575 | 4,80,7440 | 3,7682,532 |
| 120×5 мм | — | 1204,7244 | 50,1969 | 60,9300 | 4,713,165 |
| 120×6 мм | — | 1204,7244 | 60,2362 | 7,21,1160 | 5,6523,798 |
| 120×8 мм | — | 1204,7244 | 80,3150 | 9,61,4880 | 7,5365,064 |
| 120×10 мм | — | 1204,7244 | 100,3937 | 121,8600 | 9,426,330 |
| 120×12 мм | — | 1204,7244 | 120,4724 | 14,42,2320 | 11,3047,596 |
| 120×15 мм | — | 1204,7244 | 150,5906 | 182,7900 | 14,139,495 |
| 120×20 мм | — | 1204,7244 | 200,7874 | 243,7200 | 18,8412,660 |
| 120×25 мм | — | 1204,7244 | 250,9843 | 304,6500 | 23,5515,825 |
| 120×30 мм | — | 1204,7244 | 301,1811 | 365,5800 | 28,2618,990 |
| 120×40 мм | — | 1204,7244 | 401,5748 | 487,4400 | 37,6825,320 |
| 120×50 мм | — | 1204,7244 | 501,9685 | 609,3000 | 47,131,650 |
| 130×3 мм | — | 1305,1181 | 30,1181 | 3,90,6045 | 3,0612,057 |
| 130×4 мм | — | 1305,1181 | 40,1575 | 5,20,8060 | 4,0822,743 |
| 130×5 мм | — | 1305,1181 | 50,1969 | 6,51,0075 | 5,1023,428 |
| 130×6 мм | — | 1305,1181 | 60,2362 | 7,81,2090 | 6,1234,114 |
| 130×8 мм | — | 1305,1181 | 80,3150 | 10,41,6120 | 8,1645,486 |
| 130×10 мм | — | 1305,1181 | 100,3937 | 132,0150 | 10,2056,857 |
| 130×12 мм | — | 1305,1181 | 120,4724 | 15,62,4180 | 12,2468,229 |
| 130×15 мм | — | 1305,1181 | 150,5906 | 19,53,0225 | 15,30810,287 |
| 130×20 мм | — | 1305,1181 | 200,7874 | 264,0300 | 20,4113,715 |
| 130×25 мм | — | 1305,1181 | 250,9843 | 32,55,0375 | 25,51317,144 |
| 130×30 мм | — | 1305,1181 | 301,1811 | 396,0450 | 30,61520,572 |
| 130×40 мм | — | 1305,1181 | 401,5748 | 528,0600 | 40,8227,430 |
| 130×50 мм | — | 1305,1181 | 501,9685 | 6510,0750 | 51,02534,287 |
| 140×3 мм | — | 1405,5118 | 30,1181 | 4,20,6510 | 3,2972,215 |
| 140×4 мм | — | 1405,5118 | 40,1575 | 5,60,8680 | 4,3962,954 |
| 140×5 мм | — | 1405,5118 | 50,1969 | 71,0850 | 5,4953,692 |
| 140×6 мм | — | 1405,5118 | 60,2362 | 8,41,3020 | 6,5944,431 |
| 140×8 мм | — | 1405,5118 | 80,3150 | 11,21,7360 | 8,7925,908 |
| 140×10 мм | — | 1405,5118 | 100,3937 | 142,1700 | 10,997,385 |
| 140×12 мм | — | 1405,5118 | 120,4724 | 16,82,6040 | 13,1888,862 |
| 140×15 мм | — | 1405,5118 | 150,5906 | 213,2550 | 16,48511,077 |
| 140×20 мм | — | 1405,5118 | 200,7874 | 284,3400 | 21,9814,770 |
| 140×25 мм | — | 1405,5118 | 250,9843 | 355,4250 | 27,47518,462 |
