Tabel Ukuran Balok H JIS & KS (Dimensi Profil H)
Dimensi, berat, dan properti penampang profil H canai Jepang (JIS G 3192) dan Korea (KS D 3502) dalam seri sayap lebar, sedang, dan sempit dari H-100×100×6×8 hingga H-918×303×19×37, serta profil I JIS. Penandaannya adalah penampang itu sendiri: H-300×300×10×15 setinggi 300 mm, selebar 300 mm, dengan badan 10 mm dan sayap 15 mm.
Tabel ukuranKetuk ukuran untuk melihat gambar dan spesifikasi lengkapnya
| Ukuran | HTinggimmin | BLebar sayapmmin | t1Tebal badanmmin | t2Tebal sayapmmin | rRadius fillet (JIS)mmin | ALuas (JIS)cm²in² | WMassa (JIS)kg/mlb/ft | IxMomen inersia, sumbu kuatcm⁴in⁴ | IyMomen inersia, sumbu lemahcm⁴in⁴ | ZxModulus penampang, sumbu kuatcm³in³ | ZyModulus penampang, sumbu lemahcm³in³ | rRadius fillet (KS)mmin | WMassa (KS)kg/mlb/ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayap lebar (HW): B ≈ H | |||||||||||||
| H-100×100×6×8 | 1003,937 | 1003,937 | 60,236 | 80,315 | 80,315 | 21,593,346 | 16,911,356 | 3789,08 | 1343,22 | 75,64,61 | 26,71,63 | 100,394 | 17,211,558 |
| H-125×125×6.5×9 | 1254,921 | 1254,921 | 6,50,256 | 90,354 | 80,315 | 304,650 | 23,615,858 | 83920,16 | 2937,04 | 1348,18 | 46,92,86 | 100,394 | 23,815,993 |
| H-150×150×7×10 | 1505,906 | 1505,906 | 70,276 | 100,394 | 80,315 | 39,656,146 | 31,120,898 | 1.62038,92 | 56313,53 | 21613,18 | 75,14,58 | 110,433 | 31,521,167 |
| H-175×175×7.5×11 | 1756,890 | 1756,890 | 7,50,295 | 110,433 | 130,512 | 51,437,972 | 40,427,148 | 2.90069,67 | 98423,64 | 33120,2 | 1126,83 | 120,472 | 40,227,013 |
| H-200×200×8×12 | 2007,874 | 2007,874 | 80,315 | 120,472 | 130,512 | 63,539,847 | 49,933,531 | 4.720113,4 | 1.60038,44 | 47228,8 | 1609,76 | 130,512 | 49,933,531 |
| H-200×204×12×12 | 2007,874 | 2048,031 | 120,472 | 120,472 | 130,512 | 71,5311,087 | 56,237,765 | 4.980119,64 | 1.70040,84 | 49830,39 | 16710,19 | 130,512 | 56,237,765 |
| H-208×202×10×16 | 2088,189 | 2027,953 | 100,394 | 160,630 | 130,512 | 83,6912,972 | 65,744,148 | 6.530156,88 | 2.20052,86 | 62838,32 | 21813,3 | 130,512 | 65,744,148 |
| H-244×252×11×11 | 2449,606 | 2529,921 | 110,433 | 110,433 | 130,512 | 81,3112,603 | 63,842,872 | 8.700209,02 | 2.94070,63 | 71343,51 | 23314,22 | 160,630 | 64,443,275 |
| H-248×249×8×13 | 2489,764 | 2499,803 | 80,315 | 130,512 | 130,512 | 83,9513,012 | 65,944,283 | 9.850236,65 | 3.35080,48 | 79448,45 | 26916,42 | 160,630 | 66,544,686 |
| H-250×250×9×14 | 2509,843 | 2509,843 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 91,4314,172 | 71,848,247 | 10.700257,07 | 3.65087,69 | 86052,48 | 29217,82 | 160,630 | 72,448,651 |
| H-250×255×14×14 | 2509,843 | 25510,039 | 140,551 | 140,551 | 130,512 | 103,916,105 | 81,654,833 | 11.400273,89 | 3.88093,22 | 91255,65 | 30418,55 | 160,630 | 82,255,236 |
| H-294×302×12×12 | 29411,575 | 30211,890 | 120,472 | 120,472 | 130,512 | 106,316,477 | 83,456,042 | 16.600398,82 | 5.510132,38 | 1.13068,96 | 36522,27 | 180,709 | 84,556,781 |
| H-298×299×9×14 | 29811,732 | 29911,772 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 109,516,973 | 8657,789 | 18.600446,87 | 6.240149,92 | 1.25076,28 | 41725,45 | 180,709 | 8758,461 |
| H-300×300×10×15 | 30011,811 | 30011,811 | 100,394 | 150,591 | 130,512 | 118,518,368 | 9362,493 | 20.200485,31 | 6.750162,17 | 1.35082,38 | 45027,46 | 180,709 | 9463,165 |
| H-300×305×15×15 | 30011,811 | 30512,008 | 150,591 | 150,591 | 130,512 | 133,520,693 | 10570,557 | 21.300511,73 | 7.100170,58 | 1.42086,65 | 46628,44 | 180,709 | 10671,229 |
| H-304×301×11×17 | 30411,969 | 30111,850 | 110,433 | 170,669 | 130,512 | 133,520,693 | 10570,557 | 23.200557,38 | 7.730185,71 | 1.52092,76 | 51431,37 | 180,709 | 10671,229 |
| H-310×305×15×20 | 31012,205 | 30512,008 | 150,591 | 200,787 | — | — | — | — | — | — | — | 180,709 | 13087,356 |
| H-310×310×20×20 | 31012,205 | 31012,205 | 200,787 | 200,787 | — | — | — | — | — | — | — | 180,709 | 14295,420 |
| H-338×351×13×13 | 33813,307 | 35113,819 | 130,512 | 130,512 | 130,512 | 133,320,662 | 10570,557 | 27.700665,5 | 9.380225,36 | 1.640100,08 | 53432,59 | 200,787 | 10671,229 |
| H-344×348×10×16 | 34413,543 | 34813,701 | 100,394 | 160,630 | 130,512 | 14422,320 | 11375,932 | 32.800788,02 | 11.200269,08 | 1.910116,56 | 64639,42 | 200,787 | 11577,276 |
| H-344×354×16×16 | 34413,543 | 35413,937 | 160,630 | 160,630 | 130,512 | 164,725,529 | 12986,684 | 34.900838,48 | 11.800283,5 | 2.030123,88 | 66940,82 | 200,787 | 13188,028 |
| H-350×350×12×19 | 35013,780 | 35013,780 | 120,472 | 190,748 | 130,512 | 171,926,645 | 13590,716 | 39.800956,2 | 13.600326,74 | 2.280139,13 | 77647,35 | 200,787 | 13792,060 |
| H-350×357×19×19 | 35013,780 | 35714,055 | 190,748 | 190,748 | 130,512 | 196,430,442 | 154103,483 | 42.3001.016,26 | 14.400345,96 | 2.420147,68 | 80849,31 | 200,787 | 156104,827 |
| H-356×352×14×22 | 35614,016 | 35213,858 | 140,551 | 220,866 | 130,512 | 20031,000 | 157105,499 | 47.1001.131,58 | 16.000384,4 | 2.650161,71 | 90955,47 | — | — |
| H-388×402×15×15 | 38815,276 | 40215,827 | 150,591 | 150,591 | 220,866 | 178,527,668 | 14094,076 | 49.0001.177,23 | 16.300391,61 | 2.520153,78 | 80949,37 | 220,866 | 14094,076 |
| H-394×398×11×18 | 39415,512 | 39815,669 | 110,433 | 180,709 | 220,866 | 186,828,954 | 14798,779 | 56.1001.347,81 | 18.900454,07 | 2.850173,92 | 95158,03 | 220,866 | 14798,779 |
| H-394×405×18×18 | 39415,512 | 40515,945 | 180,709 | 180,709 | 220,866 | 214,433,232 | 168112,891 | 59.7001.434,3 | 20.000480,5 | 3.030184,9 | 98560,11 | 220,866 | 168112,891 |
| H-400×400×13×21 | 40015,748 | 40015,748 | 130,512 | 210,827 | 220,866 | 218,733,899 | 172115,579 | 66.6001.600,07 | 22.400538,16 | 3.330203,21 | 1.12068,35 | 220,866 | 172115,579 |
| H-400×408×21×21 | 40015,748 | 40816,063 | 210,827 | 210,827 | 220,866 | 250,738,859 | 197132,378 | 70.9001.703,38 | 23.800571,8 | 3.540216,02 | 1.17071,4 | 220,866 | 197132,378 |
| H-406×403×16×24 | 40615,984 | 40315,866 | 160,630 | 240,945 | 220,866 | 254,939,510 | 200134,394 | 78.0001.873,96 | 26.200629,46 | 3.840234,33 | 1.30079,33 | 220,866 | 200134,394 |
| H-414×405×18×28 | 41416,299 | 40515,945 | 180,709 | 281,102 | 220,866 | 295,445,787 | 232155,897 | 92.8002.229,53 | 31.000744,78 | 4.480273,39 | 1.53093,37 | 220,866 | 232155,897 |
| H-428×407×20×35 | 42816,850 | 40716,024 | 200,787 | 351,378 | 220,866 | 360,755,909 | 283190,167 | 119.0002.858,99 | 39.400946,59 | 5.570339,9 | 1.930117,78 | 220,866 | 283190,167 |
| H-442×413×26×42 | 44217,402 | 41316,260 | 261,024 | 421,654 | — | — | — | — | — | — | — | 220,866 | 349234,517 |
| H-452×416×29×47 | 45217,795 | 41616,378 | 291,142 | 471,850 | — | — | — | — | — | — | — | 220,866 | 392263,412 |
| H-458×417×30×50 | 45818,031 | 41716,417 | 301,181 | 501,969 | 220,866 | 528,681,933 | 415278,867 | 187.0004.492,69 | 60.5001.453,52 | 8.170498,56 | 2.900176,97 | 220,866 | 415278,867 |
| H-462×419×32×52 | 46218,189 | 41916,496 | 321,260 | 522,047 | — | — | — | — | — | — | — | 220,866 | 435292,307 |
| H-472×422×35×57 | 47218,583 | 42216,614 | 351,378 | 572,244 | — | — | — | — | — | — | — | 220,866 | 479321,873 |
| H-484×426×39×63 | 48419,055 | 42616,772 | 391,535 | 632,480 | — | — | — | — | — | — | — | 220,866 | 534358,831 |
| H-498×432×45×70 | 49819,606 | 43217,008 | 451,772 | 702,756 | 220,866 | 770,1119,366 | 605406,541 | 298.0007.159,48 | 94.4002.267,97 | 12.000732,28 | 4.370266,67 | 220,866 | 605406,541 |
| Sayap sedang (HM): B ≈ 0.5–0.75 H | |||||||||||||
| H-148×100×6×9 | 1485,827 | 1003,937 | 60,236 | 90,354 | 80,315 | 26,354,084 | 20,713,910 | 1.00024,03 | 1503,6 | 1358,24 | 30,11,84 | 110,433 | 21,114,179 |
| H-194×150×6×9 | 1947,638 | 1505,906 | 60,236 | 90,354 | 80,315 | 38,115,907 | 29,920,092 | 2.63063,19 | 50712,18 | 27116,54 | 67,64,13 | 130,512 | 30,620,562 |
| H-244×175×7×11 | 2449,606 | 1756,890 | 70,276 | 110,433 | 130,512 | 55,498,601 | 43,629,298 | 6.040145,11 | 98423,64 | 49530,21 | 1126,83 | 160,630 | 44,129,634 |
| H-294×200×8×12 | 29411,575 | 2007,874 | 80,315 | 120,472 | 130,512 | 71,0511,013 | 55,837,496 | 11.100266,68 | 1.60038,44 | 75646,13 | 1609,76 | 180,709 | 56,838,168 |
| H-298×201×9×14 | 29811,732 | 2017,913 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 82,0312,715 | 64,443,275 | 13.100314,73 | 1.90045,65 | 87853,58 | 18911,53 | 180,709 | 65,443,947 |
| H-336×249×8×12 | 33613,228 | 2499,803 | 80,315 | 120,472 | 130,512 | 86,1713,356 | 67,645,425 | 18.100434,85 | 3.09074,24 | 1.07065,3 | 24815,13 | 200,787 | 69,246,500 |
| H-340×250×9×14 | 34013,386 | 2509,843 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 99,5315,427 | 78,152,481 | 21.200509,33 | 3.65087,69 | 1.25076,28 | 29217,82 | 200,787 | 79,753,556 |
| H-386×299×9×14 | 38615,197 | 29911,772 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 117,418,197 | 92,261,956 | 32.900790,43 | 6.240149,92 | 1.700103,74 | 41725,45 | 220,866 | 94,363,367 |
| H-390×300×10×16 | 39015,354 | 30011,811 | 100,394 | 160,630 | 130,512 | 133,320,662 | 10570,557 | 37.900910,55 | 7.200172,98 | 1.940118,39 | 48029,29 | 220,866 | 10771,901 |
| H-434×299×10×15 | 43417,087 | 29911,772 | 100,394 | 150,591 | 130,512 | 131,620,398 | 10369,213 | 45.5001.093,14 | 6.690160,73 | 2.090127,54 | 44727,28 | 240,945 | 10671,229 |
| H-440×300×11×18 | 44017,323 | 30011,811 | 110,433 | 180,709 | 130,512 | 153,923,855 | 12181,308 | 54.7001.314,17 | 8.110194,84 | 2.490151,95 | 54032,95 | 240,945 | 12483,324 |
| H-446×302×13×21 | 44617,559 | 30211,890 | 130,512 | 210,827 | 130,512 | 180,828,024 | 14295,420 | 65.0001.561,63 | 9.650231,84 | 2.920178,19 | 63938,99 | — | — |
| H-482×300×11×15 | 48218,976 | 30011,811 | 110,433 | 150,591 | 130,512 | 141,221,886 | 11174,589 | 58.3001.400,66 | 6.760162,41 | 2.420147,68 | 45027,46 | 261,024 | 11476,604 |
| H-488×300×11×18 | 48819,213 | 30011,811 | 110,433 | 180,709 | 130,512 | 159,224,676 | 12583,996 | 68.9001.655,33 | 8.110194,84 | 2.820172,09 | 54032,95 | 261,024 | 12886,012 |
| H-494×302×13×21 | 49419,449 | 30211,890 | 130,512 | 210,827 | 130,512 | 187,129,001 | 14798,779 | 81.7001.962,85 | 9.650231,84 | 3.310201,99 | 63938,99 | — | — |
| H-582×300×12×17 | 58222,913 | 30011,811 | 120,472 | 170,669 | 130,512 | 169,226,226 | 13389,372 | 98.9002.376,08 | 7.660184,03 | 3.400207,48 | 51131,18 | 281,102 | 13792,060 |
| H-588×300×12×20 | 58823,150 | 30011,811 | 120,472 | 200,787 | 130,512 | 187,229,016 | 14798,779 | 114.0002.738,86 | 9.010216,47 | 3.890237,38 | 60136,68 | 281,102 | 151101,467 |
| H-594×302×14×23 | 59423,386 | 30211,890 | 140,551 | 230,906 | 130,512 | 217,133,651 | 170114,235 | 134.0003.219,36 | 10.600254,67 | 4.500274,61 | 70042,72 | 281,102 | 175117,595 |
| H-692×300×13×20 | 69227,244 | 30011,811 | 130,512 | 200,787 | 180,709 | 207,532,163 | 163109,531 | 168.0004.036,22 | 9.020216,71 | 4.870297,19 | 60136,68 | 281,102 | 166111,547 |
| H-700×300×13×24 | 70027,559 | 30011,811 | 130,512 | 240,945 | 180,709 | 231,535,883 | 182122,298 | 197.0004.732,94 | 10.800259,47 | 5.640344,17 | 72144 | 281,102 | 185124,314 |
| H-708×302×15×28 | 70827,874 | 30211,890 | 150,591 | 281,102 | 180,709 | 269,741,804 | 212142,457 | 233.0005.597,85 | 12.900309,92 | 6.590402,15 | 85352,05 | 281,102 | 215144,473 |
| H-792×300×14×22 | 79231,181 | 30011,811 | 140,551 | 220,866 | 180,709 | 239,537,123 | 188126,330 | 248.0005.958,22 | 9.920238,33 | 6.270382,62 | 66140,34 | 281,102 | 191128,346 |
| H-800×300×14×26 | 80031,496 | 30011,811 | 140,551 | 261,024 | 180,709 | 263,540,843 | 207139,098 | 286.0006.871,18 | 11.700281,09 | 7.160436,93 | 78147,66 | 281,102 | 210141,113 |
| H-808×302×16×30 | 80831,811 | 30211,890 | 160,630 | 301,181 | 180,709 | 303,747,074 | 238159,929 | 334.0008.024,38 | 13.800331,55 | 8.270504,67 | 91455,78 | 281,102 | 241161,945 |
| H-816×303×17×34 | 81632,126 | 30311,929 | 170,669 | 341,339 | 180,709 | 33652,080 | 264177,400 | 378.0009.081,49 | 15.800379,6 | 9.270565,69 | 1.04063,46 | — | — |
| H-890×299×15×23 | 89035,039 | 29911,772 | 150,591 | 230,906 | 180,709 | 266,941,370 | 210141,113 | 339.0008.144,51 | 10.300247,46 | 7.610464,39 | 68741,92 | 281,102 | 213143,129 |
| H-900×300×16×28 | 90035,433 | 30011,811 | 160,630 | 281,102 | 180,709 | 305,847,399 | 240161,273 | 404.0009.706,14 | 12.600302,72 | 8.990548,6 | 84251,38 | 281,102 | 243163,288 |
| H-912×302×18×34 | 91235,906 | 30211,890 | 180,709 | 341,339 | 180,709 | 360,155,816 | 283190,167 | 491.00011.796,32 | 15.700377,19 | 10.800659,06 | 1.04063,46 | 281,102 | 286192,183 |
| H-918×303×19×37 | 91836,142 | 30311,929 | 190,748 | 371,457 | 180,709 | 387,460,047 | 304204,279 | 535.00012.853,43 | 17.200413,23 | 11.700713,98 | 1.14069,57 | 281,102 | 307206,294 |
| Sayap sempit (HN): B ≈ H / 2 | |||||||||||||
| H-100×50×5×7 | 1003,937 | 501,969 | 50,197 | 70,276 | 80,315 | 11,851,837 | 9,36,249 | — | — | — | — | 80,315 | 9,36,249 |
| H-125×60×6×8 | 1254,921 | 602,362 | 60,236 | 80,315 | 80,315 | 16,692,587 | 13,18,803 | — | — | — | — | 90,354 | 13,28,870 |
| H-150×75×5×7 | 1505,906 | 752,953 | 50,197 | 70,276 | 80,315 | 17,852,767 | 149,408 | 66616 | 49,51,19 | 88,85,42 | 13,20,81 | 80,315 | 149,408 |
| H-175×90×5×8 | 1756,890 | 903,543 | 50,197 | 80,315 | 80,315 | 22,93,550 | 1812,095 | 1.21029,07 | 97,52,34 | 1388,42 | 21,71,32 | 90,354 | 18,112,163 |
| H-198×99×4.5×7 | 1987,795 | 993,898 | 4,50,177 | 70,276 | 80,315 | 22,693,517 | 17,811,961 | 1.54037 | 1132,71 | 1569,52 | 22,91,4 | 110,433 | 18,212,230 |
| H-200×100×5.5×8 | 2007,874 | 1003,937 | 5,50,217 | 80,315 | 80,315 | 26,674,134 | 20,914,044 | 1.81043,49 | 1343,22 | 18111,05 | 26,71,63 | 110,433 | 21,314,313 |
| H-248×124×5×8 | 2489,764 | 1244,882 | 50,197 | 80,315 | 80,315 | 31,994,958 | 25,116,866 | 3.45082,89 | 2556,13 | 27816,96 | 41,12,51 | 120,472 | 25,717,270 |
| H-250×125×6×9 | 2509,843 | 1254,921 | 60,236 | 90,354 | 80,315 | 36,975,730 | 2919,487 | 3.96095,14 | 2947,06 | 31719,34 | 472,87 | 120,472 | 29,619,890 |
| H-298×149×5.5×8 | 29811,732 | 1495,866 | 5,50,217 | 80,315 | 130,512 | 40,86,324 | 3221,503 | 6.320151,84 | 44210,62 | 42425,87 | 59,33,62 | 130,512 | 3221,503 |
| H-300×150×6.5×9 | 30011,811 | 1505,906 | 6,50,256 | 90,354 | 130,512 | 46,787,251 | 36,724,661 | 7.210173,22 | 50812,2 | 48129,35 | 67,74,13 | 130,512 | 36,724,661 |
| H-346×174×6×9 | 34613,622 | 1746,850 | 60,236 | 90,354 | 130,512 | 52,458,130 | 41,227,685 | 11.000264,28 | 79119 | 63838,93 | 915,55 | 140,551 | 41,427,820 |
| H-350×175×7×11 | 35013,780 | 1756,890 | 70,276 | 110,433 | 130,512 | 62,919,751 | 49,433,195 | 13.500324,34 | 98423,64 | 77147,05 | 1126,83 | 140,551 | 49,633,330 |
| H-354×176×8×13 | 35413,937 | 1766,929 | 80,315 | 130,512 | 130,512 | 73,4511,385 | 57,738,773 | 16.000384,4 | 1.18028,35 | 90655,29 | 1348,18 | 140,551 | 57,838,840 |
| H-396×199×7×11 | 39615,591 | 1997,835 | 70,276 | 110,433 | 130,512 | 71,4111,069 | 56,137,697 | 19.800475,7 | 1.45034,84 | 99960,96 | 1458,85 | 160,630 | 56,638,033 |
| H-400×200×8×13 | 40015,748 | 2007,874 | 80,315 | 130,512 | 130,512 | 83,3712,922 | 65,443,947 | 23.500564,59 | 1.74041,8 | 1.17071,4 | 17410,62 | 160,630 | 6644,350 |
| H-404×201×9×15 | 40415,906 | 2017,913 | 90,354 | 150,591 | 130,512 | 95,4114,789 | 74,950,330 | 27.200653,48 | 2.03048,77 | 1.35082,38 | 20212,33 | 160,630 | 75,550,734 |
| H-446×199×8×12 | 44617,559 | 1997,835 | 80,315 | 120,472 | 130,512 | 82,9712,860 | 65,143,745 | 28.100675,11 | 1.58037,96 | 1.26076,89 | 1599,7 | 180,709 | 66,244,484 |
| H-450×200×9×14 | 45017,717 | 2007,874 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 95,4314,792 | 74,950,330 | 32.900790,43 | 1.87044,93 | 1.46089,09 | 18711,41 | 180,709 | 7651,070 |
| H-456×201×10×17 | 45617,953 | 2017,913 | 100,394 | 170,669 | 130,512 | 11217,360 | 87,959,066 | 39.800956,2 | 2.31055,5 | 1.750106,79 | 22913,97 | — | — |
| H-496×199×9×14 | 49619,528 | 1997,835 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 99,2915,390 | 77,952,346 | 40.800980,22 | 1.84044,21 | 1.650100,69 | 18511,29 | 200,787 | 79,553,422 |
| H-500×200×10×16 | 50019,685 | 2007,874 | 100,394 | 160,630 | 130,512 | 112,317,407 | 88,259,268 | 46.8001.124,37 | 2.14051,41 | 1.870114,11 | 21413,06 | 200,787 | 89,660,208 |
| H-506×201×11×19 | 50619,921 | 2017,913 | 110,433 | 190,748 | 130,512 | 129,320,042 | 10268,541 | 55.5001.333,39 | 2.58061,98 | 2.190133,64 | 25715,68 | 200,787 | 10369,213 |
| H-596×199×10×15 | 59623,465 | 1997,835 | 100,394 | 150,591 | 130,512 | 117,818,259 | 92,562,157 | 66.6001.600,07 | 1.98047,57 | 2.240136,69 | 19912,14 | 220,866 | 94,663,568 |
| H-600×200×11×17 | 60023,622 | 2007,874 | 110,433 | 170,669 | 130,512 | 131,720,414 | 10369,213 | 75.6001.816,3 | 2.27054,54 | 2.520153,78 | 22713,85 | 220,866 | 10671,229 |
| H-606×201×12×20 | 60623,858 | 2017,913 | 120,472 | 200,787 | 130,512 | 149,823,219 | 11879,292 | 88.3002.121,42 | 2.72065,35 | 2.910177,58 | 27016,48 | 220,866 | 12080,636 |
| H-612×202×13×23 | 61224,094 | 2027,953 | 130,512 | 230,906 | 130,512 | 16826,040 | 13288,700 | 101.0002.426,53 | 3.17076,16 | 3.310201,99 | 31419,16 | 220,866 | 13490,044 |
| H-696×300×13×22 | 69627,402 | 30011,811 | 130,512 | 220,866 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 175117,595 |
| H-702×301×14×25 | 70227,638 | 30111,850 | 140,551 | 250,984 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 195131,034 |
| H-714×303×16×31 | 71428,110 | 30311,929 | 160,630 | 311,220 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 235157,913 |
| H-796×300×14×24 | 79631,339 | 30011,811 | 140,551 | 240,945 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 200134,394 |
| H-802×301×15×27 | 80231,575 | 30111,850 | 150,591 | 271,063 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 221148,505 |
| H-814×303×17×33 | 81432,047 | 30311,929 | 170,669 | 331,299 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 262176,056 |
| H-894×299×15×25 | 89435,197 | 29911,772 | 150,591 | 250,984 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 222149,177 |
| H-906×301×17×31 | 90635,669 | 30111,850 | 170,669 | 311,220 | — | — | — | — | — | — | — | 281,102 | 264177,400 |
| Profil I (JIS I形鋼 / I형강) | |||||||||||||
| I-100×75×5×8 | 1003,937 | 752,953 | 50,197 | 80,315 | 70,276 | 16,432,547 | 12,98,668 | 2816,75 | 47,31,14 | 56,23,43 | 12,60,77 | — | — |
| I-125×75×5.5×9.5 | 1254,921 | 752,953 | 5,50,217 | 9,50,374 | 90,354 | 20,453,170 | 16,110,819 | 53812,93 | 57,51,38 | 865,25 | 15,30,93 | — | — |
| I-150×75×5.5×9.5 | 1505,906 | 752,953 | 5,50,217 | 9,50,374 | 90,354 | 21,833,384 | 17,111,491 | 81919,68 | 57,51,38 | 1096,65 | 15,30,93 | — | — |
| I-150×125×8.5×14 | 1505,906 | 1254,921 | 8,50,335 | 140,551 | 130,512 | 46,157,153 | 36,224,325 | 1.76042,28 | 3859,25 | 23514,34 | 61,63,76 | — | — |
| I-180×100×6×10 | 1807,087 | 1003,937 | 60,236 | 100,394 | 100,394 | 30,064,659 | 23,615,858 | 1.67040,12 | 1383,32 | 18611,35 | 27,51,68 | — | — |
| I-200×100×7×10 | 2007,874 | 1003,937 | 70,276 | 100,394 | 100,394 | 33,065,124 | 2617,471 | 2.17052,13 | 1383,32 | 21713,24 | 27,71,69 | — | — |
| I-200×150×9×16 | 2007,874 | 1505,906 | 90,354 | 160,630 | 150,591 | 64,169,945 | 50,433,867 | 4.460107,15 | 75318,09 | 44627,22 | 1006,1 | — | — |
| I-250×125×7.5×12.5 | 2509,843 | 1254,921 | 7,50,295 | 12,50,492 | 120,472 | 48,797,562 | 38,325,736 | 5.180124,45 | 3378,1 | 41425,26 | 53,93,29 | — | — |
| I-250×125×10×19 | 2509,843 | 1254,921 | 100,394 | 190,748 | 210,827 | 70,7310,963 | 55,537,294 | 7.310175,62 | 53812,93 | 58535,7 | 865,25 | — | — |
| I-300×150×8×13 | 30011,811 | 1505,906 | 80,315 | 130,512 | 120,472 | 61,589,545 | 48,332,456 | 9.480227,76 | 58814,13 | 63238,57 | 78,44,78 | — | — |
| I-300×150×10×18.5 | 30011,811 | 1505,906 | 100,394 | 18,50,728 | 190,748 | 83,4712,938 | 65,544,014 | 12.700305,12 | 88621,29 | 84951,81 | 1187,2 | — | — |
| I-300×150×11.5×22 | 30011,811 | 1505,906 | 11,50,453 | 220,866 | 230,906 | 97,8815,171 | 76,851,607 | 14.700353,17 | 1.08025,95 | 97859,68 | 1438,73 | — | — |
| I-350×150×9×15 | 35013,780 | 1505,906 | 90,354 | 150,591 | 130,512 | 74,5811,560 | 58,539,310 | 15.200365,18 | 70216,87 | 87053,09 | 93,55,71 | — | — |
| I-350×150×12×24 | 35013,780 | 1505,906 | 120,472 | 240,945 | 250,984 | 111,117,221 | 87,258,596 | 22.400538,16 | 1.18028,35 | 1.28078,11 | 1589,64 | — | — |
| I-400×150×10×18 | 40015,748 | 1505,906 | 100,394 | 180,709 | 170,669 | 91,7314,218 | 7248,382 | 24.100579 | 86420,76 | 1.20073,23 | 1157,02 | — | — |
| I-400×150×12.5×25 | 40015,748 | 1505,906 | 12,50,492 | 250,984 | 271,063 | 122,118,926 | 95,864,375 | 31.700761,6 | 1.24029,79 | 1.58096,42 | 16510,07 | — | — |
| I-450×175×11×20 | 45017,717 | 1756,890 | 110,433 | 200,787 | 190,748 | 116,818,104 | 91,761,620 | 39.200941,78 | 1.51036,28 | 1.740106,18 | 17310,56 | — | — |
| I-450×175×13×26 | 45017,717 | 1756,890 | 130,512 | 261,024 | 271,063 | 146,122,646 | 11577,276 | 48.8001.172,42 | 2.02048,53 | 2.170132,42 | 23114,1 | — | — |
| I-600×190×13×25 | 60023,622 | 1907,480 | 130,512 | 250,984 | 250,984 | 169,426,257 | 13389,372 | 98.4002.364,07 | 2.46059,1 | 3.280200,16 | 25915,81 | — | — |
| I-600×190×16×35 | 60023,622 | 1907,480 | 160,630 | 351,378 | 381,496 | 224,534,798 | 176118,267 | 130.0003.123,26 | 3.54085,05 | 4.330264,23 | 37322,76 | — | — |
Tidak ada yang persis sama. Ukuran terdekat:
Cara membaca ukuran balok H
H-300×300×10×15 = tinggi H 300 mm × lebar sayap B 300 mm × tebal badan t1 10 mm × tebal sayap t2 15 mm. Berbeda dengan penandaan W, UB, atau HE, setiap angka adalah dimensi sebenarnya. Dalam percakapan dan daftar harga, penampang sering disingkat menjadi serinya, H-300×300 (Korea: H형강 300×300, 300각), tetapi satu seri dapat berisi beberapa penampang: seri 300×300 memiliki H-294×302×12×12, H-298×299×9×14, H-300×300×10×15, H-300×305×15×15, dan H-304×301×11×17. Penampang yang H dan B-nya sama dengan nama seri adalah penampang standar; yang lain digiling dengan rol yang sama dan berbeda ketebalannya.
Profil sayap lebar (HW) memiliki B ≈ H dan dipakai sebagai kolom; profil sayap sedang (HM) (B sekitar setengah hingga tiga perempat H, mis. H-194×150, H-588×300) adalah balok dan kolom pada rangka pemikul momen; profil sayap sempit (HN) (B ≈ H/2, mis. H-200×100, H-400×200) adalah balok lantai.
Tabel Jepang dan Korea berbeda pada radius fillet r. JIS G 3192 memperkecil radius fillet banyak ukuran; KS D 3502 (dan tabel JIS lama yang masih diikuti katalog pabrik Korea) mempertahankan radius yang lebih besar, sehingga luas dan massa KS sedikit lebih tinggi untuk H×B×t1×t2 yang sama: H-100×100×6×8 adalah 21.59 cm² dan 16.9 kg/m dengan r = 8 menurut JIS, 21.90 cm² dan 17.2 kg/m dengan r = 10 menurut KS. Tabel memberikan keduanya: kolom JIS dengan properti lengkap, serta radius, luas, dan massa KS. Properti penampangnya berbeda paling banyak sekitar 1 % (Ix H-100×100×6×8: 378 cm⁴ JIS, 383 cm⁴ dalam tabel Korea).
Simbol properti mengikuti praktik Jepang: Ix, Iy momen inersia (cm⁴), ix, iy jari-jari girasi (cm), Zx, Zy modulus penampang elastis (cm³). Perhatikan bahwa dalam tabel JIS/KS, Z adalah modulus elastis, yang dalam tabel Eropa disebut Wel dan dalam tabel Amerika S. x adalah sumbu kuat.
Tentang Balok H JIS / KS
