Tabel Ukuran Besi Siku: Profil L AISC (Sama & Tidak Sama Kaki)
Dimensi dan properti penampang 137 siku tunggal dalam AISC Shapes Database v16.0, dari L2×2×1/8 hingga L12×12×1-3/8. Siku dinamai kaki panjang × kaki pendek × tebal dalam inci.
Tabel ukuranKetuk ukuran untuk melihat gambar dan spesifikasi lengkapnya
| Siku | bKaki panjangmmin | dKaki pendekmmin | tTebalmmin | kNilai desainmmin | WBeratkg/mlb/ft | ALuasmm²in² | x̄Titik berat dari punggung kaki panjangmmin | ȳTitik berat dari punggung kaki pendekmmin | IxMomen inersia x-xcm⁴in⁴ | SxModulus penampang x-xcm³in³ | rxJari-jari girasi x-xmmin | IyMomen inersia y-ycm⁴in⁴ | rzJari-jari girasi z-z, utama minormmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siku sama kaki | |||||||||||||
| L2×2×1/8 | 50,82 | 50,82 | 3,20,125 | 9,50,375 | 2,461,65 | 3170,491 | 13,60,534 | 13,60,534 | 7,90,189 | 2,10,129 | 15,70,62 | 7,90,189 | 9,90,391 |
| L2×2×3/16 | 50,82 | 50,82 | 4,80,188 | 11,10,438 | 3,632,44 | 4660,722 | 14,20,561 | 14,20,561 | 11,30,271 | 3,10,188 | 15,50,612 | 11,30,271 | 9,90,389 |
| L2×2×1/4 | 50,82 | 50,82 | 6,40,25 | 12,70,5 | 4,753,19 | 6090,944 | 14,90,586 | 14,90,586 | 14,40,346 | 40,244 | 15,40,605 | 14,40,346 | 9,80,387 |
| L2×2×5/16 | 50,82 | 50,82 | 8,00,313 | 14,30,563 | 5,833,92 | 7481,16 | 15,50,609 | 15,50,609 | 17,20,414 | 4,90,298 | 15,20,598 | 17,20,414 | 9,80,386 |
| L2×2×3/8 | 50,82 | 50,82 | 9,50,375 | 15,90,625 | 6,994,7 | 8841,37 | 16,10,632 | 16,10,632 | 19,80,476 | 5,70,348 | 15,00,591 | 19,80,476 | 9,80,386 |
| L2-1/2×2-1/2×3/16 | 63,52 1/2 | 63,52 1/2 | 4,80,188 | 11,10,438 | 4,573,07 | 5810,901 | 17,40,687 | 17,40,687 | 22,30,535 | 4,80,295 | 19,60,771 | 22,30,535 | 12,20,482 |
| L2-1/2×2-1/2×1/4 | 63,52 1/2 | 63,52 1/2 | 6,40,25 | 12,70,5 | 6,104,1 | 7681,19 | 18,10,711 | 18,10,711 | 28,80,692 | 6,30,387 | 19,40,764 | 28,80,692 | 12,20,482 |
| L2-1/2×2-1/2×5/16 | 63,52 1/2 | 63,52 1/2 | 8,00,313 | 14,30,563 | 7,445 | 9421,46 | 18,70,735 | 18,70,735 | 34,80,837 | 7,80,474 | 19,20,756 | 34,80,837 | 12,20,481 |
| L2-1/2×2-1/2×3/8 | 63,52 1/2 | 63,52 1/2 | 9,50,375 | 15,90,625 | 8,785,9 | 1.1161,73 | 19,30,758 | 19,30,758 | 40,50,972 | 9,10,558 | 19,00,749 | 40,50,972 | 12,20,481 |
| L2-1/2×2-1/2×1/2 | 63,52 1/2 | 63,52 1/2 | 12,70,5 | 19,00,75 | 11,467,7 | 1.4582,26 | 20,40,803 | 20,40,803 | 50,81,22 | 11,70,716 | 18,70,735 | 50,81,22 | 12,20,481 |
| L3×3×3/16 | 76,23 | 76,23 | 4,80,188 | 14,30,563 | 5,523,71 | 7031,09 | 20,60,812 | 20,60,812 | 39,50,948 | 7,10,433 | 23,70,933 | 39,50,948 | 14,90,586 |
| L3×3×1/4 | 76,23 | 76,23 | 6,40,25 | 15,90,625 | 7,294,9 | 9291,44 | 21,20,836 | 21,20,836 | 51,21,23 | 9,30,569 | 23,50,926 | 51,21,23 | 14,90,585 |
| L3×3×5/16 | 76,23 | 76,23 | 8,00,313 | 17,50,688 | 9,086,1 | 1.1481,78 | 21,80,86 | 21,80,86 | 62,41,5 | 11,50,699 | 23,30,918 | 62,41,5 | 14,80,583 |
| L3×3×3/8 | 76,23 | 76,23 | 9,50,375 | 19,00,75 | 10,717,2 | 1.3612,11 | 22,50,884 | 22,50,884 | 72,81,75 | 13,50,825 | 23,10,91 | 72,81,75 | 14,80,581 |
| L3×3×7/16 | 76,23 | 76,23 | 11,10,438 | 20,70,813 | 12,358,3 | 1.5682,43 | 23,00,907 | 23,00,907 | 82,41,98 | 15,50,946 | 22,90,903 | 82,41,98 | 14,70,58 |
| L3×3×1/2 | 76,23 | 76,23 | 12,70,5 | 22,20,875 | 13,999,4 | 1.7812,76 | 23,60,929 | 23,60,929 | 91,62,2 | 17,41,06 | 22,70,895 | 91,62,2 | 14,70,58 |
| L3-1/2×3-1/2×1/4 | 88,93 1/2 | 88,93 1/2 | 6,40,25 | 15,90,625 | 8,635,8 | 1.0971,7 | 24,20,954 | 24,20,954 | 83,22 | 12,90,787 | 27,71,09 | 83,22 | 17,50,688 |
| L3-1/2×3-1/2×5/16 | 88,93 1/2 | 88,93 1/2 | 8,00,313 | 17,50,688 | 10,717,2 | 1.3552,1 | 24,90,979 | 24,90,979 | 101,62,44 | 15,90,969 | 27,41,08 | 101,62,44 | 17,40,685 |
| L3-1/2×3-1/2×3/8 | 88,93 1/2 | 88,93 1/2 | 9,50,375 | 19,00,75 | 12,658,5 | 1.6132,5 | 25,41 | 25,41 | 1192,86 | 18,81,15 | 27,21,07 | 1192,86 | 17,30,683 |
| L3-1/2×3-1/2×7/16 | 88,93 1/2 | 88,93 1/2 | 11,10,438 | 20,70,813 | 14,589,8 | 1.8652,89 | 26,21,03 | 26,21,03 | 135,33,25 | 21,61,32 | 26,91,06 | 135,33,25 | 17,30,681 |
| L3-1/2×3-1/2×1/2 | 88,93 1/2 | 88,93 1/2 | 12,70,5 | 22,20,875 | 16,5211,1 | 2.0973,25 | 26,71,05 | 26,71,05 | 151,13,63 | 24,31,48 | 26,71,05 | 151,13,63 | 17,20,679 |
| L4×4×1/4 | 101,64 | 101,64 | 6,40,25 | 15,90,625 | 9,826,6 | 1.2451,93 | 27,41,08 | 27,41,08 | 124,93 | 16,91,03 | 31,81,25 | 124,93 | 19,90,783 |
| L4×4×5/16 | 101,64 | 101,64 | 8,00,313 | 17,50,688 | 12,208,2 | 1.5482,4 | 28,21,11 | 28,21,11 | 152,83,67 | 20,81,27 | 31,51,24 | 152,83,67 | 19,80,781 |
| L4×4×3/8 | 101,64 | 101,64 | 9,50,375 | 19,00,75 | 14,589,8 | 1.8452,86 | 28,71,13 | 28,71,13 | 179,84,32 | 24,61,5 | 31,21,23 | 179,84,32 | 19,80,779 |
| L4×4×7/16 | 101,64 | 101,64 | 11,10,438 | 20,70,813 | 16,8211,3 | 2.1293,3 | 29,21,15 | 29,21,15 | 205,24,93 | 28,31,73 | 31,01,22 | 205,24,93 | 19,70,777 |
| L4×4×1/2 | 101,64 | 101,64 | 12,70,5 | 22,20,875 | 19,0512,8 | 2.4193,75 | 30,01,18 | 30,01,18 | 229,85,52 | 32,11,96 | 30,71,21 | 229,85,52 | 19,70,776 |
| L4×4×5/8 | 101,64 | 101,64 | 15,90,625 | 25,41 | 23,3615,7 | 2.9744,61 | 31,01,22 | 31,01,22 | 275,56,62 | 392,38 | 30,51,2 | 275,56,62 | 19,70,774 |
| L4×4×3/4 | 101,64 | 101,64 | 19,00,75 | 28,71,13 | 27,5318,5 | 3.5105,44 | 32,31,27 | 32,31,27 | 317,27,62 | 45,72,79 | 30,01,18 | 317,27,62 | 19,70,774 |
| L5×5×5/16 | 127,05 | 127,05 | 8,00,313 | 20,70,813 | 15,3310,3 | 1.9813,07 | 34,31,35 | 34,31,35 | 309,77,44 | 33,42,04 | 39,61,56 | 309,77,44 | 25,10,99 |
| L5×5×3/8 | 127,05 | 127,05 | 9,50,375 | 22,20,875 | 18,3012,3 | 2.3553,65 | 34,81,37 | 34,81,37 | 364,68,76 | 39,52,41 | 39,41,55 | 364,68,76 | 25,00,986 |
| L5×5×7/16 | 127,05 | 127,05 | 11,10,438 | 23,80,938 | 21,2814,3 | 2.7234,22 | 35,61,4 | 35,61,4 | 416,210 | 45,62,78 | 39,11,54 | 416,210 | 25,00,983 |
| L5×5×1/2 | 127,05 | 127,05 | 12,70,5 | 25,41 | 24,1116,2 | 3.0904,79 | 36,11,42 | 36,11,42 | 470,311,3 | 51,63,15 | 38,91,53 | 470,311,3 | 24,90,98 |
| L5×5×5/8 | 127,05 | 127,05 | 15,90,625 | 28,71,13 | 29,7620 | 3.8065,9 | 37,31,47 | 37,31,47 | 566,113,6 | 63,13,85 | 38,61,52 | 566,113,6 | 24,80,975 |
| L5×5×3/4 | 127,05 | 127,05 | 19,00,75 | 31,81,25 | 35,1223,6 | 4.5036,98 | 38,61,52 | 38,61,52 | 653,515,7 | 74,14,52 | 38,11,5 | 653,515,7 | 24,70,972 |
| L5×5×7/8 | 127,05 | 127,05 | 22,20,875 | 35,11,38 | 40,4827,2 | 5.1618 | 39,61,56 | 39,61,56 | 740,917,8 | 84,65,16 | 37,81,49 | 740,917,8 | 24,70,971 |
| L6×6×5/16 | 152,46 | 152,46 | 8,00,313 | 20,70,813 | 18,4512,4 | 2.3683,67 | 40,61,6 | 40,61,6 | 541,113 | 48,32,95 | 47,81,88 | 541,113 | 30,21,19 |
| L6×6×3/8 | 152,46 | 152,46 | 9,50,375 | 22,20,875 | 22,1714,9 | 2.8264,38 | 41,11,62 | 41,11,62 | 64115,4 | 57,53,51 | 47,51,87 | 64115,4 | 30,21,19 |
| L6×6×7/16 | 152,46 | 152,46 | 11,10,438 | 23,80,938 | 25,6017,2 | 3.2775,08 | 41,91,65 | 41,91,65 | 732,617,6 | 66,54,06 | 47,21,86 | 732,617,6 | 30,01,18 |
| L6×6×1/2 | 152,46 | 152,46 | 12,70,5 | 25,41 | 29,1719,6 | 3.7235,77 | 42,41,67 | 42,41,67 | 828,319,9 | 75,24,59 | 47,21,86 | 828,319,9 | 30,01,18 |
| L6×6×9/16 | 152,46 | 152,46 | 14,30,563 | 26,91,06 | 32,5921,9 | 4.1616,45 | 43,21,7 | 43,21,7 | 915,722 | 83,95,12 | 47,01,85 | 915,722 | 30,01,18 |
| L6×6×5/8 | 152,46 | 152,46 | 15,90,625 | 28,71,13 | 36,0124,2 | 4.6007,13 | 43,71,72 | 43,71,72 | 1.003,124,1 | 92,45,64 | 46,71,84 | 1.003,124,1 | 29,71,17 |
| L6×6×3/4 | 152,46 | 152,46 | 19,00,75 | 31,81,25 | 42,7128,7 | 5.4588,46 | 45,01,77 | 45,01,77 | 1.169,628,1 | 108,86,64 | 46,21,82 | 1.169,628,1 | 29,71,17 |
| L6×6×7/8 | 152,46 | 152,46 | 22,20,875 | 35,11,38 | 49,2633,1 | 6.2909,75 | 46,01,81 | 46,01,81 | 1.327,831,9 | 124,77,61 | 46,01,81 | 1.327,831,9 | 29,71,17 |
| L6×6×1 | 152,46 | 152,46 | 25,41 | 38,11,5 | 55,6637,4 | 7.09711 | 47,21,86 | 47,21,86 | 1.473,535,4 | 140,18,55 | 45,51,79 | 1.473,535,4 | 29,71,17 |
| L8×8×1/2 | 203,28 | 203,28 | 12,70,5 | 28,71,13 | 39,2926,4 | 5.0587,84 | 55,12,17 | 55,12,17 | 2.031,248,8 | 1378,36 | 63,22,49 | 2.031,248,8 | 40,41,59 |
| L8×8×9/16 | 203,28 | 203,28 | 14,30,563 | 30,21,19 | 44,0529,6 | 5.6588,77 | 55,62,19 | 55,62,19 | 2.25654,2 | 152,99,33 | 63,22,49 | 2.25654,2 | 40,11,58 |
| L8×8×5/8 | 203,28 | 203,28 | 15,90,625 | 31,81,25 | 48,6632,7 | 6.2529,69 | 56,12,21 | 56,12,21 | 2.480,759,6 | 168,810,3 | 63,02,48 | 2.480,759,6 | 40,11,58 |
| L8×8×3/4 | 203,28 | 203,28 | 19,00,75 | 35,11,38 | 57,8938,9 | 7.41911,5 | 57,42,26 | 57,42,26 | 2.909,569,9 | 199,912,2 | 62,52,46 | 2.909,569,9 | 39,91,57 |
| L8×8×7/8 | 203,28 | 203,28 | 22,20,875 | 38,11,5 | 66,9745 | 8.58113,3 | 58,72,31 | 58,72,31 | 3.317,479,7 | 229,414 | 62,22,45 | 3.317,479,7 | 39,91,57 |
| L8×8×1 | 203,28 | 203,28 | 25,41 | 41,41,63 | 75,9051 | 9.74215,1 | 59,92,36 | 59,92,36 | 3.708,689,1 | 258,915,8 | 61,72,43 | 3.708,689,1 | 39,61,56 |
| L8×8×1-1/8 | 203,28 | 203,28 | 28,71,13 | 44,41,75 | 84,6856,9 | 10.83916,8 | 61,02,4 | 61,02,4 | 4.083,298,1 | 286,817,5 | 61,22,41 | 4.083,298,1 | 39,61,56 |
| L10×10×3/4 | 254,010 | 254,010 | 19,00,75 | 39,41,55 | 73,0749,1 | 9.35514,5 | 70,12,76 | 70,12,76 | 5.785,6139 | 314,619,2 | 78,73,1 | 5.785,6139 | 49,81,96 |
| L10×10×7/8 | 254,010 | 254,010 | 22,20,875 | 42,71,68 | 84,6856,9 | 10.83916,8 | 71,12,8 | 71,12,8 | 6.576,5158 | 358,921,9 | 78,03,07 | 6.576,5158 | 49,01,93 |
| L10×10×1 | 254,010 | 254,010 | 25,41 | 45,71,8 | 96,2864,7 | 12.25819 | 72,62,86 | 72,62,86 | 7.367,3177 | 406,424,8 | 77,53,05 | 7.367,3177 | 48,81,92 |
| L10×10×1-1/8 | 254,010 | 254,010 | 28,71,13 | 49,01,93 | 107,5972,3 | 13.74221,3 | 73,72,9 | 73,72,9 | 8.158,1196 | 452,327,6 | 77,03,03 | 8.158,1196 | 48,81,92 |
| L10×10×1-1/4 | 254,010 | 254,010 | 31,81,25 | 52,12,05 | 118,9079,9 | 15.09723,4 | 74,92,95 | 74,92,95 | 8.865,7213 | 494,930,2 | 76,73,02 | 8.865,7213 | 48,51,91 |
| L10×10×1-3/8 | 254,010 | 254,010 | 35,11,38 | 55,42,18 | 129,6287,1 | 16.51625,6 | 76,23 | 76,23 | 9.614,9231 | 540,833 | 76,23 | 9.614,9231 | 48,51,91 |
| L12×12×1 | 304,812 | 304,812 | 25,41 | 43,41,71 | 115,7877,8 | 14.83923 | 85,33,36 | 85,33,36 | 13.111,3315 | 598,136,5 | 94,03,7 | 13.111,3315 | 59,42,34 |
| L12×12×1-1/8 | 304,812 | 304,812 | 28,71,13 | 46,71,84 | 129,7787,2 | 16.64525,8 | 86,63,41 | 86,63,41 | 14.568,1350 | 66740,7 | 93,53,68 | 14.568,1350 | 59,22,33 |
| L12×12×1-1/4 | 304,812 | 304,812 | 31,81,25 | 49,81,96 | 143,4696,4 | 18.32328,4 | 87,63,45 | 87,63,45 | 15.858,4381 | 730,944,6 | 93,03,66 | 15.858,4381 | 58,72,31 |
| L12×12×1-3/8 | 304,812 | 304,812 | 35,11,38 | 53,12,09 | 156,26105 | 20.06431,1 | 88,93,5 | 88,93,5 | 17.190,4413 | 796,448,6 | 92,53,64 | 17.190,4413 | 58,42,3 |
| Siku tidak sama kaki | |||||||||||||
| L2-1/2×1-1/2×3/16 | 63,52 1/2 | 38,11 1/2 | 4,80,188 | 11,10,438 | 3,632,44 | 4670,724 | 8,80,347 | 21,30,839 | 19,30,464 | 4,60,28 | 20,30,801 | 5,20,126 | 8,20,324 |
| L2-1/2×1-1/2×1/4 | 63,52 1/2 | 38,11 1/2 | 6,40,25 | 12,70,5 | 4,753,19 | 6110,947 | 9,40,372 | 22,00,866 | 24,70,594 | 60,364 | 20,10,792 | 6,70,16 | 8,20,321 |
| L2-1/2×2×3/16 | 63,52 1/2 | 50,82 | 4,80,188 | 11,10,438 | 4,092,75 | 5280,818 | 12,90,508 | 19,20,754 | 21,30,511 | 4,80,293 | 20,10,79 | 12,20,292 | 10,80,426 |
| L2-1/2×2×1/4 | 63,52 1/2 | 50,82 | 6,40,25 | 12,70,5 | 5,393,62 | 6901,07 | 13,50,532 | 19,80,779 | 27,30,656 | 6,20,381 | 19,90,782 | 15,50,372 | 10,70,423 |
| L2-1/2×2×5/16 | 63,52 1/2 | 50,82 | 8,00,313 | 14,30,563 | 6,704,5 | 8521,32 | 14,10,555 | 20,40,803 | 32,90,79 | 7,60,465 | 19,70,774 | 18,60,446 | 10,70,42 |
| L2-1/2×2×3/8 | 63,52 1/2 | 50,82 | 9,50,375 | 15,90,625 | 7,895,3 | 1.0001,55 | 14,70,578 | 21,00,826 | 380,914 | 8,90,546 | 19,50,766 | 21,40,513 | 10,60,419 |
| L3×2×3/16 | 76,23 | 50,82 | 4,80,188 | 12,70,5 | 4,573,07 | 5920,917 | 11,70,462 | 24,20,952 | 35,30,847 | 6,80,414 | 24,40,961 | 12,70,305 | 11,00,435 |
| L3×2×1/4 | 76,23 | 50,82 | 6,40,25 | 14,30,563 | 6,104,1 | 7741,2 | 12,40,487 | 24,90,98 | 45,41,09 | 8,90,541 | 24,20,953 | 16,20,39 | 10,90,431 |
| L3×2×5/16 | 76,23 | 50,82 | 8,00,313 | 15,90,625 | 7,445 | 9551,48 | 13,00,511 | 25,71,01 | 54,91,32 | 10,80,662 | 24,00,945 | 19,40,467 | 10,90,428 |
| L3×2×3/8 | 76,23 | 50,82 | 9,50,375 | 17,50,688 | 8,785,9 | 1.1291,75 | 13,60,535 | 26,21,03 | 64,11,54 | 12,80,779 | 23,80,937 | 22,40,539 | 10,80,426 |
| L3×2×1/2 | 76,23 | 50,82 | 12,70,5 | 20,70,813 | 11,467,7 | 1.4582,26 | 14,70,58 | 27,41,08 | 79,91,92 | 16,41 | 23,40,922 | 27,80,667 | 10,80,425 |
| L3×2-1/2×3/16 | 76,23 | 63,52 1/2 | 4,80,188 | 14,30,563 | 5,043,39 | 6451 | 15,90,627 | 22,20,874 | 37,40,899 | 6,90,423 | 24,10,947 | 23,60,568 | 13,20,521 |
| L3×2-1/2×1/4 | 76,23 | 63,52 1/2 | 6,40,25 | 15,90,625 | 6,704,5 | 8521,32 | 16,60,653 | 22,90,9 | 48,31,16 | 9,10,555 | 23,90,94 | 30,60,734 | 13,20,52 |
| L3×2-1/2×5/16 | 76,23 | 63,52 1/2 | 8,00,313 | 17,50,688 | 8,335,6 | 1.0521,63 | 17,20,677 | 23,50,925 | 58,71,41 | 11,20,681 | 23,70,932 | 370,888 | 13,20,518 |
| L3×2-1/2×3/8 | 76,23 | 63,52 1/2 | 9,50,375 | 19,00,75 | 9,826,6 | 1.2451,93 | 17,80,701 | 24,10,949 | 68,71,65 | 13,20,803 | 23,50,924 | 42,91,03 | 13,10,517 |
| L3×2-1/2×7/16 | 76,23 | 63,52 1/2 | 11,10,438 | 20,70,813 | 11,317,6 | 1.4322,22 | 18,40,724 | 24,70,972 | 77,81,87 | 15,10,921 | 23,30,917 | 48,71,17 | 13,10,516 |
| L3×2-1/2×1/2 | 76,23 | 63,52 1/2 | 12,70,5 | 22,20,875 | 12,658,5 | 1.6132,5 | 18,90,746 | 25,30,995 | 86,22,07 | 16,91,03 | 23,10,91 | 53,71,29 | 13,10,516 |
| L3-1/2×2-1/2×1/4 | 88,93 1/2 | 63,52 1/2 | 6,40,25 | 15,90,625 | 7,294,9 | 9351,45 | 15,40,607 | 27,91,1 | 75,31,81 | 12,30,753 | 28,41,12 | 32,30,775 | 13,70,541 |
| L3-1/2×2-1/2×5/16 | 88,93 1/2 | 63,52 1/2 | 8,00,313 | 17,50,688 | 9,086,1 | 1.1551,79 | 16,10,632 | 28,71,13 | 91,62,2 | 15,20,925 | 28,21,11 | 390,937 | 13,70,538 |
| L3-1/2×2-1/2×3/8 | 88,93 1/2 | 63,52 1/2 | 9,50,375 | 19,00,75 | 10,717,2 | 1.3682,12 | 16,60,655 | 29,21,15 | 106,62,56 | 17,91,09 | 27,91,1 | 45,41,09 | 13,60,535 |
| L3-1/2×2-1/2×1/2 | 88,93 1/2 | 63,52 1/2 | 12,70,5 | 22,20,875 | 13,999,4 | 1.7872,77 | 17,80,701 | 30,51,2 | 134,93,24 | 23,11,41 | 27,41,08 | 56,61,36 | 13,50,532 |
| L3-1/2×3×1/4 | 88,93 1/2 | 76,23 | 6,40,25 | 15,90,625 | 8,045,4 | 1.0191,58 | 19,60,773 | 25,91,02 | 79,91,92 | 12,70,773 | 27,91,1 | 54,11,3 | 16,00,628 |
| L3-1/2×3×5/16 | 88,93 1/2 | 76,23 | 8,00,313 | 17,50,688 | 9,826,6 | 1.2581,95 | 20,30,798 | 26,71,05 | 972,33 | 15,60,951 | 27,71,09 | 65,81,58 | 15,80,624 |
| L3-1/2×3×3/8 | 88,93 1/2 | 76,23 | 9,50,375 | 19,00,75 | 11,767,9 | 1.4972,32 | 20,90,823 | 27,21,07 | 113,62,73 | 18,41,12 | 27,71,09 | 76,61,84 | 15,80,622 |
| L3-1/2×3×7/16 | 88,93 1/2 | 76,23 | 11,10,438 | 20,70,813 | 13,549,1 | 1.7232,67 | 21,50,846 | 27,71,09 | 1293,1 | 21,11,29 | 27,41,08 | 872,09 | 15,70,62 |
| L3-1/2×3×1/2 | 88,93 1/2 | 76,23 | 12,70,5 | 22,20,875 | 15,1810,2 | 1.9483,02 | 22,10,869 | 28,41,12 | 143,63,45 | 23,81,45 | 27,21,07 | 96,62,32 | 15,70,618 |
| L4×3×1/4 | 101,64 | 76,23 | 6,40,25 | 15,90,625 | 8,635,8 | 1.0901,69 | 18,40,725 | 31,01,22 | 114,52,75 | 16,20,988 | 32,31,27 | 55,41,33 | 16,20,639 |
| L4×3×5/16 | 101,64 | 76,23 | 8,00,313 | 17,50,688 | 10,717,2 | 1.3482,09 | 19,00,75 | 31,81,25 | 139,93,36 | 201,22 | 32,31,27 | 67,41,62 | 16,20,638 |
| L4×3×3/8 | 101,64 | 76,23 | 9,50,375 | 19,00,75 | 12,658,5 | 1.6062,49 | 19,70,775 | 32,31,27 | 1643,94 | 23,61,44 | 32,01,26 | 78,71,89 | 16,20,636 |
| L4×3×1/2 | 101,64 | 76,23 | 12,70,5 | 22,20,875 | 16,5211,1 | 2.0973,25 | 20,90,822 | 33,51,32 | 208,95,02 | 30,61,87 | 31,51,24 | 99,92,4 | 16,10,633 |
| L4×3×5/8 | 101,64 | 76,23 | 15,90,625 | 25,41 | 20,2413,6 | 2.5743,99 | 22,00,867 | 34,81,37 | 250,26,01 | 37,42,28 | 31,21,23 | 118,62,85 | 16,00,631 |
| L4×3-1/2×1/4 | 101,64 | 88,93 1/2 | 6,40,25 | 15,90,625 | 9,236,2 | 1.1741,82 | 22,80,897 | 29,01,14 | 120,32,89 | 16,61,01 | 32,01,26 | 86,22,07 | 18,40,723 |
| L4×3-1/2×5/16 | 101,64 | 88,93 1/2 | 8,00,313 | 17,50,688 | 11,467,7 | 1.4522,25 | 23,40,923 | 29,71,17 | 146,93,53 | 20,51,25 | 31,81,25 | 104,92,52 | 18,30,721 |
| L4×3-1/2×3/8 | 101,64 | 88,93 1/2 | 9,50,375 | 19,00,75 | 13,549,1 | 1.7292,68 | 24,10,947 | 30,51,2 | 172,74,15 | 24,31,48 | 31,81,25 | 123,22,96 | 18,30,719 |
| L4×3-1/2×1/2 | 101,64 | 88,93 1/2 | 12,70,5 | 22,20,875 | 17,7111,9 | 2.2583,5 | 25,20,994 | 31,51,24 | 220,65,3 | 31,51,92 | 31,21,23 | 156,53,76 | 18,20,716 |
| L5×3×1/4 | 127,05 | 76,23 | 6,40,25 | 17,50,688 | 9,826,6 | 1.2521,94 | 16,50,648 | 41,71,64 | 211,95,09 | 24,71,51 | 41,11,62 | 58,71,41 | 16,60,652 |
| L5×3×5/16 | 127,05 | 76,23 | 8,00,313 | 19,00,75 | 12,208,2 | 1.5552,41 | 17,10,673 | 42,41,67 | 259,76,24 | 30,61,87 | 40,91,61 | 71,61,72 | 16,50,649 |
| L5×3×3/8 | 127,05 | 76,23 | 9,50,375 | 20,70,813 | 14,589,8 | 1.8452,86 | 17,70,698 | 42,91,69 | 305,97,35 | 36,42,22 | 40,61,6 | 83,72,01 | 16,40,646 |
| L5×3×7/16 | 127,05 | 76,23 | 11,10,438 | 22,20,875 | 16,8211,3 | 2.1353,31 | 18,30,722 | 43,71,72 | 350,18,41 | 422,56 | 40,41,59 | 95,32,29 | 16,40,644 |
| L5×3×1/2 | 127,05 | 76,23 | 12,70,5 | 23,80,938 | 19,0512,8 | 2.4193,75 | 18,90,746 | 44,21,74 | 392,59,43 | 47,42,89 | 40,11,58 | 106,12,55 | 16,30,642 |
| L5×3-1/2×1/4 | 127,05 | 88,93 1/2 | 6,40,25 | 17,50,688 | 10,427 | 1.3352,07 | 20,40,804 | 39,41,55 | 223,15,36 | 25,41,55 | 40,91,61 | 91,62,2 | 19,30,761 |
| L5×3-1/2×5/16 | 127,05 | 88,93 1/2 | 8,00,313 | 19,00,75 | 12,958,7 | 1.6522,56 | 21,10,829 | 39,91,57 | 273,96,58 | 31,51,92 | 40,61,6 | 1122,69 | 19,30,758 |
| L5×3-1/2×3/8 | 127,05 | 88,93 1/2 | 9,50,375 | 20,70,813 | 15,4810,4 | 1.9683,05 | 21,70,854 | 40,61,6 | 322,67,75 | 37,42,28 | 40,41,59 | 131,13,15 | 19,20,755 |
| L5×3-1/2×1/2 | 127,05 | 88,93 1/2 | 12,70,5 | 23,80,938 | 20,2413,6 | 2.5814 | 22,90,901 | 41,91,65 | 416,210 | 48,72,97 | 40,11,58 | 167,34,02 | 19,00,75 |
| L5×3-1/2×5/8 | 127,05 | 88,93 1/2 | 15,90,625 | 26,91,06 | 25,0016,8 | 3.1814,93 | 24,10,947 | 42,91,69 | 499,512 | 59,53,63 | 39,61,56 | 199,84,8 | 18,90,746 |
| L5×3-1/2×3/4 | 127,05 | 88,93 1/2 | 19,00,75 | 30,21,19 | 29,4719,8 | 3.7745,85 | 25,20,993 | 44,21,74 | 578,613,9 | 69,84,26 | 39,41,55 | 229,85,52 | 18,90,744 |
| L6×3-1/2×5/16 | 152,46 | 88,93 1/2 | 8,00,313 | 20,70,813 | 14,589,8 | 1.8652,89 | 19,20,756 | 50,82 | 453,710,9 | 44,62,72 | 49,31,94 | 118,22,84 | 19,50,767 |
| L6×3-1/2×3/8 | 152,46 | 88,93 1/2 | 9,50,375 | 22,20,875 | 17,4111,7 | 2.2193,44 | 19,80,781 | 51,32,02 | 536,912,9 | 52,93,23 | 49,01,93 | 138,63,33 | 19,40,763 |
| L6×3-1/2×1/2 | 152,46 | 88,93 1/2 | 12,70,5 | 25,41 | 22,7715,3 | 2.9034,5 | 21,10,829 | 52,62,07 | 690,916,6 | 69,34,23 | 48,81,92 | 176,54,24 | 19,20,756 |
| L6×4×5/16 | 152,46 | 101,64 | 8,00,313 | 20,70,813 | 15,3310,3 | 1.9553,03 | 23,10,908 | 48,31,9 | 474,511,4 | 45,42,77 | 49,31,94 | 171,94,13 | 22,20,874 |
| L6×4×3/8 | 152,46 | 101,64 | 9,50,375 | 22,20,875 | 18,3012,3 | 2.3293,61 | 23,70,933 | 49,01,93 | 557,813,4 | 54,13,3 | 49,01,93 | 202,34,86 | 22,10,87 |
| L6×4×7/16 | 152,46 | 101,64 | 11,10,438 | 23,80,938 | 21,2814,3 | 2.6974,18 | 24,30,957 | 49,51,95 | 64115,4 | 62,43,81 | 48,81,92 | 231,45,56 | 22,00,867 |
| L6×4×1/2 | 152,46 | 101,64 | 12,70,5 | 25,41 | 24,1116,2 | 3.0654,75 | 24,90,981 | 50,31,98 | 720,117,3 | 70,64,31 | 48,51,91 | 258,96,22 | 21,90,864 |
| L6×4×9/16 | 152,46 | 101,64 | 14,30,563 | 26,91,06 | 26,9418,1 | 3.4265,31 | 25,41 | 50,82 | 799,219,2 | 78,84,81 | 48,31,9 | 285,56,86 | 21,90,861 |
