Gerdau WとHP形鋼のサイズ表(ブラジルのメートル系広幅形鋼)
ブラジルでGerdauが圧延している熱間圧延のWとHP形鋼の寸法、質量、断面性能で、W 150 x 13.0からW 610 x 217.0までのW 99サイズと、HP 8サイズを載せています。名前は呼び高さと質量で、W 310 x 32.7 は質量32.7 kg/mの310シリーズの梁で、実際の高さは313 mm、幅は102 mmです。
寸法表サイズをタップすると図面と詳細仕様を表示します
| 断面 | d高さmmin | bfフランジ幅mmin | twウェブ厚mmin | tfフランジ厚mmin | m質量kg/mlb/ft | A断面積cm²in² | Ix断面二次モーメント(強軸)cm⁴in⁴ | Wx弾性断面係数(強軸)cm³in³ | Iy断面二次モーメント(弱軸)cm⁴in⁴ | Wy弾性断面係数(弱軸)cm³in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150:150 mmシリーズ | ||||||||||
| W 150 x 13.0 | 1485.827 | 1003.937 | 4.30.169 | 4.90.193 | 138.74 | 16.62.57 | 63515.26 | 85.85.24 | 821.97 | 16.41 |
| W 150 x 18.0 | 1536.024 | 1024.016 | 5.80.228 | 7.10.280 | 1812.10 | 23.43.63 | 93922.56 | 122.87.49 | 1263.03 | 24.71.51 |
| W 150 x 22.5 | 1525.984 | 1525.984 | 5.80.228 | 6.60.260 | 22.515.12 | 294.50 | 1,22929.53 | 161.79.87 | 3879.3 | 50.93.11 |
| W 150 x 24.0 | 1606.299 | 1024.016 | 6.60.260 | 10.30.406 | 2416.13 | 31.54.88 | 1,38433.25 | 17310.56 | 1834.4 | 35.92.19 |
| W 150 x 29.8 | 1576.181 | 1536.024 | 6.60.260 | 9.30.366 | 29.820.02 | 38.55.97 | 1,73941.78 | 221.513.52 | 55613.36 | 72.64.43 |
| W 150 x 37.1 | 1626.378 | 1546.063 | 8.10.319 | 11.60.457 | 37.124.93 | 47.87.41 | 2,24453.91 | 27716.9 | 70716.99 | 91.85.6 |
| W 200:200 mmシリーズ | ||||||||||
| W 200 x 15.0 | 2007.874 | 1003.937 | 4.30.169 | 5.20.205 | 1510.08 | 19.43.01 | 1,30531.35 | 130.57.96 | 872.09 | 17.41.06 |
| W 200 x 19.3 | 2037.992 | 1024.016 | 5.80.228 | 6.50.256 | 19.312.97 | 25.13.89 | 1,68640.51 | 166.110.14 | 1162.79 | 22.71.39 |
| W 200 x 22.5 | 2068.110 | 1024.016 | 6.20.244 | 80.315 | 22.515.12 | 294.50 | 2,02948.75 | 19712.02 | 1423.41 | 27.91.7 |
| W 200 x 26.6 | 2078.150 | 1335.236 | 5.80.228 | 8.40.331 | 26.617.87 | 34.25.30 | 2,61162.73 | 252.315.4 | 3307.93 | 49.63.03 |
| W 200 x 31.3 | 2108.268 | 1345.276 | 6.40.252 | 10.20.402 | 31.321.03 | 40.36.25 | 3,16876.11 | 301.718.41 | 4109.85 | 61.23.73 |
| W 200 x 35.9 | 2017.913 | 1656.496 | 6.20.244 | 10.20.402 | 35.924.12 | 45.77.08 | 3,43782.57 | 34220.87 | 76418.36 | 92.65.65 |
| W 200 x 41.7 | 2058.071 | 1666.535 | 7.20.283 | 11.80.465 | 41.728.02 | 53.58.29 | 4,11498.84 | 401.424.49 | 90121.65 | 108.56.62 |
| W 200 x 46.1 | 2037.992 | 2037.992 | 7.20.283 | 110.433 | 46.130.98 | 58.69.08 | 4,543109.15 | 447.627.31 | 1,53536.88 | 151.29.23 |
| W 200 x 52.0 | 2068.110 | 2048.031 | 7.90.311 | 12.60.496 | 5234.94 | 66.910.37 | 5,298127.28 | 514.431.39 | 1,78442.86 | 174.910.67 |
| W 200 x 59.0 | 2108.268 | 2058.071 | 9.10.358 | 14.20.559 | 5939.65 | 7611.78 | 6,140147.51 | 584.835.69 | 2,04149.04 | 199.112.15 |
| W 200 x 71.0 | 2168.504 | 2068.110 | 10.20.402 | 17.40.685 | 7147.71 | 9114.11 | 7,660184.03 | 709.243.28 | 2,53760.95 | 246.315.03 |
| W 200 x 86.0 | 2228.740 | 2098.228 | 130.512 | 20.60.811 | 8657.79 | 110.917.19 | 9,498228.19 | 855.752.22 | 3,13975.41 | 300.418.33 |
| W 200 x 100.0 | 2299.016 | 2108.268 | 14.50.571 | 23.70.933 | 10067.20 | 127.119.70 | 11,355272.8 | 991.760.52 | 3,66488.03 | 34921.3 |
| W 250:250 mmシリーズ | ||||||||||
| W 250 x 17.9 | 2519.882 | 1013.976 | 4.80.189 | 5.30.209 | 17.912.03 | 23.13.58 | 2,29155.04 | 182.611.14 | 912.19 | 18.11.1 |
| W 250 x 22.3 | 25410.000 | 1024.016 | 5.80.228 | 6.90.272 | 22.314.98 | 28.94.48 | 2,93970.61 | 231.414.12 | 1232.96 | 24.11.47 |
| W 250 x 25.3 | 25710.118 | 1024.016 | 6.10.240 | 8.40.331 | 25.317.00 | 32.65.05 | 3,47383.44 | 270.216.49 | 1493.58 | 29.31.79 |
| W 250 x 28.4 | 26010.236 | 1024.016 | 6.40.252 | 100.394 | 28.419.08 | 36.65.67 | 4,04697.21 | 311.218.99 | 1784.28 | 34.82.12 |
| W 250 x 32.7 | 25810.157 | 1465.748 | 6.10.240 | 9.10.358 | 32.721.97 | 42.16.53 | 4,937118.61 | 382.723.35 | 47311.36 | 64.83.95 |
| W 250 x 38.5 | 26210.315 | 1475.787 | 6.60.260 | 11.20.441 | 38.525.87 | 49.67.69 | 6,057145.52 | 462.428.22 | 59414.27 | 80.84.93 |
| W 250 x 44.8 | 26610.472 | 1485.827 | 7.60.299 | 130.512 | 44.830.10 | 57.68.93 | 7,158171.97 | 538.232.84 | 70416.91 | 95.15.8 |
| W 250 x 73.0 | 2539.961 | 25410.000 | 8.60.339 | 14.20.559 | 7349.05 | 92.714.37 | 11,257270.45 | 889.954.31 | 3,88093.22 | 305.518.64 |
| W 250 x 80.0 | 25610.079 | 25510.039 | 9.40.370 | 15.60.614 | 8053.76 | 101.915.79 | 12,550301.51 | 980.559.83 | 4,313103.62 | 338.320.64 |
| W 250 x 89.0 | 26010.236 | 25610.079 | 10.70.421 | 17.30.681 | 8959.81 | 113.917.65 | 14,237342.05 | 1,095.166.83 | 4,841116.31 | 378.223.08 |
| W 250 x 101.0 | 26410.394 | 25710.118 | 11.90.469 | 19.60.772 | 10167.87 | 128.719.95 | 16,352392.86 | 1,238.875.6 | 5,549133.32 | 431.826.35 |
| W 250 x 115.0 | 26910.591 | 25910.197 | 13.50.531 | 22.10.870 | 11577.28 | 146.122.65 | 18,920454.55 | 1,406.785.84 | 6,405153.88 | 494.630.18 |
| W 250 x 131.0 | 27510.827 | 26110.276 | 15.40.606 | 25.10.988 | 13188.03 | 167.826.01 | 22,243534.39 | 1,617.798.72 | 7,448178.94 | 570.734.83 |
| W 250 x 149.0 | 28211.102 | 26310.354 | 17.30.681 | 28.41.118 | 149100.12 | 190.529.53 | 26,027625.3 | 1,845.9112.64 | 8,624207.19 | 655.840.02 |
| W 250 x 167.0 | 28911.378 | 26510.433 | 19.20.756 | 31.81.252 | 167112.22 | 21433.17 | 30,110723.4 | 2,083.7127.16 | 9,880237.37 | 745.745.51 |
| W 310:310 mmシリーズ | ||||||||||
| W 310 x 21.0 | 30311.929 | 1013.976 | 5.10.201 | 5.70.224 | 2114.11 | 27.24.22 | 3,77690.72 | 249.215.21 | 982.35 | 19.51.19 |
| W 310 x 23.8 | 30512.008 | 1013.976 | 5.60.220 | 6.70.264 | 23.815.99 | 30.74.76 | 4,346104.41 | 28517.39 | 1162.79 | 22.91.4 |
| W 310 x 28.3 | 30912.165 | 1024.016 | 60.236 | 8.90.350 | 28.319.02 | 36.55.66 | 5,500132.14 | 35621.72 | 1583.8 | 311.89 |
| W 310 x 32.7 | 31312.323 | 1024.016 | 6.60.260 | 10.80.425 | 32.721.97 | 42.16.53 | 6,570157.84 | 419.825.62 | 1924.61 | 37.62.29 |
| W 310 x 38.7 | 31012.205 | 1656.496 | 5.80.228 | 9.70.382 | 38.726.01 | 49.77.70 | 8,581206.16 | 553.633.78 | 72717.47 | 88.15.38 |
| W 310 x 44.5 | 31312.323 | 1666.535 | 6.60.260 | 11.20.441 | 44.529.90 | 57.28.87 | 9,997240.18 | 638.838.98 | 85520.54 | 1036.29 |
| W 310 x 52.0 | 31712.480 | 1676.575 | 7.60.299 | 13.20.520 | 5234.94 | 6710.39 | 11,909286.11 | 751.445.85 | 1,02624.65 | 122.97.5 |
| W 310 x 60.0 | 30311.929 | 2037.992 | 7.50.295 | 13.10.516 | 6040.32 | 76.111.80 | 12,908310.12 | 85251.99 | 1,82943.94 | 180.211 |
| W 310 x 67.0 | 30612.047 | 2048.031 | 8.50.335 | 14.60.575 | 6745.02 | 85.313.22 | 14,559349.78 | 951.558.06 | 2,06949.71 | 202.812.38 |
| W 310 x 74.0 | 31012.205 | 2058.071 | 9.40.370 | 16.30.642 | 7449.73 | 95.114.74 | 16,501396.44 | 1,064.664.97 | 2,34456.31 | 228.713.96 |
| W 310 x 97.0 | 30812.126 | 30512.008 | 9.90.390 | 15.40.606 | 9765.18 | 123.619.16 | 22,284535.38 | 1,44788.3 | 7,286175.05 | 477.829.16 |
| W 310 x 107.0 | 31112.244 | 30612.047 | 10.90.429 | 170.669 | 10771.90 | 136.421.14 | 24,839596.76 | 1,597.397.47 | 8,123195.16 | 530.932.4 |
| W 310 x 117.0 | 31412.362 | 30712.087 | 11.90.469 | 18.70.736 | 11778.62 | 149.923.23 | 27,563662.2 | 1,755.6107.13 | 9,024216.8 | 587.935.88 |
| W 310 x 129.0 | 31812.520 | 30812.126 | 13.10.516 | 20.60.811 | 12986.68 | 165.425.64 | 30,819740.43 | 1,938.3118.28 | 10,039241.19 | 651.939.78 |
| W 310 x 143.0 | 32312.717 | 30912.165 | 140.551 | 22.90.902 | 14396.09 | 182.528.29 | 34,812836.36 | 2,155.6131.54 | 11,270270.76 | 729.444.51 |
| W 310 x 158.0 | 32712.874 | 31012.205 | 15.50.610 | 25.10.988 | 158106.17 | 200.731.11 | 38,681929.31 | 2,365.8144.37 | 12,474299.69 | 804.849.11 |
| W 310 x 179.0 | 33313.110 | 31312.323 | 180.709 | 28.11.106 | 179120.28 | 227.935.32 | 44,5801,071.04 | 2,677.5163.39 | 14,378345.43 | 918.756.06 |
| W 310 x 202.0 | 34113.425 | 31512.402 | 20.10.791 | 31.81.252 | 202135.74 | 258.340.04 | 52,0301,250.03 | 3,051.6186.22 | 16,589398.55 | 1,053.264.27 |
| W 360:360 mmシリーズ | ||||||||||
| W 360 x 32.9 | 34913.740 | 1275.000 | 5.80.228 | 8.50.335 | 32.922.11 | 42.16.53 | 8,358200.8 | 47929.23 | 2916.99 | 45.92.8 |
| W 360 x 39.0 | 35313.898 | 1285.039 | 6.50.256 | 10.70.421 | 3926.21 | 50.27.78 | 10,331248.2 | 585.335.72 | 3759.01 | 58.63.58 |
| W 360 x 44.6 | 35213.858 | 1716.732 | 6.90.272 | 9.80.386 | 44.629.97 | 57.78.94 | 12,258294.5 | 696.542.5 | 81819.65 | 95.75.84 |
| W 360 x 51.0 | 35513.976 | 1716.732 | 7.20.283 | 11.60.457 | 5134.27 | 64.810.04 | 14,222341.68 | 801.248.89 | 96823.26 | 113.36.91 |
| W 360 x 58.0 | 35814.094 | 1726.772 | 7.90.311 | 13.10.516 | 5838.97 | 72.511.24 | 16,143387.84 | 901.855.03 | 1,11326.74 | 129.47.9 |
| W 360 x 64.0 | 34713.661 | 2037.992 | 7.70.303 | 13.50.531 | 6443.01 | 81.712.66 | 17,890429.81 | 1,031.162.92 | 1,88545.29 | 185.711.33 |
| W 360 x 72.0 | 35013.780 | 2048.031 | 8.60.339 | 15.10.594 | 7248.38 | 91.314.15 | 20,169484.56 | 1,152.570.33 | 2,14051.41 | 209.812.8 |
| W 360 x 79.0 | 35413.937 | 2058.071 | 9.40.370 | 16.80.661 | 7953.09 | 101.215.69 | 22,713545.68 | 1,283.278.31 | 2,41658.04 | 235.714.38 |
| W 360 x 91.0 | 35313.898 | 25410.000 | 9.50.374 | 16.40.646 | 9161.15 | 115.917.96 | 26,755642.79 | 1,515.992.51 | 4,483107.7 | 35321.54 |
| W 360 x 101.0 | 35714.055 | 25510.039 | 10.50.413 | 18.30.720 | 10167.87 | 129.520.07 | 30,279727.46 | 1,696.3103.51 | 5,063121.64 | 397.124.23 |
| W 360 x 110.0 | 36014.173 | 25610.079 | 11.40.449 | 19.90.783 | 11073.92 | 140.621.79 | 33,155796.55 | 1,841.9112.4 | 5,570133.82 | 435.226.56 |
| W 360 x 122.0 | 36314.291 | 25710.118 | 130.512 | 21.70.854 | 12281.98 | 155.324.07 | 36,599879.29 | 2,016.5123.05 | 6,147147.68 | 478.429.19 |
| W 410:410 mmシリーズ | ||||||||||
| W 410 x 38.8 | 39915.709 | 1405.512 | 6.40.252 | 8.80.346 | 38.826.07 | 50.37.80 | 12,777306.97 | 640.539.09 | 4049.71 | 57.73.52 |
| W 410 x 46.1 | 40315.866 | 1405.512 | 70.276 | 11.20.441 | 46.130.98 | 59.29.18 | 15,690376.95 | 778.747.52 | 51412.35 | 73.44.48 |
| W 410 x 53.0 | 40315.866 | 1776.969 | 7.50.295 | 10.90.429 | 5335.61 | 68.410.60 | 18,734450.09 | 929.756.73 | 1,00924.24 | 1146.96 |
| W 410 x 60.0 | 40716.024 | 1787.008 | 7.70.303 | 12.80.504 | 6040.32 | 76.211.81 | 21,707521.51 | 1,066.765.09 | 1,20528.95 | 135.48.26 |
| W 410 x 67.0 | 41016.142 | 1797.047 | 8.80.346 | 14.40.567 | 6745.02 | 86.313.38 | 24,678592.89 | 1,203.873.46 | 1,37933.13 | 154.19.4 |
| W 410 x 75.0 | 41316.260 | 1807.087 | 9.70.382 | 160.630 | 7550.40 | 95.814.85 | 27,616663.48 | 1,337.381.61 | 1,55937.46 | 173.210.57 |
| W 410 x 85.0 | 41716.417 | 1817.126 | 10.90.429 | 18.20.717 | 8557.12 | 108.616.83 | 31,658760.59 | 1,518.492.66 | 1,80443.34 | 199.312.16 |
| W 460:460 mmシリーズ | ||||||||||
| W 460 x 52.0 | 45017.717 | 1525.984 | 7.60.299 | 10.80.425 | 5234.94 | 66.610.32 | 21,370513.42 | 949.857.96 | 63415.23 | 83.55.1 |
| W 460 x 60.0 | 45517.913 | 1536.024 | 80.315 | 13.30.524 | 6040.32 | 76.211.81 | 25,652616.29 | 1,127.668.81 | 79619.12 | 104.16.35 |
| W 460 x 68.0 | 45918.071 | 1546.063 | 9.10.358 | 15.40.606 | 6845.69 | 87.613.58 | 29,851717.17 | 1,300.779.37 | 94122.61 | 122.27.46 |
| W 460 x 74.0 | 45717.992 | 1907.480 | 90.354 | 14.50.571 | 7449.73 | 94.914.71 | 33,415802.8 | 1,462.489.24 | 1,66139.91 | 174.810.67 |
| W 460 x 82.0 | 46018.110 | 1917.520 | 9.90.390 | 160.630 | 8255.10 | 104.716.23 | 37,157892.7 | 1,615.598.58 | 1,86244.73 | 19511.9 |
| W 460 x 89.0 | 46318.228 | 1927.559 | 10.50.413 | 17.70.697 | 8959.81 | 114.117.69 | 41,105987.55 | 1,775.6108.35 | 2,09350.28 | 21813.3 |
| W 460 x 97.0 | 46618.346 | 1937.598 | 11.40.449 | 190.748 | 9765.18 | 123.419.13 | 44,6581,072.91 | 1,916.7116.96 | 2,28354.85 | 236.614.44 |
| W 460 x 106.0 | 46918.465 | 1947.638 | 12.60.496 | 20.60.811 | 10671.23 | 135.120.94 | 48,9781,176.7 | 2,088.6127.45 | 2,51560.42 | 259.315.82 |
| W 530:530 mmシリーズ | ||||||||||
| W 530 x 66.0 | 52520.669 | 1656.496 | 8.90.350 | 11.40.449 | 6644.35 | 83.612.96 | 34,971840.18 | 1,332.281.3 | 85720.59 | 103.96.34 |
| W 530 x 72.0 | 52420.630 | 2078.150 | 90.354 | 10.90.429 | 7248.38 | 91.614.20 | 39,969960.26 | 1,525.593.09 | 1,61538.8 | 1569.52 |
| W 530 x 74.0 | 52920.827 | 1666.535 | 9.70.382 | 13.60.535 | 7449.73 | 95.114.74 | 40,969984.28 | 1,548.994.52 | 1,04125.01 | 125.57.66 |
| W 530 x 82.0 | 52820.787 | 2098.228 | 9.50.374 | 13.30.524 | 8255.10 | 104.516.20 | 47,5691,142.85 | 1,801.8109.95 | 2,02848.72 | 194.111.84 |
| W 530 x 85.0 | 53521.063 | 1666.535 | 10.30.406 | 16.50.650 | 8557.12 | 107.716.69 | 48,4531,164.09 | 1,811.3110.53 | 1,26330.34 | 152.29.29 |
| W 530 x 92.0 | 53320.984 | 2098.228 | 10.20.402 | 15.60.614 | 9261.82 | 117.618.23 | 55,1571,325.15 | 2,069.7126.3 | 2,37957.16 | 227.613.89 |
| W 530 x 101.0 | 53721.142 | 2108.268 | 10.90.429 | 17.40.685 | 10167.87 | 13020.15 | 62,1981,494.31 | 2,316.5141.36 | 2,69364.7 | 256.515.65 |
| W 530 x 109.0 | 53921.220 | 2118.307 | 11.60.457 | 18.80.740 | 10973.24 | 139.721.65 | 67,2261,615.11 | 2,494.5152.22 | 2,95270.92 | 279.817.07 |
| W 530 x 123.0 | 54421.417 | 2128.346 | 13.10.516 | 21.20.835 | 12382.65 | 157.824.46 | 76,5771,839.77 | 2,815.3171.8 | 3,37881.16 | 318.719.45 |
| W 530 x 138.0 | 54921.614 | 2148.425 | 14.70.579 | 23.80.937 | 13892.73 | 177.827.56 | 87,0792,092.08 | 3,172.3193.59 | 3,90493.79 | 364.822.26 |
| W 610:610 mmシリーズ | ||||||||||
| W 610 x 82.0 | 59923.583 | 1787.008 | 100.394 | 12.80.504 | 8255.10 | 105.116.29 | 56,6281,360.49 | 1,890.8115.38 | 1,21029.07 | 135.98.29 |
| W 610 x 92.0 | 60323.740 | 1797.047 | 10.90.429 | 150.591 | 9261.82 | 118.418.35 | 65,2771,568.29 | 2,165.1132.12 | 1,44234.64 | 161.19.83 |
| W 610 x 101.0 | 60323.740 | 2288.976 | 10.50.413 | 14.90.587 | 10167.87 | 130.320.20 | 77,0031,850 | 2,554155.85 | 2,95170.9 | 258.815.79 |
| W 610 x 113.0 | 60823.937 | 2288.976 | 11.20.441 | 17.30.681 | 11375.93 | 145.322.52 | 88,1962,118.92 | 2,901.2177.04 | 3,42682.31 | 300.518.34 |
| W 610 x 125.0 | 61224.094 | 2299.016 | 11.90.469 | 19.60.772 | 12584.00 | 160.124.82 | 99,1842,382.91 | 3,241.3197.8 | 3,93394.49 | 343.520.96 |
| W 610 x 140.0 | 61724.291 | 2309.055 | 13.10.516 | 22.20.874 | 14094.08 | 179.327.79 | 112,6192,705.68 | 3,650.5222.77 | 4,515108.47 | 392.623.96 |
| W 610 x 155.0 | 61124.055 | 32412.756 | 12.70.500 | 190.748 | 155104.16 | 198.130.71 | 129,5833,113.24 | 4,241.7258.84 | 10,783259.06 | 665.640.62 |
| W 610 x 174.0 | 61624.252 | 32512.795 | 140.551 | 21.60.850 | 174116.92 | 222.834.53 | 147,7543,549.8 | 4,797.2292.74 | 12,374297.29 | 761.546.47 |
| W 610 x 195.0 | 62224.488 | 32712.874 | 15.40.606 | 24.40.961 | 195131.03 | 250.138.77 | 168,4844,047.84 | 5,417.5330.6 | 14,240342.12 | 870.953.15 |
| W 610 x 217.0 | 62824.724 | 32812.913 | 16.50.650 | 27.71.091 | 217145.82 | 278.443.15 | 191,3954,598.28 | 6,095.4371.96 | 16,316391.99 | 994.960.71 |
| HP:支持杭と柱 | ||||||||||
| HP 200 x 53.0 | 2048.031 | 2078.150 | 11.30.445 | 11.30.445 | 5335.61 | 68.110.56 | 4,977119.57 | 48829.78 | 1,67340.19 | 161.79.87 |
| HP 250 x 62.0 | 2469.685 | 25610.079 | 10.50.413 | 10.70.421 | 6241.66 | 79.612.34 | 8,728209.69 | 709.643.3 | 2,99571.96 | 23414.28 |
| HP 250 x 85.0 | 25410.000 | 26010.236 | 14.40.567 | 14.40.567 | 8557.12 | 108.516.82 | 12,280295.03 | 966.959 | 4,225101.51 | 32519.83 |
| HP 310 x 79.0 | 29911.772 | 30612.047 | 110.433 | 110.433 | 7953.09 | 10015.50 | 16,316391.99 | 1,091.366.6 | 5,258126.32 | 343.720.97 |
| HP 310 x 93.0 | 30311.929 | 30812.126 | 13.10.516 | 13.10.516 | 9362.49 | 119.218.48 | 19,682472.86 | 1,299.179.28 | 6,387153.45 | 414.725.31 |
| HP 310 x 110.0 | 30812.126 | 31012.205 | 15.40.606 | 15.50.610 | 11073.92 | 14121.86 | 23,703569.47 | 1,539.193.92 | 7,707185.16 | 497.330.35 |
| HP 310 x 125.0 | 31212.283 | 31212.283 | 17.40.685 | 17.40.685 | 12584.00 | 15924.65 | 27,076650.5 | 1,735.6105.91 | 8,823211.97 | 565.634.52 |
| HP 310 x 132.0 | 31412.362 | 31312.323 | 18.30.720 | 18.30.720 | 13288.70 | 167.525.96 | 28,731690.27 | 1,830111.67 | 9,371225.14 | 598.836.54 |
一致する規格がないため、近い規格を表示しています:
W 310 x 32.7の読み方
W 310 x 32.7 = W は広幅形鋼、310 はmm単位の呼び高さ、32.7 はkg/m単位の質量です。呼び高さはシリーズの番号で、W 310 x 21.0は高さ303 mm、W 310 x 32.7は313 mm、W 310 x 202.0は341 mmです。ブラジルのカタログでは、W 310 x 32,7のように質量を小数点のカンマで書きます。
寸法:d は高さ、bf はフランジ幅、tw はウェブ厚、tf はフランジ厚、h はフランジ間の内のり高さ、d′ はフィレットの間のウェブの直線部です。断面性能はABNT NBR 8800のブラジルの記号を使い、W が弾性断面係数、Z が塑性断面係数、r が断面二次半径で、xが強軸です。
HP 形鋼はフランジとウェブの厚さがほぼ同じで、フランジ幅が高さとほぼ同じです(HP 310 x 79.0:299 × 306 mm、ウェブとフランジは11 mm)。打込み杭用に作られていますが、柱にも使われます。
Gerdau WとHP形鋼(ブラジル)について
Gerdauは、ブラジルの広幅形鋼のシリーズを米国規格ASTM A6/A6Mとブラジル規格ABNT NBR 15980で、メートル系の呼びで圧延しています。どの形状も米国のWやHP形鋼のメートル版で、W 150 x 13.0はW6×8.5、W 310 x 32.7はW12×22、HP 310 x 79.0はHP12×53です。高さ、幅、厚さはAISCの表とmmと0.1 mmの単位で一致しますが、Gerdauの断面積と断面性能は独自のもので、丸めたメートルの寸法から計算しているため、断面積はAISCの値より0.5 %小さいものから3 %大きいものまであります。
表には、Gerdauの断面表にあるW 99サイズとHP 8サイズを載せています。値は2018年版を書き写した公開資料によるもので、2025年版を別に書き写した資料とすべての値が一致しています。名前の質量はカタログの質量で、断面積 × 0.785とは最大3 %違います(W 150 x 18.0は23.4 cm²で、計算すると18.4 kg/mになります)。フィレット半径は表に載っていないので、ここでも示していません。2025年の表で新しく加わったW 610 x 153.0は、一方の資料にしか載っていないため除いています。
一般的な鋼種は、ASTM A572グレード50(fy = 345 MPa)と耐候性鋼のASTM A588です。
床の梁にW形鋼を選ぶ
曲げに対しては、高さが高く幅の狭い断面が1 kgあたりの剛性が最も高く、W 410 x 38.8(38.8 kg/m)のIx = 12,777 cm⁴は、28.4 kg/mのW 250 x 28.4の4,046 cm⁴の3倍以上です。柱では弱軸の断面二次半径ryが座屈を決めるので、H形に近い正方形の断面が有利で、W 250 x 73.0はry = 6.47 cm、W 410 x 38.8は2.83 cmです。
よくある質問
W 150 x 13.0の寸法は?
高さ148 mm、幅100 mm、ウェブ4.3 mm、フランジ4.9 mm、13.0 kg/m、断面積16.6 cm²、Ix = 635 cm⁴、Wx = 85.8 cm³です。米国のW6×8.5のメートル版です。
W 200 x 15.0の質量は?
15.0 kg/mなので、6 mで90 kg、12 mで180 kgです。200 × 100 mmで、ウェブ4.3 mm、フランジ5.2 mmです。
GerdauのW形鋼は米国のW形鋼と同じですか?
形状は同じで、名前がメートル系です。W 310 x 32.7はW12×22で、ここでは313 × 102 mm、AISCの表では12.3 × 4.03 inです。Gerdauの断面積(42.1 cm²)と断面性能は丸めたメートルの寸法から計算しているので、AISCの値よりわずかに大きくなります。
Gerdauで最も小さいW形鋼と最も大きいものは?
最も軽いのはW 150 x 13.0(148 × 100 mm)、最も重いのはW 610 x 217.0(628 × 328 mm)です。HPはHP 200 x 53.0からHP 310 x 132.0までです。
WとHPの違いは?
HP形鋼はウェブがフランジと同じくらい厚く、フランジ幅が高さとほぼ同じで、打込み杭や柱に使います。HP 250 x 62.0は246 × 256 mmで、ウェブ10.5 mm、フランジ10.7 mmです。ほぼ同じ質量のW 250 x 62.0はシリーズになく、W 250 x 73.0はウェブ8.6 mm、フランジ14.2 mmです。
出典
- ASTM A6/A6M, General requirements for rolled structural steel bars, plates, shapes and sheet piling
- Gerdau: Perfis estruturais, Tabela de bitolas W e HP (2018 and 2025 editions), via the data sets below
- PLS-Calc: perfisW.ts, Gerdau W and HP table 11/2018 (MIT)
- steelcheck: gerdau_w_hp.csv, Gerdau table 08/25 (cross-check)
- AISC Shapes Database v16.0 (dimension cross-check through the W and HP shape charts)
数値は2026年11月15日にこれらの出典と照合しました。 · データの確認方法
計画・識別のための参考値です。製作前に、重要な寸法はメーカーの図面または規格の最新版で必ず確認してください。