欧州形鋼のサイズ:IPE・HEA・HEB
EN 10365による欧州の平行フランジI形・H形断面IPE、HE A、HE Bの寸法、質量、強軸の断面性能です。名前の数字はmm単位の呼び高さで、IPEとHE Bではちょうど高さですが、HE Aでは最大10 mm低くなります(HEA 300の高さは290 mm)。
寸法表サイズをタップすると図面と詳細仕様を表示します
| 断面 | h高さmmin | b幅mmin | twウェブ厚mmin | tfフランジ厚mmin | rフィレット半径mmin | G1 mあたりの質量kg/mlb/ft | A断面積cm²in² | Iy断面二次モーメントcm⁴in⁴ | Wel,y断面係数cm³in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE:欧州I形鋼(幅の狭い平行フランジ) | |||||||||
| IPE 80 | 803.150 | 461.811 | 3.80.150 | 5.20.205 | 50.197 | 6.04.0 | 7.641.18 | 80.141.9 | 20.031.22 |
| IPE 100 | 1003.937 | 552.165 | 4.10.161 | 5.70.224 | 70.276 | 8.15.4 | 10.321.60 | 1714.1 | 34.22.09 |
| IPE 120 | 1204.724 | 642.520 | 4.40.173 | 6.30.248 | 70.276 | 10.47.0 | 13.212.05 | 317.87.6 | 52.963.23 |
| IPE 140 | 1405.512 | 732.874 | 4.70.185 | 6.90.272 | 70.276 | 12.98.7 | 16.432.55 | 541.213 | 77.324.72 |
| IPE 160 | 1606.299 | 823.228 | 50.197 | 7.40.291 | 90.354 | 15.810.6 | 20.093.11 | 869.320.9 | 108.76.63 |
| IPE 180 | 1807.087 | 913.583 | 5.30.209 | 80.315 | 90.354 | 18.812.6 | 23.953.71 | 1,31731.6 | 146.38.93 |
| IPE 200 | 2007.874 | 1003.937 | 5.60.220 | 8.50.335 | 120.472 | 22.415.1 | 28.484.41 | 1,94346.7 | 194.311.86 |
| IPE 220 | 2208.661 | 1104.331 | 5.90.232 | 9.20.362 | 120.472 | 26.217.6 | 33.375.17 | 2,77266.6 | 25215.38 |
| IPE 240 | 2409.449 | 1204.724 | 6.20.244 | 9.80.386 | 150.591 | 30.720.6 | 39.126.06 | 3,89293.5 | 324.319.79 |
| IPE 270 | 27010.630 | 1355.315 | 6.60.260 | 10.20.402 | 150.591 | 36.124.3 | 45.957.12 | 5,790139.1 | 428.926.17 |
| IPE 300 | 30011.811 | 1505.906 | 7.10.280 | 10.70.421 | 150.591 | 42.228.4 | 53.818.34 | 8,356200.8 | 557.134 |
| IPE 330 | 33012.992 | 1606.299 | 7.50.295 | 11.50.453 | 180.709 | 49.133.0 | 62.619.70 | 11,770282.8 | 713.143.52 |
| IPE 360 | 36014.173 | 1706.693 | 80.315 | 12.70.500 | 180.709 | 57.138.4 | 72.7311.27 | 16,270390.9 | 903.655.14 |
| IPE 400 | 40015.748 | 1807.087 | 8.60.339 | 13.50.531 | 210.827 | 66.344.6 | 84.4613.09 | 23,130555.7 | 1,15670.54 |
| IPE 450 | 45017.717 | 1907.480 | 9.40.370 | 14.60.575 | 210.827 | 77.652.1 | 98.8215.32 | 33,740810.6 | 1,50091.54 |
| IPE 500 | 50019.685 | 2007.874 | 10.20.402 | 160.630 | 210.827 | 90.760.9 | 115.517.90 | 48,2001,158 | 1,928117.65 |
| IPE 550 | 55021.654 | 2108.268 | 11.10.437 | 17.20.677 | 240.945 | 106.071.2 | 134.420.83 | 67,1201,612.6 | 2,441148.96 |
| IPE 600 | 60023.622 | 2208.661 | 120.472 | 190.748 | 240.945 | 122.082.0 | 15624.18 | 92,0802,212.2 | 3,069187.28 |
| HE A:広幅H形鋼、軽量系列(HEA、IPBl) | |||||||||
| HEA 100 | 963.780 | 1003.937 | 50.197 | 80.315 | 120.472 | 16.711.2 | 21.243.29 | 349.28.4 | 72.764.44 |
| HEA 120 | 1144.488 | 1204.724 | 50.197 | 80.315 | 120.472 | 19.913.4 | 25.343.93 | 606.214.6 | 106.36.49 |
| HEA 140 | 1335.236 | 1405.512 | 5.50.217 | 8.50.335 | 120.472 | 24.716.6 | 31.424.87 | 1,03324.8 | 155.49.48 |
| HEA 160 | 1525.984 | 1606.299 | 60.236 | 90.354 | 150.591 | 30.420.4 | 38.776.01 | 1,67340.2 | 220.113.43 |
| HEA 180 | 1716.732 | 1807.087 | 60.236 | 9.50.374 | 150.591 | 35.523.9 | 45.257.01 | 2,51060.3 | 293.617.92 |
| HEA 200 | 1907.480 | 2007.874 | 6.50.256 | 100.394 | 180.709 | 42.328.4 | 53.838.34 | 3,69288.7 | 388.623.71 |
| HEA 220 | 2108.268 | 2208.661 | 70.276 | 110.433 | 180.709 | 50.533.9 | 64.349.97 | 5,410130 | 515.231.44 |
| HEA 240 | 2309.055 | 2409.449 | 7.50.295 | 120.472 | 210.827 | 60.340.5 | 76.8411.91 | 7,763186.5 | 675.141.2 |
| HEA 260 | 2509.843 | 26010.236 | 7.50.295 | 12.50.492 | 240.945 | 68.245.8 | 86.8213.46 | 10,450251.1 | 836.451.04 |
| HEA 280 | 27010.630 | 28011.024 | 80.315 | 130.512 | 240.945 | 76.451.3 | 97.2615.08 | 13,670328.4 | 1,01361.82 |
| HEA 300 | 29011.417 | 30011.811 | 8.50.335 | 140.551 | 271.063 | 88.359.3 | 112.517.44 | 18,260438.7 | 1,26076.89 |
| HEA 320 | 31012.205 | 30011.811 | 90.354 | 15.50.610 | 271.063 | 97.665.6 | 124.419.28 | 22,930550.9 | 1,47990.25 |
| HEA 340 | 33012.992 | 30011.811 | 9.50.374 | 16.50.650 | 271.063 | 105.070.6 | 133.520.69 | 27,690665.3 | 1,678102.4 |
| HEA 360 | 35013.780 | 30011.811 | 100.394 | 17.50.689 | 271.063 | 112.075.3 | 142.822.13 | 33,090795 | 1,891115.4 |
| HEA 400 | 39015.354 | 30011.811 | 110.433 | 190.748 | 271.063 | 125.084.0 | 15924.65 | 45,0701,082.8 | 2,311141.03 |
| HEA 450 | 44017.323 | 30011.811 | 11.50.453 | 210.827 | 271.063 | 140.094.1 | 17827.59 | 63,7201,530.9 | 2,896176.72 |
| HEA 500 | 49019.291 | 30011.811 | 120.472 | 230.906 | 271.063 | 155.0104.2 | 197.530.61 | 86,9702,089.5 | 3,550216.63 |
| HEA 550 | 54021.260 | 30011.811 | 12.50.492 | 240.945 | 271.063 | 166.0111.5 | 211.832.83 | 111,9002,688.4 | 4,146253 |
| HEA 600 | 59023.228 | 30011.811 | 130.512 | 250.984 | 271.063 | 178.0119.6 | 226.535.11 | 141,2003,392.3 | 4,787292.12 |
| HEA 650 | 64025.197 | 30011.811 | 13.50.531 | 261.024 | 271.063 | 190.0127.7 | 241.637.45 | 175,2004,209.2 | 5,474334.04 |
| HEA 700 | 69027.165 | 30011.811 | 14.50.571 | 271.063 | 271.063 | 204.0137.1 | 260.540.38 | 215,3005,172.6 | 6,241380.85 |
| HEA 800 | 79031.102 | 30011.811 | 150.591 | 281.102 | 301.181 | 224.0150.5 | 285.844.30 | 303,4007,289.2 | 7,682468.78 |
| HEA 900 | 89035.039 | 30011.811 | 160.630 | 301.181 | 301.181 | 252.0169.3 | 320.549.68 | 422,10010,141 | 9,485578.81 |
| HEA 1000 | 99038.976 | 30011.811 | 16.50.650 | 311.220 | 301.181 | 272.0182.8 | 346.853.75 | 553,80013,305.1 | 11,190682.86 |
| HE B:広幅H形鋼、標準系列(HEB、IPB) | |||||||||
| HEB 100 | 1003.937 | 1003.937 | 60.236 | 100.394 | 120.472 | 20.413.7 | 26.044.04 | 449.510.8 | 89.915.49 |
| HEB 120 | 1204.724 | 1204.724 | 6.50.256 | 110.433 | 120.472 | 26.717.9 | 34.015.27 | 864.420.8 | 144.18.79 |
| HEB 140 | 1405.512 | 1405.512 | 70.276 | 120.472 | 120.472 | 33.722.6 | 42.966.66 | 1,50936.3 | 215.613.16 |
| HEB 160 | 1606.299 | 1606.299 | 80.315 | 130.512 | 150.591 | 42.628.6 | 54.258.41 | 2,49259.9 | 311.519.01 |
| HEB 180 | 1807.087 | 1807.087 | 8.50.335 | 140.551 | 150.591 | 51.234.4 | 65.2510.11 | 3,83192 | 425.725.98 |
| HEB 200 | 2007.874 | 2007.874 | 90.354 | 150.591 | 180.709 | 61.341.2 | 78.0812.10 | 5,696136.8 | 569.634.76 |
| HEB 220 | 2208.661 | 2208.661 | 9.50.374 | 160.630 | 180.709 | 71.548.0 | 91.0414.11 | 8,091194.4 | 735.544.88 |
| HEB 240 | 2409.449 | 2409.449 | 100.394 | 170.669 | 210.827 | 83.255.9 | 10616.43 | 11,260270.5 | 938.357.26 |
| HEB 260 | 26010.236 | 26010.236 | 100.394 | 17.50.689 | 240.945 | 93.062.5 | 118.418.35 | 14,920358.5 | 1,14870.06 |
| HEB 280 | 28011.024 | 28011.024 | 10.50.413 | 180.709 | 240.945 | 103.069.2 | 131.420.37 | 19,270463 | 1,37683.97 |
| HEB 300 | 30011.811 | 30011.811 | 110.433 | 190.748 | 271.063 | 117.078.6 | 149.123.11 | 25,170604.7 | 1,678102.4 |
| HEB 320 | 32012.598 | 30011.811 | 11.50.453 | 20.50.807 | 271.063 | 127.085.3 | 161.325.00 | 30,820740.5 | 1,926117.53 |
| HEB 340 | 34013.386 | 30011.811 | 120.472 | 21.50.846 | 271.063 | 134.090.0 | 170.926.49 | 36,660880.8 | 2,156131.57 |
| HEB 360 | 36014.173 | 30011.811 | 12.50.492 | 22.50.886 | 271.063 | 142.095.4 | 180.627.99 | 43,1901,037.6 | 2,400146.46 |
| HEB 400 | 40015.748 | 30011.811 | 13.50.531 | 240.945 | 271.063 | 155.0104.2 | 197.830.66 | 57,6801,385.8 | 2,884175.99 |
| HEB 450 | 45017.717 | 30011.811 | 140.551 | 261.024 | 271.063 | 171.0114.9 | 21833.79 | 79,8901,919.4 | 3,551216.7 |
| HEB 500 | 50019.685 | 30011.811 | 14.50.571 | 281.102 | 271.063 | 187.0125.7 | 238.636.98 | 107,2002,575.5 | 4,287261.61 |
| HEB 550 | 55021.654 | 30011.811 | 150.591 | 291.142 | 271.063 | 199.0133.7 | 254.139.39 | 136,7003,284.2 | 4,971303.35 |
| HEB 600 | 60023.622 | 30011.811 | 15.50.610 | 301.181 | 271.063 | 212.0142.5 | 27041.85 | 171,0004,108.3 | 5,701347.9 |
| HEB 650 | 65025.591 | 30011.811 | 160.630 | 311.220 | 271.063 | 225.0151.2 | 286.344.38 | 210,6005,059.7 | 6,480395.43 |
| HEB 700 | 70027.559 | 30011.811 | 170.669 | 321.260 | 271.063 | 241.0161.9 | 306.447.49 | 256,9006,172 | 7,340447.91 |
| HEB 800 | 80031.496 | 30011.811 | 17.50.689 | 331.299 | 301.181 | 262.0176.1 | 334.251.80 | 359,1008,627.4 | 8,977547.81 |
| HEB 900 | 90035.433 | 30011.811 | 18.50.728 | 351.378 | 301.181 | 291.0195.5 | 371.357.55 | 494,10011,870.8 | 10,980670.04 |
| HEB 1000 | 100039.370 | 30011.811 | 190.748 | 361.417 | 301.181 | 314.0211.0 | 40062.00 | 644,70015,489 | 12,890786.6 |
一致する規格がないため、近い規格を表示しています:
IPEとHEの記号の読み方
IPE 300 は、高さ(h)300 mm、フランジ幅(b)150 mmの欧州I形断面です。IPEのフランジ幅は高さのおよそ半分なので、IPE断面は強軸まわりの曲げを受ける梁に適しています。
HE 300 A(HEA 300 と表記)と HE 300 B(HEB 300)は、フランジ幅300 mmの広幅H形断面です。HE Bが標準系列で、高さは300 mmまでは呼びサイズと等しく、それを超えても呼びサイズのままです。HE Aはウェブとフランジが薄い軽量系列で、高さは名前より4〜10 mm低くなっています(HEA 300 = 290 mm)。重量系列のHE Mはここには掲載していません。
サイズ300を超えると、HE断面はすべてフランジ幅300 mmで、高さと板厚だけが増えます。古いドイツの表記では、HEAは IPBl(leicht)、HEBは IPB、HEMは IPBv でした。
Iy(断面二次モーメント)と Wel,y(断面係数)は、フランジに平行な強軸y–y軸まわりの値です。曲げ応力 = M / Wel,y、たわみはE·Iyに反比例します。鋼種(S235、S275、S355)で寸法は変わりません。
欧州形鋼(IPE・HEA・HEB)について
すべての寸法と断面性能は、Euronorm 19-57(IPE)、Euronorm 53-62(HE)、DIN 1025シリーズに置き換わったEN 10365の公称値です。圧延公差はEN 10034に従い、高さと幅は約±2〜4 mm、フランジ厚は約±1〜2 mm、質量は±4 %です。質量は7850 kg/m³で計算しています。
断面性能はメーカーが公表しているとおりフィレット半径rを含んでいます。予備設計に使ってください。本設計では購入するメーカーの値を使ってください。製造所によってはフィレット半径がわずかに異なり、断面性能が1 %未満変わることがあります。
同じ呼びサイズのIPEとHEBの比較:IPE 300は42.2 kg/mでIy = 8356 cm⁴、HEB 300は117 kg/mでIy = 25 170 cm⁴です。HEBは約3倍の剛性と質量があり、弱軸の剛性がはるかに高いため柱としてもずっと強くなっています。高さが決まった純粋な梁では、IPEが1キログラムあたり最も大きな曲げ剛性を得られます。
ASTM A6による米国の広幅(W)形鋼は、インチ単位の呼び高さとlb/ft単位の質量で呼ばれる別の系列です(W12×26)。IPEやHE断面とまったく同じものはないので、名前ではなく断面性能で換算してください。
弱軸の断面性能と塑性断面係数
弱軸の値(Iz、Wel,z)、塑性断面係数(Wpl,y、Wpl,z)、ねじり定数、そり定数もメーカーのカタログに掲載されています。表を読みやすくするため、ここでは省いています。UPN溝形鋼(テーパーフランジのU形断面、EN 10365 / DIN 1026-1)はまだ掲載していないので、メーカーのカタログから値を取ってください。
よくある質問
IPE 200の寸法は?
h = 200 mm、b = 100 mm、ウェブ5.6 mm、フランジ8.5 mm、フィレット半径12 mmです。質量は22.4 kg/m(15.1 lb/ft)、Iy = 1943 cm⁴、Wel,y = 194.3 cm³です。
HEAとHEBの違いは?
同じサイズならフランジ幅は同じですが、HEBのほうがウェブとフランジが厚く、背が高くなっています。HEA 200:190 × 200 mm、42.3 kg/m。HEB 200:200 × 200 mm、61.3 kg/m。HEBは約45 %重く、54 %剛性が高くなっています(Iy 5696対3692 cm⁴)。
HEB 300の1 mあたりの質量は?
117 kg/m(78.6 lb/ft)です。長さ6 mで約700 kgです。
HEA 300の高さが290 mmしかないのはなぜですか?
HE A系列はフランジの薄いHE Bの軽量版です。フランジ間の内法をほぼ同じに保っているため、全体の高さが呼びサイズより低くなります。HEA 300は290 mm、HEA 1000は990 mmです。
IPEと米国のW形鋼は同じですか?
違います。W形鋼(ASTM A6)はインチとlb/ftで寸法が決まっており、IPEとまったく同じW形鋼はありません。IPE 300(300 × 150 mm、42.2 kg/m)に最も近いのはW12×26(310 × 165 mm、38.7 kg/m)ですが、断面性能は異なるので、IyとWel,yで確認してください。
出典
- EN 10365:2017, Hot rolled steel channels, I and H sections: dimensions and masses
- ArcelorMittal: Sales programme: Structural shapes and merchant bars (IPE, HE)
- Stad: Technical data of sections IPE / HE (stockist tables)
数値は2026年11月15日にこれらの出典と照合しました。 · データの確認方法
計画・識別のための参考値です。製作前に、重要な寸法はメーカーの図面または規格の最新版で必ず確認してください。