유럽 형강 규격: IPE, HEA, HEB
EN 10365에 따른 유럽 평행 플랜지 I형강과 H형강(IPE, HE A, HE B)의 치수, 단위 중량, 강축 단면 성능입니다. 이름의 숫자는 호칭 높이(mm)로, IPE와 HE B는 정확히 그 높이이지만 HE A는 최대 10 mm 낮습니다(HEA 300은 높이 290 mm).
치수표규격을 누르면 도면과 전체 사양을 볼 수 있습니다
| 단면 | h높이mmin | b폭mmin | tw웨브 두께mmin | tf플랜지 두께mmin | r필릿 반지름mmin | G단위 중량kg/mlb/ft | A단면적cm²in² | Iy단면 2차 모멘트cm⁴in⁴ | Wel,y탄성 단면 계수cm³in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE: 유럽 I형강(좁은 평행 플랜지) | |||||||||
| IPE 80 | 803.150 | 461.811 | 3.80.150 | 5.20.205 | 50.197 | 6.04.0 | 7.641.18 | 80.141.9 | 20.031.22 |
| IPE 100 | 1003.937 | 552.165 | 4.10.161 | 5.70.224 | 70.276 | 8.15.4 | 10.321.60 | 1714.1 | 34.22.09 |
| IPE 120 | 1204.724 | 642.520 | 4.40.173 | 6.30.248 | 70.276 | 10.47.0 | 13.212.05 | 317.87.6 | 52.963.23 |
| IPE 140 | 1405.512 | 732.874 | 4.70.185 | 6.90.272 | 70.276 | 12.98.7 | 16.432.55 | 541.213 | 77.324.72 |
| IPE 160 | 1606.299 | 823.228 | 50.197 | 7.40.291 | 90.354 | 15.810.6 | 20.093.11 | 869.320.9 | 108.76.63 |
| IPE 180 | 1807.087 | 913.583 | 5.30.209 | 80.315 | 90.354 | 18.812.6 | 23.953.71 | 1,31731.6 | 146.38.93 |
| IPE 200 | 2007.874 | 1003.937 | 5.60.220 | 8.50.335 | 120.472 | 22.415.1 | 28.484.41 | 1,94346.7 | 194.311.86 |
| IPE 220 | 2208.661 | 1104.331 | 5.90.232 | 9.20.362 | 120.472 | 26.217.6 | 33.375.17 | 2,77266.6 | 25215.38 |
| IPE 240 | 2409.449 | 1204.724 | 6.20.244 | 9.80.386 | 150.591 | 30.720.6 | 39.126.06 | 3,89293.5 | 324.319.79 |
| IPE 270 | 27010.630 | 1355.315 | 6.60.260 | 10.20.402 | 150.591 | 36.124.3 | 45.957.12 | 5,790139.1 | 428.926.17 |
| IPE 300 | 30011.811 | 1505.906 | 7.10.280 | 10.70.421 | 150.591 | 42.228.4 | 53.818.34 | 8,356200.8 | 557.134 |
| IPE 330 | 33012.992 | 1606.299 | 7.50.295 | 11.50.453 | 180.709 | 49.133.0 | 62.619.70 | 11,770282.8 | 713.143.52 |
| IPE 360 | 36014.173 | 1706.693 | 80.315 | 12.70.500 | 180.709 | 57.138.4 | 72.7311.27 | 16,270390.9 | 903.655.14 |
| IPE 400 | 40015.748 | 1807.087 | 8.60.339 | 13.50.531 | 210.827 | 66.344.6 | 84.4613.09 | 23,130555.7 | 1,15670.54 |
| IPE 450 | 45017.717 | 1907.480 | 9.40.370 | 14.60.575 | 210.827 | 77.652.1 | 98.8215.32 | 33,740810.6 | 1,50091.54 |
| IPE 500 | 50019.685 | 2007.874 | 10.20.402 | 160.630 | 210.827 | 90.760.9 | 115.517.90 | 48,2001,158 | 1,928117.65 |
| IPE 550 | 55021.654 | 2108.268 | 11.10.437 | 17.20.677 | 240.945 | 106.071.2 | 134.420.83 | 67,1201,612.6 | 2,441148.96 |
| IPE 600 | 60023.622 | 2208.661 | 120.472 | 190.748 | 240.945 | 122.082.0 | 15624.18 | 92,0802,212.2 | 3,069187.28 |
| HE A: 광폭 H형강, 경량 계열(HEA, IPBl) | |||||||||
| HEA 100 | 963.780 | 1003.937 | 50.197 | 80.315 | 120.472 | 16.711.2 | 21.243.29 | 349.28.4 | 72.764.44 |
| HEA 120 | 1144.488 | 1204.724 | 50.197 | 80.315 | 120.472 | 19.913.4 | 25.343.93 | 606.214.6 | 106.36.49 |
| HEA 140 | 1335.236 | 1405.512 | 5.50.217 | 8.50.335 | 120.472 | 24.716.6 | 31.424.87 | 1,03324.8 | 155.49.48 |
| HEA 160 | 1525.984 | 1606.299 | 60.236 | 90.354 | 150.591 | 30.420.4 | 38.776.01 | 1,67340.2 | 220.113.43 |
| HEA 180 | 1716.732 | 1807.087 | 60.236 | 9.50.374 | 150.591 | 35.523.9 | 45.257.01 | 2,51060.3 | 293.617.92 |
| HEA 200 | 1907.480 | 2007.874 | 6.50.256 | 100.394 | 180.709 | 42.328.4 | 53.838.34 | 3,69288.7 | 388.623.71 |
| HEA 220 | 2108.268 | 2208.661 | 70.276 | 110.433 | 180.709 | 50.533.9 | 64.349.97 | 5,410130 | 515.231.44 |
| HEA 240 | 2309.055 | 2409.449 | 7.50.295 | 120.472 | 210.827 | 60.340.5 | 76.8411.91 | 7,763186.5 | 675.141.2 |
| HEA 260 | 2509.843 | 26010.236 | 7.50.295 | 12.50.492 | 240.945 | 68.245.8 | 86.8213.46 | 10,450251.1 | 836.451.04 |
| HEA 280 | 27010.630 | 28011.024 | 80.315 | 130.512 | 240.945 | 76.451.3 | 97.2615.08 | 13,670328.4 | 1,01361.82 |
| HEA 300 | 29011.417 | 30011.811 | 8.50.335 | 140.551 | 271.063 | 88.359.3 | 112.517.44 | 18,260438.7 | 1,26076.89 |
| HEA 320 | 31012.205 | 30011.811 | 90.354 | 15.50.610 | 271.063 | 97.665.6 | 124.419.28 | 22,930550.9 | 1,47990.25 |
| HEA 340 | 33012.992 | 30011.811 | 9.50.374 | 16.50.650 | 271.063 | 105.070.6 | 133.520.69 | 27,690665.3 | 1,678102.4 |
| HEA 360 | 35013.780 | 30011.811 | 100.394 | 17.50.689 | 271.063 | 112.075.3 | 142.822.13 | 33,090795 | 1,891115.4 |
| HEA 400 | 39015.354 | 30011.811 | 110.433 | 190.748 | 271.063 | 125.084.0 | 15924.65 | 45,0701,082.8 | 2,311141.03 |
| HEA 450 | 44017.323 | 30011.811 | 11.50.453 | 210.827 | 271.063 | 140.094.1 | 17827.59 | 63,7201,530.9 | 2,896176.72 |
| HEA 500 | 49019.291 | 30011.811 | 120.472 | 230.906 | 271.063 | 155.0104.2 | 197.530.61 | 86,9702,089.5 | 3,550216.63 |
| HEA 550 | 54021.260 | 30011.811 | 12.50.492 | 240.945 | 271.063 | 166.0111.5 | 211.832.83 | 111,9002,688.4 | 4,146253 |
| HEA 600 | 59023.228 | 30011.811 | 130.512 | 250.984 | 271.063 | 178.0119.6 | 226.535.11 | 141,2003,392.3 | 4,787292.12 |
| HEA 650 | 64025.197 | 30011.811 | 13.50.531 | 261.024 | 271.063 | 190.0127.7 | 241.637.45 | 175,2004,209.2 | 5,474334.04 |
| HEA 700 | 69027.165 | 30011.811 | 14.50.571 | 271.063 | 271.063 | 204.0137.1 | 260.540.38 | 215,3005,172.6 | 6,241380.85 |
| HEA 800 | 79031.102 | 30011.811 | 150.591 | 281.102 | 301.181 | 224.0150.5 | 285.844.30 | 303,4007,289.2 | 7,682468.78 |
| HEA 900 | 89035.039 | 30011.811 | 160.630 | 301.181 | 301.181 | 252.0169.3 | 320.549.68 | 422,10010,141 | 9,485578.81 |
| HEA 1000 | 99038.976 | 30011.811 | 16.50.650 | 311.220 | 301.181 | 272.0182.8 | 346.853.75 | 553,80013,305.1 | 11,190682.86 |
| HE B: 광폭 H형강, 표준 계열(HEB, IPB) | |||||||||
| HEB 100 | 1003.937 | 1003.937 | 60.236 | 100.394 | 120.472 | 20.413.7 | 26.044.04 | 449.510.8 | 89.915.49 |
| HEB 120 | 1204.724 | 1204.724 | 6.50.256 | 110.433 | 120.472 | 26.717.9 | 34.015.27 | 864.420.8 | 144.18.79 |
| HEB 140 | 1405.512 | 1405.512 | 70.276 | 120.472 | 120.472 | 33.722.6 | 42.966.66 | 1,50936.3 | 215.613.16 |
| HEB 160 | 1606.299 | 1606.299 | 80.315 | 130.512 | 150.591 | 42.628.6 | 54.258.41 | 2,49259.9 | 311.519.01 |
| HEB 180 | 1807.087 | 1807.087 | 8.50.335 | 140.551 | 150.591 | 51.234.4 | 65.2510.11 | 3,83192 | 425.725.98 |
| HEB 200 | 2007.874 | 2007.874 | 90.354 | 150.591 | 180.709 | 61.341.2 | 78.0812.10 | 5,696136.8 | 569.634.76 |
| HEB 220 | 2208.661 | 2208.661 | 9.50.374 | 160.630 | 180.709 | 71.548.0 | 91.0414.11 | 8,091194.4 | 735.544.88 |
| HEB 240 | 2409.449 | 2409.449 | 100.394 | 170.669 | 210.827 | 83.255.9 | 10616.43 | 11,260270.5 | 938.357.26 |
| HEB 260 | 26010.236 | 26010.236 | 100.394 | 17.50.689 | 240.945 | 93.062.5 | 118.418.35 | 14,920358.5 | 1,14870.06 |
| HEB 280 | 28011.024 | 28011.024 | 10.50.413 | 180.709 | 240.945 | 103.069.2 | 131.420.37 | 19,270463 | 1,37683.97 |
| HEB 300 | 30011.811 | 30011.811 | 110.433 | 190.748 | 271.063 | 117.078.6 | 149.123.11 | 25,170604.7 | 1,678102.4 |
| HEB 320 | 32012.598 | 30011.811 | 11.50.453 | 20.50.807 | 271.063 | 127.085.3 | 161.325.00 | 30,820740.5 | 1,926117.53 |
| HEB 340 | 34013.386 | 30011.811 | 120.472 | 21.50.846 | 271.063 | 134.090.0 | 170.926.49 | 36,660880.8 | 2,156131.57 |
| HEB 360 | 36014.173 | 30011.811 | 12.50.492 | 22.50.886 | 271.063 | 142.095.4 | 180.627.99 | 43,1901,037.6 | 2,400146.46 |
| HEB 400 | 40015.748 | 30011.811 | 13.50.531 | 240.945 | 271.063 | 155.0104.2 | 197.830.66 | 57,6801,385.8 | 2,884175.99 |
| HEB 450 | 45017.717 | 30011.811 | 140.551 | 261.024 | 271.063 | 171.0114.9 | 21833.79 | 79,8901,919.4 | 3,551216.7 |
| HEB 500 | 50019.685 | 30011.811 | 14.50.571 | 281.102 | 271.063 | 187.0125.7 | 238.636.98 | 107,2002,575.5 | 4,287261.61 |
| HEB 550 | 55021.654 | 30011.811 | 150.591 | 291.142 | 271.063 | 199.0133.7 | 254.139.39 | 136,7003,284.2 | 4,971303.35 |
| HEB 600 | 60023.622 | 30011.811 | 15.50.610 | 301.181 | 271.063 | 212.0142.5 | 27041.85 | 171,0004,108.3 | 5,701347.9 |
| HEB 650 | 65025.591 | 30011.811 | 160.630 | 311.220 | 271.063 | 225.0151.2 | 286.344.38 | 210,6005,059.7 | 6,480395.43 |
| HEB 700 | 70027.559 | 30011.811 | 170.669 | 321.260 | 271.063 | 241.0161.9 | 306.447.49 | 256,9006,172 | 7,340447.91 |
| HEB 800 | 80031.496 | 30011.811 | 17.50.689 | 331.299 | 301.181 | 262.0176.1 | 334.251.80 | 359,1008,627.4 | 8,977547.81 |
| HEB 900 | 90035.433 | 30011.811 | 18.50.728 | 351.378 | 301.181 | 291.0195.5 | 371.357.55 | 494,10011,870.8 | 10,980670.04 |
| HEB 1000 | 100039.370 | 30011.811 | 190.748 | 361.417 | 301.181 | 314.0211.0 | 40062.00 | 644,70015,489 | 12,890786.6 |
정확히 맞는 규격이 없어 가장 가까운 규격을 보여 줍니다:
IPE와 HE 표기 읽는 법
IPE 300은 높이(h) 300 mm, 플랜지 폭(b) 150 mm인 유럽 I형강입니다. IPE의 플랜지 폭은 높이의 약 절반이어서 강축 휨을 받는 보로 잘 작동합니다.
HE 300 A(HEA 300으로 표기)와 HE 300 B(HEB 300)는 플랜지 폭 300 mm인 광폭 H형강입니다. HE B는 표준 계열로, 300 mm까지는 높이가 호칭 크기와 같고 그 이상에서도 호칭 크기를 유지합니다. HE A는 웨브와 플랜지가 더 얇은 경량 계열로 높이가 이름보다 4–10 mm 낮습니다(HEA 300 = 290 mm). 중량 HE M 계열은 여기에 싣지 않았습니다.
300을 넘으면 모든 HE 단면의 플랜지 폭은 300 mm이며, 높이와 두께만 커집니다. 옛 독일 표기에서 HEA는 IPBl(leicht), HEB는 IPB, HEM은 IPBv였습니다.
Iy(단면 2차 모멘트)와 Wel,y(탄성 단면 계수)는 플랜지와 평행한 강축 y–y에 대한 값입니다. 휨 응력 = M / Wel,y이고, 처짐은 E·Iy에 반비례합니다. 강종(S235, S275, S355)은 치수를 바꾸지 않습니다.
형강(IPE, HEA, HEB) 개요
모든 치수와 성능은 Euronorm 19-57(IPE), Euronorm 53-62(HE), DIN 1025 시리즈를 대체한 EN 10365의 호칭값입니다. 압연 공차는 EN 10034를 따르며, 높이와 폭은 약 ±2–4 mm, 플랜지 두께는 대략 ±1–2 mm, 질량은 ±4 %입니다. 질량은 7850 kg/m³로 계산했습니다.
단면 성능은 생산자가 공개한 대로 필릿 반지름 r을 포함합니다. 예비 단면 산정에 쓰고, 설계에는 구입하는 생산자의 값을 쓰십시오. 일부 제철소는 필릿 반지름을 약간 다르게 압연해 성능이 1 % 미만 달라집니다.
같은 호칭 크기의 IPE와 HEB 비교: IPE 300은 42.2 kg/m에 Iy = 8356 cm⁴, HEB 300은 117 kg/m에 Iy = 25 170 cm⁴입니다. HEB가 약 세 배 강성이 크고 무거우며, 약축 강성이 훨씬 높아 기둥으로서 훨씬 강합니다. 높이가 정해진 순수 보라면 IPE가 kg당 휨 강성이 가장 큽니다.
ASTM A6에 따른 미국 광폭(W) 형강은 인치 단위 호칭 높이와 lb/ft 단위 중량으로 부르는 별개의 계열입니다(W12×26). IPE나 HE 단면과 같은 것은 없으므로 이름이 아니라 단면 성능으로 환산하십시오.
약축 성능과 소성 단면 계수
약축 값(Iz, Wel,z), 소성 단면 계수(Wpl,y, Wpl,z), 비틀림 및 뒴 상수도 생산자 카탈로그에 공개되어 있지만, 표를 읽기 쉽게 하려고 여기서는 뺐습니다. UPN 채널(경사 플랜지 U형강, EN 10365 / DIN 1026-1)은 아직 싣지 않았으니 생산자 카탈로그의 값을 쓰십시오.
자주 묻는 질문
IPE 200의 치수는 얼마입니까?
h = 200 mm, b = 100 mm, 웨브 5.6 mm, 플랜지 8.5 mm, 필릿 반지름 12 mm입니다. 단위 중량 22.4 kg/m(15.1 lb/ft), Iy = 1943 cm⁴, Wel,y = 194.3 cm³입니다.
HEA와 HEB는 무엇이 다릅니까?
같은 크기에서 플랜지 폭은 같지만, HEB가 웨브와 플랜지가 더 두껍고 높이가 더 높습니다. HEA 200: 190 × 200 mm, 42.3 kg/m. HEB 200: 200 × 200 mm, 61.3 kg/m. HEB가 약 45 % 무겁고 54 % 강성이 큽니다(Iy 5696 대 3692 cm⁴).
HEB 300의 미터당 무게는 얼마입니까?
117 kg/m(78.6 lb/ft)입니다. 6 m 길이는 약 700 kg입니다.
HEA 300의 높이가 290 mm인 이유는 무엇입니까?
HE A 계열은 플랜지가 더 얇은 HE B의 경량 변형입니다. 플랜지 안쪽 간격을 비슷하게 유지하므로 전체 높이가 호칭 크기보다 낮습니다. HEA 300은 290 mm, HEA 1000은 990 mm입니다.
IPE 형강과 미국 W 형강은 같습니까?
아니요. W 형강(ASTM A6)은 인치와 lb/ft로 규격을 정하며, IPE와 정확히 일치하는 W 형강은 없습니다. IPE 300(300 × 150 mm, 42.2 kg/m)에 가장 가까운 것은 W12×26(310 × 165 mm, 38.7 kg/m)이지만 단면 성능이 다르므로 Iy와 Wel,y로 확인하십시오.
출처
- EN 10365:2017, Hot rolled steel channels, I and H sections: dimensions and masses
- ArcelorMittal: Sales programme: Structural shapes and merchant bars (IPE, HE)
- Stad: Technical data of sections IPE / HE (stockist tables)
2026년 11월 15일에 이 출처들과 마지막으로 대조 확인한 수치입니다. · 데이터 확인 방법
계획 및 식별용 참고값입니다. 생산 전에 중요한 치수는 제조사 도면이나 표준의 최신판으로 반드시 확인하십시오.