Tabela de perfis U de aço: UPN, UPE, PFC e perfis U JIS
Medidas e propriedades geométricas dos perfis U métricos laminados a quente: UPN (perfil U padrão europeu de mesas inclinadas, UPN 50 a UPN 400), UPE (mesas paralelas, UPE 80 a UPE 400), os perfis U de mesas paralelas britânicos PFC e os perfis U JIS usados no Japão e na Coreia.
Tabela de tamanhosToque em um tamanho para ver o desenho e todas as especificações
| Perfil | hAlturammin | bLargura da mesammin | twEspessura da almammin | tfEspessura da mesammin | r1Raio de concordânciammin | GMassakg/mlb/ft | AÁreacm²in² | eCentro de gravidade a partir das costas da almacmin | IyMomento de inércia, eixo fortecm⁴in⁴ | Wel,yMódulo resistente elástico, eixo fortecm³in³ | iyRaio de giração, eixo fortecmin | IzMomento de inércia, eixo fracocm⁴in⁴ | Wel,zMódulo resistente elástico, eixo fracocm³in³ | izRaio de giração, eixo fracocmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN: perfis U padrão europeu, mesas inclinadas (EN 10279, DIN 1026-1) | ||||||||||||||
| UPN 50 | 501,969 | 381,496 | 50,197 | 70,276 | 70,276 | 5,63,763 | 7,11,101 | — | 26,40,63 | 10,60,65 | 1,920,756 | 9,120,22 | 40,24 | 1,130,445 |
| UPN 65 | 652,559 | 421,654 | 5,50,217 | 7,50,295 | 7,50,295 | 7,14,771 | 91,395 | — | 57,51,38 | 17,71,08 | 2,520,992 | 14,10,34 | 50,31 | 1,250,492 |
| UPN 80 | 803,150 | 451,772 | 60,236 | 80,315 | 80,315 | 8,65,779 | 111,705 | — | 1062,55 | 26,51,62 | 3,11,220 | 19,40,47 | 60,37 | 1,330,524 |
| UPN 100 | 1003,937 | 501,969 | 60,236 | 8,50,335 | 8,50,335 | 10,67,123 | 13,52,093 | — | 2064,95 | 41,22,51 | 3,911,539 | 29,30,7 | 80,49 | 1,470,579 |
| UPN 120 | 1204,724 | 552,165 | 70,276 | 90,354 | 90,354 | 13,49,004 | 172,635 | — | 3648,75 | 60,73,7 | 4,621,819 | 43,21,04 | 110,67 | 1,590,626 |
| UPN 140 | 1405,512 | 602,362 | 70,276 | 100,394 | 100,394 | 1610,752 | 20,43,162 | — | 60514,54 | 86,45,27 | 5,452,146 | 62,71,51 | 150,92 | 1,750,689 |
| UPN 160 | 1606,299 | 652,559 | 7,50,295 | 10,50,413 | 10,50,413 | 18,812,633 | 243,720 | — | 92522,22 | 1167,08 | 6,212,445 | 85,32,05 | 181,1 | 1,890,744 |
| UPN 180 | 1807,087 | 702,756 | 80,315 | 110,433 | 110,433 | 2214,783 | 284,340 | — | 1.35032,43 | 1509,15 | 6,952,736 | 1142,74 | 221,34 | 2,020,795 |
| UPN 200 | 2007,874 | 752,953 | 8,50,335 | 11,50,453 | 11,50,453 | 25,317,001 | 32,24,991 | — | 1.91045,89 | 19111,66 | 7,73,031 | 1483,56 | 271,65 | 2,140,843 |
| UPN 220 | 2208,661 | 803,150 | 90,354 | 12,50,492 | 12,50,492 | 29,419,756 | 37,45,797 | — | 2.69064,63 | 24514,95 | 8,483,339 | 1974,73 | 342,07 | 2,30,906 |
| UPN 240 | 2409,449 | 853,346 | 9,50,374 | 130,512 | 130,512 | 33,222,309 | 42,36,557 | — | 3.60086,49 | 30018,31 | 9,223,630 | 2485,96 | 402,44 | 2,420,953 |
| UPN 260 | 26010,236 | 903,543 | 100,394 | 140,551 | 140,551 | 37,925,468 | 48,37,487 | — | 4.820115,8 | 37122,64 | 9,993,933 | 3177,62 | 482,93 | 2,561,008 |
| UPN 280 | 28011,024 | 953,740 | 100,394 | 150,591 | 150,591 | 41,828,088 | 53,38,262 | — | 6.280150,88 | 44827,34 | 10,94,291 | 3999,59 | 573,48 | 2,741,079 |
| UPN 300 | 30011,811 | 1003,937 | 100,394 | 160,630 | 160,630 | 46,231,045 | 58,89,114 | — | 8.030192,92 | 53532,65 | 11,74,606 | 49511,89 | 684,15 | 2,91,142 |
| UPN 320 | 32012,598 | 1003,937 | 140,551 | 17,50,689 | 17,50,689 | 59,539,982 | 75,811,749 | — | 10.900261,87 | 67941,44 | 12,14,764 | 59714,34 | 814,94 | 2,811,106 |
| UPN 350 | 35013,780 | 1003,937 | 140,551 | 160,630 | 160,630 | 60,640,721 | 77,311,982 | — | 12.800307,52 | 73444,79 | 12,95,079 | 57013,69 | 754,58 | 2,721,071 |
| UPN 380 | 38014,961 | 1024,016 | 13,50,531 | 160,630 | 160,630 | 63,142,401 | 80,412,462 | — | 15.800379,6 | 82950,59 | 145,512 | 61514,78 | 794,82 | 2,771,091 |
| UPN 400 | 40015,748 | 1104,331 | 140,551 | 180,709 | 180,709 | 71,848,247 | 91,514,183 | — | 20.400490,11 | 1.02062,24 | 14,95,866 | 84620,33 | 1026,22 | 3,041,197 |
| UPE: perfis U europeus, mesas paralelas | ||||||||||||||
| UPE 80 | 803,150 | 501,969 | 40,157 | 70,276 | 100,394 | 7,95,309 | 10,11,566 | 1,820,717 | 1072,57 | 26,81,64 | 3,261,283 | 25,50,61 | 80,49 | 1,590,626 |
| UPE 100 | 1003,937 | 552,165 | 4,50,177 | 7,50,295 | 100,394 | 9,86,585 | 12,51,938 | 1,910,752 | 2074,97 | 41,42,53 | 4,071,602 | 38,30,92 | 110,67 | 1,750,689 |
| UPE 120 | 1204,724 | 602,362 | 50,197 | 80,315 | 120,472 | 12,18,131 | 15,42,387 | 1,980,780 | 3648,75 | 60,63,7 | 4,861,913 | 55,51,33 | 140,85 | 1,90,748 |
| UPE 140 | 1405,512 | 652,559 | 50,197 | 90,354 | 120,472 | 14,59,744 | 18,42,852 | 2,170,854 | 60014,42 | 85,65,22 | 5,712,248 | 78,81,89 | 181,1 | 2,070,815 |
| UPE 160 | 1606,299 | 702,756 | 5,50,217 | 9,50,374 | 120,472 | 1711,423 | 21,73,364 | 2,270,894 | 91121,89 | 1146,96 | 6,482,551 | 1072,57 | 231,4 | 2,220,874 |
| UPE 180 | 1807,087 | 752,953 | 5,50,217 | 10,50,413 | 120,472 | 19,713,238 | 25,13,891 | 2,470,972 | 1.35032,43 | 1509,15 | 7,342,890 | 1443,46 | 291,77 | 2,390,941 |
| UPE 200 | 2007,874 | 803,150 | 60,236 | 110,433 | 130,512 | 22,815,321 | 294,495 | 2,561,008 | 1.91045,89 | 19111,66 | 8,113,193 | 1874,49 | 352,14 | 2,541,000 |
| UPE 220 | 2208,661 | 853,346 | 6,50,256 | 120,472 | 130,512 | 26,617,874 | 33,95,255 | 2,71,063 | 2.68064,39 | 24414,89 | 8,93,504 | 2475,93 | 432,62 | 2,71,063 |
| UPE 240 | 2409,449 | 903,543 | 70,276 | 12,50,492 | 150,591 | 30,220,293 | 38,55,968 | 2,791,098 | 3.60086,49 | 30018,31 | 9,673,807 | 3117,47 | 503,05 | 2,841,118 |
| UPE 270 | 27010,630 | 953,740 | 7,50,295 | 13,50,531 | 150,591 | 35,223,653 | 44,86,944 | 2,891,138 | 5.250126,13 | 38923,74 | 10,84,252 | 4019,63 | 613,72 | 2,991,177 |
| UPE 300 | 30011,811 | 1003,937 | 9,50,374 | 150,591 | 150,591 | 44,429,835 | 56,68,773 | 2,891,138 | 7.820187,88 | 52231,85 | 11,84,646 | 53812,93 | 764,64 | 3,081,213 |
| UPE 330 | 33012,992 | 1054,134 | 110,433 | 160,630 | 180,709 | 53,235,749 | 67,810,509 | 2,91,142 | 11.000264,28 | 66740,7 | 12,75,000 | 68116,36 | 905,49 | 3,171,248 |
| UPE 360 | 36014,173 | 1104,331 | 120,472 | 170,669 | 180,709 | 61,241,125 | 77,912,075 | 2,971,169 | 14.800355,57 | 82450,28 | 13,85,433 | 84420,28 | 1056,41 | 3,291,295 |
| UPE 400 | 40015,748 | 1154,528 | 13,50,531 | 180,709 | 180,709 | 72,248,516 | 91,914,245 | 2,981,173 | 21.000504,53 | 1.05064,07 | 15,15,945 | 1.04024,99 | 1237,51 | 3,371,327 |
| PFC: perfis U britânicos de mesas paralelas (BS 4-1) | ||||||||||||||
| 100×50×10 PFC | 1003,937 | 501,969 | 50,197 | 8,50,335 | 90,354 | 10,26,854 | 132,015 | 1,730,681 | 2085 | 41,52,53 | 41,575 | 32,30,78 | 9,890,6 | 1,580,622 |
| 125×65×15 PFC | 1254,921 | 652,559 | 5,50,217 | 9,50,374 | 120,472 | 14,89,945 | 18,82,914 | 2,250,886 | 48311,6 | 77,34,72 | 5,071,996 | 801,92 | 18,81,15 | 2,060,811 |
| 150×75×18 PFC | 1505,906 | 752,953 | 5,50,217 | 100,394 | 120,472 | 17,912,028 | 22,83,534 | 2,581,016 | 86120,69 | 1157,02 | 6,152,421 | 1313,15 | 26,61,62 | 2,40,945 |
| 150×90×24 PFC | 1505,906 | 903,543 | 6,50,256 | 120,472 | 120,472 | 23,916,060 | 30,44,712 | 3,31,299 | 1.16027,87 | 1559,46 | 6,182,433 | 2536,08 | 44,42,71 | 2,891,138 |
| 180×75×20 PFC | 1807,087 | 752,953 | 60,236 | 10,50,413 | 120,472 | 20,313,641 | 25,94,015 | 2,410,949 | 1.37032,91 | 1529,28 | 7,272,862 | 1463,51 | 28,81,76 | 2,380,937 |
| 180×90×26 PFC | 1807,087 | 903,543 | 6,50,256 | 12,50,492 | 120,472 | 26,117,538 | 33,25,146 | 3,171,248 | 1.82043,73 | 20212,33 | 7,42,913 | 2776,65 | 47,42,89 | 2,891,138 |
| 200×75×23 PFC | 2007,874 | 752,953 | 60,236 | 12,50,492 | 120,472 | 23,415,724 | 29,94,635 | 2,480,976 | 1.96047,09 | 19611,96 | 8,113,193 | 1704,08 | 33,82,06 | 2,390,941 |
| 200×90×30 PFC | 2007,874 | 903,543 | 70,276 | 140,551 | 120,472 | 29,719,957 | 37,95,875 | 3,121,228 | 2.52060,54 | 25215,38 | 8,163,213 | 3147,54 | 53,43,26 | 2,881,134 |
| 230×75×26 PFC | 2309,055 | 752,953 | 6,50,256 | 12,50,492 | 120,472 | 25,717,270 | 32,75,069 | 2,30,906 | 2.75066,07 | 23914,58 | 9,173,610 | 1814,35 | 34,82,12 | 2,350,925 |
| 230×90×32 PFC | 2309,055 | 903,543 | 7,50,295 | 140,551 | 120,472 | 32,221,637 | 416,355 | 2,921,150 | 3.52084,57 | 30618,67 | 9,273,650 | 3348,02 | 553,36 | 2,861,126 |
| 260×75×28 PFC | 26010,236 | 752,953 | 70,276 | 120,472 | 120,472 | 27,618,546 | 35,15,441 | 2,10,827 | 3.62086,97 | 27816,96 | 10,13,976 | 1854,44 | 34,42,1 | 2,30,906 |
| 260×90×35 PFC | 26010,236 | 903,543 | 80,315 | 140,551 | 120,472 | 34,823,385 | 44,46,882 | 2,741,079 | 4.730113,64 | 36422,21 | 10,34,055 | 3538,48 | 56,33,44 | 2,821,110 |
| 300×90×41 PFC | 30011,811 | 903,543 | 90,354 | 15,50,610 | 120,472 | 41,427,820 | 52,78,169 | 2,61,024 | 7.220173,46 | 48129,35 | 11,74,606 | 4049,71 | 63,13,85 | 2,771,091 |
| 300×100×46 PFC | 30011,811 | 1003,937 | 90,354 | 16,50,650 | 150,591 | 45,530,575 | 588,990 | — | 8.230197,73 | 54933,5 | 11,94,685 | 56813,65 | 81,74,99 | 3,131,232 |
| 380×100×54 PFC | 38014,961 | 1003,937 | 9,50,374 | 17,50,689 | 150,591 | 5436,286 | 68,710,649 | 2,791,098 | 15.000360,38 | 79148,27 | 14,85,827 | 64315,45 | 89,25,44 | 3,061,205 |
| 430×100×64 PFC | 43016,929 | 1003,937 | 110,433 | 190,748 | 150,591 | 64,443,275 | 82,112,726 | 2,621,031 | 21.900526,15 | 1.02062,24 | 16,36,417 | 72217,35 | 97,95,97 | 2,971,169 |
| Perfis U JIS (JIS G 3192) | ||||||||||||||
| [-75×40×5×7 | 752,953 | 401,575 | 50,197 | 70,276 | 80,315 | 6,924,650 | 8,821,367 | 1,280,504 | 75,31,81 | 20,11,23 | 2,921,150 | 12,20,29 | 4,470,27 | 1,170,461 |
| [-100×50×5×7.5 | 1003,937 | 501,969 | 50,197 | 7,50,295 | 80,315 | 9,366,290 | 11,921,848 | 1,540,606 | 1884,52 | 37,62,29 | 3,971,563 | 260,62 | 7,520,46 | 1,480,583 |
| [-125×65×6×8 | 1254,921 | 652,559 | 60,236 | 80,315 | 80,315 | 13,49,004 | 17,112,652 | 1,90,748 | 42410,19 | 67,84,14 | 4,981,961 | 61,81,48 | 13,40,82 | 1,90,748 |
| [-150×75×6.5×10 | 1505,906 | 752,953 | 6,50,256 | 100,394 | 100,394 | 18,612,499 | 23,713,675 | 2,280,898 | 86120,69 | 1157,02 | 6,032,374 | 1172,81 | 22,41,37 | 2,220,874 |
| [-150×75×9×12.5 | 1505,906 | 752,953 | 90,354 | 12,50,492 | 150,591 | 2416,127 | 30,594,741 | 2,310,909 | 1.05025,23 | 1408,54 | 5,862,307 | 1473,53 | 28,31,73 | 2,190,862 |
| [-180×75×7×10.5 | 1807,087 | 752,953 | 70,276 | 10,50,413 | 110,433 | 21,414,380 | 27,24,216 | 2,130,839 | 1.38033,15 | 1539,34 | 7,122,803 | 1313,15 | 24,31,48 | 2,190,862 |
| [-200×80×7.5×11 | 2007,874 | 803,150 | 7,50,295 | 110,433 | 120,472 | 24,616,530 | 31,334,856 | 2,210,870 | 1.95046,85 | 19511,9 | 7,883,102 | 1684,04 | 29,11,78 | 2,320,913 |
| [-200×90×8×13.5 | 2007,874 | 903,543 | 80,315 | 13,50,531 | 140,551 | 30,320,361 | 38,655,991 | 2,741,079 | 2.49059,82 | 24915,19 | 8,023,157 | 2776,65 | 44,22,7 | 2,681,055 |
| [-250×90×9×13 | 2509,843 | 903,543 | 90,354 | 130,512 | 140,551 | 34,623,250 | 44,076,831 | 2,40,945 | 4.180100,42 | 33420,38 | 9,743,835 | 2947,06 | 44,52,72 | 2,581,016 |
| [-300×90×9×13 | 30011,811 | 903,543 | 90,354 | 130,512 | 140,551 | 38,125,602 | 48,577,528 | 2,220,874 | 6.440154,72 | 42926,18 | 11,54,528 | 3097,42 | 45,72,79 | 2,520,992 |
Nenhuma correspondência exata. Os tamanhos mais próximos:
Como ler as designações de perfis U
UPN 200 (também escrito UNP 200, U200 ou, em alemão, U 200) é o perfil U padrão europeu de 200 mm de altura; o número é a altura. A largura da mesa e as espessuras vêm da tabela: o UPN 200 tem mesa de 75 mm, alma de 8.5 mm e mesa de 11.5 mm. Suas mesas são inclinadas: a face interna tem inclinação de 8 % nos UPN até 300 e de 5 % acima, e tf é medido no meio da mesa.
O UPE 200 é o perfil U de mesas paralelas da mesma altura nominal: mesa mais larga (80 mm), alma mais fina (6 mm), mais leve (22.8 kg/m contra 25.3 kg/m) e mais fácil de parafusar, porque dispensa arruelas biseladas. UPE e UPN não são intercambiáveis nem com a mesma altura.
PFC 200 × 90 × 30 é um perfil U britânico de mesas paralelas com 200 mm de altura, 90 mm de largura e 29.7 kg/m (o nome dá altura × largura × massa). Os perfis U JIS são escritos pelas medidas: [-150×75×6.5×10 (coreano ㄷ형강 150×75) = altura 150 × mesa 75 × alma 6.5 × mesa 10 mm.
e é a distância das costas da alma até o centro de gravidade: necessária para posicionar cargas e parafusos e calcular a excentricidade, porque um perfil U carregado pela alma torce, a menos que a carga passe pelo centro de cisalhamento (que fica fora da alma, do lado oposto às mesas). Propriedades: I momento de inércia, Wel módulo resistente elástico e Wpl módulo plástico, i raio de giração; o eixo forte é paralelo às mesas. As tabelas JIS chamam o eixo forte de x e o módulo elástico de Z; seus valores estão aqui nas colunas do eixo forte.
Sobre Perfis U (UPN, UPE, PFC, JIS)
Os perfis U são usados em terças, longarinas de fechamento, vigas de borda, banzos de escada, vergas, contraventamentos e pilares compostos (dois perfis costas com costas ou ponta com ponta). As costas planas facilitam a fixação contra paredes e outras peças. A série europeia UPN vem dos perfis U alemães DIN 1026; suas medidas e a inclinação de mesa de 8 % / 5 % continuam iguais na EN 10279 (tolerâncias) e na EN 10365 (medidas). O UPE foi acrescentado para aplicações com mesas paralelas; no Reino Unido a série PFC substituiu os antigos perfis U de mesas inclinadas RSC.
Os valores UPN e UPE seguem as tabelas da ArcelorMittal, os PFC o Blue Book do SCI/BCSA, os JIS o manual da JFE Steel. As linhas UPE e PFC foram conferidas com um segundo banco de dados (todas concordam dentro de 0.6 %). A distância do centro de gravidade e das seções UPE e PFC foi calculada a partir das medidas e conferida com o valor publicado; para os UPN (mesas inclinadas com raios de ponta) ela não é dada aqui: tire-a da tabela da usina se precisar.
A massa é calculada a partir das medidas nominais com densidade de 7.85 kg/dm³. Comprimentos de entrega e tolerâncias estão na EN 10279 (seções EN), na BS EN 10279 (PFC) e na JIS G 3192.
Perfis U à flexão
Um perfil U isolado carregado verticalmente pela alma torce, porque seu centro de cisalhamento fica fora da alma. Na prática a carga é aplicada através de uma laje, de um piso ou de telhas que contêm o perfil, ou se usam dois perfis costas com costas. Para perfis U isolados sem contenção, use as regras de flambagem lateral com torção do Eurocódigo com as constantes de empenamento e de torção das tabelas da usina.
Unidades
Medidas em mm, massa em kg/m, área em cm², e e raios de giração em cm, propriedades geométricas em cm⁴ e cm³ (o seletor mm/in converte todos, inclusive as propriedades geométricas).
Perguntas
Quais são as medidas do UPN 100?
UPN 100: h = 100 mm, b = 50 mm, tw = 6 mm, tf = 8.5 mm, r1 = 8.5 mm, 10.6 kg/m, A = 13.5 cm², Iy = 206 cm⁴, Wel,y = 41.2 cm³.
Qual é a diferença entre UPN e UPE?
As mesas do UPN são inclinadas (8 % até o UPN 300, 5 % acima); as do UPE são paralelas, mais largas e mais finas, e o UPE tem alma mais fina. Na mesma altura, um UPE geralmente é mais leve e igualmente resistente à flexão: UPE 200: 22.8 kg/m, Iy 1,910 cm⁴; UPN 200: 25.3 kg/m, Iy 1,910 cm⁴.
UNP é o mesmo que UPN?
Sim. UPN, UNP, U e o alemão U-Stahl se referem todos ao mesmo perfil U de mesas inclinadas EN 10365 / DIN 1026-1.
O que é um PFC?
Um perfil U de mesas paralelas conforme a BS 4-1, o perfil U padrão do Reino Unido. É nomeado altura × largura × massa, ex.: 150 × 75 × 18 PFC: 150 mm de altura, 75 mm de largura, 17.9 kg/m.
Quanto pesa um perfil U JIS [-150×75×6.5×10?
18.6 kg/m (área de 23.71 cm²). Seu centro de gravidade fica a 22.8 mm das costas da alma.
Fontes
- EN 10279:2000, Hot rolled steel channels. Tolerances on shape, dimension and mass
- EN 10365:2017, Hot rolled steel channels, I and H sections. Dimensions and masses
- ArcelorMittal: Sections and Merchant Bars sales programme, UPN and UPE tables
- SCI / BCSA: Steel Building Design: Design Data (Blue Book), parallel flange channels
- JIS G 3192:2024 and JFE Steel building steel handbook, channel section table
Valores verificados pela última vez com estas fontes em 15 de novembro de 2026. · Como verificamos os dados
Valores de referência para planejamento e identificação. Confirme as dimensões críticas no desenho do fabricante ou na edição vigente da norma antes da produção.