Tabela de medidas de anéis O-ring AS568
A AS568 é a lista norte-americana padrão de medidas de O-ring: 349 números de -001 a -475, cada um com diâmetro interno (DI) e seção (espessura do cordão) fixos. O primeiro dígito do número indica a seção: -0xx é 0.070 in, -1xx 0.103 in, -2xx 0.139 in, -3xx 0.210 in, -4xx 0.275 in.
Tabela de tamanhosToque em um tamanho para ver o desenho e todas as especificações
| Medida | IDDiâmetro internommin | CSSeção (espessura)mmin | ODDiâmetro externo (ref.)mmin | Tolerância da seção (±)mmin |
|---|---|---|---|---|
| -001 a -003: medidas pequenas com seções próprias | ||||
| AS568-001 | 0,740,029 | 1,020,040 | 2,770,109 | 0,080,003 |
| AS568-002 | 1,070,042 | 1,270,050 | 3,610,142 | 0,080,003 |
| AS568-003 | 1,420,056 | 1,520,060 | 4,470,176 | 0,080,003 |
| -004 a -050: seção de 0.070 in (1.78 mm) | ||||
| AS568-004 | 1,780,070 | 1,780,070 | 5,330,210 | 0,080,003 |
| AS568-005 | 2,570,101 | 1,780,070 | 6,120,241 | 0,080,003 |
| AS568-006 | 2,900,114 | 1,780,070 | 6,450,254 | 0,080,003 |
| AS568-007 | 3,680,145 | 1,780,070 | 7,240,285 | 0,080,003 |
| AS568-008 | 4,470,176 | 1,780,070 | 8,030,316 | 0,080,003 |
| AS568-009 | 5,280,208 | 1,780,070 | 8,840,348 | 0,080,003 |
| AS568-010 | 6,070,239 | 1,780,070 | 9,630,379 | 0,080,003 |
| AS568-011 | 7,650,301 | 1,780,070 | 11,200,441 | 0,080,003 |
| AS568-012 | 9,250,364 | 1,780,070 | 12,800,504 | 0,080,003 |
| AS568-013 | 10,820,426 | 1,780,070 | 14,380,566 | 0,080,003 |
| AS568-014 | 12,420,489 | 1,780,070 | 15,980,629 | 0,080,003 |
| AS568-015 | 14,000,551 | 1,780,070 | 17,550,691 | 0,080,003 |
| AS568-016 | 15,600,614 | 1,780,070 | 19,150,754 | 0,080,003 |
| AS568-017 | 17,170,676 | 1,780,070 | 20,730,816 | 0,080,003 |
| AS568-018 | 18,770,739 | 1,780,070 | 22,330,879 | 0,080,003 |
| AS568-019 | 20,350,801 | 1,780,070 | 23,900,941 | 0,080,003 |
| AS568-020 | 21,950,864 | 1,780,070 | 25,501,004 | 0,080,003 |
| AS568-021 | 23,520,926 | 1,780,070 | 27,081,066 | 0,080,003 |
| AS568-022 | 25,120,989 | 1,780,070 | 28,681,129 | 0,080,003 |
| AS568-023 | 26,701,051 | 1,780,070 | 30,251,191 | 0,080,003 |
| AS568-024 | 28,301,114 | 1,780,070 | 31,851,254 | 0,080,003 |
| AS568-025 | 29,871,176 | 1,780,070 | 33,431,316 | 0,080,003 |
| AS568-026 | 31,471,239 | 1,780,070 | 35,031,379 | 0,080,003 |
| AS568-027 | 33,051,301 | 1,780,070 | 36,601,441 | 0,080,003 |
| AS568-028 | 34,651,364 | 1,780,070 | 38,201,504 | 0,080,003 |
| AS568-029 | 37,821,489 | 1,780,070 | 41,381,629 | 0,080,003 |
| AS568-030 | 41,001,614 | 1,780,070 | 44,551,754 | 0,080,003 |
| AS568-031 | 44,171,739 | 1,780,070 | 47,731,879 | 0,080,003 |
| AS568-032 | 47,351,864 | 1,780,070 | 50,902,004 | 0,080,003 |
| AS568-033 | 50,521,989 | 1,780,070 | 54,082,129 | 0,080,003 |
| AS568-034 | 53,702,114 | 1,780,070 | 57,252,254 | 0,080,003 |
| AS568-035 | 56,872,239 | 1,780,070 | 60,432,379 | 0,080,003 |
| AS568-036 | 60,052,364 | 1,780,070 | 63,602,504 | 0,080,003 |
| AS568-037 | 63,222,489 | 1,780,070 | 66,782,629 | 0,080,003 |
| AS568-038 | 66,402,614 | 1,780,070 | 69,952,754 | 0,080,003 |
| AS568-039 | 69,572,739 | 1,780,070 | 73,132,879 | 0,080,003 |
| AS568-040 | 72,752,864 | 1,780,070 | 76,303,004 | 0,080,003 |
| AS568-041 | 75,922,989 | 1,780,070 | 79,483,129 | 0,080,003 |
| AS568-042 | 82,273,239 | 1,780,070 | 85,833,379 | 0,080,003 |
| AS568-043 | 88,623,489 | 1,780,070 | 92,183,629 | 0,080,003 |
| AS568-044 | 94,973,739 | 1,780,070 | 98,533,879 | 0,080,003 |
| AS568-045 | 101,323,989 | 1,780,070 | 104,884,129 | 0,080,003 |
| AS568-046 | 107,674,239 | 1,780,070 | 111,234,379 | 0,080,003 |
| AS568-047 | 114,024,489 | 1,780,070 | 117,584,629 | 0,080,003 |
| AS568-048 | 120,374,739 | 1,780,070 | 123,934,879 | 0,080,003 |
| AS568-049 | 126,724,989 | 1,780,070 | 130,285,129 | 0,080,003 |
| AS568-050 | 133,075,239 | 1,780,070 | 136,635,379 | 0,080,003 |
| -102 a -178: seção de 0.103 in (2.62 mm) | ||||
| AS568-102 | 1,240,049 | 2,620,103 | 6,480,255 | 0,080,003 |
| AS568-103 | 2,060,081 | 2,620,103 | 7,290,287 | 0,080,003 |
| AS568-104 | 2,840,112 | 2,620,103 | 8,080,318 | 0,080,003 |
| AS568-105 | 3,630,143 | 2,620,103 | 8,860,349 | 0,080,003 |
| AS568-106 | 4,420,174 | 2,620,103 | 9,650,380 | 0,080,003 |
| AS568-107 | 5,230,206 | 2,620,103 | 10,460,412 | 0,080,003 |
| AS568-108 | 6,020,237 | 2,620,103 | 11,250,443 | 0,080,003 |
| AS568-109 | 7,590,299 | 2,620,103 | 12,830,505 | 0,080,003 |
| AS568-110 | 9,190,362 | 2,620,103 | 14,430,568 | 0,080,003 |
| AS568-111 | 10,770,424 | 2,620,103 | 16,000,630 | 0,080,003 |
| AS568-112 | 12,370,487 | 2,620,103 | 17,600,693 | 0,080,003 |
| AS568-113 | 13,940,549 | 2,620,103 | 19,180,755 | 0,080,003 |
| AS568-114 | 15,540,612 | 2,620,103 | 20,780,818 | 0,080,003 |
| AS568-115 | 17,120,674 | 2,620,103 | 22,350,880 | 0,080,003 |
| AS568-116 | 18,720,737 | 2,620,103 | 23,950,943 | 0,080,003 |
| AS568-117 | 20,290,799 | 2,620,103 | 25,531,005 | 0,080,003 |
| AS568-118 | 21,890,862 | 2,620,103 | 27,131,068 | 0,080,003 |
| AS568-119 | 23,470,924 | 2,620,103 | 28,701,130 | 0,080,003 |
| AS568-120 | 25,070,987 | 2,620,103 | 30,301,193 | 0,080,003 |
| AS568-121 | 26,641,049 | 2,620,103 | 31,881,255 | 0,080,003 |
| AS568-122 | 28,241,112 | 2,620,103 | 33,481,318 | 0,080,003 |
| AS568-123 | 29,821,174 | 2,620,103 | 35,051,380 | 0,080,003 |
| AS568-124 | 31,421,237 | 2,620,103 | 36,651,443 | 0,080,003 |
| AS568-125 | 32,991,299 | 2,620,103 | 38,231,505 | 0,080,003 |
| AS568-126 | 34,591,362 | 2,620,103 | 39,831,568 | 0,080,003 |
| AS568-127 | 36,171,424 | 2,620,103 | 41,401,630 | 0,080,003 |
| AS568-128 | 37,771,487 | 2,620,103 | 43,001,693 | 0,080,003 |
| AS568-129 | 39,341,549 | 2,620,103 | 44,581,755 | 0,080,003 |
| AS568-130 | 40,941,612 | 2,620,103 | 46,181,818 | 0,080,003 |
| AS568-131 | 42,521,674 | 2,620,103 | 47,751,880 | 0,080,003 |
| AS568-132 | 44,121,737 | 2,620,103 | 49,351,943 | 0,080,003 |
| AS568-133 | 45,691,799 | 2,620,103 | 50,932,005 | 0,080,003 |
| AS568-134 | 47,291,862 | 2,620,103 | 52,532,068 | 0,080,003 |
| AS568-135 | 48,901,925 | 2,620,103 | 54,132,131 | 0,080,003 |
| AS568-136 | 50,471,987 | 2,620,103 | 55,702,193 | 0,080,003 |
| AS568-137 | 52,072,050 | 2,620,103 | 57,302,256 | 0,080,003 |
| AS568-138 | 53,642,112 | 2,620,103 | 58,882,318 | 0,080,003 |
| AS568-139 | 55,252,175 | 2,620,103 | 60,482,381 | 0,080,003 |
| AS568-140 | 56,822,237 | 2,620,103 | 62,052,443 | 0,080,003 |
| AS568-141 | 58,422,300 | 2,620,103 | 63,652,506 | 0,080,003 |
| AS568-142 | 59,992,362 | 2,620,103 | 65,232,568 | 0,080,003 |
| AS568-143 | 61,592,425 | 2,620,103 | 66,832,631 | 0,080,003 |
| AS568-144 | 63,172,487 | 2,620,103 | 68,402,693 | 0,080,003 |
| AS568-145 | 64,772,550 | 2,620,103 | 70,002,756 | 0,080,003 |
| AS568-146 | 66,342,612 | 2,620,103 | 71,582,818 | 0,080,003 |
| AS568-147 | 67,952,675 | 2,620,103 | 73,182,881 | 0,080,003 |
| AS568-148 | 69,522,737 | 2,620,103 | 74,752,943 | 0,080,003 |
| AS568-149 | 71,122,800 | 2,620,103 | 76,353,006 | 0,080,003 |
| AS568-150 | 72,692,862 | 2,620,103 | 77,933,068 | 0,080,003 |
| AS568-151 | 75,872,987 | 2,620,103 | 81,103,193 | 0,080,003 |
| AS568-152 | 82,223,237 | 2,620,103 | 87,453,443 | 0,080,003 |
| AS568-153 | 88,573,487 | 2,620,103 | 93,803,693 | 0,080,003 |
| AS568-154 | 94,923,737 | 2,620,103 | 100,153,943 | 0,080,003 |
| AS568-155 | 101,273,987 | 2,620,103 | 106,504,193 | 0,080,003 |
| AS568-156 | 107,624,237 | 2,620,103 | 112,854,443 | 0,080,003 |
| AS568-157 | 113,974,487 | 2,620,103 | 119,204,693 | 0,080,003 |
| AS568-158 | 120,324,737 | 2,620,103 | 125,554,943 | 0,080,003 |
| AS568-159 | 126,674,987 | 2,620,103 | 131,905,193 | 0,080,003 |
| AS568-160 | 133,025,237 | 2,620,103 | 138,255,443 | 0,080,003 |
| AS568-161 | 139,375,487 | 2,620,103 | 144,605,693 | 0,080,003 |
| AS568-162 | 145,725,737 | 2,620,103 | 150,955,943 | 0,080,003 |
| AS568-163 | 152,075,987 | 2,620,103 | 157,306,193 | 0,080,003 |
| AS568-164 | 158,426,237 | 2,620,103 | 163,656,443 | 0,080,003 |
| AS568-165 | 164,776,487 | 2,620,103 | 170,006,693 | 0,080,003 |
| AS568-166 | 171,126,737 | 2,620,103 | 176,356,943 | 0,080,003 |
| AS568-167 | 177,476,987 | 2,620,103 | 182,707,193 | 0,080,003 |
| AS568-168 | 183,827,237 | 2,620,103 | 189,057,443 | 0,080,003 |
| AS568-169 | 190,177,487 | 2,620,103 | 195,407,693 | 0,080,003 |
| AS568-170 | 196,527,737 | 2,620,103 | 201,757,943 | 0,080,003 |
| AS568-171 | 202,877,987 | 2,620,103 | 208,108,193 | 0,080,003 |
| AS568-172 | 209,228,237 | 2,620,103 | 214,458,443 | 0,080,003 |
| AS568-173 | 215,578,487 | 2,620,103 | 220,808,693 | 0,080,003 |
| AS568-174 | 221,928,737 | 2,620,103 | 227,158,943 | 0,080,003 |
| AS568-175 | 228,278,987 | 2,620,103 | 233,509,193 | 0,080,003 |
| AS568-176 | 234,629,237 | 2,620,103 | 239,859,443 | 0,080,003 |
| AS568-177 | 240,979,487 | 2,620,103 | 246,209,693 | 0,080,003 |
| AS568-178 | 247,329,737 | 2,620,103 | 252,559,943 | 0,080,003 |
| -201 a -284: seção de 0.139 in (3.53 mm) | ||||
| AS568-201 | 4,340,171 | 3,530,139 | 11,400,449 | 0,100,004 |
| AS568-202 | 5,940,234 | 3,530,139 | 13,000,512 | 0,100,004 |
| AS568-203 | 7,520,296 | 3,530,139 | 14,580,574 | 0,100,004 |
| AS568-204 | 9,120,359 | 3,530,139 | 16,180,637 | 0,100,004 |
| AS568-205 | 10,690,421 | 3,530,139 | 17,750,699 | 0,100,004 |
| AS568-206 | 12,290,484 | 3,530,139 | 19,350,762 | 0,100,004 |
| AS568-207 | 13,870,546 | 3,530,139 | 20,930,824 | 0,100,004 |
| AS568-208 | 15,470,609 | 3,530,139 | 22,530,887 | 0,100,004 |
| AS568-209 | 17,040,671 | 3,530,139 | 24,100,949 | 0,100,004 |
| AS568-210 | 18,640,734 | 3,530,139 | 25,701,012 | 0,100,004 |
| AS568-211 | 20,220,796 | 3,530,139 | 27,281,074 | 0,100,004 |
| AS568-212 | 21,820,859 | 3,530,139 | 28,881,137 | 0,100,004 |
| AS568-213 | 23,390,921 | 3,530,139 | 30,451,199 | 0,100,004 |
| AS568-214 | 24,990,984 | 3,530,139 | 32,051,262 | 0,100,004 |
| AS568-215 | 26,571,046 | 3,530,139 | 33,631,324 | 0,100,004 |
| AS568-216 | 28,171,109 | 3,530,139 | 35,231,387 | 0,100,004 |
| AS568-217 | 29,741,171 | 3,530,139 | 36,801,449 | 0,100,004 |
| AS568-218 | 31,341,234 | 3,530,139 | 38,401,512 | 0,100,004 |
| AS568-219 | 32,921,296 | 3,530,139 | 39,981,574 | 0,100,004 |
| AS568-220 | 34,521,359 | 3,530,139 | 41,581,637 | 0,100,004 |
| AS568-221 | 36,091,421 | 3,530,139 | 43,151,699 | 0,100,004 |
| AS568-222 | 37,691,484 | 3,530,139 | 44,751,762 | 0,100,004 |
| AS568-223 | 40,871,609 | 3,530,139 | 47,931,887 | 0,100,004 |
| AS568-224 | 44,041,734 | 3,530,139 | 51,102,012 | 0,100,004 |
| AS568-225 | 47,221,859 | 3,530,139 | 54,282,137 | 0,100,004 |
| AS568-226 | 50,391,984 | 3,530,139 | 57,452,262 | 0,100,004 |
| AS568-227 | 53,572,109 | 3,530,139 | 60,632,387 | 0,100,004 |
| AS568-228 | 56,742,234 | 3,530,139 | 63,802,512 | 0,100,004 |
| AS568-229 | 59,922,359 | 3,530,139 | 66,982,637 | 0,100,004 |
| AS568-230 | 63,092,484 | 3,530,139 | 70,152,762 | 0,100,004 |
| AS568-231 | 66,272,609 | 3,530,139 | 73,332,887 | 0,100,004 |
| AS568-232 | 69,442,734 | 3,530,139 | 76,503,012 | 0,100,004 |
| AS568-233 | 72,622,859 | 3,530,139 | 79,683,137 | 0,100,004 |
| AS568-234 | 75,792,984 | 3,530,139 | 82,853,262 | 0,100,004 |
| AS568-235 | 78,973,109 | 3,530,139 | 86,033,387 | 0,100,004 |
| AS568-236 | 82,143,234 | 3,530,139 | 89,203,512 | 0,100,004 |
| AS568-237 | 85,323,359 | 3,530,139 | 92,383,637 | 0,100,004 |
| AS568-238 | 88,493,484 | 3,530,139 | 95,553,762 | 0,100,004 |
| AS568-239 | 91,673,609 | 3,530,139 | 98,733,887 | 0,100,004 |
| AS568-240 | 94,843,734 | 3,530,139 | 101,904,012 | 0,100,004 |
| AS568-241 | 98,023,859 | 3,530,139 | 105,084,137 | 0,100,004 |
| AS568-242 | 101,193,984 | 3,530,139 | 108,254,262 | 0,100,004 |
| AS568-243 | 104,374,109 | 3,530,139 | 111,434,387 | 0,100,004 |
| AS568-244 | 107,544,234 | 3,530,139 | 114,604,512 | 0,100,004 |
| AS568-245 | 110,724,359 | 3,530,139 | 117,784,637 | 0,100,004 |
| AS568-246 | 113,894,484 | 3,530,139 | 120,954,762 | 0,100,004 |
| AS568-247 | 117,074,609 | 3,530,139 | 124,134,887 | 0,100,004 |
| AS568-248 | 120,244,734 | 3,530,139 | 127,305,012 | 0,100,004 |
| AS568-249 | 123,424,859 | 3,530,139 | 130,485,137 | 0,100,004 |
| AS568-250 | 126,594,984 | 3,530,139 | 133,655,262 | 0,100,004 |
| AS568-251 | 129,775,109 | 3,530,139 | 136,835,387 | 0,100,004 |
| AS568-252 | 132,945,234 | 3,530,139 | 140,005,512 | 0,100,004 |
| AS568-253 | 136,125,359 | 3,530,139 | 143,185,637 | 0,100,004 |
| AS568-254 | 139,295,484 | 3,530,139 | 146,355,762 | 0,100,004 |
| AS568-255 | 142,475,609 | 3,530,139 | 149,535,887 | 0,100,004 |
| AS568-256 | 145,645,734 | 3,530,139 | 152,706,012 | 0,100,004 |
| AS568-257 | 148,825,859 | 3,530,139 | 155,886,137 | 0,100,004 |
| AS568-258 | 151,995,984 | 3,530,139 | 159,056,262 | 0,100,004 |
| AS568-259 | 158,346,234 | 3,530,139 | 165,406,512 | 0,100,004 |
| AS568-260 | 164,696,484 | 3,530,139 | 171,756,762 | 0,100,004 |
| AS568-261 | 171,046,734 | 3,530,139 | 178,107,012 | 0,100,004 |
| AS568-262 | 177,396,984 | 3,530,139 | 184,457,262 | 0,100,004 |
| AS568-263 | 183,747,234 | 3,530,139 | 190,807,512 | 0,100,004 |
| AS568-264 | 190,097,484 | 3,530,139 | 197,157,762 | 0,100,004 |
| AS568-265 | 196,447,734 | 3,530,139 | 203,508,012 | 0,100,004 |
| AS568-266 | 202,797,984 | 3,530,139 | 209,858,262 | 0,100,004 |
| AS568-267 | 209,148,234 | 3,530,139 | 216,208,512 | 0,100,004 |
| AS568-268 | 215,498,484 | 3,530,139 | 222,558,762 | 0,100,004 |
| AS568-269 | 221,848,734 | 3,530,139 | 228,909,012 | 0,100,004 |
| AS568-270 | 228,198,984 | 3,530,139 | 235,259,262 | 0,100,004 |
| AS568-271 | 234,549,234 | 3,530,139 | 241,609,512 | 0,100,004 |
| AS568-272 | 240,899,484 | 3,530,139 | 247,959,762 | 0,100,004 |
| AS568-273 | 247,249,734 | 3,530,139 | 254,3010,012 | 0,100,004 |
| AS568-274 | 253,599,984 | 3,530,139 | 260,6510,262 | 0,100,004 |
| AS568-275 | 266,2910,484 | 3,530,139 | 273,3510,762 | 0,100,004 |
| AS568-276 | 278,9910,984 | 3,530,139 | 286,0511,262 | 0,100,004 |
| AS568-277 | 291,6911,484 | 3,530,139 | 298,7511,762 | 0,100,004 |
| AS568-278 | 304,3911,984 | 3,530,139 | 311,4512,262 | 0,100,004 |
| AS568-279 | 329,7912,984 | 3,530,139 | 336,8513,262 | 0,100,004 |
| AS568-280 | 355,1913,984 | 3,530,139 | 362,2514,262 | 0,100,004 |
| AS568-281 | 380,5914,984 | 3,530,139 | 387,6515,262 | 0,100,004 |
| AS568-282 | 405,2615,955 | 3,530,139 | 412,3216,233 | 0,100,004 |
| AS568-283 | 430,6616,955 | 3,530,139 | 437,7217,233 | 0,100,004 |
| AS568-284 | 456,0617,955 | 3,530,139 | 463,1218,233 | 0,100,004 |
| -309 a -395: seção de 0.210 in (5.33 mm) | ||||
| AS568-309 | 10,460,412 | 5,330,210 | 21,130,832 | 0,130,005 |
| AS568-310 | 12,070,475 | 5,330,210 | 22,730,895 | 0,130,005 |
| AS568-311 | 13,640,537 | 5,330,210 | 24,310,957 | 0,130,005 |
| AS568-312 | 15,240,600 | 5,330,210 | 25,911,020 | 0,130,005 |
| AS568-313 | 16,810,662 | 5,330,210 | 27,481,082 | 0,130,005 |
| AS568-314 | 18,410,725 | 5,330,210 | 29,081,145 | 0,130,005 |
| AS568-315 | 19,990,787 | 5,330,210 | 30,661,207 | 0,130,005 |
| AS568-316 | 21,590,850 | 5,330,210 | 32,261,270 | 0,130,005 |
| AS568-317 | 23,160,912 | 5,330,210 | 33,831,332 | 0,130,005 |
| AS568-318 | 24,760,975 | 5,330,210 | 35,431,395 | 0,130,005 |
| AS568-319 | 26,341,037 | 5,330,210 | 37,011,457 | 0,130,005 |
| AS568-320 | 27,941,100 | 5,330,210 | 38,611,520 | 0,130,005 |
| AS568-321 | 29,511,162 | 5,330,210 | 40,181,582 | 0,130,005 |
| AS568-322 | 31,121,225 | 5,330,210 | 41,781,645 | 0,130,005 |
| AS568-323 | 32,691,287 | 5,330,210 | 43,361,707 | 0,130,005 |
| AS568-324 | 34,291,350 | 5,330,210 | 44,961,770 | 0,130,005 |
| AS568-325 | 37,461,475 | 5,330,210 | 48,131,895 | 0,130,005 |
| AS568-326 | 40,641,600 | 5,330,210 | 51,312,020 | 0,130,005 |
| AS568-327 | 43,821,725 | 5,330,210 | 54,482,145 | 0,130,005 |
| AS568-328 | 46,991,850 | 5,330,210 | 57,662,270 | 0,130,005 |
| AS568-329 | 50,171,975 | 5,330,210 | 60,832,395 | 0,130,005 |
| AS568-330 | 53,342,100 | 5,330,210 | 64,012,520 | 0,130,005 |
| AS568-331 | 56,522,225 | 5,330,210 | 67,182,645 | 0,130,005 |
| AS568-332 | 59,692,350 | 5,330,210 | 70,362,770 | 0,130,005 |
| AS568-333 | 62,872,475 | 5,330,210 | 73,532,895 | 0,130,005 |
| AS568-334 | 66,042,600 | 5,330,210 | 76,713,020 | 0,130,005 |
| AS568-335 | 69,222,725 | 5,330,210 | 79,883,145 | 0,130,005 |
| AS568-336 | 72,392,850 | 5,330,210 | 83,063,270 | 0,130,005 |
| AS568-337 | 75,572,975 | 5,330,210 | 86,233,395 | 0,130,005 |
| AS568-338 | 78,743,100 | 5,330,210 | 89,413,520 | 0,130,005 |
| AS568-339 | 81,923,225 | 5,330,210 | 92,583,645 | 0,130,005 |
| AS568-340 | 85,093,350 | 5,330,210 | 95,763,770 | 0,130,005 |
| AS568-341 | 88,273,475 | 5,330,210 | 98,933,895 | 0,130,005 |
| AS568-342 | 91,443,600 | 5,330,210 | 102,114,020 | 0,130,005 |
| AS568-343 | 94,623,725 | 5,330,210 | 105,284,145 | 0,130,005 |
| AS568-344 | 97,793,850 | 5,330,210 | 108,464,270 | 0,130,005 |
| AS568-345 | 100,973,975 | 5,330,210 | 111,634,395 | 0,130,005 |
| AS568-346 | 104,144,100 | 5,330,210 | 114,814,520 | 0,130,005 |
| AS568-347 | 107,314,225 | 5,330,210 | 117,984,645 | 0,130,005 |
| AS568-348 | 110,494,350 | 5,330,210 | 121,164,770 | 0,130,005 |
| AS568-349 | 113,664,475 | 5,330,210 | 124,334,895 | 0,130,005 |
| AS568-350 | 116,844,600 | 5,330,210 | 127,515,020 | 0,130,005 |
| AS568-351 | 120,014,725 | 5,330,210 | 130,685,145 | 0,130,005 |
| AS568-352 | 123,194,850 | 5,330,210 | 133,865,270 | 0,130,005 |
| AS568-353 | 126,364,975 | 5,330,210 | 137,035,395 | 0,130,005 |
| AS568-354 | 129,545,100 | 5,330,210 | 140,215,520 | 0,130,005 |
| AS568-355 | 132,715,225 | 5,330,210 | 143,385,645 | 0,130,005 |
| AS568-356 | 135,895,350 | 5,330,210 | 146,565,770 | 0,130,005 |
| AS568-357 | 139,075,475 | 5,330,210 | 149,735,895 | 0,130,005 |
| AS568-358 | 142,245,600 | 5,330,210 | 152,916,020 | 0,130,005 |
| AS568-359 | 145,425,725 | 5,330,210 | 156,086,145 | 0,130,005 |
| AS568-360 | 148,595,850 | 5,330,210 | 159,266,270 | 0,130,005 |
| AS568-361 | 151,775,975 | 5,330,210 | 162,436,395 | 0,130,005 |
| AS568-362 | 158,116,225 | 5,330,210 | 168,786,645 | 0,130,005 |
| AS568-363 | 164,466,475 | 5,330,210 | 175,136,895 | 0,130,005 |
| AS568-364 | 170,826,725 | 5,330,210 | 181,487,145 | 0,130,005 |
| AS568-365 | 177,176,975 | 5,330,210 | 187,837,395 | 0,130,005 |
| AS568-366 | 183,527,225 | 5,330,210 | 194,187,645 | 0,130,005 |
| AS568-367 | 189,867,475 | 5,330,210 | 200,537,895 | 0,130,005 |
| AS568-368 | 196,217,725 | 5,330,210 | 206,888,145 | 0,130,005 |
| AS568-369 | 202,577,975 | 5,330,210 | 213,238,395 | 0,130,005 |
| AS568-370 | 208,928,225 | 5,330,210 | 219,588,645 | 0,130,005 |
| AS568-371 | 215,278,475 | 5,330,210 | 225,938,895 | 0,130,005 |
| AS568-372 | 221,618,725 | 5,330,210 | 232,289,145 | 0,130,005 |
| AS568-373 | 227,968,975 | 5,330,210 | 238,639,395 | 0,130,005 |
| AS568-374 | 234,319,225 | 5,330,210 | 244,989,645 | 0,130,005 |
| AS568-375 | 240,679,475 | 5,330,210 | 251,339,895 | 0,130,005 |
| AS568-376 | 247,029,725 | 5,330,210 | 257,6810,145 | 0,130,005 |
| AS568-377 | 253,379,975 | 5,330,210 | 264,0310,395 | 0,130,005 |
| AS568-378 | 266,0710,475 | 5,330,210 | 276,7310,895 | 0,130,005 |
| AS568-379 | 278,7710,975 | 5,330,210 | 289,4311,395 | 0,130,005 |
| AS568-380 | 291,4711,475 | 5,330,210 | 302,1311,895 | 0,130,005 |
| AS568-381 | 304,1611,975 | 5,330,210 | 314,8312,395 | 0,130,005 |
| AS568-382 | 329,5712,975 | 5,330,210 | 340,2313,395 | 0,130,005 |
| AS568-383 | 354,9713,975 | 5,330,210 | 365,6314,395 | 0,130,005 |
| AS568-384 | 380,3614,975 | 5,330,210 | 391,0315,395 | 0,130,005 |
| AS568-385 | 405,2615,955 | 5,330,210 | 415,9216,375 | 0,130,005 |
| AS568-386 | 430,6616,955 | 5,330,210 | 441,3217,375 | 0,130,005 |
| AS568-387 | 456,0617,955 | 5,330,210 | 466,7218,375 | 0,130,005 |
| AS568-388 | 481,4618,955 | 5,330,210 | 492,1219,375 | 0,130,005 |
| AS568-389 | 506,8619,955 | 5,330,210 | 517,5320,375 | 0,130,005 |
| AS568-390 | 532,2620,955 | 5,330,210 | 542,9321,375 | 0,130,005 |
| AS568-391 | 557,6621,955 | 5,330,210 | 568,3222,375 | 0,130,005 |
| AS568-392 | 582,6822,940 | 5,330,210 | 593,3423,360 | 0,130,005 |
| AS568-393 | 608,0823,940 | 5,330,210 | 618,7424,360 | 0,130,005 |
| AS568-394 | 633,4824,940 | 5,330,210 | 644,1425,360 | 0,130,005 |
| AS568-395 | 658,8825,940 | 5,330,210 | 669,5426,360 | 0,130,005 |
| -425 a -475: seção de 0.275 in (6.99 mm) | ||||
| AS568-425 | 113,664,475 | 6,980,275 | 127,635,025 | 0,150,006 |
| AS568-426 | 116,844,600 | 6,980,275 | 130,815,150 | 0,150,006 |
| AS568-427 | 120,014,725 | 6,980,275 | 133,985,275 | 0,150,006 |
| AS568-428 | 123,194,850 | 6,980,275 | 137,165,400 | 0,150,006 |
| AS568-429 | 126,364,975 | 6,980,275 | 140,345,525 | 0,150,006 |
| AS568-430 | 129,545,100 | 6,980,275 | 143,515,650 | 0,150,006 |
| AS568-431 | 132,715,225 | 6,980,275 | 146,695,775 | 0,150,006 |
| AS568-432 | 135,895,350 | 6,980,275 | 149,865,900 | 0,150,006 |
| AS568-433 | 139,075,475 | 6,980,275 | 153,046,025 | 0,150,006 |
| AS568-434 | 142,245,600 | 6,980,275 | 156,216,150 | 0,150,006 |
| AS568-435 | 145,425,725 | 6,980,275 | 159,396,275 | 0,150,006 |
| AS568-436 | 148,595,850 | 6,980,275 | 162,566,400 | 0,150,006 |
| AS568-437 | 151,775,975 | 6,980,275 | 165,736,525 | 0,150,006 |
| AS568-438 | 158,116,225 | 6,980,275 | 172,096,775 | 0,150,006 |
| AS568-439 | 164,466,475 | 6,980,275 | 178,447,025 | 0,150,006 |
| AS568-440 | 170,826,725 | 6,980,275 | 184,797,275 | 0,150,006 |
| AS568-441 | 177,176,975 | 6,980,275 | 191,147,525 | 0,150,006 |
| AS568-442 | 183,527,225 | 6,980,275 | 197,487,775 | 0,150,006 |
| AS568-443 | 189,867,475 | 6,980,275 | 203,838,025 | 0,150,006 |
| AS568-444 | 196,217,725 | 6,980,275 | 210,198,275 | 0,150,006 |
| AS568-445 | 202,577,975 | 6,980,275 | 216,548,525 | 0,150,006 |
| AS568-446 | 215,278,475 | 6,980,275 | 229,239,025 | 0,150,006 |
| AS568-447 | 227,968,975 | 6,980,275 | 241,949,525 | 0,150,006 |
| AS568-448 | 240,679,475 | 6,980,275 | 254,6410,025 | 0,150,006 |
| AS568-449 | 253,379,975 | 6,980,275 | 267,3410,525 | 0,150,006 |
| AS568-450 | 266,0710,475 | 6,980,275 | 280,0311,025 | 0,150,006 |
| AS568-451 | 278,7710,975 | 6,980,275 | 292,7411,525 | 0,150,006 |
| AS568-452 | 291,4711,475 | 6,980,275 | 305,4412,025 | 0,150,006 |
| AS568-453 | 304,1611,975 | 6,980,275 | 318,1412,525 | 0,150,006 |
| AS568-454 | 316,8612,475 | 6,980,275 | 330,8413,025 | 0,150,006 |
