Tabla de medidas de rodamientos de rodillos cilíndricos: NU, NJ, NUP, N
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos soportan cargas radiales elevadas. Las letras del tipo indican qué aro tiene pestañas: NU, pestañas solo en el aro exterior; NJ, además una pestaña en el aro interior; NUP, además una pestaña suelta; N, pestañas solo en el aro interior. d × D × B son las dimensiones ISO 15, así que un NU 206 mide 30 × 62 × 16 mm, igual que un 6206.
Tabla de medidasToca una medida para ver su dibujo y todas sus especificaciones
| Rodamiento | Tipo | dDiámetro interiormmin | DDiámetro exteriormmin | BAnchommin | FDiámetro de rodadura, aro interior (F)mmin | EDiámetro de rodadura, aro exterior (E)mmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 2 (NU 2xx): ligera | ||||||
| NU204 | NU: pestañas en el aro exterior | 200,787 | 471,850 | 140,551 | 26,51,043 | — |
| NJ204 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 200,787 | 471,850 | 140,551 | 26,51,043 | — |
| NUP204 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 200,787 | 471,850 | 140,551 | 26,51,043 | — |
| N204 | N: pestañas en el aro interior | 200,787 | 471,850 | 140,551 | — | 41,51,634 |
| NU205 | NU: pestañas en el aro exterior | 250,984 | 522,047 | 150,591 | 31,51,240 | — |
| NJ205 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 250,984 | 522,047 | 150,591 | 31,51,240 | — |
| NUP205 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 250,984 | 522,047 | 150,591 | 31,51,240 | — |
| N205 | N: pestañas en el aro interior | 250,984 | 522,047 | 150,591 | — | 46,51,831 |
| NU206 | NU: pestañas en el aro exterior | 301,181 | 622,441 | 160,630 | 37,51,476 | — |
| NJ206 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 301,181 | 622,441 | 160,630 | 37,51,476 | — |
| NUP206 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 301,181 | 622,441 | 160,630 | 37,51,476 | — |
| N206 | N: pestañas en el aro interior | 301,181 | 622,441 | 160,630 | — | 55,52,185 |
| NU207 | NU: pestañas en el aro exterior | 351,378 | 722,835 | 170,669 | 441,732 | — |
| NJ207 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 351,378 | 722,835 | 170,669 | 441,732 | — |
| NUP207 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 351,378 | 722,835 | 170,669 | 441,732 | — |
| N207 | N: pestañas en el aro interior | 351,378 | 722,835 | 170,669 | — | 642,520 |
| NU208 | NU: pestañas en el aro exterior | 401,575 | 803,150 | 180,709 | 49,51,949 | — |
| NJ208 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 401,575 | 803,150 | 180,709 | 49,51,949 | — |
| NUP208 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 401,575 | 803,150 | 180,709 | 49,51,949 | — |
| N208 | N: pestañas en el aro interior | 401,575 | 803,150 | 180,709 | — | 71,52,815 |
| NU209 | NU: pestañas en el aro exterior | 451,772 | 853,346 | 190,748 | 54,52,146 | — |
| NJ209 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 451,772 | 853,346 | 190,748 | 54,52,146 | — |
| NUP209 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 451,772 | 853,346 | 190,748 | 54,52,146 | — |
| N209 | N: pestañas en el aro interior | 451,772 | 853,346 | 190,748 | — | 76,53,012 |
| NU210 | NU: pestañas en el aro exterior | 501,969 | 903,543 | 200,787 | 59,52,343 | — |
| NJ210 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 501,969 | 903,543 | 200,787 | 59,52,343 | — |
| NUP210 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 501,969 | 903,543 | 200,787 | 59,52,343 | — |
| N210 | N: pestañas en el aro interior | 501,969 | 903,543 | 200,787 | — | 81,53,209 |
| NU211 | NU: pestañas en el aro exterior | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | 662,598 | — |
| NJ211 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | 662,598 | — |
| NUP211 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | 662,598 | — |
| N211 | N: pestañas en el aro interior | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | — | 903,543 |
| NU212 | NU: pestañas en el aro exterior | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | 722,835 | — |
| NJ212 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | 722,835 | — |
| NUP212 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | 722,835 | — |
| N212 | N: pestañas en el aro interior | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | — | 1003,937 |
| NU213 | NU: pestañas en el aro exterior | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | 78,53,091 | — |
| NJ213 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | 78,53,091 | — |
| NUP213 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | 78,53,091 | — |
| N213 | N: pestañas en el aro interior | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | — | 108,54,272 |
| NU214 | NU: pestañas en el aro exterior | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | 83,53,287 | — |
| NJ214 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | 83,53,287 | — |
| NUP214 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | 83,53,287 | — |
| N214 | N: pestañas en el aro interior | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | — | 113,54,469 |
| NU215 | NU: pestañas en el aro exterior | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | 88,53,484 | — |
| NJ215 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | 88,53,484 | — |
| NUP215 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | 88,53,484 | — |
| N215 | N: pestañas en el aro interior | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | — | 118,54,665 |
| NU216 | NU: pestañas en el aro exterior | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | 95,33,752 | — |
| NJ216 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | 95,33,752 | — |
| NUP216 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | 95,33,752 | — |
| N216 | N: pestañas en el aro interior | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | — | 127,35,012 |
| NU217 | NU: pestañas en el aro exterior | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | 100,53,957 | — |
| NJ217 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | 100,53,957 | — |
| NUP217 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | 100,53,957 | — |
| N217 | N: pestañas en el aro interior | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | — | — |
| NU218 | NU: pestañas en el aro exterior | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | 1074,213 | — |
| NJ218 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | 1074,213 | — |
| NUP218 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | 1074,213 | — |
| N218 | N: pestañas en el aro interior | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | — | — |
| NU219 | NU: pestañas en el aro exterior | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | 112,54,429 | — |
| NJ219 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | 112,54,429 | — |
| NUP219 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | 112,54,429 | — |
| N219 | N: pestañas en el aro interior | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | — | — |
| NU220 | NU: pestañas en el aro exterior | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | 1194,685 | — |
| NJ220 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | 1194,685 | — |
| NUP220 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | 1194,685 | — |
| N220 | N: pestañas en el aro interior | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | — | 1636,417 |
| Serie 3 (NU 3xx): media | ||||||
| NU304 | NU: pestañas en el aro exterior | 200,787 | 522,047 | 150,591 | 27,51,083 | — |
| NJ304 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 200,787 | 522,047 | 150,591 | 27,51,083 | — |
| NUP304 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 200,787 | 522,047 | 150,591 | 27,51,083 | — |
| N304 | N: pestañas en el aro interior | 200,787 | 522,047 | 150,591 | — | 45,51,791 |
| NU305 | NU: pestañas en el aro exterior | 250,984 | 622,441 | 170,669 | 341,339 | — |
| NJ305 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 250,984 | 622,441 | 170,669 | 341,339 | — |
| NUP305 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 250,984 | 622,441 | 170,669 | 341,339 | — |
| N305 | N: pestañas en el aro interior | 250,984 | 622,441 | 170,669 | — | 542,126 |
| NU306 | NU: pestañas en el aro exterior | 301,181 | 722,835 | 190,748 | 40,51,594 | — |
| NJ306 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 301,181 | 722,835 | 190,748 | 40,51,594 | — |
| NUP306 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 301,181 | 722,835 | 190,748 | 40,51,594 | — |
| N306 | N: pestañas en el aro interior | 301,181 | 722,835 | 190,748 | — | 62,52,461 |
| NU307 | NU: pestañas en el aro exterior | 351,378 | 803,150 | 210,827 | 46,21,819 | — |
| NJ307 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 351,378 | 803,150 | 210,827 | 46,21,819 | — |
| NUP307 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 351,378 | 803,150 | 210,827 | 46,21,819 | — |
| N307 | N: pestañas en el aro interior | 351,378 | 803,150 | 210,827 | — | 70,22,764 |
| NU308 | NU: pestañas en el aro exterior | 401,575 | 903,543 | 230,906 | 522,047 | — |
| NJ308 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 401,575 | 903,543 | 230,906 | 522,047 | — |
| NUP308 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 401,575 | 903,543 | 230,906 | 522,047 | — |
| N308 | N: pestañas en el aro interior | 401,575 | 903,543 | 230,906 | — | 803,150 |
| NU309 | NU: pestañas en el aro exterior | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | 58,52,303 | — |
| NJ309 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | 58,52,303 | — |
| NUP309 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | 58,52,303 | — |
| N309 | N: pestañas en el aro interior | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | — | 88,53,484 |
| NU310 | NU: pestañas en el aro exterior | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | 652,559 | — |
| NJ310 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | 652,559 | — |
| NUP310 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | 652,559 | — |
| N310 | N: pestañas en el aro interior | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | — | 973,819 |
| NU311 | NU: pestañas en el aro exterior | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | 70,52,776 | — |
| NJ311 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | 70,52,776 | — |
| NUP311 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | 70,52,776 | — |
| N311 | N: pestañas en el aro interior | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | — | 106,54,193 |
| NU312 | NU: pestañas en el aro exterior | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | 773,031 | — |
| NJ312 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | 773,031 | — |
| NUP312 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | 773,031 | — |
| N312 | N: pestañas en el aro interior | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | — | 1154,528 |
| NU313 | NU: pestañas en el aro exterior | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | 82,53,248 | — |
| NJ313 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | 82,53,248 | — |
| NUP313 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | 82,53,248 | — |
| N313 | N: pestañas en el aro interior | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | — | 124,54,902 |
| NU314 | NU: pestañas en el aro exterior | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | 893,504 | — |
| NJ314 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | 893,504 | — |
| NUP314 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | 893,504 | — |
| N314 | N: pestañas en el aro interior | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | — | 1335,236 |
| NU315 | NU: pestañas en el aro exterior | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | 953,740 | — |
| NJ315 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | 953,740 | — |
| NUP315 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | 953,740 | — |
| N315 | N: pestañas en el aro interior | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | — | 1435,630 |
| NU316 | NU: pestañas en el aro exterior | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | 1013,976 | — |
| NJ316 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | 1013,976 | — |
| NUP316 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | 1013,976 | — |
| N316 | N: pestañas en el aro interior | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | — | 1515,945 |
| NU317 | NU: pestañas en el aro exterior | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| NJ317 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| NUP317 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| N317 | N: pestañas en el aro interior | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| NU318 | NU: pestañas en el aro exterior | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| NJ318 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| NUP318 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| N318 | N: pestañas en el aro interior | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| NU319 | NU: pestañas en el aro exterior | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| NJ319 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| NUP319 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| N319 | N: pestañas en el aro interior | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| NU320 | NU: pestañas en el aro exterior | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| NJ320 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| NUP320 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| N320 | N: pestañas en el aro interior | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| Serie 22 (NU 22xx): ligera, ancha | ||||||
| NU2204 | NU: pestañas en el aro exterior | 200,787 | 471,850 | 180,709 | 26,51,043 | — |
| NJ2204 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 200,787 | 471,850 | 180,709 | 26,51,043 | — |
| NUP2204 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 200,787 | 471,850 | 180,709 | 26,51,043 | — |
| NU2205 | NU: pestañas en el aro exterior | 250,984 | 522,047 | 180,709 | 31,51,240 | — |
| NJ2205 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 250,984 | 522,047 | 180,709 | 31,51,240 | — |
| NUP2205 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 250,984 | 522,047 | 180,709 | 31,51,240 | — |
| NU2206 | NU: pestañas en el aro exterior | 301,181 | 622,441 | 200,787 | 37,51,476 | — |
| NJ2206 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 301,181 | 622,441 | 200,787 | 37,51,476 | — |
| NUP2206 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 301,181 | 622,441 | 200,787 | 37,51,476 | — |
| NU2207 | NU: pestañas en el aro exterior | 351,378 | 722,835 | 230,906 | 441,732 | — |
| NJ2207 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 351,378 | 722,835 | 230,906 | 441,732 | — |
| NUP2207 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 351,378 | 722,835 | 230,906 | 441,732 | — |
| NU2208 | NU: pestañas en el aro exterior | 401,575 | 803,150 | 230,906 | 49,51,949 | — |
| NJ2208 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 401,575 | 803,150 | 230,906 | 49,51,949 | — |
| NUP2208 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 401,575 | 803,150 | 230,906 | 49,51,949 | — |
| NU2209 | NU: pestañas en el aro exterior | 451,772 | 853,346 | 230,906 | 54,52,146 | — |
| NJ2209 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 451,772 | 853,346 | 230,906 | 54,52,146 | — |
| NUP2209 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 451,772 | 853,346 | 230,906 | 54,52,146 | — |
| NU2210 | NU: pestañas en el aro exterior | 501,969 | 903,543 | 230,906 | 59,52,343 | — |
| NJ2210 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 501,969 | 903,543 | 230,906 | 59,52,343 | — |
| NUP2210 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 501,969 | 903,543 | 230,906 | 59,52,343 | — |
| NU2211 | NU: pestañas en el aro exterior | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | 662,598 | — |
| NJ2211 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | 662,598 | — |
| NUP2211 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | 662,598 | — |
| NU2212 | NU: pestañas en el aro exterior | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | 722,835 | — |
| NJ2212 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | 722,835 | — |
| NUP2212 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | 722,835 | — |
| NU2213 | NU: pestañas en el aro exterior | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | 78,53,091 | — |
| NJ2213 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | 78,53,091 | — |
| NUP2213 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | 78,53,091 | — |
| NU2214 | NU: pestañas en el aro exterior | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | 83,53,287 | — |
| NJ2214 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | 83,53,287 | — |
| NUP2214 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | 83,53,287 | — |
| NU2215 | NU: pestañas en el aro exterior | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | 88,53,484 | — |
| NJ2215 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | 88,53,484 | — |
| NUP2215 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | 88,53,484 | — |
| NU2216 | NU: pestañas en el aro exterior | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | 95,33,752 | — |
| NJ2216 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | 95,33,752 | — |
| NUP2216 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | 95,33,752 | — |
| NU2217 | NU: pestañas en el aro exterior | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | 100,53,957 | — |
| NJ2217 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | 100,53,957 | — |
| NUP2217 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | 100,53,957 | — |
| NU2218 | NU: pestañas en el aro exterior | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | 1074,213 | — |
| NJ2218 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | 1074,213 | — |
| NUP2218 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | 1074,213 | — |
| NU2219 | NU: pestañas en el aro exterior | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | 112,54,429 | — |
| NJ2219 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | 112,54,429 | — |
| NUP2219 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | 112,54,429 | — |
| NU2220 | NU: pestañas en el aro exterior | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | 1194,685 | — |
| NJ2220 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | 1194,685 | — |
| NUP2220 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | 1194,685 | — |
| Serie 23 (NU 23xx): media, ancha | ||||||
| NU2304 | NU: pestañas en el aro exterior | 200,787 | 522,047 | 210,827 | 27,51,083 | — |
| NJ2304 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 200,787 | 522,047 | 210,827 | 27,51,083 | — |
| NUP2304 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 200,787 | 522,047 | 210,827 | 27,51,083 | — |
| NU2305 | NU: pestañas en el aro exterior | 250,984 | 622,441 | 240,945 | 341,339 | — |
| NJ2305 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 250,984 | 622,441 | 240,945 | 341,339 | — |
| NUP2305 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 250,984 | 622,441 | 240,945 | 341,339 | — |
| NU2306 | NU: pestañas en el aro exterior | 301,181 | 722,835 | 271,063 | 40,51,594 | — |
| NJ2306 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 301,181 | 722,835 | 271,063 | 40,51,594 | — |
| NUP2306 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 301,181 | 722,835 | 271,063 | 40,51,594 | — |
| NU2307 | NU: pestañas en el aro exterior | 351,378 | 803,150 | 311,220 | 46,21,819 | — |
| NJ2307 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 351,378 | 803,150 | 311,220 | 46,21,819 | — |
| NUP2307 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 351,378 | 803,150 | 311,220 | 46,21,819 | — |
| NU2308 | NU: pestañas en el aro exterior | 401,575 | 903,543 | 331,299 | 522,047 | — |
| NJ2308 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 401,575 | 903,543 | 331,299 | 522,047 | — |
| NUP2308 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 401,575 | 903,543 | 331,299 | 522,047 | — |
| NU2309 | NU: pestañas en el aro exterior | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | 58,52,303 | — |
| NJ2309 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | 58,52,303 | — |
| NUP2309 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | 58,52,303 | — |
| NU2310 | NU: pestañas en el aro exterior | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | 652,559 | — |
| NJ2310 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | 652,559 | — |
| NUP2310 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | 652,559 | — |
| NU2311 | NU: pestañas en el aro exterior | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | 70,52,776 | — |
| NJ2311 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | 70,52,776 | — |
| NUP2311 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | 70,52,776 | — |
| NU2312 | NU: pestañas en el aro exterior | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | 773,031 | — |
| NJ2312 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | 773,031 | — |
| NUP2312 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | 773,031 | — |
| NU2313 | NU: pestañas en el aro exterior | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | 82,53,248 | — |
| NJ2313 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | 82,53,248 | — |
| NUP2313 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | 82,53,248 | — |
| NU2314 | NU: pestañas en el aro exterior | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | 893,504 | — |
| NJ2314 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | 893,504 | — |
| NUP2314 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | 893,504 | — |
| NU2315 | NU: pestañas en el aro exterior | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | 953,740 | — |
| NJ2315 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | 953,740 | — |
| NUP2315 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | 953,740 | — |
| NU2316 | NU: pestañas en el aro exterior | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | 1013,976 | — |
| NJ2316 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | 1013,976 | — |
| NUP2316 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | 1013,976 | — |
| NU2317 | NU: pestañas en el aro exterior | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | — | — |
| NJ2317 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | — | — |
| NUP2317 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | — | — |
| NU2318 | NU: pestañas en el aro exterior | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | — | — |
| NJ2318 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | — | — |
| NUP2318 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | — | — |
| NU2319 | NU: pestañas en el aro exterior | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | — | — |
| NJ2319 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | — | — |
| NUP2319 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | — | — |
| NU2320 | NU: pestañas en el aro exterior | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | — | — |
| NJ2320 | NJ: pestañas exteriores + una pestaña interior | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | — | — |
| NUP2320 | NUP: pestañas exteriores + pestaña interior + pestaña suelta | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | — | — |
No hay coincidencia exacta. Las medidas más cercanas:
Cómo leer las designaciones NU, NJ, NUP y N
NU 2206 ECP: NU = tipo (qué aro tiene pestañas), 22 = serie de dimensiones, 06 = código del diámetro interior (× 5 = 30 mm). Las cifras de la serie funcionan como en los rodamientos de bolas: 2 ligera, 3 media, 22 y 23 las versiones anchas de la 2 y la 3. Así, NU 206, NJ 206, NUP 206 y N 206 tienen las mismas dimensiones de 30 × 62 × 16 mm; el NU 2206 mide 30 × 62 × 20 mm.
