Tabel Ukuran Bearing Rol Silinder: NU, NJ, NUP, N
Bearing rol silinder baris tunggal menahan beban radial tinggi. Huruf tipe menunjukkan cincin mana yang memiliki rib: NU memiliki rib hanya pada cincin luar, NJ menambahkan satu rib pada cincin dalam, NUP menambahkan lagi rib lepas, dan N memiliki rib hanya pada cincin dalam. d × D × B adalah dimensi luar ISO 15, sehingga NU 206 berukuran 30 × 62 × 16 mm seperti 6206.
Tabel ukuranKetuk ukuran untuk melihat gambar dan spesifikasi lengkapnya
| Bearing | Tipe | dDiameter dalammmin | DDiameter luarmmin | BLebarmmin | FDiameter jalur lintasan, cincin dalam (F)mmin | EDiameter jalur lintasan, cincin luar (E)mmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri 2 (NU 2xx): ringan | ||||||
| NU204 | NU: rib cincin luar | 200,787 | 471,850 | 140,551 | 26,51,043 | — |
| NJ204 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 200,787 | 471,850 | 140,551 | 26,51,043 | — |
| NUP204 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 200,787 | 471,850 | 140,551 | 26,51,043 | — |
| N204 | N: rib cincin dalam | 200,787 | 471,850 | 140,551 | — | 41,51,634 |
| NU205 | NU: rib cincin luar | 250,984 | 522,047 | 150,591 | 31,51,240 | — |
| NJ205 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 250,984 | 522,047 | 150,591 | 31,51,240 | — |
| NUP205 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 250,984 | 522,047 | 150,591 | 31,51,240 | — |
| N205 | N: rib cincin dalam | 250,984 | 522,047 | 150,591 | — | 46,51,831 |
| NU206 | NU: rib cincin luar | 301,181 | 622,441 | 160,630 | 37,51,476 | — |
| NJ206 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 301,181 | 622,441 | 160,630 | 37,51,476 | — |
| NUP206 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 301,181 | 622,441 | 160,630 | 37,51,476 | — |
| N206 | N: rib cincin dalam | 301,181 | 622,441 | 160,630 | — | 55,52,185 |
| NU207 | NU: rib cincin luar | 351,378 | 722,835 | 170,669 | 441,732 | — |
| NJ207 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 351,378 | 722,835 | 170,669 | 441,732 | — |
| NUP207 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 351,378 | 722,835 | 170,669 | 441,732 | — |
| N207 | N: rib cincin dalam | 351,378 | 722,835 | 170,669 | — | 642,520 |
| NU208 | NU: rib cincin luar | 401,575 | 803,150 | 180,709 | 49,51,949 | — |
| NJ208 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 401,575 | 803,150 | 180,709 | 49,51,949 | — |
| NUP208 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 401,575 | 803,150 | 180,709 | 49,51,949 | — |
| N208 | N: rib cincin dalam | 401,575 | 803,150 | 180,709 | — | 71,52,815 |
| NU209 | NU: rib cincin luar | 451,772 | 853,346 | 190,748 | 54,52,146 | — |
| NJ209 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 451,772 | 853,346 | 190,748 | 54,52,146 | — |
| NUP209 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 451,772 | 853,346 | 190,748 | 54,52,146 | — |
| N209 | N: rib cincin dalam | 451,772 | 853,346 | 190,748 | — | 76,53,012 |
| NU210 | NU: rib cincin luar | 501,969 | 903,543 | 200,787 | 59,52,343 | — |
| NJ210 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 501,969 | 903,543 | 200,787 | 59,52,343 | — |
| NUP210 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 501,969 | 903,543 | 200,787 | 59,52,343 | — |
| N210 | N: rib cincin dalam | 501,969 | 903,543 | 200,787 | — | 81,53,209 |
| NU211 | NU: rib cincin luar | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | 662,598 | — |
| NJ211 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | 662,598 | — |
| NUP211 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | 662,598 | — |
| N211 | N: rib cincin dalam | 552,165 | 1003,937 | 210,827 | — | 903,543 |
| NU212 | NU: rib cincin luar | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | 722,835 | — |
| NJ212 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | 722,835 | — |
| NUP212 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | 722,835 | — |
| N212 | N: rib cincin dalam | 602,362 | 1104,331 | 220,866 | — | 1003,937 |
| NU213 | NU: rib cincin luar | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | 78,53,091 | — |
| NJ213 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | 78,53,091 | — |
| NUP213 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | 78,53,091 | — |
| N213 | N: rib cincin dalam | 652,559 | 1204,724 | 230,906 | — | 108,54,272 |
| NU214 | NU: rib cincin luar | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | 83,53,287 | — |
| NJ214 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | 83,53,287 | — |
| NUP214 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | 83,53,287 | — |
| N214 | N: rib cincin dalam | 702,756 | 1254,921 | 240,945 | — | 113,54,469 |
| NU215 | NU: rib cincin luar | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | 88,53,484 | — |
| NJ215 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | 88,53,484 | — |
| NUP215 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | 88,53,484 | — |
| N215 | N: rib cincin dalam | 752,953 | 1305,118 | 250,984 | — | 118,54,665 |
| NU216 | NU: rib cincin luar | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | 95,33,752 | — |
| NJ216 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | 95,33,752 | — |
| NUP216 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | 95,33,752 | — |
| N216 | N: rib cincin dalam | 803,150 | 1405,512 | 261,024 | — | 127,35,012 |
| NU217 | NU: rib cincin luar | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | 100,53,957 | — |
| NJ217 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | 100,53,957 | — |
| NUP217 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | 100,53,957 | — |
| N217 | N: rib cincin dalam | 853,346 | 1505,906 | 281,102 | — | — |
| NU218 | NU: rib cincin luar | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | 1074,213 | — |
| NJ218 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | 1074,213 | — |
| NUP218 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | 1074,213 | — |
| N218 | N: rib cincin dalam | 903,543 | 1606,299 | 301,181 | — | — |
| NU219 | NU: rib cincin luar | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | 112,54,429 | — |
| NJ219 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | 112,54,429 | — |
| NUP219 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | 112,54,429 | — |
| N219 | N: rib cincin dalam | 953,740 | 1706,693 | 321,260 | — | — |
| NU220 | NU: rib cincin luar | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | 1194,685 | — |
| NJ220 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | 1194,685 | — |
| NUP220 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | 1194,685 | — |
| N220 | N: rib cincin dalam | 1003,937 | 1807,087 | 341,339 | — | 1636,417 |
| Seri 3 (NU 3xx): sedang | ||||||
| NU304 | NU: rib cincin luar | 200,787 | 522,047 | 150,591 | 27,51,083 | — |
| NJ304 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 200,787 | 522,047 | 150,591 | 27,51,083 | — |
| NUP304 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 200,787 | 522,047 | 150,591 | 27,51,083 | — |
| N304 | N: rib cincin dalam | 200,787 | 522,047 | 150,591 | — | 45,51,791 |
| NU305 | NU: rib cincin luar | 250,984 | 622,441 | 170,669 | 341,339 | — |
| NJ305 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 250,984 | 622,441 | 170,669 | 341,339 | — |
| NUP305 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 250,984 | 622,441 | 170,669 | 341,339 | — |
| N305 | N: rib cincin dalam | 250,984 | 622,441 | 170,669 | — | 542,126 |
| NU306 | NU: rib cincin luar | 301,181 | 722,835 | 190,748 | 40,51,594 | — |
| NJ306 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 301,181 | 722,835 | 190,748 | 40,51,594 | — |
| NUP306 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 301,181 | 722,835 | 190,748 | 40,51,594 | — |
| N306 | N: rib cincin dalam | 301,181 | 722,835 | 190,748 | — | 62,52,461 |
| NU307 | NU: rib cincin luar | 351,378 | 803,150 | 210,827 | 46,21,819 | — |
| NJ307 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 351,378 | 803,150 | 210,827 | 46,21,819 | — |
| NUP307 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 351,378 | 803,150 | 210,827 | 46,21,819 | — |
| N307 | N: rib cincin dalam | 351,378 | 803,150 | 210,827 | — | 70,22,764 |
| NU308 | NU: rib cincin luar | 401,575 | 903,543 | 230,906 | 522,047 | — |
| NJ308 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 401,575 | 903,543 | 230,906 | 522,047 | — |
| NUP308 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 401,575 | 903,543 | 230,906 | 522,047 | — |
| N308 | N: rib cincin dalam | 401,575 | 903,543 | 230,906 | — | 803,150 |
| NU309 | NU: rib cincin luar | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | 58,52,303 | — |
| NJ309 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | 58,52,303 | — |
| NUP309 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | 58,52,303 | — |
| N309 | N: rib cincin dalam | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | — | 88,53,484 |
| NU310 | NU: rib cincin luar | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | 652,559 | — |
| NJ310 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | 652,559 | — |
| NUP310 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | 652,559 | — |
| N310 | N: rib cincin dalam | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | — | 973,819 |
| NU311 | NU: rib cincin luar | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | 70,52,776 | — |
| NJ311 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | 70,52,776 | — |
| NUP311 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | 70,52,776 | — |
| N311 | N: rib cincin dalam | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | — | 106,54,193 |
| NU312 | NU: rib cincin luar | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | 773,031 | — |
| NJ312 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | 773,031 | — |
| NUP312 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | 773,031 | — |
| N312 | N: rib cincin dalam | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | — | 1154,528 |
| NU313 | NU: rib cincin luar | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | 82,53,248 | — |
| NJ313 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | 82,53,248 | — |
| NUP313 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | 82,53,248 | — |
| N313 | N: rib cincin dalam | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | — | 124,54,902 |
| NU314 | NU: rib cincin luar | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | 893,504 | — |
| NJ314 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | 893,504 | — |
| NUP314 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | 893,504 | — |
| N314 | N: rib cincin dalam | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | — | 1335,236 |
| NU315 | NU: rib cincin luar | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | 953,740 | — |
| NJ315 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | 953,740 | — |
| NUP315 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | 953,740 | — |
| N315 | N: rib cincin dalam | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | — | 1435,630 |
| NU316 | NU: rib cincin luar | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | 1013,976 | — |
| NJ316 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | 1013,976 | — |
| NUP316 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | 1013,976 | — |
| N316 | N: rib cincin dalam | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | — | 1515,945 |
| NU317 | NU: rib cincin luar | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| NJ317 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| NUP317 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| N317 | N: rib cincin dalam | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | — | — |
| NU318 | NU: rib cincin luar | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| NJ318 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| NUP318 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| N318 | N: rib cincin dalam | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | — | — |
| NU319 | NU: rib cincin luar | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| NJ319 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| NUP319 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| N319 | N: rib cincin dalam | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | — | — |
| NU320 | NU: rib cincin luar | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| NJ320 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| NUP320 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| N320 | N: rib cincin dalam | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | — | — |
| Seri 22 (NU 22xx): ringan, lebar | ||||||
| NU2204 | NU: rib cincin luar | 200,787 | 471,850 | 180,709 | 26,51,043 | — |
| NJ2204 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 200,787 | 471,850 | 180,709 | 26,51,043 | — |
| NUP2204 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 200,787 | 471,850 | 180,709 | 26,51,043 | — |
| NU2205 | NU: rib cincin luar | 250,984 | 522,047 | 180,709 | 31,51,240 | — |
| NJ2205 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 250,984 | 522,047 | 180,709 | 31,51,240 | — |
| NUP2205 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 250,984 | 522,047 | 180,709 | 31,51,240 | — |
| NU2206 | NU: rib cincin luar | 301,181 | 622,441 | 200,787 | 37,51,476 | — |
| NJ2206 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 301,181 | 622,441 | 200,787 | 37,51,476 | — |
| NUP2206 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 301,181 | 622,441 | 200,787 | 37,51,476 | — |
| NU2207 | NU: rib cincin luar | 351,378 | 722,835 | 230,906 | 441,732 | — |
| NJ2207 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 351,378 | 722,835 | 230,906 | 441,732 | — |
| NUP2207 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 351,378 | 722,835 | 230,906 | 441,732 | — |
| NU2208 | NU: rib cincin luar | 401,575 | 803,150 | 230,906 | 49,51,949 | — |
| NJ2208 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 401,575 | 803,150 | 230,906 | 49,51,949 | — |
| NUP2208 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 401,575 | 803,150 | 230,906 | 49,51,949 | — |
| NU2209 | NU: rib cincin luar | 451,772 | 853,346 | 230,906 | 54,52,146 | — |
| NJ2209 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 451,772 | 853,346 | 230,906 | 54,52,146 | — |
| NUP2209 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 451,772 | 853,346 | 230,906 | 54,52,146 | — |
| NU2210 | NU: rib cincin luar | 501,969 | 903,543 | 230,906 | 59,52,343 | — |
| NJ2210 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 501,969 | 903,543 | 230,906 | 59,52,343 | — |
| NUP2210 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 501,969 | 903,543 | 230,906 | 59,52,343 | — |
| NU2211 | NU: rib cincin luar | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | 662,598 | — |
| NJ2211 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | 662,598 | — |
| NUP2211 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | 662,598 | — |
| NU2212 | NU: rib cincin luar | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | 722,835 | — |
| NJ2212 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | 722,835 | — |
| NUP2212 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | 722,835 | — |
| NU2213 | NU: rib cincin luar | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | 78,53,091 | — |
| NJ2213 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | 78,53,091 | — |
| NUP2213 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | 78,53,091 | — |
| NU2214 | NU: rib cincin luar | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | 83,53,287 | — |
| NJ2214 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | 83,53,287 | — |
| NUP2214 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | 83,53,287 | — |
| NU2215 | NU: rib cincin luar | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | 88,53,484 | — |
| NJ2215 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | 88,53,484 | — |
| NUP2215 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | 88,53,484 | — |
| NU2216 | NU: rib cincin luar | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | 95,33,752 | — |
| NJ2216 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | 95,33,752 | — |
| NUP2216 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | 95,33,752 | — |
| NU2217 | NU: rib cincin luar | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | 100,53,957 | — |
| NJ2217 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | 100,53,957 | — |
| NUP2217 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | 100,53,957 | — |
| NU2218 | NU: rib cincin luar | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | 1074,213 | — |
| NJ2218 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | 1074,213 | — |
| NUP2218 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | 1074,213 | — |
| NU2219 | NU: rib cincin luar | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | 112,54,429 | — |
| NJ2219 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | 112,54,429 | — |
| NUP2219 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | 112,54,429 | — |
| NU2220 | NU: rib cincin luar | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | 1194,685 | — |
| NJ2220 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | 1194,685 | — |
| NUP2220 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | 1194,685 | — |
| Seri 23 (NU 23xx): sedang, lebar | ||||||
| NU2304 | NU: rib cincin luar | 200,787 | 522,047 | 210,827 | 27,51,083 | — |
| NJ2304 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 200,787 | 522,047 | 210,827 | 27,51,083 | — |
| NUP2304 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 200,787 | 522,047 | 210,827 | 27,51,083 | — |
| NU2305 | NU: rib cincin luar | 250,984 | 622,441 | 240,945 | 341,339 | — |
| NJ2305 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 250,984 | 622,441 | 240,945 | 341,339 | — |
| NUP2305 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 250,984 | 622,441 | 240,945 | 341,339 | — |
| NU2306 | NU: rib cincin luar | 301,181 | 722,835 | 271,063 | 40,51,594 | — |
| NJ2306 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 301,181 | 722,835 | 271,063 | 40,51,594 | — |
| NUP2306 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 301,181 | 722,835 | 271,063 | 40,51,594 | — |
| NU2307 | NU: rib cincin luar | 351,378 | 803,150 | 311,220 | 46,21,819 | — |
| NJ2307 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 351,378 | 803,150 | 311,220 | 46,21,819 | — |
| NUP2307 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 351,378 | 803,150 | 311,220 | 46,21,819 | — |
| NU2308 | NU: rib cincin luar | 401,575 | 903,543 | 331,299 | 522,047 | — |
| NJ2308 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 401,575 | 903,543 | 331,299 | 522,047 | — |
| NUP2308 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 401,575 | 903,543 | 331,299 | 522,047 | — |
| NU2309 | NU: rib cincin luar | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | 58,52,303 | — |
| NJ2309 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | 58,52,303 | — |
| NUP2309 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | 58,52,303 | — |
| NU2310 | NU: rib cincin luar | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | 652,559 | — |
| NJ2310 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | 652,559 | — |
| NUP2310 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | 652,559 | — |
| NU2311 | NU: rib cincin luar | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | 70,52,776 | — |
| NJ2311 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | 70,52,776 | — |
| NUP2311 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | 70,52,776 | — |
| NU2312 | NU: rib cincin luar | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | 773,031 | — |
| NJ2312 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | 773,031 | — |
| NUP2312 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | 773,031 | — |
| NU2313 | NU: rib cincin luar | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | 82,53,248 | — |
| NJ2313 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | 82,53,248 | — |
| NUP2313 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | 82,53,248 | — |
| NU2314 | NU: rib cincin luar | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | 893,504 | — |
| NJ2314 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | 893,504 | — |
| NUP2314 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | 893,504 | — |
| NU2315 | NU: rib cincin luar | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | 953,740 | — |
| NJ2315 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | 953,740 | — |
| NUP2315 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | 953,740 | — |
| NU2316 | NU: rib cincin luar | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | 1013,976 | — |
| NJ2316 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | 1013,976 | — |
| NUP2316 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | 1013,976 | — |
| NU2317 | NU: rib cincin luar | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | — | — |
| NJ2317 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | — | — |
| NUP2317 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | — | — |
| NU2318 | NU: rib cincin luar | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | — | — |
| NJ2318 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | — | — |
| NUP2318 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | — | — |
| NU2319 | NU: rib cincin luar | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | — | — |
| NJ2319 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | — | — |
| NUP2319 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | — | — |
| NU2320 | NU: rib cincin luar | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | — | — |
| NJ2320 | NJ: rib luar + satu rib dalam | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | — | — |
| NUP2320 | NUP: rib luar + rib dalam + rib lepas | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | — | — |
Tidak ada yang persis sama. Ukuran terdekat:
Cara membaca penandaan NU, NJ, NUP, dan N
NU 2206 ECP: NU = tipe (cincin mana yang memiliki rib), 22 = seri dimensi, 06 = kode diameter dalam (× 5 = 30 mm). Angka seri bekerja seperti pada bearing bola: 2 ringan, 3 sedang, 22 dan 23 versi lebar dari 2 dan 3. Jadi NU 206, NJ 206, NUP 206, dan N 206 semuanya memiliki dimensi luar 30 × 62 × 16 mm yang sama; NU 2206 berukuran 30 × 62 × 20 mm.
NU (dua rib luar, cincin dalam polos) dan N (dua rib dalam, cincin luar polos) memungkinkan poros bergerak secara aksial ke dua arah: bearing non-penentu posisi klasik untuk pemuaian termal. NJ menambahkan satu rib pada cincin dalam dan menahan poros dalam satu arah. NUP menambahkan rib menyatu dan cincin flens lepas serta menahan posisi dalam dua arah. NJ + HJ (cincin siku) berfungsi sama seperti NUP.
Sufiks: E / EC = desain internal kapasitas tinggi (rol lebih besar), P / TVP2 / TN = sangkar poliamida, M / M1 / MA = sangkar kuningan, J = sangkar baja pres, C3 = celah radial lebih besar (motor, poros panas), K = lubang tirus. Diameter jalur lintasan F dan E di tabel adalah milik desain E; bearing lama non-E dan sebagian merek berbeda.
Tentang Bearing Rol Silinder
Rol menyentuh jalur lintasan sepanjang garis, bukan di satu titik, sehingga bearing rol silinder menahan beban radial jauh lebih besar daripada bearing bola berukuran sama serta berputar kaku dan cepat. Tanpa rib pada salah satu cincin, bearing ini sama sekali tidak menahan beban aksial, dan biasanya justru itu tujuannya: poros dapat memuai karena suhu sementara bearing lain menentukan posisinya.
Cincinnya dapat dipisahkan. Cincin dalam bearing NU dapat dipres ke poros dan cincin luar beserta rol ke rumahan, lalu disatukan saat perakitan. Itulah sebabnya dimensi F (jalur lintasan cincin dalam) penting untuk bearing NU/NJ/NUP: poros dengan jalur lintasan gerinda berdiameter F dapat berputar langsung pada rol tanpa cincin dalam. Untuk bearing N, jalur lintasan luar E berperan sama di rumahan.
Cincin dalam dan rakitan rol-sangkar dari merek berbeda hanya dapat dipertukarkan bila F (atau E) sama. SKF, Schaeffler, NSK, dan NTN telah menyamakan nilai desain E yang dicantumkan di sini untuk sebagian besar ukuran, tetapi jangan pernah mencampur cincin tanpa memeriksanya.
Tipe mana yang dipilih
Poros motor atau gearbox yang khas: bearing bola alur dalam atau NUP di sisi penentu posisi, NU di sisi lainnya. Bila hanya diperlukan pemandu aksial ringan dalam satu arah, NJ. Tipe N dipilih bila cincin luar harus menjadi bagian yang dapat dilepas, misalnya bila rumahannya terbelah.
