Tableau des poutrelles et poteaux universels (UB, UC, UBP)
Dimensions et caractéristiques de section de toutes les poutrelles universelles (UB), poteaux universels (UC) et pieux universels (UBP) britanniques : 170 profilés selon la BS 4-1 et l'EN 10365, de la UB 127 × 76 × 13 à l'UC 356 × 406 × 1299. La désignation est hauteur de série × largeur de série × masse en kg/m ; les dimensions réelles figurent dans le tableau.
Tableau des taillesTouchez une taille pour voir son plan et toutes ses caractéristiques
| Profilé | hHauteurmmin | bLargeur d'ailemmin | twÉpaisseur d'âmemmin | tfÉpaisseur d'ailemmin | rRayon de congémmin | GMassekg/mlb/ft | ASectioncm²in² | IyMoment d'inertie, y-ycm⁴in⁴ | Wel,yModule élastique, y-ycm³in³ | Wpl,yModule plastique, y-ycm³in³ | iyRayon de giration, y-ycmin | IzMoment d'inertie, z-zcm⁴in⁴ | Wel,zModule élastique, z-zcm³in³ | izRayon de giration, z-zcmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB, poutrelles universelles | ||||||||||||||
| 127×76×13 UB | 1275,000 | 762,992 | 40,157 | 7,60,299 | 7,60,299 | 138,74 | 16,52,558 | 47311,36 | 74,64,55 | 84,25,14 | 5,352,106 | 55,71,34 | 14,70,9 | 1,840,724 |
| 152×89×16 UB | 152,46,000 | 88,73,492 | 4,50,177 | 7,70,303 | 7,60,299 | 1610,75 | 20,33,147 | 83420,04 | 1096,65 | 1237,51 | 6,412,524 | 89,82,16 | 20,21,23 | 2,10,827 |
| 178×102×19 UB | 177,87,000 | 101,23,984 | 4,80,189 | 7,90,311 | 7,60,299 | 1912,77 | 24,33,767 | 1 36032,67 | 1539,34 | 17110,44 | 7,482,945 | 1373,29 | 271,65 | 2,370,933 |
| 203×102×23 UB | 203,28,000 | 101,84,008 | 5,40,213 | 9,30,366 | 7,60,299 | 23,115,52 | 29,44,557 | 2 10050,45 | 20712,63 | 23414,28 | 8,463,331 | 1643,94 | 32,21,96 | 2,360,929 |
| 203×133×25 UB | 203,28,000 | 133,25,244 | 5,70,224 | 7,80,307 | 7,60,299 | 25,116,87 | 324,960 | 2 34056,22 | 23014,04 | 25815,74 | 8,563,370 | 3087,4 | 46,22,82 | 3,11,220 |
| 203×133×30 UB | 206,88,142 | 133,95,272 | 6,40,252 | 9,60,378 | 7,60,299 | 3020,16 | 38,25,921 | 2 90069,67 | 28017,09 | 31419,16 | 8,713,429 | 3859,25 | 57,53,51 | 3,171,248 |
| 254×102×22 UB | 25410,000 | 101,64,000 | 5,70,224 | 6,80,268 | 7,60,299 | 2214,78 | 284,340 | 2 84068,23 | 22413,67 | 25915,81 | 10,13,976 | 1192,86 | 23,51,43 | 2,060,811 |
| 254×102×25 UB | 257,210,126 | 101,94,012 | 60,236 | 8,40,331 | 7,60,299 | 25,216,93 | 324,960 | 3 41081,93 | 26616,23 | 30618,67 | 10,34,055 | 1493,58 | 29,21,78 | 2,150,846 |
| 254×102×28 UB | 260,410,252 | 102,24,024 | 6,30,248 | 100,394 | 7,60,299 | 28,319,02 | 36,15,596 | 4 00096,1 | 30818,8 | 35321,54 | 10,54,134 | 1794,3 | 34,92,13 | 2,220,874 |
| 254×146×31 UB | 251,49,898 | 146,15,752 | 60,236 | 8,60,339 | 7,60,299 | 31,120,90 | 39,76,154 | 4 410105,95 | 35121,42 | 39323,98 | 10,54,134 | 44810,76 | 61,33,74 | 3,361,323 |
| 254×146×37 UB | 25610,079 | 146,45,764 | 6,30,248 | 10,90,429 | 7,60,299 | 3724,86 | 47,27,316 | 5 540133,1 | 43326,42 | 48329,47 | 10,84,252 | 57113,72 | 784,76 | 3,481,370 |
| 254×146×43 UB | 259,610,220 | 147,35,799 | 7,20,283 | 12,70,500 | 7,60,299 | 4328,89 | 54,88,494 | 6 540157,12 | 50430,76 | 56634,54 | 10,94,291 | 67716,26 | 925,61 | 3,521,386 |
| 305×102×25 UB | 305,112,012 | 101,64,000 | 5,80,228 | 70,276 | 7,60,299 | 24,816,66 | 31,64,898 | 4 460107,15 | 29217,82 | 34220,87 | 11,94,685 | 1232,96 | 24,21,48 | 1,970,776 |
| 305×102×28 UB | 308,712,154 | 101,84,008 | 60,236 | 8,80,346 | 7,60,299 | 28,218,95 | 35,95,565 | 5 370129,01 | 34821,24 | 40324,59 | 12,24,803 | 1553,72 | 30,51,86 | 2,080,819 |
| 305×102×33 UB | 312,712,311 | 102,44,031 | 6,60,260 | 10,80,425 | 7,60,299 | 32,822,04 | 41,86,479 | 6 500156,16 | 41625,39 | 48129,35 | 12,54,921 | 1944,66 | 37,92,31 | 2,150,846 |
| 305×127×37 UB | 304,411,984 | 123,44,858 | 7,10,280 | 10,70,421 | 8,90,350 | 3724,86 | 47,27,316 | 7 170172,26 | 47128,74 | 53932,89 | 12,34,843 | 3368,07 | 54,53,33 | 2,671,051 |
| 305×127×42 UB | 307,212,094 | 124,34,894 | 80,315 | 12,10,476 | 8,90,350 | 41,928,16 | 53,48,277 | 8 200197,01 | 53432,59 | 61437,47 | 12,44,882 | 3899,35 | 62,63,82 | 2,71,063 |
| 305×127×48 UB | 31112,244 | 125,34,933 | 90,354 | 140,551 | 8,90,350 | 48,132,32 | 61,29,486 | 9 570229,92 | 61637,59 | 71143,39 | 12,54,921 | 46111,08 | 73,64,49 | 2,741,079 |
| 305×165×40 UB | 303,411,945 | 1656,496 | 60,236 | 10,20,402 | 8,90,350 | 40,327,08 | 51,37,952 | 8 500204,21 | 56034,17 | 62338,02 | 12,95,079 | 76418,36 | 92,65,65 | 3,861,520 |
| 305×165×46 UB | 306,612,071 | 165,76,524 | 6,70,264 | 11,80,465 | 8,90,350 | 46,130,98 | 58,79,099 | 9 900237,85 | 64639,42 | 72043,94 | 135,118 | 89621,53 | 1086,59 | 3,91,535 |
| 305×165×54 UB | 310,412,220 | 166,96,571 | 7,90,311 | 13,70,539 | 8,90,350 | 5436,29 | 68,810,664 | 11 700281,09 | 75446,01 | 84651,63 | 135,118 | 1 06025,47 | 1277,75 | 3,931,547 |
| 356×127×33 UB | 34913,740 | 125,44,937 | 60,236 | 8,50,335 | 10,20,402 | 33,122,24 | 42,16,526 | 8 250198,21 | 47328,86 | 54333,14 | 145,512 | 2806,73 | 44,72,73 | 2,581,016 |
| 356×127×39 UB | 353,413,913 | 1264,961 | 6,60,260 | 10,70,421 | 10,20,402 | 39,126,27 | 49,87,719 | 10 200245,06 | 57635,15 | 65940,21 | 14,35,630 | 3588,6 | 56,83,47 | 2,681,055 |
| 356×171×45 UB | 351,413,835 | 171,16,736 | 70,276 | 9,70,382 | 10,20,402 | 4530,24 | 57,38,882 | 12 100290,7 | 68741,92 | 77547,29 | 14,55,709 | 81119,48 | 94,85,79 | 3,761,480 |
| 356×171×51 UB | 35513,976 | 171,56,752 | 7,40,291 | 11,50,453 | 10,20,402 | 5134,27 | 64,910,060 | 14 100338,75 | 79648,57 | 89654,68 | 14,85,827 | 96823,26 | 1136,9 | 3,861,520 |
| 356×171×57 UB | 35814,094 | 172,26,780 | 8,10,319 | 130,512 | 10,20,402 | 5738,30 | 72,611,253 | 16 000384,4 | 89654,68 | 1 01061,63 | 14,95,866 | 1 11026,67 | 1297,87 | 3,911,539 |
| 356×171×67 UB | 363,414,307 | 173,26,819 | 9,10,358 | 15,70,618 | 10,20,402 | 67,145,09 | 85,513,253 | 19 500468,49 | 1 07065,3 | 1 21073,84 | 15,15,945 | 1 36032,67 | 1579,58 | 3,991,571 |
| 406×140×39 UB | 39815,669 | 141,85,583 | 6,40,252 | 8,60,339 | 10,20,402 | 3926,21 | 49,77,704 | 12 500300,31 | 62938,38 | 72444,18 | 15,96,260 | 4109,85 | 57,83,53 | 2,871,130 |
| 406×140×46 UB | 403,215,874 | 142,25,598 | 6,80,268 | 11,20,441 | 10,20,402 | 4630,91 | 58,69,083 | 15 700377,19 | 77847,48 | 88854,19 | 16,46,457 | 53812,93 | 75,74,62 | 3,031,193 |
| 406×140×53 UB | 406,616,008 | 143,35,642 | 7,90,311 | 12,90,508 | 10,20,402 | 53,335,82 | 67,910,525 | 18 300439,66 | 89954,86 | 1 03062,85 | 16,46,457 | 63515,26 | 88,65,41 | 3,061,205 |
| 406×178×54 UB | 402,615,850 | 177,76,996 | 7,70,303 | 10,90,429 | 10,20,402 | 54,136,35 | 6910,695 | 18 700449,27 | 93056,75 | 1 05064,07 | 16,56,496 | 1 02024,51 | 1157,02 | 3,851,516 |
| 406×178×60 UB | 406,416,000 | 177,97,004 | 7,90,311 | 12,80,504 | 10,20,402 | 60,140,39 | 76,511,858 | 21 600518,94 | 1 06064,69 | 1 20073,23 | 16,86,614 | 1 20028,83 | 1358,24 | 3,971,563 |
| 406×178×67 UB | 409,416,118 | 178,87,039 | 8,80,346 | 14,30,563 | 10,20,402 | 67,145,09 | 85,513,253 | 24 300583,81 | 1 19072,62 | 1 35082,38 | 16,96,654 | 1 36032,67 | 1539,34 | 3,991,571 |
| 406×178×74 UB | 412,816,252 | 179,57,067 | 9,50,374 | 160,630 | 10,20,402 | 74,249,86 | 94,514,648 | 27 300655,89 | 1 32080,55 | 1 50091,54 | 176,693 | 1 55037,24 | 17210,5 | 4,041,591 |
| 406×178×85 UB | 417,216,425 | 181,97,161 | 10,90,429 | 18,20,717 | 10,20,402 | 85,357,32 | 10916,895 | 31 700761,6 | 1 52092,76 | 1 730105,57 | 17,16,732 | 1 83043,97 | 20112,27 | 4,111,618 |
| 457×152×52 UB | 449,817,709 | 152,46,000 | 7,60,299 | 10,90,429 | 10,20,402 | 52,335,14 | 66,610,323 | 21 400514,14 | 95057,97 | 1 10067,13 | 17,97,047 | 64515,5 | 84,65,16 | 3,111,224 |
| 457×152×60 UB | 454,617,898 | 152,96,020 | 8,10,319 | 13,30,524 | 10,20,402 | 59,840,18 | 76,211,811 | 25 500612,64 | 1 12068,35 | 1 29078,72 | 18,37,205 | 79519,1 | 1046,35 | 3,231,272 |
| 457×152×67 UB | 45818,031 | 153,86,055 | 90,354 | 150,591 | 10,20,402 | 67,245,16 | 85,613,268 | 28 900694,33 | 1 26076,89 | 1 45088,48 | 18,47,244 | 91321,93 | 1197,26 | 3,271,287 |
| 457×152×74 UB | 46218,189 | 154,46,079 | 9,60,378 | 170,669 | 10,20,402 | 74,249,86 | 94,514,648 | 32 700785,62 | 1 41086,04 | 1 63099,47 | 18,67,323 | 1 05025,23 | 1368,3 | 3,331,311 |
| 457×152×82 UB | 465,818,339 | 155,36,114 | 10,50,413 | 18,90,744 | 10,20,402 | 82,155,17 | 10516,275 | 36 600879,32 | 1 57095,81 | 1 810110,45 | 18,77,362 | 1 18028,35 | 1539,34 | 3,371,327 |
| 457×191×67 UB | 453,417,850 | 189,97,476 | 8,50,335 | 12,70,500 | 10,20,402 | 67,145,09 | 85,513,253 | 29 400706,34 | 1 30079,33 | 1 47089,7 | 18,57,283 | 1 45034,84 | 1539,34 | 4,121,622 |
| 457×191×74 UB | 45717,992 | 190,47,496 | 90,354 | 14,50,571 | 10,20,402 | 74,349,93 | 94,614,663 | 33 300800,04 | 1 46089,09 | 1 650100,69 | 18,87,402 | 1 67040,12 | 17610,74 | 4,21,654 |
| 457×191×82 UB | 46018,110 | 191,37,531 | 9,90,390 | 160,630 | 10,20,402 | 8255,10 | 10416,120 | 37 100891,33 | 1 61098,25 | 1 830111,67 | 18,87,402 | 1 87044,93 | 19611,96 | 4,231,665 |
| 457×191×89 UB | 463,418,244 | 191,97,555 | 10,50,413 | 17,70,697 | 10,20,402 | 89,360,01 | 11417,670 | 41 000985,03 | 1 770108,01 | 2 010122,66 | 197,480 | 2 09050,21 | 21813,3 | 4,291,689 |
| 457×191×98 UB | 467,218,394 | 192,87,591 | 11,40,449 | 19,60,772 | 10,20,402 | 98,366,05 | 12519,375 | 45 7001 097,95 | 1 960119,61 | 2 230136,08 | 19,17,520 | 2 35056,46 | 24314,83 | 4,331,705 |
| 457×191×106 UB | 469,218,472 | 1947,638 | 12,60,496 | 20,60,811 | 10,20,402 | 105,871,09 | 13520,925 | 48 9001 174,83 | 2 080126,93 | 2 390145,85 | 197,480 | 2 51060,3 | 25915,81 | 4,321,701 |
| 457×191×133 UB | 480,618,921 | 196,77,744 | 15,30,602 | 26,31,035 | 10,20,402 | 133,389,57 | 17026,350 | 63 8001 532,8 | 2 660162,32 | 3 070187,34 | 19,47,638 | 3 35080,48 | 34120,81 | 4,441,748 |
| 457×191×161 UB | 49219,370 | 199,47,850 | 180,709 | 321,260 | 10,20,402 | 161,4108,46 | 20631,930 | 79 8001 917,2 | 3 240197,72 | 3 780230,67 | 19,77,756 | 4 250102,11 | 42626 | 4,551,791 |
| 533×165×66 UB | 524,720,657 | 165,16,500 | 8,90,350 | 11,40,449 | 12,70,500 | 65,744,15 | 83,712,974 | 35 000840,88 | 1 34081,77 | 1 56095,2 | 20,58,071 | 85920,64 | 1046,35 | 3,21,260 |
| 533×165×75 UB | 529,120,831 | 165,96,531 | 9,70,382 | 13,60,535 | 12,70,500 | 74,750,20 | 95,214,756 | 41 100987,43 | 1 55094,59 | 1 810110,45 | 20,88,189 | 1 04024,99 | 1257,63 | 3,31,299 |
| 533×165×85 UB | 534,921,059 | 166,56,555 | 10,30,406 | 16,50,650 | 12,70,500 | 84,856,98 | 10816,740 | 48 5001 165,22 | 1 820111,06 | 2 100128,15 | 21,28,346 | 1 27030,51 | 1539,34 | 3,441,354 |
| 533×210×82 UB | 528,320,799 | 208,88,220 | 9,60,378 | 13,20,520 | 12,70,500 | 82,255,24 | 10516,275 | 47 5001 141,19 | 1 800109,84 | 2 060125,71 | 21,38,386 | 2 01048,29 | 19211,72 | 4,381,724 |
| 533×210×92 UB | 533,120,988 | 209,38,240 | 10,10,398 | 15,60,614 | 12,70,500 | 92,161,89 | 11718,135 | 55 2001 326,19 | 2 070126,32 | 2 360144,02 | 21,78,543 | 2 39057,42 | 22813,91 | 4,511,776 |
| 533×210×101 UB | 536,721,130 | 2108,268 | 10,80,425 | 17,40,685 | 12,70,500 | 10167,87 | 12919,995 | 61 5001 477,54 | 2 290139,74 | 2 610159,27 | 21,98,622 | 2 69064,63 | 25615,62 | 4,571,799 |
| 533×210×109 UB | 539,521,240 | 210,88,299 | 11,60,457 | 18,80,740 | 12,70,500 | 10973,24 | 13921,545 | 66 8001 604,88 | 2 480151,34 | 2 830172,7 | 21,98,622 | 2 94070,63 | 27917,03 | 4,61,811 |
| 533×210×122 UB | 544,521,437 | 211,98,343 | 12,70,500 | 21,30,839 | 12,70,500 | 12281,98 | 15524,025 | 76 0001 825,91 | 2 790170,26 | 3 200195,28 | 22,18,701 | 3 39081,45 | 32019,53 | 4,671,839 |
| 533×210×138 UB | 549,121,618 | 213,98,421 | 14,70,579 | 23,60,929 | 12,70,500 | 138,392,93 | 17627,280 | 86 1002 068,56 | 3 140191,61 | 3 610220,3 | 22,18,701 | 3 86092,74 | 36122,03 | 4,681,843 |
| 533×312×151 UB | 542,521,358 | 31212,283 | 12,70,500 | 20,30,799 | 12,70,500 | 150,6101,20 | 19229,760 | 101 0002 426,53 | 3 710226,4 | 4 150253,25 | 22,99,016 | 10 300247,46 | 65940,21 | 7,322,882 |
| 533×312×182 UB | 550,721,681 | 314,512,382 | 15,20,598 | 24,40,961 | 12,70,500 | 181,5121,96 | 23135,805 | 123 0002 955,09 | 4 480273,39 | 5 040307,56 | 23,19,094 | 12 700305,12 | 80649,19 | 7,42,913 |
| 533×312×219 UB | 560,322,059 | 317,412,496 | 18,30,720 | 29,21,150 | 12,70,500 | 218,8147,03 | 27943,245 | 151 0003 627,79 | 5 400329,53 | 6 120373,47 | 23,39,173 | 15 600374,79 | 98259,93 | 7,482,945 |
| 533×312×273 UB | 577,122,720 | 320,212,606 | 21,10,831 | 37,61,480 | 12,70,500 | 273,3183,65 | 34853,940 | 199 0004 780,99 | 6 890420,45 | 7 870480,26 | 23,99,409 | 20 600494,92 | 1 29078,72 | 7,693,028 |
| 610×178×82 UB | 598,623,567 | 177,97,004 | 100,394 | 12,80,504 | 12,70,500 | 81,854,97 | 10416,120 | 55 9001 343 | 1 870114,11 | 2 190133,64 | 23,29,134 | 1 21029,07 | 1368,3 | 3,41,339 |
| 610×178×92 UB | 60323,740 | 178,87,039 | 10,90,429 | 150,591 | 12,70,500 | 92,261,96 | 11718,135 | 64 6001 552,02 | 2 140130,59 | 2 510153,17 | 23,49,213 | 1 44034,6 | 1619,82 | 3,51,378 |
| 610×178×100 UB | 607,423,913 | 179,27,055 | 11,30,445 | 17,20,677 | 12,70,500 | 100,367,40 | 12819,840 | 72 5001 741,82 | 2 390145,85 | 2 790170,26 | 23,89,370 | 1 66039,88 | 18511,29 | 3,61,417 |
| 610×229×101 UB | 602,623,724 | 227,68,961 | 10,50,413 | 14,80,583 | 12,70,500 | 101,268,00 | 12919,995 | 75 8001 821,1 | 2 520153,78 | 2 880175,75 | 24,29,528 | 2 91069,91 | 25615,62 | 4,751,870 |
| 610×229×113 UB | 607,623,921 | 228,28,984 | 11,10,437 | 17,30,681 | 12,70,500 | 11375,93 | 14422,320 | 87 3002 097,39 | 2 870175,14 | 3 280200,16 | 24,69,685 | 3 43082,41 | 30118,37 | 4,881,921 |
| 610×229×125 UB | 612,224,102 | 2299,016 | 11,90,469 | 19,60,772 | 12,70,500 | 125,184,06 | 15924,645 | 98 6002 368,87 | 3 220196,5 | 3 680224,57 | 24,99,803 | 3 93094,42 | 34320,93 | 4,971,957 |
| 610×229×140 UB | 617,224,299 | 230,29,063 | 13,10,516 | 22,10,870 | 12,70,500 | 139,994,01 | 17827,590 | 112 0002 690,81 | 3 620220,91 | 4 140252,64 | 259,843 | 4 510108,35 | 39123,86 | 5,031,980 |
| 610×305×149 UB | 612,424,110 | 304,812,000 | 11,80,465 | 19,70,776 | 16,50,650 | 149,2100,26 | 19029,450 | 126 0003 027,16 | 4 110250,81 | 4 590280,1 | 25,710,118 | 9 310223,67 | 61137,29 | 72,756 |
| 610×305×179 UB | 620,224,417 | 307,112,091 | 14,10,555 | 23,60,929 | 16,50,650 | 179120,28 | 22835,340 | 153 0003 675,84 | 4 930300,85 | 5 550338,68 | 25,910,197 | 11 400273,89 | 74345,34 | 7,072,783 |
| 610×305×238 UB | 635,825,031 | 311,412,260 | 18,40,724 | 31,41,236 | 16,50,650 | 238,1160,00 | 30346,965 | 209 0005 021,25 | 6 590402,15 | 7 490457,07 | 26,310,354 | 15 800379,6 | 1 02062,24 | 7,232,846 |
| 686×254×125 UB | 677,926,689 | 2539,961 | 11,70,461 | 16,20,638 | 15,20,598 | 125,284,13 | 15924,645 | 118 0002 834,96 | 3 480212,36 | 3 990243,48 | 27,210,709 | 4 380105,23 | 34621,11 | 5,242,063 |
| 686×254×140 UB | 683,526,909 | 253,79,988 | 12,40,488 | 190,748 | 15,20,598 | 140,194,14 | 17827,590 | 136 0003 267,41 | 3 990243,48 | 4 560278,27 | 27,610,866 | 5 180124,45 | 40924,96 | 5,392,122 |
| 686×254×152 UB | 687,527,067 | 254,510,020 | 13,20,520 | 210,827 | 15,20,598 | 152,4102,41 | 19430,070 | 150 0003 603,76 | 4 370266,67 | 5 000305,12 | 27,810,945 | 5 780138,87 | 45527,77 | 5,462,150 |
| 686×254×170 UB | 692,927,280 | 255,810,071 | 14,50,571 | 23,70,933 | 15,20,598 | 170,2114,37 | 21733,635 | 170 0004 084,27 | 4 920300,24 | 5 630343,56 | 2811,024 | 6 630159,29 | 51831,61 | 5,532,177 |
| 762×267×134 UB | 75029,528 | 264,410,409 | 120,472 | 15,50,610 | 16,50,650 | 133,989,98 | 17126,505 | 151 0003 627,79 | 4 020245,32 | 4 640283,15 | 29,711,693 | 4 790115,08 | 36222,09 | 5,32,087 |
| 762×267×147 UB | 75429,685 | 265,210,441 | 12,80,504 | 17,50,689 | 16,50,650 | 146,998,71 | 18728,985 | 169 0004 060,24 | 4 470272,78 | 5 160314,88 | 3011,811 | 5 460131,18 | 41125,08 | 5,42,126 |
| 762×267×173 UB | 762,230,008 | 266,710,500 | 14,30,563 | 21,60,850 | 16,50,650 | 173116,25 | 22034,100 | 205 0004 925,14 | 5 390328,92 | 6 200378,35 | 30,512,008 | 6 850164,57 | 51431,37 | 5,582,197 |
| 762×267×197 UB | 769,830,307 | 26810,551 | 15,60,614 | 25,41,000 | 16,50,650 | 196,8132,24 | 25138,905 | 240 0005 766,02 | 6 230380,18 | 7 170437,54 | 30,912,165 | 8 170196,29 | 61037,22 | 5,712,248 |
| 838×292×176 UB | 834,932,870 | 291,711,484 | 140,551 | 18,80,740 | 17,80,701 | 175,9118,20 | 22434,720 | 246 0005 910,17 | 5 890359,43 | 6 810415,57 | 33,113,031 | 7 800187,4 | 53532,65 | 5,92,323 |
| 838×292×194 UB | 840,733,098 | 292,411,512 | 14,70,579 | 21,70,854 | 17,80,701 | 193,8130,23 | 24738,285 | 279 0006 703 | 6 640405,2 | 7 640466,22 | 33,613,228 | 9 070217,91 | 62037,83 | 6,062,386 |
| 838×292×226 UB | 850,933,500 | 293,811,567 | 16,10,634 | 26,81,055 | 17,80,701 | 226,5152,20 | 28944,795 | 340 0008 168,53 | 7 980486,97 | 9 160558,98 | 34,313,504 | 11 400273,89 | 77347,17 | 6,272,469 |
| 914×305×201 UB | 90335,551 | 303,311,941 | 15,10,594 | 20,20,795 | 19,10,752 | 200,9135,00 | 25639,680 | 325 0007 808,16 | 7 200439,37 | 8 350509,55 | 35,714,055 | 9 420226,32 | 62137,9 | 6,072,390 |
| 914×305×224 UB | 910,435,843 | 304,111,972 | 15,90,626 | 23,90,941 | 19,10,752 | 224,2150,66 | 28644,330 | 376 0009 033,44 | 8 270504,67 | 9 530581,56 | 36,314,291 | 11 200269,08 | 73945,1 | 6,272,469 |
| 914×305×238 UB | 91536,024 | 30512,008 | 16,50,650 | 25,91,020 | 190,748 | 238159,93 | 30447,120 | 406 0009 754,19 | 8 880541,89 | 10 200622,44 | 36,614,409 | 12 300295,51 | 80649,19 | 6,362,504 |
| 914×305×253 UB | 918,436,157 | 305,512,028 | 17,30,681 | 27,91,098 | 19,10,752 | 253,4170,28 | 32350,065 | 436 00010 474,94 | 9 500579,73 | 10 900665,16 | 36,814,488 | 13 300319,53 | 87153,15 | 6,422,528 |
| 914×305×271 UB | 92336,339 | 30712,087 | 18,40,724 | 301,181 | 190,748 | 271182,10 | 34653,630 | 472 00011 339,85 | 10 200622,44 | 11 800720,08 | 36,914,528 | 14 500348,36 | 94657,73 | 6,482,551 |
| 914×305×289 UB | 926,636,480 | 307,712,114 | 19,50,768 | 321,260 | 19,10,752 | 289,1194,27 | 36857,040 | 504 00012 108,65 | 10 900665,16 | 12 600768,9 | 3714,567 | 15 600374,79 | 1 01061,63 | 6,512,563 |
| 914×305×313 UB | 93236,693 | 30912,165 | 21,10,831 | 34,51,358 | 190,748 | 313210,33 | 39861,690 | 548 00013 165,75 | 11 800720,08 | 13 600829,92 | 37,114,606 | 17 000408,43 | 1 10067,13 | 6,542,575 |
| 914×305×345 UB | 94337,126 | 30812,126 | 22,10,870 | 39,91,571 | 190,748 | 345231,83 | 44068,200 | 626 00015 039,71 | 13 300811,62 | 15 400939,77 | 37,714,843 | 19 500468,49 | 1 27077,5 | 6,662,622 |
| 914×305×381 UB | 95137,441 | 31012,205 | 24,40,961 | 43,91,728 | 190,748 | 381256,02 | 48675,330 | 697 00016 745,49 | 14 600890,95 | 17 0001 037,4 | 37,914,921 | 21 900526,15 | 1 41086,04 | 6,722,646 |
| 914×305×425 UB | 96137,835 | 31312,323 | 26,91,059 | 491,929 | 190,748 | 425285,59 | 54284,010 | 788 00018 931,78 | 16 4001 000,79 | 19 1001 165,55 | 38,115,000 | 25 200605,43 | 1 61098,25 | 6,822,685 |
| 914×305×474 UB | 97138,228 | 31612,441 | 301,181 | 54,12,130 | 190,748 | 474318,51 | 60493,620 | 886 00021 286,24 | 18 2001 110,63 | 21 4001 305,91 | 38,315,079 | 28 700689,52 | 1 810110,45 | 6,892,713 |
| 914×305×521 UB | 98138,622 | 31912,559 | 331,299 | 58,92,319 | 190,748 | 521350,10 | 664102,920 | 982 00023 592,64 | 20 0001 220,47 | 23 6001 440,16 | 38,515,157 | 32 100771,21 | 2 020123,27 | 6,962,740 |
| 914×305×576 UB | 99339,094 | 32212,677 | 36,11,421 | 652,559 | 190,748 | 576387,05 | 733113,615 | 1 102 00026 475,66 | 22 2001 354,73 | 26 3001 604,92 | 38,815,276 | 36 500876,92 | 2 270138,52 | 7,062,780 |
| 914×419×343 UB | 911,835,898 | 418,516,476 | 19,40,764 | 321,260 | 24,10,949 | 343,3230,69 | 43767,735 | 626 00015 039,71 | 13 700836,03 | 15 500945,87 | 37,814,882 | 39 200941,78 | 1 870114,11 | 9,463,724 |
| 914×419×388 UB | 92136,260 | 420,516,555 | 21,40,843 | 36,61,441 | 24,10,949 | 388260,72 | 49476,570 | 720 00017 298,07 | 15 600951,97 | 17 7001 080,12 | 38,215,039 | 45 4001 090,74 | 2 160131,81 | 9,593,776 |
| 1016×305×222 UB | 970,338,201 | 30011,811 | 160,630 | 21,10,831 | 301,181 | 222149,18 | 28343,865 | 408 0009 802,24 | 8 410513,21 | 9 810598,64 | 3814,961 | 9 550229,44 | 63638,81 | 5,812,287 |
| 1016×305×249 UB | 980,138,587 | 30011,811 | 16,50,650 | 261,024 | 301,181 | 248,7167,12 | 31749,135 | 481 00011 556,07 | 9 820599,25 | 11 300689,57 | 3915,354 | 11 800283,5 | 78447,84 | 6,092,398 |
| 1016×305×272 UB | 990,138,980 | 30011,811 | 16,50,650 | 311,220 | 301,181 | 272,3182,98 | 34753,785 | 554 00013 309,9 | 11 200683,47 | 12 800781,1 | 4015,748 | 14 000336,35 | 93457 | 6,352,500 |
| 1016×305×314 UB | 999,939,366 | 30011,811 | 19,10,752 | 35,91,413 | 301,181 | 314,3211,20 | 40062,000 | 644 00015 472,16 | 12 900787,21 | 14 800903,15 | 40,115,787 | 16 200389,21 | 1 08065,91 | 6,372,508 |
| 1016×305×350 UB | 100839,685 | 30211,890 | 21,10,831 | 401,575 | 301,181 | 350235,19 | 44568,975 | 723 00017 370,14 | 14 300872,64 | 16 6001 012,99 | 40,315,866 | 18 500444,46 | 1 22074,45 | 6,442,535 |
| 1016×305×393 UB | 1015,939,996 | 30311,929 | 24,40,961 | 43,91,728 | 301,181 | 392,7263,88 | 50077,500 | 808 00019 412,28 | 15 900970,28 | 18 5001 128,94 | 40,215,827 | 20 500492,51 | 1 35082,38 | 6,42,520 |
| 1016×305×415 UB | 102040,157 | 30411,969 | 261,024 | 461,811 | 301,181 | 415278,87 | 52981,995 | 853 00020 493,41 | 16 7001 019,1 | 19 6001 196,07 | 40,215,827 | 21 700521,34 | 1 43087,26 | 6,412,524 |
| 1016×305×438 UB | 102640,394 | 30512,008 | 26,91,059 | 491,929 | 301,181 | 438294,32 | 55686,180 | 910 00021 862,84 | 17 7001 080,12 | 20 8001 269,29 | 40,415,906 | 23 400562,19 | 1 54093,98 | 6,492,555 |
| 1016×305×494 UB | 103640,787 | 30912,165 | 311,220 | 542,126 | 301,181 | 494331,95 | 62997,495 | 1 028 00024 697,8 | 19 8001 208,27 | 23 4001 427,96 | 40,415,906 | 26 800643,87 | 1 740106,18 | 6,532,571 |
| 1016×305×584 UB | 105641,575 | 31412,362 | 361,417 | 642,520 | 301,181 | 584392,43 | 744115,320 | 1 246 00029 935,27 | 23 6001 440,16 | 28 0001 708,66 | 40,916,102 | 33 400802,44 | 2 130129,98 | 6,72,638 |
| UC, poteaux universels | ||||||||||||||
