Tabel Ukuran Bearing Rol Sferis (Spherical)
Bearing rol sferis memiliki dua baris rol berbentuk tong yang berputar di jalur lintasan luar berbentuk bola, sehingga menahan beban radial sangat berat dan toleran terhadap misalignment poros sekitar 1.5–2.5°. Dimensi batasnya mengikuti ISO 15: 22220 berukuran 100 × 180 × 46 mm, baik SKF E, FAG E1, NSK EA, maupun Timken EJ.
Tabel ukuranKetuk ukuran untuk melihat gambar dan spesifikasi lengkapnya
| Bearing | dDiameter dalammmin | DDiameter luarmmin | BLebarmmin | Sleeve untuk lubang tirus |
|---|---|---|---|---|
| Seri 222: ringan, lebar | ||||
| 22205 | 250,984 | 522,047 | 180,709 | H305 |
| 22206 | 301,181 | 622,441 | 200,787 | H306 |
| 22207 | 351,378 | 722,835 | 230,906 | H307 |
| 22208 | 401,575 | 803,150 | 230,906 | H308 |
| 22209 | 451,772 | 853,346 | 230,906 | H309 |
| 22210 | 501,969 | 903,543 | 230,906 | H310 |
| 22211 | 552,165 | 1003,937 | 250,984 | H311 |
| 22212 | 602,362 | 1104,331 | 281,102 | H312 |
| 22213 | 652,559 | 1204,724 | 311,220 | H313 |
| 22214 | 702,756 | 1254,921 | 311,220 | H314 |
| 22215 | 752,953 | 1305,118 | 311,220 | H315 |
| 22216 | 803,150 | 1405,512 | 331,299 | H316 |
| 22217 | 853,346 | 1505,906 | 361,417 | H317 |
| 22218 | 903,543 | 1606,299 | 401,575 | H318 |
| 22219 | 953,740 | 1706,693 | 431,693 | H319 |
| 22220 | 1003,937 | 1807,087 | 461,811 | H320 |
| 22222 | 1104,331 | 2007,874 | 532,087 | H322 |
| 22224 | 1204,724 | 2158,465 | 582,283 | H324 |
| 22226 | 1305,118 | 2309,055 | 642,520 | H326 |
| 22228 | 1405,512 | 2509,843 | 682,677 | H328 |
| 22230 | 1505,906 | 27010,630 | 732,874 | H330 |
| 22232 | 1606,299 | 29011,417 | 803,150 | H332 |
| 22234 | 1706,693 | 31012,205 | 863,386 | H334 |
| 22236 | 1807,087 | 32012,598 | 863,386 | H336 |
| 22238 | 1907,480 | 34013,386 | 923,622 | H338 |
| 22240 | 2007,874 | 36014,173 | 983,858 | H340 |
| 22244 | 2208,661 | 40015,748 | 1084,252 | H344 |
| 22248 | 2409,449 | 44017,323 | 1204,724 | H348 |
| 22252 | 26010,236 | 48018,898 | 1305,118 | H352 |
| 22256 | 28011,024 | 50019,685 | 1305,118 | H356 |
| 22260 | 30011,811 | 54021,260 | 1405,512 | H360 |
| Seri 223: sedang, lebar | ||||
| 22308 | 401,575 | 903,543 | 331,299 | H2308 |
| 22309 | 451,772 | 1003,937 | 361,417 | H2309 |
| 22310 | 501,969 | 1104,331 | 401,575 | H2310 |
| 22311 | 552,165 | 1204,724 | 431,693 | H2311 |
| 22312 | 602,362 | 1305,118 | 461,811 | H2312 |
| 22313 | 652,559 | 1405,512 | 481,890 | H2313 |
| 22314 | 702,756 | 1505,906 | 512,008 | H2314 |
| 22315 | 752,953 | 1606,299 | 552,165 | H2315 |
| 22316 | 803,150 | 1706,693 | 582,283 | H2316 |
| 22317 | 853,346 | 1807,087 | 602,362 | H2317 |
| 22318 | 903,543 | 1907,480 | 642,520 | H2318 |
| 22319 | 953,740 | 2007,874 | 672,638 | H2319 |
| 22320 | 1003,937 | 2158,465 | 732,874 | H2320 |
| 22322 | 1104,331 | 2409,449 | 803,150 | H2322 |
| 22324 | 1204,724 | 26010,236 | 863,386 | H2324 |
| 22326 | 1305,118 | 28011,024 | 933,661 | H2326 |
| 22328 | 1405,512 | 30011,811 | 1024,016 | H2328 |
| 22330 | 1505,906 | 32012,598 | 1084,252 | H2330 |
| 22332 | 1606,299 | 34013,386 | 1144,488 | H2332 |
| 22334 | 1706,693 | 36014,173 | 1204,724 | H2334 |
| 22336 | 1807,087 | 38014,961 | 1264,961 | H2336 |
| 22338 | 1907,480 | 40015,748 | 1325,197 | H2338 |
| 22340 | 2007,874 | 42016,535 | 1385,433 | H2340 |
| 22344 | 2208,661 | 46018,110 | 1455,709 | H2344 |
| 22348 | 2409,449 | 50019,685 | 1556,102 | H2348 |
| 22352 | 26010,236 | 54021,260 | 1656,496 | H2352 |
| 22356 | 28011,024 | 58022,835 | 1756,890 | H2356 |
| Seri 213: sedang, sempit | ||||
| 21304 | 200,787 | 522,047 | 150,591 | H304 |
| 21305 | 250,984 | 622,441 | 170,669 | H305 |
| 21306 | 301,181 | 722,835 | 190,748 | H306 |
| 21307 | 351,378 | 803,150 | 210,827 | H307 |
| 21308 | 401,575 | 903,543 | 230,906 | H308 |
| 21309 | 451,772 | 1003,937 | 250,984 | H309 |
| 21310 | 501,969 | 1104,331 | 271,063 | H310 |
| 21311 | 552,165 | 1204,724 | 291,142 | H311 |
| 21312 | 602,362 | 1305,118 | 311,220 | H312 |
| 21313 | 652,559 | 1405,512 | 331,299 | H313 |
| 21314 | 702,756 | 1505,906 | 351,378 | H314 |
| 21315 | 752,953 | 1606,299 | 371,457 | H315 |
| 21316 | 803,150 | 1706,693 | 391,535 | H316 |
| 21317 | 853,346 | 1807,087 | 411,614 | H317 |
| 21318 | 903,543 | 1907,480 | 431,693 | H318 |
| 21319 | 953,740 | 2007,874 | 451,772 | H319 |
| 21320 | 1003,937 | 2158,465 | 471,850 | H320 |
| 21322 | 1104,331 | 2409,449 | 501,969 | H322 |
| Seri 230: ekstra ringan | ||||
| 23022 | 1104,331 | 1706,693 | 451,772 | H3022 |
| 23024 | 1204,724 | 1807,087 | 461,811 | H3024 |
| 23026 | 1305,118 | 2007,874 | 522,047 | H3026 |
| 23028 | 1405,512 | 2108,268 | 532,087 | H3028 |
| 23030 | 1505,906 | 2258,858 | 562,205 | H3030 |
| 23032 | 1606,299 | 2409,449 | 602,362 | H3032 |
| 23034 | 1706,693 | 26010,236 | 672,638 | H3034 |
| 23036 | 1807,087 | 28011,024 | 742,913 | H3036 |
| 23038 | 1907,480 | 29011,417 | 752,953 | H3038 |
| 23040 | 2007,874 | 31012,205 | 823,228 | H3040 |
| 23044 | 2208,661 | 34013,386 | 903,543 | H3044 |
| 23048 | 2409,449 | 36014,173 | 923,622 | H3048 |
| 23052 | 26010,236 | 40015,748 | 1044,094 | H3052 |
| 23056 | 28011,024 | 42016,535 | 1064,173 | H3056 |
| 23060 | 30011,811 | 46018,110 | 1184,646 | H3060 |
| Seri 231: ringan | ||||
| 23120 | 1003,937 | 1656,496 | 522,047 | H3120 |
| 23122 | 1104,331 | 1807,087 | 562,205 | H3122 |
| 23124 | 1204,724 | 2007,874 | 622,441 | H3124 |
| 23126 | 1305,118 | 2108,268 | 642,520 | H3126 |
| 23128 | 1405,512 | 2258,858 | 682,677 | H3128 |
| 23130 | 1505,906 | 2509,843 | 803,150 | H3130 |
| 23132 | 1606,299 | 27010,630 | 863,386 | H3132 |
| 23134 | 1706,693 | 28011,024 | 883,465 | H3134 |
| 23136 | 1807,087 | 30011,811 | 963,780 | H3136 |
| 23138 | 1907,480 | 32012,598 | 1044,094 | H3138 |
| 23140 | 2007,874 | 34013,386 | 1124,409 | H3140 |
| 23144 | 2208,661 | 37014,567 | 1204,724 | H3144 |
| 23148 | 2409,449 | 40015,748 | 1285,039 | H3148 |
| 23152 | 26010,236 | 44017,323 | 1445,669 | H3152 |
| 23156 | 28011,024 | 46018,110 | 1465,748 | H3156 |
| 23160 | 30011,811 | 50019,685 | 1606,299 | H3160 |
| Seri 232: ringan, lebar | ||||
| 23218 | 903,543 | 1606,299 | 52,42,063 | H2318 |
| 23220 | 1003,937 | 1807,087 | 60,32,374 | H2320 |
| 23222 | 1104,331 | 2007,874 | 69,82,748 | H2322 |
| 23224 | 1204,724 | 2158,465 | 762,992 | H2324 |
| 23226 | 1305,118 | 2309,055 | 803,150 | H2326 |
| 23228 | 1405,512 | 2509,843 | 883,465 | H2328 |
| 23230 | 1505,906 | 27010,630 | 963,780 | H2330 |
| 23232 | 1606,299 | 29011,417 | 1044,094 | H2332 |
| 23234 | 1706,693 | 31012,205 | 1104,331 | H2334 |
| 23236 | 1807,087 | 32012,598 | 1124,409 | H2336 |
| 23238 | 1907,480 | 34013,386 | 1204,724 | H2338 |
| 23240 | 2007,874 | 36014,173 | 1285,039 | H2340 |
| 23244 | 2208,661 | 40015,748 | 1445,669 | H2344 |
| 23248 | 2409,449 | 44017,323 | 1606,299 | H2348 |
| 23252 | 26010,236 | 48018,898 | 1746,850 | H2352 |
| 23256 | 28011,024 | 50019,685 | 1766,929 | H2356 |
| Seri 240: ekstra ringan, ekstra lebar | ||||
| 24020 | 1003,937 | 1505,906 | 501,969 | AH24020 |
| 24022 | 1104,331 | 1706,693 | 602,362 | AH24022 |
| 24024 | 1204,724 | 1807,087 | 602,362 | AH24024 |
| 24026 | 1305,118 | 2007,874 | 692,717 | AH24026 |
| 24028 | 1405,512 | 2108,268 | 692,717 | AH24028 |
| 24030 | 1505,906 | 2258,858 | 752,953 | AH24030 |
| 24032 | 1606,299 | 2409,449 | 803,150 | AH24032 |
| 24034 | 1706,693 | 26010,236 | 903,543 | AH24034 |
| 24036 | 1807,087 | 28011,024 | 1003,937 | AH24036 |
| 24038 | 1907,480 | 29011,417 | 1003,937 | AH24038 |
| 24040 | 2007,874 | 31012,205 | 1094,291 | AH24040 |
| 24044 | 2208,661 | 34013,386 | 1184,646 | AH24044 |
| 24048 | 2409,449 | 36014,173 | 1184,646 | AH24048 |
| 24052 | 26010,236 | 40015,748 | 1405,512 | AH24052 |
| 24056 | 28011,024 | 42016,535 | 1405,512 | AH24056 |
| 24060 | 30011,811 | 46018,110 | 1606,299 | AH24060 |
| Seri 241: ringan, ekstra lebar | ||||
| 24122 | 1104,331 | 1807,087 | 692,717 | AH24122 |
| 24124 | 1204,724 | 2007,874 | 803,150 | AH24124 |
| 24126 | 1305,118 | 2108,268 | 803,150 | AH24126 |
| 24128 | 1405,512 | 2258,858 | 853,346 | AH24128 |
| 24130 | 1505,906 | 2509,843 | 1003,937 | AH24130 |
| 24132 | 1606,299 | 27010,630 | 1094,291 | AH24132 |
| 24134 | 1706,693 | 28011,024 | 1094,291 | AH24134 |
| 24136 | 1807,087 | 30011,811 | 1184,646 | AH24136 |
| 24138 | 1907,480 | 32012,598 | 1285,039 | AH24138 |
| 24140 | 2007,874 | 34013,386 | 1405,512 | AH24140 |
| 24144 | 2208,661 | 37014,567 | 1505,906 | AH24144 |
| 24148 | 2409,449 | 40015,748 | 1606,299 | AH24148 |
| 24152 | 26010,236 | 44017,323 | 1807,087 | AH24152 |
| 24156 | 28011,024 | 46018,110 | 1807,087 | AH24156 |
| 24160 | 30011,811 | 50019,685 | 2007,874 | AH24160 |
Tidak ada yang persis sama. Ukuran terdekat:
Cara membaca nomor bearing rol sferis
22220 EK/C3: 2 = bearing rol sferis, 22 = seri dimensi (lebar 2, diameter 2), 20 = kode diameter dalam (× 5 = 100 mm). Seri yang umum adalah 222 dan 223 (versi lebar dari ringan dan sedang), 213 (sedang sempit), dan seri berdiameter dalam besar 230, 231, 232, 240, 241.
Huruf setelah angka adalah desain internal produsen: E (SKF, FAG E1), CC dan CA (SKF, CA dengan sangkar hasil permesinan), EA / CD / CAM (NSK), EA / EM (NTN), EJ / EM (Timken), MB (sangkar kuningan). W33 adalah alur pelumasan dengan tiga lubang pada cincin luar: standar pada sebagian besar bearing besar, sudah terpasang pada desain E.
K berarti lubang tirus, 1:12 pada diameter, untuk dipasang pada adapter sleeve atau withdrawal sleeve; K30 adalah ketirusan 1:30 yang dipakai pada seri lebar 240 dan 241. C3 / C4 = celah dalam lebih besar (pilihan normal untuk pemasangan dengan sleeve dan operasi panas), VA405 / VA406 = bearing untuk ayakan getar.
Tentang Bearing Rol Sferis
Jalur lintasan luar merupakan bagian dari bola yang pusatnya terletak pada sumbu bearing. Karena itu cincin dalam, rol, dan sangkar dapat berayun di dalam cincin luar, sehingga bearing tidak peka terhadap lendutan poros dan misalignment rumahan. Itulah sebabnya bearing rol sferis mendominasi pada konveyor, kipas, crusher, mesin kertas, ayakan getar, dan rumahan plummer block.
Tidak seperti bearing rol tirus atau silinder, bearing ini tidak dapat dipisahkan. Bearing ini menahan beban radial berat dan beban aksial sedang dalam dua arah, tetapi batas kecepatannya lebih rendah daripada bearing bola berukuran sama.
Bearing berlubang tirus (K) didorong naik pada adapter sleeve (seri H) di poros polos, atau dipres ke withdrawal sleeve (seri AH). Dorongan ini mengurangi celah dalam, dan begitulah pemasangan diperiksa dengan feeler gauge: alasan lain mengapa celah C3 umum pada bearing K.
Adapter sleeve
Nomor sleeve mengikuti bearing: 222xx K dan 213xx K memakai H3xx, 223xx K dan 232xx K memakai H23xx, 230xx K memakai H30xx, 231xx K memakai H31xx. Porosnya lebih kecil daripada diameter dalam bearing: H308 cocok untuk poros 35 mm bagi bearing berdiameter dalam 40 mm (22208 K), H2318 untuk poros 80 mm bagi 23218 K. Bearing 240 dan 241 dengan lubang K30 biasanya dipasang pada withdrawal sleeve AH240xx / AH241xx.
Ukuran sama, produsen berbeda
Semua produsen memakai d × D × B yang sama, sehingga SKF 22216 E, FAG 22216-E1, dan NSK 22216 EAE4 dapat dipertukarkan secara dimensi. Rating beban dan kecepatan maksimum berbeda hingga 20–30 %; ambil nilainya dari katalog bearing yang Anda pasang.
Tanya jawab
Berapa ukuran bearing 22220?
Diameter dalam 100 mm, diameter luar 180 mm, lebar 46 mm (3.937 × 7.087 × 1.811 in). SKF 22220 E, FAG 22220-E1, dan NSK 22220 EAE4 semuanya memiliki dimensi ini.
Apa arti K pada bearing rol sferis?
K adalah lubang tirus (1:12 pada diameter) untuk dipasang pada adapter sleeve atau withdrawal sleeve. Misalnya 22210 EK dipasang pada sleeve H310 di poros 45 mm.
Apa perbedaan E, CC, dan CA?
Ketiganya adalah desain internal SKF. E adalah desain kapasitas tinggi saat ini dengan sangkar baja pres; CC memiliki dua sangkar baja dan cincin pemandu; CA memiliki sangkar kuningan hasil permesinan dan dipakai untuk beban berat dan bergetar. Dimensinya identik.
Apa arti W33?
W33 adalah alur melingkar dengan tiga lubang pelumasan pada cincin luar, sehingga gemuk dapat dimasukkan di antara dua baris rol. Ini tidak mengubah dimensi.
Berapa besar misalignment yang dapat ditoleransi bearing rol sferis?
Umumnya 1.5° hingga 2.5° tergantung seri dan beban (produsen memberikan nilainya per seri). Seal dan rumahan sering membatasinya lebih jauh, hingga sekitar 0.5°.
Sumber
- ISO 15:2017, Rolling bearings, radial bearings, boundary dimensions, general plan
- ISO 2982-1: Rolling bearings, accessories, adapter and withdrawal sleeves
- SKF: Spherical roller bearings, product tables (E, CC, CA, CAK, CCK30)
- NSK: Spherical roller bearings (EA, CD, CAM) product pages
- Schaeffler (FAG) medias: 222..-E1, 223..-E1, 230, 231, 232, 240, 241 spherical roller bearings
Nilai terakhir diperiksa terhadap sumber-sumber ini pada 15 November 2026. · Cara kami memeriksa data
Nilai acuan untuk perencanaan dan identifikasi. Pastikan dimensi kritis dengan gambar teknik produsen atau edisi standar yang berlaku sebelum produksi.