タイヤサイズ表(外径・扁平率)
225/45R17 のようなメトリック表記のタイヤサイズには、タイヤの高さを求めるのに必要な情報がすべて含まれています。断面幅225 mm、サイドウォールの高さはその幅の45 %、リム径は17インチです。外径 = リム径 × 25.4 + 2 × 幅 × 扁平率 ÷ 100 なので、225/45R17の外径は634 mm(24.97 in)です。
寸法表サイズをタップすると図面と詳細仕様を表示します
| サイズ | W断面幅mmin | 扁平率% | リム径in | D外径mmin | Hサイドウォール高さmmin | 外周mmin | 1マイルあたり回転数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13インチリム | |||||||
| 145/80R13 | 1455.71 | 80 | 13 | 56222.1 | 1164.57 | 176669.5 | 911 |
| 155/70R13 | 1556.10 | 70 | 13 | 54721.5 | 1094.27 | 171967.7 | 936 |
| 155/80R13 | 1556.10 | 80 | 13 | 57822.8 | 1244.88 | 181771.5 | 886 |
| 165/65R13 | 1656.50 | 65 | 13 | 54521.4 | 1074.22 | 171167.4 | 940 |
| 165/70R13 | 1656.50 | 70 | 13 | 56122.1 | 1164.55 | 176369.4 | 913 |
| 165/80R13 | 1656.50 | 80 | 13 | 59423.4 | 1325.20 | 186773.5 | 862 |
| 175/70R13 | 1756.89 | 70 | 13 | 57522.6 | 1234.82 | 180771.1 | 891 |
| 185/70R13 | 1857.28 | 70 | 13 | 58923.2 | 1305.10 | 185172.9 | 869 |
| 14インチリム | |||||||
| 165/60R14 | 1656.50 | 60 | 14 | 55421.8 | 993.90 | 173968.5 | 925 |
| 165/65R14 | 1656.50 | 65 | 14 | 57022.4 | 1074.22 | 179170.5 | 899 |
| 165/70R14 | 1656.50 | 70 | 14 | 58723.1 | 1164.55 | 184372.6 | 873 |
| 175/65R14 | 1756.89 | 65 | 14 | 58323.0 | 1144.48 | 183272.1 | 879 |
| 175/70R14 | 1756.89 | 70 | 14 | 60123.6 | 1234.82 | 188774.3 | 853 |
| 185/60R14 | 1857.28 | 60 | 14 | 57822.7 | 1114.37 | 181571.4 | 887 |
| 185/65R14 | 1857.28 | 65 | 14 | 59623.5 | 1204.74 | 187373.7 | 859 |
| 185/70R14 | 1857.28 | 70 | 14 | 61524.2 | 1305.10 | 193176.0 | 834 |
| 195/60R14 | 1957.68 | 60 | 14 | 59023.2 | 1174.61 | 185272.9 | 869 |
| 195/70R14 | 1957.68 | 70 | 14 | 62924.7 | 1375.37 | 197577.7 | 815 |
| 205/70R14 | 2058.07 | 70 | 14 | 64325.3 | 1445.65 | 201979.5 | 797 |
| 15インチリム | |||||||
| 175/65R15 | 1756.89 | 65 | 15 | 60924.0 | 1144.48 | 191275.3 | 842 |
| 185/55R15 | 1857.28 | 55 | 15 | 58523.0 | 1024.01 | 183672.3 | 876 |
| 185/60R15 | 1857.28 | 60 | 15 | 60323.7 | 1114.37 | 189474.6 | 850 |
| 185/65R15 | 1857.28 | 65 | 15 | 62224.5 | 1204.74 | 195376.9 | 824 |
| 195/50R15 | 1957.68 | 50 | 15 | 57622.7 | 983.84 | 181071.2 | 889 |
| 195/55R15 | 1957.68 | 55 | 15 | 59623.4 | 1074.22 | 187173.7 | 860 |
| 195/60R15 | 1957.68 | 60 | 15 | 61524.2 | 1174.61 | 193276.1 | 833 |
| 195/65R15 | 1957.68 | 65 | 15 | 63525.0 | 1274.99 | 199378.5 | 807 |
| 205/60R15 | 2058.07 | 60 | 15 | 62724.7 | 1234.84 | 197077.6 | 817 |
| 205/65R15 | 2058.07 | 65 | 15 | 64825.5 | 1335.25 | 203480.1 | 791 |
| 205/70R15 | 2058.07 | 70 | 15 | 66826.3 | 1445.65 | 209982.6 | 767 |
| 215/65R15 | 2158.46 | 65 | 15 | 66126.0 | 1405.50 | 207581.7 | 776 |
| 215/70R15 | 2158.46 | 70 | 15 | 68226.9 | 1515.93 | 214384.4 | 751 |
| 225/60R15 | 2258.86 | 60 | 15 | 65125.6 | 1355.31 | 204580.5 | 787 |
| 225/70R15 | 2258.86 | 70 | 15 | 69627.4 | 1586.20 | 218786.1 | 736 |
| 235/75R15 | 2359.25 | 75 | 15 | 73428.9 | 1766.94 | 230490.7 | 698 |
| 16インチリム | |||||||
| 185/55R16 | 1857.28 | 55 | 16 | 61024.0 | 1024.01 | 191675.4 | 840 |
| 195/55R16 | 1957.68 | 55 | 16 | 62124.4 | 1074.22 | 195176.8 | 825 |
| 205/45R16 | 2058.07 | 45 | 16 | 59123.3 | 923.63 | 185673.1 | 867 |
| 205/50R16 | 2058.07 | 50 | 16 | 61124.1 | 1034.04 | 192175.6 | 838 |
| 205/55R16 | 2058.07 | 55 | 16 | 63224.9 | 1134.44 | 198578.2 | 811 |
| 205/60R16 | 2058.07 | 60 | 16 | 65225.7 | 1234.84 | 205080.7 | 785 |
| 205/65R16 | 2058.07 | 65 | 16 | 67326.5 | 1335.25 | 211483.2 | 761 |
| 215/55R16 | 2158.46 | 55 | 16 | 64325.3 | 1184.66 | 202079.5 | 797 |
| 215/60R16 | 2158.46 | 60 | 16 | 66426.2 | 1295.08 | 208782.2 | 771 |
| 215/65R16 | 2158.46 | 65 | 16 | 68627.0 | 1405.50 | 215584.8 | 747 |
| 215/70R16 | 2158.46 | 70 | 16 | 70727.9 | 1515.93 | 222287.5 | 724 |
| 225/50R16 | 2258.86 | 50 | 16 | 63124.9 | 1134.43 | 198478.1 | 811 |
| 225/55R16 | 2258.86 | 55 | 16 | 65425.7 | 1244.87 | 205480.9 | 783 |
| 225/60R16 | 2258.86 | 60 | 16 | 67626.6 | 1355.31 | 212583.7 | 757 |
| 225/70R16 | 2258.86 | 70 | 16 | 72128.4 | 1586.20 | 226689.2 | 710 |
| 235/60R16 | 2359.25 | 60 | 16 | 68827.1 | 1415.55 | 216385.1 | 744 |
| 235/70R16 | 2359.25 | 70 | 16 | 73529.0 | 1656.48 | 231091.0 | 697 |
| 245/70R16 | 2459.65 | 70 | 16 | 74929.5 | 1726.75 | 235492.7 | 684 |
| 255/70R16 | 25510.04 | 70 | 16 | 76330.1 | 1797.03 | 239894.4 | 671 |
| 265/70R16 | 26510.43 | 70 | 16 | 77730.6 | 1867.30 | 244296.2 | 659 |
| 265/75R16 | 26510.43 | 75 | 16 | 80431.6 | 1997.83 | 252699.4 | 637 |
| 17インチリム | |||||||
| 205/40R17 | 2058.07 | 40 | 17 | 59623.5 | 823.23 | 187273.7 | 860 |
| 205/45R17 | 2058.07 | 45 | 17 | 61624.3 | 923.63 | 193676.2 | 831 |
| 205/50R17 | 2058.07 | 50 | 17 | 63725.1 | 1034.04 | 200178.8 | 804 |
| 205/55R17 | 2058.07 | 55 | 17 | 65725.9 | 1134.44 | 206581.3 | 779 |
| 215/45R17 | 2158.46 | 45 | 17 | 62524.6 | 973.81 | 196477.3 | 819 |
| 215/50R17 | 2158.46 | 50 | 17 | 64725.5 | 1084.23 | 203280.0 | 792 |
| 215/55R17 | 2158.46 | 55 | 17 | 66826.3 | 1184.66 | 210082.7 | 767 |
| 215/60R17 | 2158.46 | 60 | 17 | 69027.2 | 1295.08 | 216785.3 | 743 |
| 225/45R17 | 2258.86 | 45 | 17 | 63425.0 | 1013.99 | 199378.5 | 808 |
| 225/50R17 | 2258.86 | 50 | 17 | 65725.9 | 1134.43 | 206381.2 | 780 |
| 225/55R17 | 2258.86 | 55 | 17 | 67926.7 | 1244.87 | 213484.0 | 754 |
| 225/60R17 | 2258.86 | 60 | 17 | 70227.6 | 1355.31 | 220586.8 | 730 |
| 225/65R17 | 2258.86 | 65 | 17 | 72428.5 | 1465.76 | 227689.6 | 707 |
| 235/45R17 | 2359.25 | 45 | 17 | 64325.3 | 1064.17 | 202179.6 | 796 |
| 235/55R17 | 2359.25 | 55 | 17 | 69027.2 | 1295.09 | 216985.4 | 742 |
| 235/60R17 | 2359.25 | 60 | 17 | 71428.1 | 1415.55 | 224388.3 | 718 |
| 235/65R17 | 2359.25 | 65 | 17 | 73729.0 | 1536.02 | 231691.2 | 695 |
| 245/40R17 | 2459.65 | 40 | 17 | 62824.7 | 983.86 | 197277.6 | 816 |
| 245/45R17 | 2459.65 | 45 | 17 | 65225.7 | 1104.34 | 204980.7 | 785 |
| 245/65R17 | 2459.65 | 65 | 17 | 75029.5 | 1596.27 | 235792.8 | 683 |
| 245/70R17 | 2459.65 | 70 | 17 | 77530.5 | 1726.75 | 243495.8 | 661 |
| 255/65R17 | 25510.04 | 65 | 17 | 76330.1 | 1666.53 | 239894.4 | 671 |
| 265/65R17 | 26510.43 | 65 | 17 | 77630.6 | 1726.78 | 243996.0 | 660 |
| 265/70R17 | 26510.43 | 70 | 17 | 80331.6 | 1867.30 | 252299.3 | 638 |
| 285/70R17 | 28511.22 | 70 | 17 | 83132.7 | 2007.85 | 2610102.8 | 617 |
| 18インチリム | |||||||
| 215/55R18 | 2158.46 | 55 | 18 | 69427.3 | 1184.66 | 217985.8 | 738 |
| 225/40R18 | 2258.86 | 40 | 18 | 63725.1 | 903.54 | 200278.8 | 804 |
| 225/45R18 | 2258.86 | 45 | 18 | 66026.0 | 1013.99 | 207381.6 | 777 |
| 225/55R18 | 2258.86 | 55 | 18 | 70527.7 | 1244.87 | 221487.2 | 727 |
| 225/60R18 | 2258.86 | 60 | 18 | 72728.6 | 1355.31 | 228589.9 | 704 |
| 235/40R18 | 2359.25 | 40 | 18 | 64525.4 | 943.70 | 202779.8 | 794 |
| 235/45R18 | 2359.25 | 45 | 18 | 66926.3 | 1064.17 | 210182.7 | 766 |
| 235/50R18 | 2359.25 | 50 | 18 | 69227.3 | 1184.63 | 217585.6 | 740 |
| 235/55R18 | 2359.25 | 55 | 18 | 71628.2 | 1295.09 | 224888.5 | 716 |
| 235/60R18 | 2359.25 | 60 | 18 | 73929.1 | 1415.55 | 232291.4 | 693 |
| 235/65R18 | 2359.25 | 65 | 18 | 76330.0 | 1536.02 | 239694.3 | 672 |
| 245/40R18 | 2459.65 | 40 | 18 | 65325.7 | 983.86 | 205280.8 | 784 |
| 245/45R18 | 2459.65 | 45 | 18 | 67826.7 | 1104.34 | 212983.8 | 756 |
| 245/60R18 | 2459.65 | 60 | 18 | 75129.6 | 1475.79 | 236092.9 | 682 |
| 255/35R18 | 25510.04 | 35 | 18 | 63625.0 | 893.52 | 199778.6 | 806 |
| 255/55R18 | 25510.04 | 55 | 18 | 73829.0 | 1405.52 | 231891.2 | 694 |
| 255/60R18 | 25510.04 | 60 | 18 | 76330.0 | 1536.02 | 239894.4 | 671 |
| 255/65R18 | 25510.04 | 65 | 18 | 78931.1 | 1666.53 | 247897.6 | 650 |
| 265/60R18 | 26510.43 | 60 | 18 | 77530.5 | 1596.26 | 243595.9 | 661 |
| 265/65R18 | 26510.43 | 65 | 18 | 80231.6 | 1726.78 | 251999.2 | 639 |
| 275/65R18 | 27510.83 | 65 | 18 | 81532.1 | 1797.04 | 2560100.8 | 629 |
| 275/70R18 | 27510.83 | 70 | 18 | 84233.2 | 1937.58 | 2646104.2 | 608 |
| 285/65R18 | 28511.22 | 65 | 18 | 82832.6 | 1857.30 | 2600102.4 | 619 |
| 19インチリム | |||||||
| 225/40R19 | 2258.86 | 40 | 19 | 66326.1 | 903.54 | 208282.0 | 773 |
| 225/45R19 | 2258.86 | 45 | 19 | 68527.0 | 1013.99 | 215284.7 | 748 |
| 235/35R19 | 2359.25 | 35 | 19 | 64725.5 | 823.24 | 203380.0 | 792 |
| 235/40R19 | 2359.25 | 40 | 19 | 67126.4 | 943.70 | 210782.9 | 764 |
| 235/45R19 | 2359.25 | 45 | 19 | 69427.3 | 1064.17 | 218185.9 | 738 |
| 235/50R19 | 2359.25 | 50 | 19 | 71828.3 | 1184.63 | 225488.8 | 714 |
| 235/55R19 | 2359.25 | 55 | 19 | 74129.2 | 1295.09 | 232891.7 | 691 |
| 245/35R19 | 2459.65 | 35 | 19 | 65425.8 | 863.38 | 205580.9 | 783 |
| 245/40R19 | 2459.65 | 40 | 19 | 67926.7 | 983.86 | 213283.9 | 755 |
| 245/45R19 | 2459.65 | 45 | 19 | 70327.7 | 1104.34 | 220987.0 | 729 |
| 255/35R19 | 25510.04 | 35 | 19 | 66126.0 | 893.52 | 207781.8 | 775 |
| 255/40R19 | 25510.04 | 40 | 19 | 68727.0 | 1024.02 | 215784.9 | 746 |
| 255/45R19 | 25510.04 | 45 | 19 | 71228.0 | 1154.52 | 223788.1 | 719 |
| 255/50R19 | 25510.04 | 50 | 19 | 73829.0 | 1285.02 | 231791.2 | 695 |
| 255/55R19 | 25510.04 | 55 | 19 | 76330.0 | 1405.52 | 239794.4 | 671 |
| 275/35R19 | 27510.83 | 35 | 19 | 67526.6 | 963.79 | 212183.5 | 759 |
| 20インチリム | |||||||
| 235/35R20 | 2359.25 | 35 | 20 | 67326.5 | 823.24 | 211383.2 | 762 |
| 235/55R20 | 2359.25 | 55 | 20 | 76730.2 | 1295.09 | 240894.8 | 668 |
| 245/35R20 | 2459.65 | 35 | 20 | 68026.8 | 863.38 | 213584.0 | 754 |
| 245/40R20 | 2459.65 | 40 | 20 | 70427.7 | 983.86 | 221287.1 | 728 |
| 245/45R20 | 2459.65 | 45 | 20 | 72928.7 | 1104.34 | 228990.1 | 703 |
| 255/35R20 | 25510.04 | 35 | 20 | 68727.0 | 893.52 | 215784.9 | 746 |
| 255/45R20 | 25510.04 | 45 | 20 | 73829.0 | 1154.52 | 231791.2 | 695 |
| 255/50R20 | 25510.04 | 50 | 20 | 76330.0 | 1285.02 | 239794.4 | 671 |
| 255/55R20 | 25510.04 | 55 | 20 | 78931.0 | 1405.52 | 247797.5 | 650 |
| 265/50R20 | 26510.43 | 50 | 20 | 77330.4 | 1335.22 | 242995.6 | 663 |
| 275/40R20 | 27510.83 | 40 | 20 | 72828.7 | 1104.33 | 228790.0 | 704 |
| 275/45R20 | 27510.83 | 45 | 20 | 75629.7 | 1244.87 | 237493.4 | 678 |
| 275/55R20 | 27510.83 | 55 | 20 | 81131.9 | 1515.96 | 2546100.2 | 632 |
| 275/60R20 | 27510.83 | 60 | 20 | 83833.0 | 1656.50 | 2633103.6 | 611 |
| 285/50R20 | 28511.22 | 50 | 20 | 79331.2 | 1435.61 | 249198.1 | 646 |
| 295/35R20 | 29511.61 | 35 | 20 | 71528.1 | 1034.07 | 224588.4 | 717 |
| 21インチリム | |||||||
| 255/40R21 | 25510.04 | 40 | 21 | 73729.0 | 1024.02 | 231791.2 | 695 |
| 265/40R21 | 26510.43 | 40 | 21 | 74529.3 | 1064.17 | 234292.2 | 687 |
| 275/35R21 | 27510.83 | 35 | 21 | 72628.6 | 963.79 | 228189.8 | 706 |
| 295/35R21 | 29511.61 | 35 | 21 | 74029.1 | 1034.07 | 232591.5 | 692 |
| 22インチリム | |||||||
| 265/40R22 | 26510.43 | 40 | 22 | 77130.3 | 1064.17 | 242295.3 | 665 |
| 275/40R22 | 27510.83 | 40 | 22 | 77930.7 | 1104.33 | 244796.3 | 658 |
| 285/40R22 | 28511.22 | 40 | 22 | 78731.0 | 1144.49 | 247297.3 | 651 |
| 285/45R22 | 28511.22 | 45 | 22 | 81532.1 | 1285.05 | 2561100.8 | 628 |
| 305/40R22 | 30512.01 | 40 | 22 | 80331.6 | 1224.80 | 252299.3 | 638 |
| 24インチリム | |||||||
| 285/40R24 | 28511.22 | 40 | 24 | 83833.0 | 1144.49 | 2631103.6 | 612 |
| 305/35R24 | 30512.01 | 35 | 24 | 82332.4 | 1074.20 | 2586101.8 | 622 |
| LTフローテーションサイズ(インチ表記) | |||||||
| 31x10.50R15 | 26710.50 | — | 15 | 78731.0 | 2038.00 | 247497.4 | 651 |
| 33x12.50R15 | 31812.50 | — | 15 | 83833.0 | 2299.00 | 2633103.7 | 611 |
| 33x12.50R17 | 31812.50 | — | 17 | 83833.0 | 2038.00 | 2633103.7 | 611 |
| 33x12.50R18 | 31812.50 | — | 18 | 83833.0 | 1917.50 | 2633103.7 | 611 |
| 33x12.50R20 | 31812.50 | — | 20 | 83833.0 | 1656.50 | 2633103.7 | 611 |
| 35x12.50R17 | 31812.50 | — | 17 | 88935.0 | 2299.00 | 2793110.0 | 576 |
| 35x12.50R20 | 31812.50 | — | 20 | 88935.0 | 1917.50 | 2793110.0 | 576 |
| 37x12.50R17 | 31812.50 | — | 17 | 94037.0 | 25410.00 | 2953116.2 | 545 |
一致する規格がないため、近い規格を表示しています:
タイヤサイズの見方
P225/45R17 94V を例にします。先頭の P は省略されることもあり、Pメトリック(米国の乗用車用タイヤ)を表します。記号がなければユーロメトリック、LT は独自の負荷能力表を持つライトトラック用タイヤです。225 は断面幅(mm)で、測定リムに装着したときの最も広い部分のサイドウォール間の幅です。文字や保護リブは含みません。
45 は扁平率で、サイドウォールの高さを幅に対する百分率で表したものです。この例では225 × 0.45 = 101 mmです。R はラジアル構造を表します(245/40ZR18のようにRの前にZがあるのは、240 km/hを超える速度に対応するタイヤの旧表記です)。17 はリム径(インチ)で、ホイールのビードシート径です。リムフランジの外側の径ではありません。
94 はロードインデックス(最大空気圧時のタイヤ1本あたり670 kg / 1477 lb)、V は速度記号(240 km/h / 149 mph)です。どちらの表もこのページの下にあります。33x12.50R15 のようなフローテーションサイズは表し方が異なり、外径33 in、断面幅12.50 in、リム径15 inで、表記に扁平率は含まれません。
タイヤサイズについて
この表の数値はすべて、サイズ表記から標準の計算式で求めたものです。つまり、ISO 4000-1、ETRTO、Tire and Rim Associationが用いる呼びの設計寸法です。実際のタイヤは、銘柄、溝の深さ、リム幅によって約±1〜2 %異なります。幅の広いリムに装着すると、タイヤはわずかに幅が広く、少し低くなります。フェンダーとのすき間やリフトアップ車など、装着可否が重要な場合は、そのタイヤについてメーカーが公表している外径を使ってください。
1マイルあたり回転数の列は、荷重のかかっていない自由状態の外周から求めています。車重がかかるとタイヤの動荷重半径は約2〜3 %小さくなるため、タイヤメーカーが公表する回転数(荷重下で測定)はその分大きくなります。205/55R16は計算では811回転/マイルですが、通常は825〜835前後と表示されます。同じ方法でサイズを比べれば、重要なのはその差です。
サイズを変更するときは、新しい外径を元の外径の約 ±3 % 以内に収めてください。この範囲なら、スピードメーター、オドメーター、ABS、横滑り防止装置の精度は許容範囲に保たれ、タイヤが車体に干渉しないことがほとんどです。各サイズのページにはこの範囲内のサイズを掲載しています。これがまさにインチアップの考え方で、205/55R16は、同じ外径のまま大きなホイールの225/45R17や225/40R18にできます。
スピードメーターは純正の外径に合わせて校正されています。外径が3 %大きいタイヤでは1回転で3 %遠くまで進むため、メーターが60 mphを示しているとき、実際には約61.8 mphで走っています。小さいタイヤではメーターが実際より高く表示されます。下の計算ツールで任意の2サイズを比較できます。
ロードインデックス: タイヤ1本あたりの最大負荷能力
ロードインデックスは速度記号の前の数字です。速度記号が示す速度で、規格が認める最大空気圧(ユーロメトリックのスタンダードロードタイヤは250 kPa / 36 psi、エクストラロード XL タイヤは290 kPa / 42 psi)のときに、タイヤ1本が支えられる最大荷重を表します。空気圧が低いと負荷能力も下がるため、インデックスだけでなく車両の空気圧表示ラベルを確認してください。下の値はISO / UNECE R30の表です。lbは換算値です(1 kg = 2.2046 lb)。
注意点が2つあります。PメトリックタイヤをSUV、ピックアップ、バンに装着する場合は、負荷能力を1.10で割って低減する必要があります。LTタイヤには 121/118S のように2つのインデックスがあり、前者はシングル装着、後者はダブル装着時の1本あたりの値です。いずれも、そのロードレンジ(C、D、E)に応じたはるかに高い空気圧で初めて達成されます。
| ロードインデックス | 1本あたり最大負荷能力(kg) | (lb) |
|---|---|---|
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2149 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
速度記号: 最高速度
ロードインデックスの後の文字は、規定の室内試験において定格荷重でタイヤが認証された最高速度を表します。車両メーカーの指定より低い速度記号のタイヤを装着してはいけません(多くの国では冬用タイヤが法的な例外で、ダッシュボードにステッカーを貼ります)。
H は歴史的な経緯から、アルファベット順ではなくUとVの間に位置します。サイズ表記の ZR(245/40ZR18)は240 km/h超を意味します。現在のZRタイヤには、実際の上限を示すWまたはYのサービスディスクリプションも併記されています。Q以下は主に冬用、オールテレーン、LTタイヤです。(Y) は、(98Y)のようにロードインデックスと記号を括弧で囲んで表記します。
| 速度記号 | km/h | mph |
|---|---|---|
| L | 120 | 75 |
| M | 130 | 81 |
| N | 140 | 87 |
| P | 150 | 93 |
| Q | 160 | 99 |
| R | 170 | 106 |
| S | 180 | 112 |
| T | 190 | 118 |
| U | 200 | 124 |
| H | 210 | 130 |
| V | 240 | 149 |
| W | 270 | 168 |
| Y | 300 | 186 |
| (Y) | 300超 | 186超 |
外径を変えずにインチアップする
1インチアップ: リム径 +1 in、幅 +10〜+20 mm、扁平率 −10。2インチアップ: リム径 +2 in、扁平率 −15〜−20。195/65R15 → 205/55R16 → 225/45R17 → 225/40R18 のパターンでは、外径の差は0.6 %以内に収まります。新しいタイヤのロードインデックスが元のタイヤ以上であること(低扁平サイズではXL規格が必要になることが多い)、ホイールのインセットと幅が新しいタイヤに合っていることを確認してください。
フローテーションサイズとLTメトリックのトラック用サイズ
フローテーションサイズは、呼びの外径(インチ)で名付けられています。実測外径は名称より0.3〜0.8 in小さいことがよくあり、「33インチ」タイヤの多くは32.5〜32.9 inです。規格が呼称として用いるのは呼び寸法なので、この表では呼び寸法を使っています。リフトアップやクリアランス確保のための加工をする前に、タイヤメーカーの表を確認してください。LT285/70R17のようなLTメトリックサイズは、乗用車用サイズとまったく同じ方法で計算します。
よくある質問
225/45R17タイヤの外径は?
634 mm(24.97 in)です。サイドウォールは225 × 0.45 = 101.25 mmなので、外径は17 × 25.4 + 2 × 101.25 = 634.3 mmです。
サイズからタイヤの外径を計算するには?
幅に扁平率を掛けて100で割ると、サイドウォールの高さ(mm)になります。それを2倍し、リム径 × 25.4を足します。265/70R17の場合: 265 × 0.70 = 185.5 mm、2 × 185.5 + 431.8 = 802.8 mm = 31.6 inです。
スピードメーターに影響せずにどこまで大きくできますか?
新しい外径を元の約3 %以内に収めてください。外径が3 %大きいタイヤでは、実際に約61.8 mphで走っているときにメーターは60 mphを示します。それ以上大きく変えた場合でも、多くの車はディーラーやチューニングツールで再校正できます。
33インチタイヤは本当に33インチですか?
通常はわずかに小さめです。33x12.50R15と285/75R16(計算値32.8 in)はどちらも「33インチ」として販売されており、装着した33x12.50タイヤの実測は一般に32.5〜32.9 inです。そのタイヤについてメーカーが公表している外径を使ってください。
Pメトリックとユーロメトリックのサイズはどう違いますか?
寸法は同じで、負荷能力表がわずかに異なります。P225/45R17と225/45R17は外径が同じですが、ユーロメトリックタイヤのロードインデックスは異なる基準空気圧を前提としています。Pメトリックからユーロメトリックに交換するときは、車両指定空気圧で少なくとも同じ負荷能力が得られるロードインデックスを選んでください。
ロードインデックス94と速度記号Vの意味は?
94はタイヤ1本あたり最大負荷能力670 kg(1477 lb)、Vは最高速度240 km/h(149 mph)です。どちらの表も上のセクションにあります。
出典
- ISO 4000-1:2021, Passenger car tyres and rims, part 1: tyres (metric series)
- ETRTO: Standards Manual (passenger car and light truck tyres)
- The Tire and Rim Association: Year Book (P-metric, LT-metric and flotation sizes)
- UNECE Regulation No. 30: pneumatic tyres for motor vehicles (load index and speed symbol tables)
- Continental Tires: Speed index (SI) table
数値は2026年11月15日にこれらの出典と照合しました。 · データの確認方法
計画・識別のための参考値です。製作前に、重要な寸法はメーカーの図面または規格の最新版で必ず確認してください。