타이어 규격표
225/45R17 같은 미터 타이어 규격에는 타이어 높이를 계산하는 데 필요한 모든 정보가 들어 있습니다. 단면 폭 225 mm, 사이드월 높이는 폭의 45 %, 림 지름 17인치입니다. 외경 = 림 × 25.4 + 2 × 폭 × 편평비 ÷ 100이므로 225/45R17의 외경은 634 mm, 즉 24.97 in입니다.
치수표규격을 누르면 도면과 전체 사양을 볼 수 있습니다
| 규격 | W단면 폭mmin | 편평비% | 림 지름in | D외경mmin | H사이드월 높이mmin | 둘레mmin | 마일당 회전수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13인치 림 | |||||||
| 145/80R13 | 1455.71 | 80 | 13 | 56222.1 | 1164.57 | 176669.5 | 911 |
| 155/70R13 | 1556.10 | 70 | 13 | 54721.5 | 1094.27 | 171967.7 | 936 |
| 155/80R13 | 1556.10 | 80 | 13 | 57822.8 | 1244.88 | 181771.5 | 886 |
| 165/65R13 | 1656.50 | 65 | 13 | 54521.4 | 1074.22 | 171167.4 | 940 |
| 165/70R13 | 1656.50 | 70 | 13 | 56122.1 | 1164.55 | 176369.4 | 913 |
| 165/80R13 | 1656.50 | 80 | 13 | 59423.4 | 1325.20 | 186773.5 | 862 |
| 175/70R13 | 1756.89 | 70 | 13 | 57522.6 | 1234.82 | 180771.1 | 891 |
| 185/70R13 | 1857.28 | 70 | 13 | 58923.2 | 1305.10 | 185172.9 | 869 |
| 14인치 림 | |||||||
| 165/60R14 | 1656.50 | 60 | 14 | 55421.8 | 993.90 | 173968.5 | 925 |
| 165/65R14 | 1656.50 | 65 | 14 | 57022.4 | 1074.22 | 179170.5 | 899 |
| 165/70R14 | 1656.50 | 70 | 14 | 58723.1 | 1164.55 | 184372.6 | 873 |
| 175/65R14 | 1756.89 | 65 | 14 | 58323.0 | 1144.48 | 183272.1 | 879 |
| 175/70R14 | 1756.89 | 70 | 14 | 60123.6 | 1234.82 | 188774.3 | 853 |
| 185/60R14 | 1857.28 | 60 | 14 | 57822.7 | 1114.37 | 181571.4 | 887 |
| 185/65R14 | 1857.28 | 65 | 14 | 59623.5 | 1204.74 | 187373.7 | 859 |
| 185/70R14 | 1857.28 | 70 | 14 | 61524.2 | 1305.10 | 193176.0 | 834 |
| 195/60R14 | 1957.68 | 60 | 14 | 59023.2 | 1174.61 | 185272.9 | 869 |
| 195/70R14 | 1957.68 | 70 | 14 | 62924.7 | 1375.37 | 197577.7 | 815 |
| 205/70R14 | 2058.07 | 70 | 14 | 64325.3 | 1445.65 | 201979.5 | 797 |
| 15인치 림 | |||||||
| 175/65R15 | 1756.89 | 65 | 15 | 60924.0 | 1144.48 | 191275.3 | 842 |
| 185/55R15 | 1857.28 | 55 | 15 | 58523.0 | 1024.01 | 183672.3 | 876 |
| 185/60R15 | 1857.28 | 60 | 15 | 60323.7 | 1114.37 | 189474.6 | 850 |
| 185/65R15 | 1857.28 | 65 | 15 | 62224.5 | 1204.74 | 195376.9 | 824 |
| 195/50R15 | 1957.68 | 50 | 15 | 57622.7 | 983.84 | 181071.2 | 889 |
| 195/55R15 | 1957.68 | 55 | 15 | 59623.4 | 1074.22 | 187173.7 | 860 |
| 195/60R15 | 1957.68 | 60 | 15 | 61524.2 | 1174.61 | 193276.1 | 833 |
| 195/65R15 | 1957.68 | 65 | 15 | 63525.0 | 1274.99 | 199378.5 | 807 |
| 205/60R15 | 2058.07 | 60 | 15 | 62724.7 | 1234.84 | 197077.6 | 817 |
| 205/65R15 | 2058.07 | 65 | 15 | 64825.5 | 1335.25 | 203480.1 | 791 |
| 205/70R15 | 2058.07 | 70 | 15 | 66826.3 | 1445.65 | 209982.6 | 767 |
| 215/65R15 | 2158.46 | 65 | 15 | 66126.0 | 1405.50 | 207581.7 | 776 |
| 215/70R15 | 2158.46 | 70 | 15 | 68226.9 | 1515.93 | 214384.4 | 751 |
| 225/60R15 | 2258.86 | 60 | 15 | 65125.6 | 1355.31 | 204580.5 | 787 |
| 225/70R15 | 2258.86 | 70 | 15 | 69627.4 | 1586.20 | 218786.1 | 736 |
| 235/75R15 | 2359.25 | 75 | 15 | 73428.9 | 1766.94 | 230490.7 | 698 |
| 16인치 림 | |||||||
| 185/55R16 | 1857.28 | 55 | 16 | 61024.0 | 1024.01 | 191675.4 | 840 |
| 195/55R16 | 1957.68 | 55 | 16 | 62124.4 | 1074.22 | 195176.8 | 825 |
| 205/45R16 | 2058.07 | 45 | 16 | 59123.3 | 923.63 | 185673.1 | 867 |
| 205/50R16 | 2058.07 | 50 | 16 | 61124.1 | 1034.04 | 192175.6 | 838 |
| 205/55R16 | 2058.07 | 55 | 16 | 63224.9 | 1134.44 | 198578.2 | 811 |
| 205/60R16 | 2058.07 | 60 | 16 | 65225.7 | 1234.84 | 205080.7 | 785 |
| 205/65R16 | 2058.07 | 65 | 16 | 67326.5 | 1335.25 | 211483.2 | 761 |
| 215/55R16 | 2158.46 | 55 | 16 | 64325.3 | 1184.66 | 202079.5 | 797 |
| 215/60R16 | 2158.46 | 60 | 16 | 66426.2 | 1295.08 | 208782.2 | 771 |
| 215/65R16 | 2158.46 | 65 | 16 | 68627.0 | 1405.50 | 215584.8 | 747 |
| 215/70R16 | 2158.46 | 70 | 16 | 70727.9 | 1515.93 | 222287.5 | 724 |
| 225/50R16 | 2258.86 | 50 | 16 | 63124.9 | 1134.43 | 198478.1 | 811 |
| 225/55R16 | 2258.86 | 55 | 16 | 65425.7 | 1244.87 | 205480.9 | 783 |
| 225/60R16 | 2258.86 | 60 | 16 | 67626.6 | 1355.31 | 212583.7 | 757 |
| 225/70R16 | 2258.86 | 70 | 16 | 72128.4 | 1586.20 | 226689.2 | 710 |
| 235/60R16 | 2359.25 | 60 | 16 | 68827.1 | 1415.55 | 216385.1 | 744 |
| 235/70R16 | 2359.25 | 70 | 16 | 73529.0 | 1656.48 | 231091.0 | 697 |
| 245/70R16 | 2459.65 | 70 | 16 | 74929.5 | 1726.75 | 235492.7 | 684 |
| 255/70R16 | 25510.04 | 70 | 16 | 76330.1 | 1797.03 | 239894.4 | 671 |
| 265/70R16 | 26510.43 | 70 | 16 | 77730.6 | 1867.30 | 244296.2 | 659 |
| 265/75R16 | 26510.43 | 75 | 16 | 80431.6 | 1997.83 | 252699.4 | 637 |
| 17인치 림 | |||||||
| 205/40R17 | 2058.07 | 40 | 17 | 59623.5 | 823.23 | 187273.7 | 860 |
| 205/45R17 | 2058.07 | 45 | 17 | 61624.3 | 923.63 | 193676.2 | 831 |
| 205/50R17 | 2058.07 | 50 | 17 | 63725.1 | 1034.04 | 200178.8 | 804 |
| 205/55R17 | 2058.07 | 55 | 17 | 65725.9 | 1134.44 | 206581.3 | 779 |
| 215/45R17 | 2158.46 | 45 | 17 | 62524.6 | 973.81 | 196477.3 | 819 |
| 215/50R17 | 2158.46 | 50 | 17 | 64725.5 | 1084.23 | 203280.0 | 792 |
| 215/55R17 | 2158.46 | 55 | 17 | 66826.3 | 1184.66 | 210082.7 | 767 |
| 215/60R17 | 2158.46 | 60 | 17 | 69027.2 | 1295.08 | 216785.3 | 743 |
| 225/45R17 | 2258.86 | 45 | 17 | 63425.0 | 1013.99 | 199378.5 | 808 |
| 225/50R17 | 2258.86 | 50 | 17 | 65725.9 | 1134.43 | 206381.2 | 780 |
| 225/55R17 | 2258.86 | 55 | 17 | 67926.7 | 1244.87 | 213484.0 | 754 |
| 225/60R17 | 2258.86 | 60 | 17 | 70227.6 | 1355.31 | 220586.8 | 730 |
| 225/65R17 | 2258.86 | 65 | 17 | 72428.5 | 1465.76 | 227689.6 | 707 |
| 235/45R17 | 2359.25 | 45 | 17 | 64325.3 | 1064.17 | 202179.6 | 796 |
| 235/55R17 | 2359.25 | 55 | 17 | 69027.2 | 1295.09 | 216985.4 | 742 |
| 235/60R17 | 2359.25 | 60 | 17 | 71428.1 | 1415.55 | 224388.3 | 718 |
| 235/65R17 | 2359.25 | 65 | 17 | 73729.0 | 1536.02 | 231691.2 | 695 |
| 245/40R17 | 2459.65 | 40 | 17 | 62824.7 | 983.86 | 197277.6 | 816 |
| 245/45R17 | 2459.65 | 45 | 17 | 65225.7 | 1104.34 | 204980.7 | 785 |
| 245/65R17 | 2459.65 | 65 | 17 | 75029.5 | 1596.27 | 235792.8 | 683 |
| 245/70R17 | 2459.65 | 70 | 17 | 77530.5 | 1726.75 | 243495.8 | 661 |
| 255/65R17 | 25510.04 | 65 | 17 | 76330.1 | 1666.53 | 239894.4 | 671 |
| 265/65R17 | 26510.43 | 65 | 17 | 77630.6 | 1726.78 | 243996.0 | 660 |
| 265/70R17 | 26510.43 | 70 | 17 | 80331.6 | 1867.30 | 252299.3 | 638 |
| 285/70R17 | 28511.22 | 70 | 17 | 83132.7 | 2007.85 | 2610102.8 | 617 |
| 18인치 림 | |||||||
| 215/55R18 | 2158.46 | 55 | 18 | 69427.3 | 1184.66 | 217985.8 | 738 |
| 225/40R18 | 2258.86 | 40 | 18 | 63725.1 | 903.54 | 200278.8 | 804 |
| 225/45R18 | 2258.86 | 45 | 18 | 66026.0 | 1013.99 | 207381.6 | 777 |
| 225/55R18 | 2258.86 | 55 | 18 | 70527.7 | 1244.87 | 221487.2 | 727 |
| 225/60R18 | 2258.86 | 60 | 18 | 72728.6 | 1355.31 | 228589.9 | 704 |
| 235/40R18 | 2359.25 | 40 | 18 | 64525.4 | 943.70 | 202779.8 | 794 |
| 235/45R18 | 2359.25 | 45 | 18 | 66926.3 | 1064.17 | 210182.7 | 766 |
| 235/50R18 | 2359.25 | 50 | 18 | 69227.3 | 1184.63 | 217585.6 | 740 |
| 235/55R18 | 2359.25 | 55 | 18 | 71628.2 | 1295.09 | 224888.5 | 716 |
| 235/60R18 | 2359.25 | 60 | 18 | 73929.1 | 1415.55 | 232291.4 | 693 |
| 235/65R18 | 2359.25 | 65 | 18 | 76330.0 | 1536.02 | 239694.3 | 672 |
| 245/40R18 | 2459.65 | 40 | 18 | 65325.7 | 983.86 | 205280.8 | 784 |
| 245/45R18 | 2459.65 | 45 | 18 | 67826.7 | 1104.34 | 212983.8 | 756 |
| 245/60R18 | 2459.65 | 60 | 18 | 75129.6 | 1475.79 | 236092.9 | 682 |
| 255/35R18 | 25510.04 | 35 | 18 | 63625.0 | 893.52 | 199778.6 | 806 |
| 255/55R18 | 25510.04 | 55 | 18 | 73829.0 | 1405.52 | 231891.2 | 694 |
| 255/60R18 | 25510.04 | 60 | 18 | 76330.0 | 1536.02 | 239894.4 | 671 |
| 255/65R18 | 25510.04 | 65 | 18 | 78931.1 | 1666.53 | 247897.6 | 650 |
| 265/60R18 | 26510.43 | 60 | 18 | 77530.5 | 1596.26 | 243595.9 | 661 |
| 265/65R18 | 26510.43 | 65 | 18 | 80231.6 | 1726.78 | 251999.2 | 639 |
| 275/65R18 | 27510.83 | 65 | 18 | 81532.1 | 1797.04 | 2560100.8 | 629 |
| 275/70R18 | 27510.83 | 70 | 18 | 84233.2 | 1937.58 | 2646104.2 | 608 |
| 285/65R18 | 28511.22 | 65 | 18 | 82832.6 | 1857.30 | 2600102.4 | 619 |
| 19인치 림 | |||||||
| 225/40R19 | 2258.86 | 40 | 19 | 66326.1 | 903.54 | 208282.0 | 773 |
| 225/45R19 | 2258.86 | 45 | 19 | 68527.0 | 1013.99 | 215284.7 | 748 |
| 235/35R19 | 2359.25 | 35 | 19 | 64725.5 | 823.24 | 203380.0 | 792 |
| 235/40R19 | 2359.25 | 40 | 19 | 67126.4 | 943.70 | 210782.9 | 764 |
| 235/45R19 | 2359.25 | 45 | 19 | 69427.3 | 1064.17 | 218185.9 | 738 |
| 235/50R19 | 2359.25 | 50 | 19 | 71828.3 | 1184.63 | 225488.8 | 714 |
| 235/55R19 | 2359.25 | 55 | 19 | 74129.2 | 1295.09 | 232891.7 | 691 |
| 245/35R19 | 2459.65 | 35 | 19 | 65425.8 | 863.38 | 205580.9 | 783 |
| 245/40R19 | 2459.65 | 40 | 19 | 67926.7 | 983.86 | 213283.9 | 755 |
| 245/45R19 | 2459.65 | 45 | 19 | 70327.7 | 1104.34 | 220987.0 | 729 |
| 255/35R19 | 25510.04 | 35 | 19 | 66126.0 | 893.52 | 207781.8 | 775 |
| 255/40R19 | 25510.04 | 40 | 19 | 68727.0 | 1024.02 | 215784.9 | 746 |
| 255/45R19 | 25510.04 | 45 | 19 | 71228.0 | 1154.52 | 223788.1 | 719 |
| 255/50R19 | 25510.04 | 50 | 19 | 73829.0 | 1285.02 | 231791.2 | 695 |
| 255/55R19 | 25510.04 | 55 | 19 | 76330.0 | 1405.52 | 239794.4 | 671 |
| 275/35R19 | 27510.83 | 35 | 19 | 67526.6 | 963.79 | 212183.5 | 759 |
| 20인치 림 | |||||||
| 235/35R20 | 2359.25 | 35 | 20 | 67326.5 | 823.24 | 211383.2 | 762 |
| 235/55R20 | 2359.25 | 55 | 20 | 76730.2 | 1295.09 | 240894.8 | 668 |
| 245/35R20 | 2459.65 | 35 | 20 | 68026.8 | 863.38 | 213584.0 | 754 |
| 245/40R20 | 2459.65 | 40 | 20 | 70427.7 | 983.86 | 221287.1 | 728 |
| 245/45R20 | 2459.65 | 45 | 20 | 72928.7 | 1104.34 | 228990.1 | 703 |
| 255/35R20 | 25510.04 | 35 | 20 | 68727.0 | 893.52 | 215784.9 | 746 |
| 255/45R20 | 25510.04 | 45 | 20 | 73829.0 | 1154.52 | 231791.2 | 695 |
| 255/50R20 | 25510.04 | 50 | 20 | 76330.0 | 1285.02 | 239794.4 | 671 |
| 255/55R20 | 25510.04 | 55 | 20 | 78931.0 | 1405.52 | 247797.5 | 650 |
| 265/50R20 | 26510.43 | 50 | 20 | 77330.4 | 1335.22 | 242995.6 | 663 |
| 275/40R20 | 27510.83 | 40 | 20 | 72828.7 | 1104.33 | 228790.0 | 704 |
| 275/45R20 | 27510.83 | 45 | 20 | 75629.7 | 1244.87 | 237493.4 | 678 |
| 275/55R20 | 27510.83 | 55 | 20 | 81131.9 | 1515.96 | 2546100.2 | 632 |
| 275/60R20 | 27510.83 | 60 | 20 | 83833.0 | 1656.50 | 2633103.6 | 611 |
| 285/50R20 | 28511.22 | 50 | 20 | 79331.2 | 1435.61 | 249198.1 | 646 |
| 295/35R20 | 29511.61 | 35 | 20 | 71528.1 | 1034.07 | 224588.4 | 717 |
| 21인치 림 | |||||||
| 255/40R21 | 25510.04 | 40 | 21 | 73729.0 | 1024.02 | 231791.2 | 695 |
| 265/40R21 | 26510.43 | 40 | 21 | 74529.3 | 1064.17 | 234292.2 | 687 |
| 275/35R21 | 27510.83 | 35 | 21 | 72628.6 | 963.79 | 228189.8 | 706 |
| 295/35R21 | 29511.61 | 35 | 21 | 74029.1 | 1034.07 | 232591.5 | 692 |
| 22인치 림 | |||||||
| 265/40R22 | 26510.43 | 40 | 22 | 77130.3 | 1064.17 | 242295.3 | 665 |
| 275/40R22 | 27510.83 | 40 | 22 | 77930.7 | 1104.33 | 244796.3 | 658 |
| 285/40R22 | 28511.22 | 40 | 22 | 78731.0 | 1144.49 | 247297.3 | 651 |
| 285/45R22 | 28511.22 | 45 | 22 | 81532.1 | 1285.05 | 2561100.8 | 628 |
| 305/40R22 | 30512.01 | 40 | 22 | 80331.6 | 1224.80 | 252299.3 | 638 |
| 24인치 림 | |||||||
| 285/40R24 | 28511.22 | 40 | 24 | 83833.0 | 1144.49 | 2631103.6 | 612 |
| 305/35R24 | 30512.01 | 35 | 24 | 82332.4 | 1074.20 | 2586101.8 | 622 |
| LT 플로테이션 규격(인치 표기) | |||||||
| 31x10.50R15 | 26710.50 | — | 15 | 78731.0 | 2038.00 | 247497.4 | 651 |
| 33x12.50R15 | 31812.50 | — | 15 | 83833.0 | 2299.00 | 2633103.7 | 611 |
| 33x12.50R17 | 31812.50 | — | 17 | 83833.0 | 2038.00 | 2633103.7 | 611 |
| 33x12.50R18 | 31812.50 | — | 18 | 83833.0 | 1917.50 | 2633103.7 | 611 |
| 33x12.50R20 | 31812.50 | — | 20 | 83833.0 | 1656.50 | 2633103.7 | 611 |
| 35x12.50R17 | 31812.50 | — | 17 | 88935.0 | 2299.00 | 2793110.0 | 576 |
| 35x12.50R20 | 31812.50 | — | 20 | 88935.0 | 1917.50 | 2793110.0 | 576 |
| 37x12.50R17 | 31812.50 | — | 17 | 94037.0 | 25410.00 | 2953116.2 | 545 |
정확히 맞는 규격이 없어 가장 가까운 규격을 보여 줍니다:
타이어 규격 읽는 법
P225/45R17 94V를 예로 들어 보겠습니다. 생략할 수 있는 P는 P-메트릭(미국 승용차용 타이어)을 뜻하고, 문자가 없으면 유로 메트릭, LT는 별도의 하중표를 쓰는 소형 트럭용 타이어입니다. 225는 단면 폭(mm)으로, 측정용 림에 장착했을 때 가장 넓은 지점의 사이드월 사이 거리이며 문자나 보호 리브는 포함하지 않습니다.
45는 편평비로, 폭에 대한 사이드월 높이의 백분율입니다. 여기서는 225 × 0.45 = 101 mm입니다. R은 래디얼 구조를 뜻합니다(245/40ZR18처럼 앞에 붙은 Z는 240 km/h 초과 타이어의 옛 표기). 17은 림 지름(인치)으로, 휠의 비드 시트 지름이지 림 플랜지 바깥 지름이 아닙니다.
94는 하중 지수(최대 공기압에서 타이어 1개당 670 kg / 1477 lb), V는 속도 기호(240 km/h / 149 mph)입니다. 두 표 모두 이 페이지 아래쪽에 있습니다. 33x12.50R15 같은 플로테이션 규격은 방식이 다릅니다. 외경 33 in, 단면 폭 12.50 in, 림 15 in이며 규격에 편평비가 없습니다.
타이어 규격 개요
이 표의 모든 수치는 규격 표기로부터 표준 공식으로 계산한 것으로, ISO 4000-1, ETRTO, Tire and Rim Association이 사용하는 공칭 설계 치수입니다. 실제 타이어는 브랜드, 트레드 깊이, 림 폭에 따라 약 ±1–2 % 다릅니다. 더 넓은 림에 장착하면 타이어가 약간 넓어지고 조금 낮아집니다. 장착 여유가 중요한 작업(펜더 간섭, 리프트업 트럭)에는 해당 타이어에 대해 제조사가 공개한 외경을 사용하십시오.
마일당 회전수 열은 하중이 없는 자유 상태의 둘레를 기준으로 합니다. 차량 무게가 실리면 타이어의 동하중 반경은 약 2–3 % 작아지므로, 타이어 제조사가 공개하는 마일당 회전수(하중 상태에서 측정)는 그만큼 높습니다. 205/55R16은 계산값이 811 회/마일이지만 보통 825–835 정도로 표시됩니다. 같은 방법으로 규격을 비교하면 중요한 것은 그 차이입니다.
규격을 바꿀 때는 새 외경을 원래 외경의 약 ±3 % 이내로 유지하십시오. 이 범위 안에서는 속도계, 주행 거리계, ABS, 차체 자세 제어 장치가 허용 가능한 정확도를 유지하며 타이어가 차체에 닿지 않는 경우가 대부분입니다. 각 규격 페이지에는 이 범위 안의 규격이 나열되는데, 이것이 바로 인치업의 의미입니다. 205/55R16을 같은 높이로 더 큰 휠에 맞추면 225/45R17이나 225/40R18이 됩니다.
속도계는 원래 외경에 맞춰 보정되어 있습니다. 타이어가 3 % 높으면 한 바퀴에 3 % 더 멀리 가므로, 속도계가 60 mph를 가리킬 때 실제로는 약 61.8 mph로 달립니다. 타이어가 작으면 속도계가 실제보다 높게 표시됩니다. 아래 계산기로 두 규격을 비교할 수 있습니다.
하중 지수: 타이어 1개당 최대 하중
하중 지수는 속도 기호 앞의 숫자입니다. 속도 기호의 속도에서, 표준이 허용하는 최대 공기압(유로 메트릭 표준 하중 타이어는 250 kPa / 36 psi, 엑스트라 로드 XL 타이어는 290 kPa / 42 psi)으로 타이어 1개가 견딜 수 있는 최대 하중입니다. 공기압이 낮으면 견딜 수 있는 하중도 줄어들므로 지수만 보지 말고 차량의 타이어 정보 라벨을 확인하십시오. 아래 값은 ISO / UNECE R30 표이며 lb는 환산값입니다(1 kg = 2.2046 lb).
두 가지 주의할 점이 있습니다. P-메트릭 타이어를 SUV, 픽업트럭, 밴에 장착할 때는 하중을 1.10으로 나누어 낮춰 적용해야 합니다. LT 타이어에는 121/118S처럼 지수가 두 개 있는데, 앞은 단륜 장착, 뒤는 복륜 장착 시 타이어 1개당 값이며, 하중 범위(C, D, E)에 해당하는 훨씬 높은 공기압에서만 이 값에 도달합니다.
| 하중 지수 | 타이어 1개당 최대 하중(kg) | (lb) |
|---|---|---|
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2149 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
속도 기호: 최고 속도
하중 지수 뒤의 문자는 표준 실내 시험에서 정격 하중으로 타이어가 인증받은 최고 속도입니다. 차량 제조사가 지정한 등급보다 낮은 타이어는 절대 장착하지 마십시오(많은 나라에서 겨울용 타이어는 계기판에 스티커를 붙이는 조건으로 법적 예외입니다).
H는 역사적인 이유로 알파벳 순서가 아니라 U와 V 사이에 있습니다. 규격의 ZR(245/40ZR18)은 240 km/h 초과를 뜻하며, 최신 ZR 타이어에는 실제 한계를 나타내는 W 또는 Y 사용 조건 표시도 함께 있습니다. Q 이하는 주로 겨울용, 올터레인, LT 타이어입니다. (Y)는 하중 지수와 문자를 괄호로 묶어 (98Y)처럼 표기합니다.
| 속도 기호 | km/h | mph |
|---|---|---|
| L | 120 | 75 |
| M | 130 | 81 |
| N | 140 | 87 |
| P | 150 | 93 |
| Q | 160 | 99 |
| R | 170 | 106 |
| S | 180 | 112 |
| T | 190 | 118 |
| U | 200 | 124 |
| H | 210 | 130 |
| V | 240 | 149 |
| W | 270 | 168 |
| Y | 300 | 186 |
| (Y) | 300 초과 | 186 초과 |
외경을 바꾸지 않는 인치업
1인치업: 림 +1 in, 폭 +10~+20 mm, 편평비 −10. 2인치업: 림 +2 in, 편평비 −15~−20. 195/65R15 → 205/55R16 → 225/45R17 → 225/40R18 순서는 외경을 0.6 % 이내로 유지합니다. 새 타이어의 하중 지수가 원래 이상인지(저편평 규격은 이를 맞추려면 XL 제품이 필요한 경우가 많습니다), 휠의 오프셋과 폭이 새 타이어에 맞는지 확인하십시오.
플로테이션 및 LT 메트릭 트럭 규격
플로테이션 규격은 공칭 외경(인치)으로 이름을 붙입니다. 실제 측정 외경은 이름보다 0.3–0.8 in 작은 경우가 흔하며, "33인치" 타이어 중 상당수가 32.5–32.9 in입니다. 표준이 그 수치로 이름을 붙이므로 이 표에서는 공칭 수치를 사용합니다. 간섭 여유를 위해 리프트업하거나 차체를 가공하기 전에 타이어 제조사의 표를 확인하십시오. LT285/70R17 같은 LT 메트릭 규격은 승용차 규격과 똑같이 계산합니다.
자주 묻는 질문
225/45R17 타이어의 외경은 얼마입니까?
634 mm, 즉 24.97 in입니다. 사이드월이 225 × 0.45 = 101.25 mm이므로 외경은 17 × 25.4 + 2 × 101.25 = 634.3 mm입니다.
규격으로 타이어 외경을 어떻게 계산합니까?
폭에 편평비를 곱하고 100으로 나누면 사이드월 높이(mm)가 됩니다. 이를 두 배 해서 림 지름 × 25.4를 더합니다. 265/70R17의 경우: 265 × 0.70 = 185.5 mm; 2 × 185.5 + 431.8 = 802.8 mm = 31.6 in.
속도계에 영향을 주지 않고 얼마나 크게 바꿀 수 있습니까?
새 외경을 원래의 약 3 % 이내로 유지하십시오. 3 % 높은 타이어는 실제로 약 61.8 mph로 달릴 때 속도계가 60 mph를 가리킵니다. 그보다 크게 바꾼 경우 많은 차량은 정비소나 튜닝 장비로 재보정할 수 있습니다.
33인치 타이어는 정말 33인치입니까?
대개 조금 작습니다. 33x12.50R15와 285/75R16(계산값 32.8 in)은 모두 "33인치"로 판매되며, 장착된 33x12.50 타이어는 보통 32.5–32.9 in입니다. 해당 타이어에 대해 제조사가 공개한 외경을 사용하십시오.
P-메트릭과 유로 메트릭 규격은 어떻게 다릅니까?
치수는 같고 하중표가 조금 다릅니다. P225/45R17과 225/45R17은 외경이 같지만, 유로 메트릭 타이어의 하중 지수는 다른 기준 공기압을 전제로 합니다. P-메트릭을 유로 메트릭으로 교체할 때는 차량 라벨의 공기압에서 최소한 같은 하중 능력을 내는 하중 지수를 고르십시오.
하중 지수 94와 속도 기호 V는 무슨 뜻입니까?
94는 타이어 1개당 최대 하중 670 kg(1477 lb), V는 최고 속도 240 km/h(149 mph)입니다. 두 표 모두 위의 섹션에 있습니다.
출처
- ISO 4000-1:2021, Passenger car tyres and rims, part 1: tyres (metric series)
- ETRTO: Standards Manual (passenger car and light truck tyres)
- The Tire and Rim Association: Year Book (P-metric, LT-metric and flotation sizes)
- UNECE Regulation No. 30: pneumatic tyres for motor vehicles (load index and speed symbol tables)
- Continental Tires: Speed index (SI) table
2026년 11월 15일에 이 출처들과 마지막으로 대조 확인한 수치입니다. · 데이터 확인 방법
계획 및 식별용 참고값입니다. 생산 전에 중요한 치수는 제조사 도면이나 표준의 최신판으로 반드시 확인하십시오.