Tabela de medidas de pneus
Uma medida métrica de pneu como 225/45R17 contém tudo o que é preciso para calcular a altura do pneu: largura da seção de 225 mm, lateral com 45 % dessa largura, em um aro de 17 polegadas. Diâmetro total = aro × 25.4 + 2 × largura × perfil ÷ 100, então um 225/45R17 tem 634 mm, ou 24.97 in, de altura.
Tabela de tamanhosToque em um tamanho para ver o desenho e todas as especificações
| Medida | WLargura da seçãommin | Perfil (série)% | Diâmetro do aroin | DDiâmetro totalmmin | HAltura da lateralmmin | Circunferênciammin | Voltas por milha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aro 13 | |||||||
| 145/80R13 | 1455,71 | 80 | 13 | 56222,1 | 1164,57 | 176669,5 | 911 |
| 155/70R13 | 1556,10 | 70 | 13 | 54721,5 | 1094,27 | 171967,7 | 936 |
| 155/80R13 | 1556,10 | 80 | 13 | 57822,8 | 1244,88 | 181771,5 | 886 |
| 165/65R13 | 1656,50 | 65 | 13 | 54521,4 | 1074,22 | 171167,4 | 940 |
| 165/70R13 | 1656,50 | 70 | 13 | 56122,1 | 1164,55 | 176369,4 | 913 |
| 165/80R13 | 1656,50 | 80 | 13 | 59423,4 | 1325,20 | 186773,5 | 862 |
| 175/70R13 | 1756,89 | 70 | 13 | 57522,6 | 1234,82 | 180771,1 | 891 |
| 185/70R13 | 1857,28 | 70 | 13 | 58923,2 | 1305,10 | 185172,9 | 869 |
| Aro 14 | |||||||
| 165/60R14 | 1656,50 | 60 | 14 | 55421,8 | 993,90 | 173968,5 | 925 |
| 165/65R14 | 1656,50 | 65 | 14 | 57022,4 | 1074,22 | 179170,5 | 899 |
| 165/70R14 | 1656,50 | 70 | 14 | 58723,1 | 1164,55 | 184372,6 | 873 |
| 175/65R14 | 1756,89 | 65 | 14 | 58323,0 | 1144,48 | 183272,1 | 879 |
| 175/70R14 | 1756,89 | 70 | 14 | 60123,6 | 1234,82 | 188774,3 | 853 |
| 185/60R14 | 1857,28 | 60 | 14 | 57822,7 | 1114,37 | 181571,4 | 887 |
| 185/65R14 | 1857,28 | 65 | 14 | 59623,5 | 1204,74 | 187373,7 | 859 |
| 185/70R14 | 1857,28 | 70 | 14 | 61524,2 | 1305,10 | 193176,0 | 834 |
| 195/60R14 | 1957,68 | 60 | 14 | 59023,2 | 1174,61 | 185272,9 | 869 |
| 195/70R14 | 1957,68 | 70 | 14 | 62924,7 | 1375,37 | 197577,7 | 815 |
| 205/70R14 | 2058,07 | 70 | 14 | 64325,3 | 1445,65 | 201979,5 | 797 |
| Aro 15 | |||||||
| 175/65R15 | 1756,89 | 65 | 15 | 60924,0 | 1144,48 | 191275,3 | 842 |
| 185/55R15 | 1857,28 | 55 | 15 | 58523,0 | 1024,01 | 183672,3 | 876 |
| 185/60R15 | 1857,28 | 60 | 15 | 60323,7 | 1114,37 | 189474,6 | 850 |
| 185/65R15 | 1857,28 | 65 | 15 | 62224,5 | 1204,74 | 195376,9 | 824 |
| 195/50R15 | 1957,68 | 50 | 15 | 57622,7 | 983,84 | 181071,2 | 889 |
| 195/55R15 | 1957,68 | 55 | 15 | 59623,4 | 1074,22 | 187173,7 | 860 |
| 195/60R15 | 1957,68 | 60 | 15 | 61524,2 | 1174,61 | 193276,1 | 833 |
| 195/65R15 | 1957,68 | 65 | 15 | 63525,0 | 1274,99 | 199378,5 | 807 |
| 205/60R15 | 2058,07 | 60 | 15 | 62724,7 | 1234,84 | 197077,6 | 817 |
| 205/65R15 | 2058,07 | 65 | 15 | 64825,5 | 1335,25 | 203480,1 | 791 |
| 205/70R15 | 2058,07 | 70 | 15 | 66826,3 | 1445,65 | 209982,6 | 767 |
| 215/65R15 | 2158,46 | 65 | 15 | 66126,0 | 1405,50 | 207581,7 | 776 |
| 215/70R15 | 2158,46 | 70 | 15 | 68226,9 | 1515,93 | 214384,4 | 751 |
| 225/60R15 | 2258,86 | 60 | 15 | 65125,6 | 1355,31 | 204580,5 | 787 |
| 225/70R15 | 2258,86 | 70 | 15 | 69627,4 | 1586,20 | 218786,1 | 736 |
| 235/75R15 | 2359,25 | 75 | 15 | 73428,9 | 1766,94 | 230490,7 | 698 |
| Aro 16 | |||||||
| 185/55R16 | 1857,28 | 55 | 16 | 61024,0 | 1024,01 | 191675,4 | 840 |
| 195/55R16 | 1957,68 | 55 | 16 | 62124,4 | 1074,22 | 195176,8 | 825 |
| 205/45R16 | 2058,07 | 45 | 16 | 59123,3 | 923,63 | 185673,1 | 867 |
| 205/50R16 | 2058,07 | 50 | 16 | 61124,1 | 1034,04 | 192175,6 | 838 |
| 205/55R16 | 2058,07 | 55 | 16 | 63224,9 | 1134,44 | 198578,2 | 811 |
| 205/60R16 | 2058,07 | 60 | 16 | 65225,7 | 1234,84 | 205080,7 | 785 |
| 205/65R16 | 2058,07 | 65 | 16 | 67326,5 | 1335,25 | 211483,2 | 761 |
| 215/55R16 | 2158,46 | 55 | 16 | 64325,3 | 1184,66 | 202079,5 | 797 |
| 215/60R16 | 2158,46 | 60 | 16 | 66426,2 | 1295,08 | 208782,2 | 771 |
| 215/65R16 | 2158,46 | 65 | 16 | 68627,0 | 1405,50 | 215584,8 | 747 |
| 215/70R16 | 2158,46 | 70 | 16 | 70727,9 | 1515,93 | 222287,5 | 724 |
| 225/50R16 | 2258,86 | 50 | 16 | 63124,9 | 1134,43 | 198478,1 | 811 |
| 225/55R16 | 2258,86 | 55 | 16 | 65425,7 | 1244,87 | 205480,9 | 783 |
| 225/60R16 | 2258,86 | 60 | 16 | 67626,6 | 1355,31 | 212583,7 | 757 |
| 225/70R16 | 2258,86 | 70 | 16 | 72128,4 | 1586,20 | 226689,2 | 710 |
| 235/60R16 | 2359,25 | 60 | 16 | 68827,1 | 1415,55 | 216385,1 | 744 |
| 235/70R16 | 2359,25 | 70 | 16 | 73529,0 | 1656,48 | 231091,0 | 697 |
| 245/70R16 | 2459,65 | 70 | 16 | 74929,5 | 1726,75 | 235492,7 | 684 |
| 255/70R16 | 25510,04 | 70 | 16 | 76330,1 | 1797,03 | 239894,4 | 671 |
| 265/70R16 | 26510,43 | 70 | 16 | 77730,6 | 1867,30 | 244296,2 | 659 |
| 265/75R16 | 26510,43 | 75 | 16 | 80431,6 | 1997,83 | 252699,4 | 637 |
| Aro 17 | |||||||
| 205/40R17 | 2058,07 | 40 | 17 | 59623,5 | 823,23 | 187273,7 | 860 |
| 205/45R17 | 2058,07 | 45 | 17 | 61624,3 | 923,63 | 193676,2 | 831 |
| 205/50R17 | 2058,07 | 50 | 17 | 63725,1 | 1034,04 | 200178,8 | 804 |
| 205/55R17 | 2058,07 | 55 | 17 | 65725,9 | 1134,44 | 206581,3 | 779 |
| 215/45R17 | 2158,46 | 45 | 17 | 62524,6 | 973,81 | 196477,3 | 819 |
| 215/50R17 | 2158,46 | 50 | 17 | 64725,5 | 1084,23 | 203280,0 | 792 |
| 215/55R17 | 2158,46 | 55 | 17 | 66826,3 | 1184,66 | 210082,7 | 767 |
| 215/60R17 | 2158,46 | 60 | 17 | 69027,2 | 1295,08 | 216785,3 | 743 |
| 225/45R17 | 2258,86 | 45 | 17 | 63425,0 | 1013,99 | 199378,5 | 808 |
| 225/50R17 | 2258,86 | 50 | 17 | 65725,9 | 1134,43 | 206381,2 | 780 |
| 225/55R17 | 2258,86 | 55 | 17 | 67926,7 | 1244,87 | 213484,0 | 754 |
| 225/60R17 | 2258,86 | 60 | 17 | 70227,6 | 1355,31 | 220586,8 | 730 |
| 225/65R17 | 2258,86 | 65 | 17 | 72428,5 | 1465,76 | 227689,6 | 707 |
| 235/45R17 | 2359,25 | 45 | 17 | 64325,3 | 1064,17 | 202179,6 | 796 |
| 235/55R17 | 2359,25 | 55 | 17 | 69027,2 | 1295,09 | 216985,4 | 742 |
| 235/60R17 | 2359,25 | 60 | 17 | 71428,1 | 1415,55 | 224388,3 | 718 |
| 235/65R17 | 2359,25 | 65 | 17 | 73729,0 | 1536,02 | 231691,2 | 695 |
| 245/40R17 | 2459,65 | 40 | 17 | 62824,7 | 983,86 | 197277,6 | 816 |
| 245/45R17 | 2459,65 | 45 | 17 | 65225,7 | 1104,34 | 204980,7 | 785 |
| 245/65R17 | 2459,65 | 65 | 17 | 75029,5 | 1596,27 | 235792,8 | 683 |
| 245/70R17 | 2459,65 | 70 | 17 | 77530,5 | 1726,75 | 243495,8 | 661 |
| 255/65R17 | 25510,04 | 65 | 17 | 76330,1 | 1666,53 | 239894,4 | 671 |
| 265/65R17 | 26510,43 | 65 | 17 | 77630,6 | 1726,78 | 243996,0 | 660 |
| 265/70R17 | 26510,43 | 70 | 17 | 80331,6 | 1867,30 | 252299,3 | 638 |
| 285/70R17 | 28511,22 | 70 | 17 | 83132,7 | 2007,85 | 2610102,8 | 617 |
| Aro 18 | |||||||
| 215/55R18 | 2158,46 | 55 | 18 | 69427,3 | 1184,66 | 217985,8 | 738 |
| 225/40R18 | 2258,86 | 40 | 18 | 63725,1 | 903,54 | 200278,8 | 804 |
| 225/45R18 | 2258,86 | 45 | 18 | 66026,0 | 1013,99 | 207381,6 | 777 |
| 225/55R18 | 2258,86 | 55 | 18 | 70527,7 | 1244,87 | 221487,2 | 727 |
| 225/60R18 | 2258,86 | 60 | 18 | 72728,6 | 1355,31 | 228589,9 | 704 |
| 235/40R18 | 2359,25 | 40 | 18 | 64525,4 | 943,70 | 202779,8 | 794 |
| 235/45R18 | 2359,25 | 45 | 18 | 66926,3 | 1064,17 | 210182,7 | 766 |
| 235/50R18 | 2359,25 | 50 | 18 | 69227,3 | 1184,63 | 217585,6 | 740 |
| 235/55R18 | 2359,25 | 55 | 18 | 71628,2 | 1295,09 | 224888,5 | 716 |
| 235/60R18 | 2359,25 | 60 | 18 | 73929,1 | 1415,55 | 232291,4 | 693 |
| 235/65R18 | 2359,25 | 65 | 18 | 76330,0 | 1536,02 | 239694,3 | 672 |
| 245/40R18 | 2459,65 | 40 | 18 | 65325,7 | 983,86 | 205280,8 | 784 |
| 245/45R18 | 2459,65 | 45 | 18 | 67826,7 | 1104,34 | 212983,8 | 756 |
| 245/60R18 | 2459,65 | 60 | 18 | 75129,6 | 1475,79 | 236092,9 | 682 |
| 255/35R18 | 25510,04 | 35 | 18 | 63625,0 | 893,52 | 199778,6 | 806 |
| 255/55R18 | 25510,04 | 55 | 18 | 73829,0 | 1405,52 | 231891,2 | 694 |
| 255/60R18 | 25510,04 | 60 | 18 | 76330,0 | 1536,02 | 239894,4 | 671 |
| 255/65R18 | 25510,04 | 65 | 18 | 78931,1 | 1666,53 | 247897,6 | 650 |
| 265/60R18 | 26510,43 | 60 | 18 | 77530,5 | 1596,26 | 243595,9 | 661 |
| 265/65R18 | 26510,43 | 65 | 18 | 80231,6 | 1726,78 | 251999,2 | 639 |
| 275/65R18 | 27510,83 | 65 | 18 | 81532,1 | 1797,04 | 2560100,8 | 629 |
| 275/70R18 | 27510,83 | 70 | 18 | 84233,2 | 1937,58 | 2646104,2 | 608 |
| 285/65R18 | 28511,22 | 65 | 18 | 82832,6 | 1857,30 | 2600102,4 | 619 |
| Aro 19 | |||||||
| 225/40R19 | 2258,86 | 40 | 19 | 66326,1 | 903,54 | 208282,0 | 773 |
| 225/45R19 | 2258,86 | 45 | 19 | 68527,0 | 1013,99 | 215284,7 | 748 |
| 235/35R19 | 2359,25 | 35 | 19 | 64725,5 | 823,24 | 203380,0 | 792 |
| 235/40R19 | 2359,25 | 40 | 19 | 67126,4 | 943,70 | 210782,9 | 764 |
| 235/45R19 | 2359,25 | 45 | 19 | 69427,3 | 1064,17 | 218185,9 | 738 |
| 235/50R19 | 2359,25 | 50 | 19 | 71828,3 | 1184,63 | 225488,8 | 714 |
| 235/55R19 | 2359,25 | 55 | 19 | 74129,2 | 1295,09 | 232891,7 | 691 |
| 245/35R19 | 2459,65 | 35 | 19 | 65425,8 | 863,38 | 205580,9 | 783 |
| 245/40R19 | 2459,65 | 40 | 19 | 67926,7 | 983,86 | 213283,9 | 755 |
| 245/45R19 | 2459,65 | 45 | 19 | 70327,7 | 1104,34 | 220987,0 | 729 |
| 255/35R19 | 25510,04 | 35 | 19 | 66126,0 | 893,52 | 207781,8 | 775 |
| 255/40R19 | 25510,04 | 40 | 19 | 68727,0 | 1024,02 | 215784,9 | 746 |
| 255/45R19 | 25510,04 | 45 | 19 | 71228,0 | 1154,52 | 223788,1 | 719 |
| 255/50R19 | 25510,04 | 50 | 19 | 73829,0 | 1285,02 | 231791,2 | 695 |
| 255/55R19 | 25510,04 | 55 | 19 | 76330,0 | 1405,52 | 239794,4 | 671 |
| 275/35R19 | 27510,83 | 35 | 19 | 67526,6 | 963,79 | 212183,5 | 759 |
| Aro 20 | |||||||
| 235/35R20 | 2359,25 | 35 | 20 | 67326,5 | 823,24 | 211383,2 | 762 |
| 235/55R20 | 2359,25 | 55 | 20 | 76730,2 | 1295,09 | 240894,8 | 668 |
| 245/35R20 | 2459,65 | 35 | 20 | 68026,8 | 863,38 | 213584,0 | 754 |
| 245/40R20 | 2459,65 | 40 | 20 | 70427,7 | 983,86 | 221287,1 | 728 |
| 245/45R20 | 2459,65 | 45 | 20 | 72928,7 | 1104,34 | 228990,1 | 703 |
| 255/35R20 | 25510,04 | 35 | 20 | 68727,0 | 893,52 | 215784,9 | 746 |
| 255/45R20 | 25510,04 | 45 | 20 | 73829,0 | 1154,52 | 231791,2 | 695 |
| 255/50R20 | 25510,04 | 50 | 20 | 76330,0 | 1285,02 | 239794,4 | 671 |
| 255/55R20 | 25510,04 | 55 | 20 | 78931,0 | 1405,52 | 247797,5 | 650 |
| 265/50R20 | 26510,43 | 50 | 20 | 77330,4 | 1335,22 | 242995,6 | 663 |
| 275/40R20 | 27510,83 | 40 | 20 | 72828,7 | 1104,33 | 228790,0 | 704 |
| 275/45R20 | 27510,83 | 45 | 20 | 75629,7 | 1244,87 | 237493,4 | 678 |
| 275/55R20 | 27510,83 | 55 | 20 | 81131,9 | 1515,96 | 2546100,2 | 632 |
| 275/60R20 | 27510,83 | 60 | 20 | 83833,0 | 1656,50 | 2633103,6 | 611 |
| 285/50R20 | 28511,22 | 50 | 20 | 79331,2 | 1435,61 | 249198,1 | 646 |
| 295/35R20 | 29511,61 | 35 | 20 | 71528,1 | 1034,07 | 224588,4 | 717 |
| Aro 21 | |||||||
| 255/40R21 | 25510,04 | 40 | 21 | 73729,0 | 1024,02 | 231791,2 | 695 |
| 265/40R21 | 26510,43 | 40 | 21 | 74529,3 | 1064,17 | 234292,2 | 687 |
| 275/35R21 | 27510,83 | 35 | 21 | 72628,6 | 963,79 | 228189,8 | 706 |
| 295/35R21 | 29511,61 | 35 | 21 | 74029,1 | 1034,07 | 232591,5 | 692 |
| Aro 22 | |||||||
| 265/40R22 | 26510,43 | 40 | 22 | 77130,3 | 1064,17 | 242295,3 | 665 |
| 275/40R22 | 27510,83 | 40 | 22 | 77930,7 | 1104,33 | 244796,3 | 658 |
| 285/40R22 | 28511,22 | 40 | 22 | 78731,0 | 1144,49 | 247297,3 | 651 |
| 285/45R22 | 28511,22 | 45 | 22 | 81532,1 | 1285,05 | 2561100,8 | 628 |
| 305/40R22 | 30512,01 | 40 | 22 | 80331,6 | 1224,80 | 252299,3 | 638 |
| Aro 24 | |||||||
| 285/40R24 | 28511,22 | 40 | 24 | 83833,0 | 1144,49 | 2631103,6 | 612 |
| 305/35R24 | 30512,01 | 35 | 24 | 82332,4 | 1074,20 | 2586101,8 | 622 |
| Medidas LT flotation (designação em polegadas) | |||||||
| 31x10.50R15 | 26710,50 | — | 15 | 78731,0 | 2038,00 | 247497,4 | 651 |
| 33x12.50R15 | 31812,50 | — | 15 | 83833,0 | 2299,00 | 2633103,7 | 611 |
| 33x12.50R17 | 31812,50 | — | 17 | 83833,0 | 2038,00 | 2633103,7 | 611 |
| 33x12.50R18 | 31812,50 | — | 18 | 83833,0 | 1917,50 | 2633103,7 | 611 |
| 33x12.50R20 | 31812,50 | — | 20 | 83833,0 | 1656,50 | 2633103,7 | 611 |
| 35x12.50R17 | 31812,50 | — | 17 | 88935,0 | 2299,00 | 2793110,0 | 576 |
| 35x12.50R20 | 31812,50 | — | 20 | 88935,0 | 1917,50 | 2793110,0 | 576 |
| 37x12.50R17 | 31812,50 | — | 17 | 94037,0 | 25410,00 | 2953116,2 | 545 |
Nenhuma correspondência exata. Os tamanhos mais próximos:
Como ler a medida de um pneu
Veja P225/45R17 94V. O P opcional indica P-metric (pneu de carro de passeio norte-americano); sem letra, é Euro-métrico, e LT indica pneu de caminhonete/utilitário leve, com tabelas de carga próprias. 225 é a largura da seção em milímetros: de lateral a lateral no ponto mais largo, no aro de medição, sem inscrições nem frisos de proteção.
45 é o perfil (série): a altura da lateral como porcentagem da largura, aqui 225 × 0.45 = 101 mm. R indica construção radial (um Z antes dele, como em 245/40ZR18, é uma marcação antiga para pneus acima de 240 km/h). 17 é o diâmetro do aro em polegadas: o diâmetro do assento do talão da roda, não a parte externa da aba do aro.
94 é o índice de carga (670 kg / 1477 lb por pneu na pressão máxima) e V é o símbolo de velocidade (240 km/h / 149 mph). As duas tabelas estão mais abaixo nesta página. Medidas flotation como 33x12.50R15 funcionam de outro modo: 33 in de diâmetro total, 12.50 in de largura da seção, aro 15, sem perfil na designação.
Sobre Medidas de pneus
Todos os números desta tabela são calculados a partir da designação com a fórmula padrão, portanto são a medida nominal de projeto usada pela ISO 4000-1, pela ETRTO e pela Tire and Rim Association. Um pneu real difere cerca de ±1–2 % conforme a marca, a profundidade da banda e a largura do aro: montado em um aro mais largo, o pneu fica um pouco mais largo e ligeiramente mais baixo. Para trabalhos em que o encaixe é crítico (folga no para-lama, caminhonetes elevadas), use o diâmetro publicado pelo fabricante para aquele pneu exato.
A coluna de voltas por milha usa a circunferência livre, sem carga. Sob o peso do carro, o raio de rolamento do pneu fica cerca de 2–3 % menor, então as voltas por milha que o fabricante publica (medidas sob carga) são proporcionalmente maiores: um 205/55R16 calcula 811 voltas/milha e costuma ser listado em torno de 825–835. Compare medidas pelo mesmo método: o que importa é a diferença.
Ao trocar de medida, mantenha o novo diâmetro total dentro de cerca de ±3 % do original. Dentro dessa faixa, velocímetro, hodômetro, ABS e controle de estabilidade continuam aceitavelmente precisos e o pneu normalmente não encosta na carroceria. Cada página de medida lista as medidas dentro dessa faixa, que é exatamente o que significa plus size: um 205/55R16 vira um 225/45R17 ou 225/40R18 em rodas maiores, com a mesma altura.
O velocímetro é calibrado para o diâmetro original. Um pneu 3 % mais alto faz o carro andar 3 % a mais por volta, então com 60 mph indicados você está, na verdade, a cerca de 61.8 mph. Um pneu menor faz o velocímetro marcar a mais. A calculadora abaixo faz essa conta para quaisquer duas medidas.
Índice de carga: carga máxima por pneu
O índice de carga é o número antes do símbolo de velocidade. É a carga máxima que um pneu pode suportar na velocidade do seu símbolo de velocidade e na pressão máxima que a norma permite (para pneus Euro-métricos de carga padrão, 250 kPa / 36 psi; pneus de carga reforçada XL, 290 kPa / 42 psi). Com pressão menor o pneu suporta menos: consulte a etiqueta do veículo, não só o índice. Os valores abaixo são da tabela ISO / UNECE R30; as libras são convertidas (1 kg = 2.2046 lb).
Dois cuidados. Um pneu P-metric montado em SUV, picape ou van deve ter a carga reduzida: divida a carga por 1.10. Pneus LT têm dois índices, como 121/118S (o primeiro para montagem simples, o segundo para cada pneu de um rodado duplo) e só os atingem com as pressões bem mais altas da sua faixa de carga (C, D, E).
| Índice de carga | Carga máx. por pneu (kg) | (lb) |
|---|---|---|
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2149 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
Índice de velocidade: velocidade máxima
A letra após o índice de carga é a maior velocidade para a qual o pneu é certificado, com sua carga nominal, no ensaio padrão de laboratório. Nunca monte um índice menor que o especificado pelo fabricante do veículo (pneus de inverno são a exceção legal em muitos países, com um adesivo no painel).
H fica entre U e V por razões históricas, fora da ordem alfabética. ZR na medida (245/40ZR18) significa acima de 240 km/h; pneus ZR modernos também trazem uma descrição de serviço W ou Y que informa o limite real. Q e abaixo são principalmente pneus de inverno, all-terrain e LT. (Y) é escrito entre parênteses em volta do índice de carga e da letra, ex.: (98Y).
| Símbolo de velocidade | km/h | mph |
|---|---|---|
| L | 120 | 75 |
| M | 130 | 81 |
| N | 140 | 87 |
| P | 150 | 93 |
| Q | 160 | 99 |
| R | 170 | 106 |
| S | 180 | 112 |
| T | 190 | 118 |
| U | 200 | 124 |
| H | 210 | 130 |
| V | 240 | 149 |
| W | 270 | 168 |
| Y | 300 | 186 |
| (Y) | acima de 300 | acima de 186 |
Plus size sem mudar o diâmetro
Plus um: aro +1 in, largura +10 a +20 mm, perfil −10. Plus dois: aro +2 in, perfil −15 a −20. A sequência 195/65R15 → 205/55R16 → 225/45R17 → 225/40R18 mantém o diâmetro total dentro de 0.6 %. Confira se o índice de carga do novo pneu é pelo menos igual ao original (medidas de perfil baixo muitas vezes precisam da versão XL para chegar lá) e se o offset e a tala da roda servem para o novo pneu.
Medidas flotation e LT-métricas de caminhonete
As medidas flotation são nomeadas pelo diâmetro total nominal em polegadas. Os diâmetros reais medidos costumam ser 0.3–0.8 in menores que o nome: muitos pneus "33 polegadas" medem 32.5–32.9 in. A tabela usa o valor nominal porque é o que a norma indica; consulte a tabela do fabricante antes de elevar ou cortar para ganhar folga. Uma medida LT-métrica como LT285/70R17 é calculada exatamente como uma medida de passeio.
Perguntas
Qual é a altura de um pneu 225/45R17?
634 mm, ou 24.97 in. A lateral tem 225 × 0.45 = 101.25 mm, então o diâmetro é 17 × 25.4 + 2 × 101.25 = 634.3 mm.
Como calcular o diâmetro do pneu a partir da medida?
Multiplique a largura pelo perfil e divida por 100 para obter a altura da lateral em mm. Dobre esse valor e some o diâmetro do aro × 25.4. Para 265/70R17: 265 × 0.70 = 185.5 mm; 2 × 185.5 + 431.8 = 802.8 mm = 31.6 in.
Quanto posso aumentar sem afetar o velocímetro?
Mantenha o novo diâmetro total dentro de cerca de 3 % do original. Um pneu 3 % mais alto faz o velocímetro marcar 60 mph quando você está a cerca de 61.8 mph. Muitos veículos podem ser recalibrados na concessionária ou com uma ferramenta de diagnóstico após uma mudança maior.
Um pneu de 33 polegadas tem mesmo 33 polegadas?
Normalmente não exatamente. 33x12.50R15 e 285/75R16 (32.8 in calculados) são vendidos como "33", e pneus 33x12.50 montados costumam medir 32.5–32.9 in. Use o diâmetro publicado pelo fabricante para o pneu exato.
Qual é a diferença entre medidas P-metric e Euro-métricas?
As dimensões são idênticas; as tabelas de carga diferem um pouco. Um P225/45R17 e um 225/45R17 têm o mesmo diâmetro, mas o índice de carga do pneu Euro-métrico pressupõe outra pressão de referência. Ao trocar um P-metric por um Euro-métrico, escolha um índice de carga que dê pelo menos a mesma capacidade na pressão indicada na etiqueta do veículo.
O que significam o índice de carga 94 e o índice de velocidade V?
94 = 670 kg (1477 lb) de carga máxima por pneu, V = 240 km/h (149 mph) de velocidade máxima. As duas tabelas estão nas seções acima.
Fontes
- ISO 4000-1:2021, Passenger car tyres and rims, part 1: tyres (metric series)
- ETRTO: Standards Manual (passenger car and light truck tyres)
- The Tire and Rim Association: Year Book (P-metric, LT-metric and flotation sizes)
- UNECE Regulation No. 30: pneumatic tyres for motor vehicles (load index and speed symbol tables)
- Continental Tires: Speed index (SI) table
Valores verificados pela última vez com estas fontes em 15 de novembro de 2026. · Como verificamos os dados
Valores de referência para planejamento e identificação. Confirme as dimensões críticas no desenho do fabricante ou na edição vigente da norma antes da produção.