호주 유니버설 빔·컬럼 규격(AS/NZS 3679.1 UB, UC)
AS/NZS 3679.1에 따라 호주에서 압연하는 유니버설 빔(UB)과 유니버설 컬럼(UC)의 치수, 단위 질량, 단면적입니다. 150UB14.0~610UB125와 100UC14.8~310UC158을 실었습니다. 이름은 계열과 단위 질량입니다. 310UB40.4는 310 계열, 40.4 kg/m인 보이며, 실제 높이 304 mm, 폭 165 mm입니다.
치수표규격을 누르면 도면과 전체 사양을 볼 수 있습니다
| 단면 | d높이mmin | bf플랜지 폭mmin | tw웨브 두께mmin | tf플랜지 두께mmin | r1루트 반지름mmin | m단위 질량kg/mlb/ft | Ag총 단면적cm²in² | Ix단면 2차 모멘트, 강축cm⁴in⁴ | Zx탄성 단면 계수, 강축cm³in³ | Iy단면 2차 모멘트, 약축cm⁴in⁴ | Zy탄성 단면 계수, 약축cm³in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB: 유니버설 빔 | |||||||||||
| 610UB125 | 611.624.079 | 2299.016 | 11.90.469 | 19.60.772 | 140.551 | 12584.00 | 16024.80 | 98,6002,368.87 | 3,230197.11 | 3,93094.42 | 34320.93 |
| 610UB113 | 60723.898 | 2288.976 | 11.20.441 | 17.30.681 | 140.551 | 11375.93 | 14522.48 | 87,5002,102.2 | 2,880175.75 | 3,43082.41 | 30018.31 |
| 610UB101 | 60223.701 | 2288.976 | 10.60.417 | 14.80.583 | 140.551 | 10167.87 | 13020.15 | 76,1001,828.31 | 2,530154.39 | 2,93070.39 | 25715.68 |
| 530UB92.4 | 53320.984 | 2098.228 | 10.20.402 | 15.60.614 | 140.551 | 92.462.09 | 11818.29 | 55,4001,330.99 | 2,080126.93 | 2,38057.18 | 22813.91 |
| 530UB82 | 528.220.795 | 2098.228 | 9.60.378 | 13.20.520 | 140.551 | 8255.10 | 10516.28 | 47,7001,146 | 1,810110.45 | 2,01048.29 | 19311.78 |
| 460UB82.1 | 460.418.126 | 1917.520 | 9.90.390 | 160.630 | 11.40.449 | 82.155.17 | 10516.28 | 37,200893.73 | 1,61098.25 | 1,86044.69 | 19511.9 |
| 460UB74.6 | 457.418.008 | 1907.480 | 9.10.358 | 14.50.571 | 11.40.449 | 74.650.13 | 95.214.76 | 33,500804.84 | 1,46089.09 | 1,66039.88 | 17510.68 |
| 460UB67.1 | 453.817.866 | 1907.480 | 8.50.335 | 12.70.500 | 11.40.449 | 67.145.09 | 85.813.30 | 29,600711.14 | 1,30079.33 | 1,45034.84 | 1539.34 |
| 410UB59.7 | 406.416.000 | 1787.008 | 7.80.307 | 12.80.504 | 11.40.449 | 59.740.12 | 76.411.84 | 21,600518.94 | 1,06064.69 | 1,21029.07 | 1358.24 |
| 410UB53.7 | 402.615.850 | 1787.008 | 7.60.299 | 10.90.429 | 11.40.449 | 53.736.08 | 68.910.68 | 18,800451.67 | 93356.94 | 1,03024.75 | 1157.02 |
| 360UB56.7 | 358.614.118 | 1726.772 | 80.315 | 130.512 | 11.40.449 | 56.738.10 | 72.411.22 | 16,100386.8 | 89954.86 | 1,10026.43 | 1287.81 |
| 360UB50.7 | 355.614.000 | 1716.732 | 7.30.287 | 11.50.453 | 11.40.449 | 50.734.07 | 64.710.03 | 14,200341.16 | 79848.7 | 96023.06 | 1126.83 |
| 360UB44.7 | 35213.858 | 1716.732 | 6.90.272 | 9.70.382 | 11.40.449 | 44.730.04 | 57.28.87 | 12,100290.7 | 68942.05 | 81019.46 | 94.75.78 |
| 310UB46.2 | 307.212.094 | 1666.535 | 6.70.264 | 11.80.465 | 11.40.449 | 46.231.04 | 59.39.19 | 10,000240.25 | 65439.91 | 90121.65 | 1096.65 |
| 310UB40.4 | 30411.969 | 1656.496 | 6.10.240 | 10.20.402 | 11.40.449 | 40.427.15 | 52.18.08 | 8,640207.58 | 56934.72 | 76518.38 | 92.75.66 |
| 310UB32 | 29811.732 | 1495.866 | 5.50.217 | 80.315 | 130.512 | 3221.50 | 40.86.32 | 6,320151.84 | 42425.87 | 44210.62 | 59.33.62 |
| 250UB37.3 | 256.210.087 | 1465.748 | 6.40.252 | 10.90.429 | 8.90.350 | 37.325.06 | 47.57.36 | 5,570133.82 | 43526.55 | 56613.6 | 77.54.73 |
| 250UB31.4 | 251.69.906 | 1465.748 | 6.10.240 | 8.60.339 | 8.90.350 | 31.421.10 | 40.16.22 | 4,450106.91 | 35421.6 | 44710.74 | 61.23.73 |
| 250UB25.7 | 2489.764 | 1244.882 | 50.197 | 80.315 | 120.472 | 25.717.27 | 32.75.07 | 3,54085.05 | 28517.39 | 2556.13 | 41.12.51 |
| 200UB29.8 | 2078.150 | 1345.276 | 6.30.248 | 9.60.378 | 8.90.350 | 29.820.02 | 38.25.92 | 2,91069.91 | 28117.15 | 3869.27 | 57.53.51 |
| 200UB25.4 | 203.28.000 | 1335.236 | 5.80.228 | 7.80.307 | 8.90.350 | 25.417.07 | 32.35.01 | 2,36056.7 | 23214.16 | 3067.35 | 46.12.81 |
| 200UB22.3 | 201.67.937 | 1335.236 | 50.197 | 70.276 | 8.90.350 | 22.314.98 | 28.74.45 | 2,10050.45 | 20812.69 | 2756.61 | 41.32.52 |
| 200UB18.2 | 1987.795 | 993.898 | 4.50.177 | 70.276 | 110.433 | 18.212.23 | 23.23.60 | 1,58037.96 | 1609.76 | 1142.74 | 231.4 |
| 180UB22.2 | 1797.047 | 903.543 | 60.236 | 100.394 | 8.90.350 | 22.214.92 | 28.24.37 | 1,53036.76 | 17110.44 | 1222.93 | 27.11.65 |
| 180UB18.1 | 1756.890 | 903.543 | 50.197 | 80.315 | 8.90.350 | 18.112.16 | 233.57 | 1,21029.07 | 1398.48 | 97.52.34 | 21.71.32 |
| 180UB16.1 | 1736.811 | 903.543 | 4.50.177 | 70.276 | 8.90.350 | 16.110.82 | 20.43.16 | 1,06025.47 | 1237.51 | 85.32.05 | 191.16 |
| 150UB18 | 1556.102 | 752.953 | 60.236 | 9.50.374 | 80.315 | 1812.10 | 233.57 | 90521.74 | 1177.14 | 67.21.61 | 17.91.09 |
| 150UB14 | 1505.906 | 752.953 | 50.197 | 70.276 | 80.315 | 149.41 | 17.82.76 | 66616 | 88.85.42 | 49.51.19 | 13.20.81 |
| UC: 유니버설 컬럼 | |||||||||||
| 310UC158 | 327.212.882 | 31112.244 | 15.70.618 | 250.984 | 16.50.650 | 158106.17 | 20131.16 | 38,800932.17 | 2,370144.63 | 12,500300.31 | 80749.25 |
| 310UC137 | 320.612.622 | 30912.165 | 13.80.543 | 21.70.854 | 16.50.650 | 13792.06 | 17527.13 | 32,900790.43 | 2,050125.1 | 10,700257.07 | 69142.17 |
| 310UC118 | 314.612.386 | 30712.087 | 11.90.469 | 18.70.736 | 16.50.650 | 11879.29 | 15023.25 | 27,700665.5 | 1,760107.4 | 9,020216.71 | 58835.88 |
| 310UC96.8 | 30812.126 | 30512.008 | 9.90.390 | 15.40.606 | 16.50.650 | 96.865.05 | 12419.22 | 22,300535.76 | 1,45088.48 | 7,290175.14 | 47829.17 |
| 250UC89.5 | 26010.236 | 25610.079 | 10.50.413 | 17.30.681 | 140.551 | 89.560.14 | 11417.67 | 14,300343.56 | 1,10067.13 | 4,840116.28 | 37823.07 |
| 250UC72.9 | 253.89.992 | 25410.000 | 8.60.339 | 14.20.559 | 140.551 | 72.948.99 | 93.214.45 | 11,400273.89 | 89754.74 | 3,88093.22 | 30618.67 |
| 200UC59.5 | 209.88.260 | 2058.071 | 9.30.366 | 14.20.559 | 11.40.449 | 59.539.98 | 76.211.81 | 6,130147.27 | 58435.64 | 2,04049.01 | 19912.14 |
| 200UC52.2 | 206.48.126 | 2048.031 | 80.315 | 12.50.492 | 11.40.449 | 52.235.08 | 66.610.32 | 5,280126.85 | 51231.24 | 1,77042.52 | 17410.62 |
| 200UC46.2 | 203.48.008 | 2037.992 | 7.30.287 | 110.433 | 11.40.449 | 46.231.04 | 599.15 | 4,590110.28 | 45127.52 | 1,53036.76 | 1519.21 |
| 150UC37.2 | 161.86.370 | 1546.063 | 8.10.319 | 11.50.453 | 8.90.350 | 37.225.00 | 47.37.33 | 2,22053.34 | 27416.72 | 70116.84 | 915.55 |
| 150UC30 | 157.66.205 | 1536.024 | 6.60.260 | 9.40.370 | 8.90.350 | 3020.16 | 38.65.98 | 1,76042.28 | 22313.61 | 56213.5 | 73.44.48 |
| 150UC23.4 | 152.46.000 | 1525.984 | 6.10.240 | 6.80.268 | 8.90.350 | 23.415.72 | 29.84.62 | 1,26030.27 | 16610.13 | 3989.56 | 52.43.2 |
| 100UC14.8 | 973.819 | 993.898 | 50.197 | 70.276 | 100.394 | 14.89.95 | 18.92.93 | 3187.64 | 65.64 | 1142.74 | 22.91.4 |
정확히 맞는 규격이 없어 가장 가까운 규격을 보여 줍니다:
310UB40.4 읽는 법
310UB40.4 = 310 높이 계열, UB 유니버설 빔, 40.4 kg/m입니다. 계열 번호는 실제 높이가 아니라 반올림한 높이입니다. 310UB40.4는 높이 304 mm, 310UB46.2는 307.2 mm, 310UB32.0은 298 mm입니다. 같은 계열의 무거운 단면은 플랜지 사이 거리를 유지한 채 플랜지만 두꺼워지는 경우가 많아 더 높아집니다. 310UB40.4와 310UB46.2는 플랜지 사이가 둘 다 283.6 mm입니다.
치수는 호주 관행을 따릅니다. d는 전체 높이, bf는 플랜지 폭, tf는 플랜지 두께, tw는 웨브 두께, r1은 웨브와 플랜지 사이 루트 반지름, Ag는 총 단면적입니다. 단위 질량은 이름의 숫자입니다.
UC 유니버설 컬럼은 플랜지 폭이 높이와 비슷하며(250UC89.5: 260 × 256 mm), 기둥과 무거운 보에 씁니다. 용접 보와 기둥(WB, WC)은 AS/NZS 3679.2를 따르며 이 표에는 없습니다.
호주 UB·UC 개요
유니버설 빔과 컬럼은 호주와 뉴질랜드의 표준 I형 단면입니다. 호주 제강사(OneSteel, 현재 InfraBuild/Liberty Steel)가 AS/NZS 3679.1의 크기 목록과 공차에 맞춰 보통 300 등급으로 압연합니다. 비슷한 질량의 영국 UB, UC 단면과 가까운 것이 많습니다. 310UB40.4(304 × 165 × 6.1 × 10.2 mm)는 영국 305×165×40 UB(303.4 × 165 × 6.0 × 10.2 mm)와 거의 같은 단면이지만, 별개의 제품이라 설계에서 서로 바꿔 쓸 수 없습니다.
표에는 UB 28개와 UC 13개 크기의 높이, 플랜지 폭, 웨브·플랜지 두께, 루트 반지름, 단위 질량, 총 단면적을 실었습니다. 제강사의 단면 성능표에서 가져왔고 독립적인 두 번째 목록으로 확인했습니다.
UB와 UC 중 무엇을 쓸까?
바닥 보에는 강재가 축에서 더 멀리 있는 UB가 kg당 강성이 큽니다. 기둥에는 넓은 플랜지 덕분에 약축 강성이 훨씬 큰 UC가 낫습니다. 250UC72.9와 460UB74.6은 무게가 비슷하지만, UC는 폭 254 mm, 높이 253.8 mm이고 UB는 폭 190 mm, 높이 457.4 mm입니다.
단면 성능
호주 표는 탄성 단면 계수를 Zx, 소성 단면 계수를 Sx로 써서 미국 기호와 반대이며, I는 10⁶ mm⁴, Z는 10³ mm³ 단위로 표기합니다. 이 표는 I를 cm⁴(1 × 10⁶ mm⁴ = 100 cm⁴), Z를 cm³(10³ mm³ = 1 cm³)로 보여 줍니다. 310UB40.4는 Ix = 86.4 × 10⁶ mm⁴(8,640 cm⁴), Zx = 569 cm³, Sx = 633 cm³이고, 250UC89.5는 Ix = 14,300 cm⁴, Zx = 1,100 cm³, 약축 Iy = 4,840 cm⁴입니다.
자주 묻는 질문
310UB40.4의 치수는 얼마입니까?
높이 304 mm, 폭 165 mm, 웨브 6.1 mm, 플랜지 10.2 mm, 루트 반지름 11.4 mm, 40.4 kg/m, 총 단면적 5,210 mm²(52.1 cm²)입니다.
250UC89.5의 치수는 얼마입니까?
높이 260 mm, 폭 256 mm, 웨브 10.5 mm, 플랜지 17.3 mm, 89.5 kg/m, 총 단면적 11,400 mm²입니다.
310UB는 정말 높이가 310 mm입니까?
아니요. 310은 계열입니다. 310UB 단면 세 개의 높이는 298 mm(32.0 kg/m), 304 mm(40.4 kg/m), 307.2 mm(46.2 kg/m)입니다.
호주에서 가장 작은 유니버설 빔과 가장 큰 유니버설 빔은 무엇입니까?
목록은 150UB14.0(150 × 75 mm)부터 610UB125(611.6 × 229 mm)까지입니다. 그보다 깊거나 무거운 부재는 AS/NZS 3679.2의 용접 보(WB)입니다.
200UB18.2 6 m의 무게는 얼마입니까?
18.2 kg/m × 6 m = 109 kg입니다.
출처
- AS/NZS 3679.1, Structural steel, Part 1: Hot-rolled bars and sections
- steelfig: Australian UB / UC section data (MIT)
- FRAME3DD: Microstran section catalogue properties.txt (GPL-3.0)
- daveh07 steel_tables_cli: AS/NZS 3679.1 UB and UC property files (MIT)
2026년 11월 15일에 이 출처들과 마지막으로 대조 확인한 수치입니다. · 데이터 확인 방법
계획 및 식별용 참고값입니다. 생산 전에 중요한 치수는 제조사 도면이나 표준의 최신판으로 반드시 확인하십시오.