GB/T 11263 H형강 규격표(중국 HW, HM, HN)
GB/T 11263-2017에 따른 중국의 흔한 열간 압연 H형강의 치수, 단위 중량, 단면 성능입니다. HW100×100×6×8부터 HN1008×302×21×40까지 실었습니다. 호칭이 실제 단면을 나타냅니다. HN400×200×8×13은 높이 400 mm, 폭 200 mm, 웨브 8 mm, 플랜지 13 mm이고, 단위 중량은 65.4 kg/m입니다.
치수표규격을 누르면 도면과 전체 사양을 볼 수 있습니다
| 단면 | H높이mmin | B플랜지 폭mmin | t1웨브 두께mmin | t2플랜지 두께mmin | r필릿 반지름mmin | A단면적cm²in² | W이론 중량kg/mlb/ft | Ix단면 2차 모멘트, 강축cm⁴in⁴ | Iy단면 2차 모멘트, 약축cm⁴in⁴ | Wx단면 계수, 강축cm³in³ | Wy단면 계수, 약축cm³in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW: 광폭, B = H | |||||||||||
| HW100×100×6×8 | 1003.937 | 1003.937 | 60.236 | 80.315 | 80.315 | 21.583.345 | 16.911.36 | 3789.08 | 1343.22 | 75.64.61 | 26.71.63 |
| HW125×125×6.5×9 | 1254.921 | 1254.921 | 6.50.256 | 90.354 | 80.315 | 304.650 | 23.615.86 | 83920.16 | 2937.04 | 1348.18 | 46.92.86 |
| HW150×150×7×10 | 1505.906 | 1505.906 | 70.276 | 100.394 | 80.315 | 39.646.144 | 31.120.90 | 1,62038.92 | 56313.53 | 21613.18 | 75.14.58 |
| HW175×175×7.5×11 | 1756.890 | 1756.890 | 7.50.295 | 110.433 | 130.512 | 51.427.970 | 40.427.15 | 2,90069.67 | 98423.64 | 33120.2 | 1126.83 |
| HW200×200×8×12 | 2007.874 | 2007.874 | 80.315 | 120.472 | 130.512 | 63.539.847 | 49.933.53 | 4,720113.4 | 1,60038.44 | 47228.8 | 1609.76 |
| HW200×204×12×12 | 2007.874 | 2048.031 | 120.472 | 120.472 | 130.512 | 71.5311.087 | 56.237.76 | 4,980119.64 | 1,70040.84 | — | — |
| HW244×252×11×11 | 2449.606 | 2529.921 | 110.433 | 110.433 | 130.512 | 81.3112.603 | 63.842.87 | 8,700209.02 | 2,94070.63 | — | — |
| HW250×250×9×14 | 2509.843 | 2509.843 | 90.354 | 140.551 | 130.512 | 91.4314.172 | 71.848.25 | 10,700257.07 | 3,65087.69 | 86052.48 | 29217.82 |
| HW250×255×14×14 | 2509.843 | 25510.039 | 140.551 | 140.551 | 130.512 | 103.916.105 | 81.654.83 | 11,400273.89 | 3,88093.22 | — | — |
| HW294×302×12×12 | 29411.575 | 30211.890 | 120.472 | 120.472 | 130.512 | 106.316.477 | 83.556.11 | 16,600398.82 | 5,510132.38 | — | — |
| HW300×300×10×15 | 30011.811 | 30011.811 | 100.394 | 150.591 | 130.512 | 118.518.368 | 9362.49 | 20,200485.31 | 6,750162.17 | 1,35082.38 | 45027.46 |
| HW300×305×15×15 | 30011.811 | 30512.008 | 150.591 | 150.591 | 130.512 | 133.520.693 | 10570.56 | 21,300511.73 | 7,100170.58 | — | — |
| HW338×351×13×13 | 33813.307 | 35113.819 | 130.512 | 130.512 | 130.512 | 133.320.662 | 10570.56 | 27,700665.5 | 9,380225.36 | — | — |
| HW344×348×10×16 | 34413.543 | 34813.701 | 100.394 | 160.630 | 130.512 | 14422.320 | 11375.93 | 32,800788.02 | 11,200269.08 | — | — |
| HW344×354×16×16 | 34413.543 | 35413.937 | 160.630 | 160.630 | 130.512 | 164.725.529 | 12986.68 | 34,900838.48 | 11,800283.5 | — | — |
| HW350×350×12×19 | 35013.780 | 35013.780 | 120.472 | 190.748 | 130.512 | 171.926.645 | 13590.72 | 39,800956.2 | 13,600326.74 | 2,280139.13 | 77647.35 |
| HW350×357×19×19 | 35013.780 | 35714.055 | 190.748 | 190.748 | 130.512 | 196.430.442 | 154103.48 | 42,3001,016.26 | 14,400345.96 | — | — |
| HW388×402×15×15 | 38815.276 | 40215.827 | 150.591 | 150.591 | 220.866 | 178.527.668 | 14094.08 | 49,0001,177.23 | 16,300391.61 | — | — |
| HW394×398×11×18 | 39415.512 | 39815.669 | 110.433 | 180.709 | 220.866 | 186.828.954 | 14798.78 | 56,1001,347.81 | 18,900454.07 | — | — |
| HW394×405×18×18 | 39415.512 | 40515.945 | 180.709 | 180.709 | 220.866 | 214.433.232 | 168112.89 | 59,7001,434.3 | 20,000480.5 | — | — |
| HW400×400×13×21 | 40015.748 | 40015.748 | 130.512 | 210.827 | 220.866 | 218.733.899 | 172115.58 | 66,6001,600.07 | 22,400538.16 | 3,330203.21 | 1,12068.35 |
| HW400×408×21×21 | 40015.748 | 40816.063 | 210.827 | 210.827 | 220.866 | 250.738.859 | 197132.38 | 70,9001,703.38 | 23,800571.8 | — | — |
| HW414×405×18×28 | 41416.299 | 40515.945 | 180.709 | 281.102 | 220.866 | 295.445.787 | 232155.90 | 92,8002,229.53 | 31,000744.78 | — | — |
| HW428×407×20×35 | 42816.850 | 40716.024 | 200.787 | 351.378 | 220.866 | 360.755.909 | 283190.17 | 119,0002,858.99 | 39,400946.59 | — | — |
| HW458×417×30×50 | 45818.031 | 41716.417 | 301.181 | 501.969 | 220.866 | 528.681.933 | 415278.87 | 187,0004,492.69 | 60,5001,453.52 | — | — |
| HW492×465×15×20 | 49219.370 | 46518.307 | 150.591 | 200.787 | 220.866 | 25839.990 | 202135.74 | 117,0002,810.94 | 33,500804.84 | — | — |
| HW498×432×45×70 | 49819.606 | 43217.008 | 451.772 | 702.756 | 220.866 | 770119.350 | 604405.87 | 298,0007,159.48 | 94,4002,267.97 | — | — |
| HW502×465×15×25 | 50219.764 | 46518.307 | 150.591 | 250.984 | 220.866 | 304.547.198 | 239160.60 | 146,0003,507.66 | 41,9001,006.65 | — | — |
| HW502×470×20×25 | 50219.764 | 47018.504 | 200.787 | 250.984 | 220.866 | 329.651.088 | 259174.04 | 151,0003,627.79 | 43,3001,040.29 | — | — |
| HM: 중폭, B ≈ 0.5~0.75 H | |||||||||||
| HM148×100×6×9 | 1485.827 | 1003.937 | 60.236 | 90.354 | 80.315 | 26.344.083 | 20.713.91 | 1,00024.03 | 1503.6 | 1358.24 | 30.11.84 |
| HM194×150×6×9 | 1947.638 | 1505.906 | 60.236 | 90.354 | 80.315 | 38.15.906 | 29.920.09 | 2,63063.19 | 50712.18 | 27116.54 | 67.64.13 |
| HM244×175×7×11 | 2449.606 | 1756.890 | 70.276 | 110.433 | 130.512 | 55.498.601 | 43.629.30 | 6,040145.11 | 98423.64 | 49530.21 | 1126.83 |
| HM294×200×8×12 | 29411.575 | 2007.874 | 80.315 | 120.472 | 130.512 | 71.0511.013 | 55.837.50 | 11,100266.68 | 1,60038.44 | 75646.13 | 1609.76 |
| HM298×201×9×14 | 29811.732 | 2017.913 | 90.354 | 140.551 | 130.512 | 82.0312.715 | 64.443.27 | 13,100314.73 | 1,90045.65 | — | — |
| HM340×250×9×14 | 34013.386 | 2509.843 | 90.354 | 140.551 | 130.512 | 99.5315.427 | 78.152.48 | 21,200509.33 | 3,65087.69 | 1,25076.28 | 29217.82 |
| HM390×300×10×16 | 39015.354 | 30011.811 | 100.394 | 160.630 | 130.512 | 133.320.662 | 10570.56 | 37,900910.55 | 7,200172.98 | 1,940118.39 | 48029.29 |
| HM440×300×11×18 | 44017.323 | 30011.811 | 110.433 | 180.709 | 130.512 | 153.923.855 | 12181.31 | 54,7001,314.17 | 8,110194.84 | 2,490151.95 | 54032.95 |
| HM482×300×11×15 | 48218.976 | 30011.811 | 110.433 | 150.591 | 130.512 | 141.221.886 | 11174.59 | 58,3001,400.66 | 6,760162.41 | — | — |
| HM488×300×11×18 | 48819.213 | 30011.811 | 110.433 | 180.709 | 130.512 | 159.224.676 | 12584.00 | 68,9001,655.33 | 8,110194.84 | 2,820172.09 | 54032.95 |
| HM544×300×11×15 | 54421.417 | 30011.811 | 110.433 | 150.591 | 130.512 | 14822.940 | 11677.95 | 76,4001,835.52 | 6,760162.41 | — | — |
| HM550×300×11×18 | 55021.654 | 30011.811 | 110.433 | 180.709 | 130.512 | 16625.730 | 13087.36 | 89,8002,157.45 | 8,110194.84 | — | — |
| HM582×300×12×17 | 58222.913 | 30011.811 | 120.472 | 170.669 | 130.512 | 169.226.226 | 13389.37 | 98,9002,376.08 | 7,660184.03 | 3,400207.48 | 51131.18 |
| HM588×300×12×20 | 58823.150 | 30011.811 | 120.472 | 200.787 | 130.512 | 187.229.016 | 14798.78 | 114,0002,738.86 | 9,010216.47 | — | — |
| HM594×302×14×23 | 59423.386 | 30211.890 | 140.551 | 230.906 | 130.512 | 217.133.651 | 170114.23 | 134,0003,219.36 | 10,600254.67 | — | — |
| HN: 세폭, B ≈ H / 2 | |||||||||||
| HN100×50×5×7 | 1003.937 | 501.969 | 50.197 | 70.276 | 80.315 | 11.841.835 | 9.36.25 | 1874.49 | 14.80.36 | 37.52.29 | 5.910.36 |
| HN125×60×6×8 | 1254.921 | 602.362 | 60.236 | 80.315 | 80.315 | 16.682.585 | 13.18.80 | 4099.83 | 29.10.7 | 65.43.99 | 9.710.59 |
| HN150×75×5×7 | 1505.906 | 752.953 | 50.197 | 70.276 | 80.315 | 17.842.765 | 149.41 | 66616 | 49.51.19 | 88.85.42 | 13.20.81 |
| HN175×90×5×8 | 1756.890 | 903.543 | 50.197 | 80.315 | 80.315 | 22.893.548 | 1812.10 | 1,21029.07 | 97.52.34 | 1388.42 | 21.71.32 |
| HN198×99×4.5×7 | 1987.795 | 993.898 | 4.50.177 | 70.276 | 80.315 | 22.683.515 | 17.811.96 | 1,54037 | 1132.71 | — | — |
| HN200×100×5.5×8 | 2007.874 | 1003.937 | 5.50.217 | 80.315 | 80.315 | 26.664.132 | 20.914.04 | 1,81043.49 | 1343.22 | 18111.05 | 26.71.63 |
| HN248×124×5×8 | 2489.764 | 1244.882 | 50.197 | 80.315 | 80.315 | 31.984.957 | 25.116.87 | 3,45082.89 | 2556.13 | — | — |
| HN250×125×6×9 | 2509.843 | 1254.921 | 60.236 | 90.354 | 80.315 | 36.965.729 | 2919.49 | 3,96095.14 | 2947.06 | 31719.34 | 472.87 |
| HN298×149×5.5×8 | 29811.732 | 1495.866 | 5.50.217 | 80.315 | 130.512 | 40.86.324 | 3221.50 | 6,320151.84 | 44210.62 | — | — |
| HN300×150×6.5×9 | 30011.811 | 1505.906 | 6.50.256 | 90.354 | 130.512 | 46.787.251 | 36.724.66 | 7,210173.22 | 50812.2 | 48129.35 | 67.74.13 |
| HN346×174×6×9 | 34613.622 | 1746.850 | 60.236 | 90.354 | 130.512 | 52.458.130 | 41.227.69 | 11,000264.28 | 79119 | — | — |
| HN350×175×7×11 | 35013.780 | 1756.890 | 70.276 | 110.433 | 130.512 | 62.919.751 | 49.433.20 | 13,500324.34 | 98423.64 | 77147.05 | 1126.83 |
| HN396×199×7×11 | 39615.591 | 1997.835 | 70.276 | 110.433 | 130.512 | 71.4111.069 | 56.137.70 | 19,800475.7 | 1,45034.84 | 99960.96 | 1458.85 |
| HN400×150×8×13 | 40015.748 | 1505.906 | 80.315 | 130.512 | 130.512 | 70.3710.907 | 55.237.09 | 18,600446.87 | 73417.63 | 92956.69 | 97.85.97 |
| HN400×200×8×13 | 40015.748 | 2007.874 | 80.315 | 130.512 | 130.512 | 83.3712.922 | 65.443.95 | 23,500564.59 | 1,74041.8 | 1,17071.4 | 17410.62 |
| HN446×150×7×12 | 44617.559 | 1505.906 | 70.276 | 120.472 | 130.512 | 66.9910.383 | 52.635.35 | 22,000528.55 | 67716.26 | 98560.11 | 90.35.51 |
| HN446×199×8×12 | 44617.559 | 1997.835 | 80.315 | 120.472 | 130.512 | 82.9712.860 | 65.143.75 | 28,100675.11 | 1,58037.96 | 1,26076.89 | 1599.7 |
| HN450×151×8×14 | 45017.717 | 1515.945 | 80.315 | 140.551 | 130.512 | 77.4912.011 | 60.840.86 | 25,700617.44 | 80619.36 | — | — |
| HN450×200×9×14 | 45017.717 | 2007.874 | 90.354 | 140.551 | 130.512 | 95.4314.792 | 74.950.33 | 32,900790.43 | 1,87044.93 | — | — |
| HN470×150×7×13 | 47018.504 | 1505.906 | 70.276 | 130.512 | 130.512 | 71.5311.087 | 56.237.76 | 26,200629.46 | 73317.61 | — | — |
| HN475×151.5×8.5×15.5 | 47518.701 | 151.55.965 | 8.50.335 | 15.50.610 | 130.512 | 86.1513.353 | 67.645.43 | 31,700761.6 | 90121.65 | — | — |
| HN482×153.5×10.5×19 | 48218.976 | 153.56.043 | 10.50.413 | 190.748 | 130.512 | 106.416.492 | 83.556.11 | 39,600951.39 | 1,15027.63 | — | — |
| HN492×150×7×12 | 49219.370 | 1505.906 | 70.276 | 120.472 | 130.512 | 70.2110.883 | 55.137.03 | 27,500660.69 | 67716.26 | 1,12068.35 | 90.35.51 |
| HN496×199×9×14 | 49619.528 | 1997.835 | 90.354 | 140.551 | 130.512 | 99.2915.390 | 77.952.35 | 40,800980.22 | 1,84044.21 | — | — |
| HN500×152×9×16 | 50019.685 | 1525.984 | 90.354 | 160.630 | 130.512 | 92.2114.293 | 72.448.65 | 37,000888.93 | 94022.58 | — | — |
| HN500×200×10×16 | 50019.685 | 2007.874 | 100.394 | 160.630 | 130.512 | 112.317.407 | 88.159.20 | 46,8001,124.37 | 2,14051.41 | 1,870114.11 | 21413.06 |
| HN504×153×10×18 | 50419.843 | 1536.024 | 100.394 | 180.709 | 130.512 | 103.316.012 | 81.154.50 | 41,9001,006.65 | 1,08025.95 | — | — |
| HN506×201×11×19 | 50619.921 | 2017.913 | 110.433 | 190.748 | 130.512 | 129.320.042 | 10268.54 | 55,5001,333.39 | 2,58061.98 | — | — |
| HN546×199×9×14 | 54621.496 | 1997.835 | 90.354 | 140.551 | 130.512 | 103.816.089 | 81.554.77 | 50,8001,220.47 | 1,84044.21 | — | — |
| HN550×200×10×16 | 55021.654 | 2007.874 | 100.394 | 160.630 | 130.512 | 117.318.182 | 9261.82 | 58,2001,398.26 | 2,14051.41 | 2,120129.37 | 21413.06 |
| HN596×199×10×15 | 59623.465 | 1997.835 | 100.394 | 150.591 | 130.512 | 117.818.259 | 92.462.09 | 66,6001,600.07 | 1,98047.57 | 2,240136.69 | 19912.14 |
| HN600×200×11×17 | 60023.622 | 2007.874 | 110.433 | 170.669 | 130.512 | 131.720.414 | 10369.21 | 75,6001,816.3 | 2,27054.54 | 2,520153.78 | 22713.85 |
| HN606×201×12×20 | 60623.858 | 2017.913 | 120.472 | 200.787 | 130.512 | 149.823.219 | 11879.29 | 88,3002,121.42 | 2,72065.35 | — | — |
| HN646×299×10×15 | 64625.433 | 29911.772 | 100.394 | 150.591 | 130.512 | 152.823.684 | 12080.64 | 110,0002,642.76 | 6,690160.73 | — | — |
| HN650×300×11×17 | 65025.591 | 30011.811 | 110.433 | 170.669 | 130.512 | 171.226.536 | 13490.04 | 125,0003,003.14 | 7,660184.03 | — | — |
| HN656×301×12×20 | 65625.827 | 30111.850 | 120.472 | 200.787 | 130.512 | 195.830.349 | 154103.48 | 147,0003,531.69 | 9,100218.63 | — | — |
| HN692×300×13×20 | 69227.244 | 30011.811 | 130.512 | 200.787 | 180.709 | 207.532.163 | 163109.53 | 168,0004,036.22 | 9,020216.71 | — | — |
| HN700×300×13×24 | 70027.559 | 30011.811 | 130.512 | 240.945 | 180.709 | 231.535.883 | 182122.30 | 197,0004,732.94 | 10,800259.47 | — | — |
| HN734×299×12×16 | 73428.898 | 29911.772 | 120.472 | 160.630 | 180.709 | 182.728.319 | 14396.09 | 161,0003,868.04 | 7,140171.54 | — | — |
| HN742×300×13×20 | 74229.213 | 30011.811 | 130.512 | 200.787 | 180.709 | 21433.170 | 168112.89 | 197,0004,732.94 | 9,020216.71 | — | — |
| HN750×300×13×24 | 75029.528 | 30011.811 | 130.512 | 240.945 | 180.709 | 23836.890 | 187125.66 | 231,0005,549.8 | 10,800259.47 | — | — |
| HN758×303×16×28 | 75829.843 | 30311.929 | 160.630 | 281.102 | 180.709 | 284.844.144 | 224150.52 | 276,0006,630.93 | 13,000312.33 | — | — |
| HN792×300×14×22 | 79231.181 | 30011.811 | 140.551 | 220.866 | 180.709 | 239.537.123 | 188126.33 | 248,0005,958.22 | 9,920238.33 | — | — |
| HN800×300×14×26 | 80031.496 | 30011.811 | 140.551 | 261.024 | 180.709 | 263.540.843 | 207139.10 | 286,0006,871.18 | 11,700281.09 | — | — |
| HN834×298×14×19 | 83432.835 | 29811.732 | 140.551 | 190.748 | 180.709 | 227.535.263 | 179120.28 | 251,0006,030.3 | 8,400201.81 | — | — |
| HN842×299×15×23 | 84233.150 | 29911.772 | 150.591 | 230.906 | 180.709 | 259.740.254 | 204137.08 | 298,0007,159.48 | 10,300247.46 | — | — |
| HN850×300×16×27 | 85033.465 | 30011.811 | 160.630 | 271.063 | 180.709 | 292.145.276 | 229153.88 | 346,0008,312.68 | 12,200293.11 | — | — |
| HN858×301×17×31 | 85833.780 | 30111.850 | 170.669 | 311.220 | 180.709 | 324.750.329 | 255171.35 | 395,0009,489.91 | 14,100338.75 | — | — |
| HN890×299×15×23 | 89035.039 | 29911.772 | 150.591 | 230.906 | 180.709 | 266.941.370 | 210141.11 | 339,0008,144.51 | 10,300247.46 | — | — |
| HN900×300×16×28 | 90035.433 | 30011.811 | 160.630 | 281.102 | 180.709 | 305.847.399 | 240161.27 | 404,0009,706.14 | 12,600302.72 | — | — |
| HN912×302×18×34 | 91235.906 | 30211.890 | 180.709 | 341.339 | 180.709 | 360.155.816 | 283190.17 | 491,00011,796.32 | 15,700377.19 | — | — |
| HN970×297×16×21 | 97038.189 | 29711.693 | 160.630 | 210.827 | 180.709 | 27642.780 | 217145.82 | 393,0009,441.86 | 9,210221.27 | — | — |
| HN980×298×17×26 | 98038.583 | 29811.732 | 170.669 | 261.024 | 180.709 | 315.548.903 | 248166.65 | 472,00011,339.85 | 11,500276.29 | — | — |
| HN990×298×17×31 | 99038.976 | 29811.732 | 170.669 | 311.220 | 180.709 | 345.353.522 | 271182.10 | 544,00013,069.65 | 13,700329.14 | — | — |
| HN1000×300×19×36 | 100039.370 | 30011.811 | 190.748 | 361.417 | 180.709 | 395.161.241 | 310208.31 | 634,00015,231.91 | 16,300391.61 | — | — |
| HN1008×302×21×40 | 100839.685 | 30211.890 | 210.827 | 401.575 | 180.709 | 439.368.092 | 345231.83 | 712,00017,105.87 | 18,400442.06 | — | — |
정확히 맞는 규격이 없어 가장 가까운 규격을 보여 줍니다:
GB H형강 호칭 읽는 법
HN400×200×8×13 = 계열 HN(세폭), 높이 H 400 mm × 플랜지 폭 B 200 mm × 웨브 t1 8 mm × 플랜지 t2 13 mm입니다. HW는 광폭(기둥용), HM은 중폭, HN은 세폭(보용) 계열입니다. GB/T 11263에는 얇은 HT 계열도 있지만 이 표에는 넣지 않았습니다.
가격표와 도면은 크기를 HM150×100이나 HN450×200 같은 공칭 계열로 줄여 쓰는 경우가 많습니다. 중폭과 세폭 계열은 실제 높이가 공칭보다 작을 수 있습니다. HM150×100은 실제로 148×100×6×9, HM200×150은 194×150×6×9, HM600×300은 582×300×12×17입니다. 주문하거나 상세도를 그리기 전에 숫자 네 개짜리 전체 크기를 확인하십시오.
단면 성능은 중국식 기호를 씁니다. Ix, Iy는 단면 2차 모멘트(cm⁴), Wx, Wy는 탄성 단면 계수(cm³), ix, iy는 단면 2차 반경(cm)이며, x가 강축입니다. 중량은 이론 중량으로, 단면적 × 0.785(강의 밀도 7.85 g/cm³)입니다.
중국 GB H형강 개요
GB/T 11263은 열간 압연 H형강과 이를 잘라 만든 T형강에 대한 중국 규격입니다. 대부분의 크기는 일본 JIS G 3192 목록과 H, B, t1, t2, 필릿 반지름이 같습니다(JIS/KS 규격표와 비교해 보십시오). 중국 표의 일부 단면적과 단면 2차 반경은 일본 표보다 0.01 작습니다. HW100×100×6×8은 GB에서 21.58 cm², JIS에서 21.59 cm²입니다.
표에는 100개 크기를 실었습니다. 광폭 계열별 더 무거운 압연 단면(HW300×305×15×15, HW428×407×20×35 등)을 포함한 HW100×100~HW502×470, HM148×100~HM594×302, HN100×50~HN1008×302입니다. 표준 크기 36개는 중국 가공업체의 GB/T 11263-2017 표에서 전체 단면 성능을 가져왔고, 모든 단면적을 치수로 다시 계산했으며, JIS와 겹치는 크기는 일본 제강사 표로 확인했습니다. 나머지 64개 크기는 모든 치수, 단면적, 중량, Ix, Iy가 일치하는 독립적인 공개 단면 라이브러리 두 곳에서 가져왔고, 두 라이브러리 모두 Wx, Wy, ix, iy를 싣지 않아 비워 두었습니다. HN625×198.5, HN630×200, HN638×202는 두 라이브러리의 웨브 두께가 달라서, 얇은 HT 계열은 이를 실은 허용된 출처가 없어서 뺐습니다. 2025년 5월 GB/T 11263-2024가 2017년판을 대체했지만, 이 표는 2017년판 표를 따릅니다.
흔한 강종은 GB/T 700의 Q235B와 GB/T 1591의 Q355B입니다(2018년판에서 Q355가 Q345를 대체).
H형강 중량 계산
미터당 중량 = cm² 단면적 × 0.785입니다. 보 한 본은 여기에 m 길이를 곱합니다. HN400×200×8×13(65.4 kg/m) 12 m는 785 kg, HW300×300×10×15(93.0 kg/m) 12 m는 1,116 kg입니다. 이는 이론 중량이며, GB/T 11263의 제조 공차 때문에 실제 납품 중량은 조금 다를 수 있습니다.
HW, HM, HN 중 무엇을 쓸까?
휨에는 세폭 계열이 kg당 강성이 가장 큽니다. HN400×200×8×13(65.4 kg/m)의 Ix = 23,500 cm⁴로, HW300×300×10×15(93.0 kg/m, Ix = 20,200 cm⁴)보다 큽니다. 기둥은 약축 단면 2차 반경 iy가 좌굴을 지배하므로 광폭 계열이 유리합니다. HW300×300은 iy = 7.55 cm, HN400×200은 4.56 cm입니다.
자주 묻는 질문
HW300×300×10×15의 중량은 얼마입니까?
93.0 kg/m(단면적 118.5 cm²)입니다. 12 m 한 본은 약 1,116 kg입니다. Ix = 20,200 cm⁴, Wx = 1,350 cm³입니다.
HM150×100의 실제 크기는 얼마입니까?
148 × 100 × 6 × 9 mm로, 높이가 150이 아니라 148 mm입니다. 단위 중량은 20.7 kg/m입니다. 여러 HM과 HN 크기를 반올림한 공칭 크기로 부르므로 항상 숫자 네 개를 모두 쓰십시오.
중국 GB H형강과 JIS H형강은 같습니까?
두 규격에 모두 있는 크기는 같습니다. H, B, t1, t2, 필릿 반지름이 동일하고, 중량과 단면 성능은 마지막 반올림 자리만 다릅니다(HN200×100×5.5×8은 둘 다 20.9 kg/m). GB/T 11263에는 HN400×150×8×13(55.2 kg/m)처럼 JIS에 없는 크기가 더 있습니다.
HN400×200×8×13의 중량은 얼마입니까?
65.4 kg/m, 단면적 83.37 cm², Ix = 23,500 cm⁴, Wx = 1,170 cm³입니다.
H형강 규격의 HN은 무슨 뜻입니까?
N은 세폭(narrow flange)으로, HN400×200처럼 플랜지 폭이 높이의 약 절반입니다. W는 광폭(B = H, HW300×300처럼), M은 중폭(HM294×200처럼)입니다.
출처
- GB/T 11263-2017, Hot-rolled H and cut T section steel (热轧H型钢和剖分T型钢)
- FindingSteel: GB/T 11263-2017 H-section tables (findingsteel-steel-sections-mcp data set, MIT)
- WenchenLie wsection: GB-section.csv, GB/T 11263 H-sections (GPL-3.0)
- Apibim BeamCraft: profiles-gb-t-11263.usda, China H-section library (MPL-2.0)
- JFE Steel: Building steel handbook, JIS G 3192 H-section tables (cross-check of the shared sizes)
2026년 11월 15일에 이 출처들과 마지막으로 대조 확인한 수치입니다. · 데이터 확인 방법
계획 및 식별용 참고값입니다. 생산 전에 중요한 치수는 제조사 도면이나 표준의 최신판으로 반드시 확인하십시오.