Tableau des poutrelles GOST : profilés Б, Ш et К (ГОСТ Р 57837)
Dimensions, section et poids au mètre des poutrelles russes laminées à chaud à ailes parallèles (двутавры) selon la ГОСТ Р 57837-2017, dans les séries Б (poutre normale), Ш (poutre à ailes larges) et К (poteau). 20Б1 est une poutre normale de 200 mm de haut et 100 mm de large, avec une âme de 5.5 mm et des ailes de 8 mm, qui pèse 21.3 kg/m.
Tableau des taillesTouchez une taille pour voir son plan et toutes ses caractéristiques
| Profilé | hHauteurmmin | bLargeur d'ailemmin | sÉpaisseur d'âmemmin | tÉpaisseur d'ailemmin | rRayon de congémmin | ASectioncm²in² | mPoidskg/mlb/ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б : poutres normales, балочные | |||||||
| 10Б1 | 1003,937 | 552,165 | 4,10,161 | 5,70,224 | 70,276 | 10,321,600 | 8,15,44 |
| 12Б1 | 117,64,630 | 642,520 | 3,80,150 | 5,10,201 | 70,276 | 11,031,710 | 8,75,85 |
| 12Б2 | 1204,724 | 642,520 | 4,40,173 | 6,30,248 | 70,276 | 13,212,048 | 10,46,99 |
| 14Б1 | 137,45,409 | 732,874 | 3,80,150 | 5,60,220 | 70,276 | 13,392,075 | 10,57,06 |
| 14Б2 | 1405,512 | 732,874 | 4,70,185 | 6,90,272 | 70,276 | 16,432,547 | 12,98,67 |
| 16Б1 | 1576,181 | 823,228 | 40,157 | 5,90,232 | 90,354 | 16,182,508 | 12,78,53 |
| 16Б2 | 1606,299 | 823,228 | 50,197 | 7,40,291 | 90,354 | 20,093,114 | 15,810,62 |
| 18Б1 | 1776,969 | 913,583 | 4,30,169 | 6,50,256 | 90,354 | 19,583,035 | 15,410,35 |
| 18Б2 | 1807,087 | 913,583 | 5,30,209 | 80,315 | 90,354 | 23,953,712 | 18,812,63 |
| 20Б1 | 2007,874 | 1003,937 | 5,50,217 | 80,315 | 110,433 | 27,164,210 | 21,314,31 |
| 20Б2 | 2037,992 | 1013,976 | 6,50,256 | 9,50,374 | 110,433 | 32,194,989 | 25,317,00 |
| 20Б3 | 2088,189 | 1024,016 | 80,315 | 120,472 | 110,433 | 40,246,237 | 31,621,23 |
| 25Б1 | 2489,764 | 1244,882 | 50,197 | 80,315 | 120,472 | 32,685,065 | 25,717,27 |
| 25Б2 | 2509,843 | 1254,921 | 60,236 | 90,354 | 120,472 | 37,665,837 | 29,619,89 |
| 25Б3 | 25510,039 | 1264,961 | 7,50,295 | 11,50,453 | 120,472 | 47,627,381 | 37,425,13 |
| 25Б4 | 26010,236 | 1275,000 | 90,354 | 140,551 | 120,472 | 57,688,940 | 45,330,44 |
| 30Б1 | 29811,732 | 1495,866 | 5,50,217 | 80,315 | 130,512 | 40,86,324 | 3221,50 |
| 30Б2 | 30011,811 | 1505,906 | 6,50,256 | 90,354 | 130,512 | 46,787,251 | 36,724,66 |
| 30Б3 | 30512,008 | 1515,945 | 80,315 | 11,50,453 | 130,512 | 58,749,105 | 46,130,98 |
| 30Б4 | 31012,205 | 1525,984 | 9,50,374 | 140,551 | 130,512 | 70,810,974 | 55,637,36 |
| 35Б1 | 34613,622 | 1746,850 | 60,236 | 90,354 | 140,551 | 52,688,165 | 41,427,82 |
| 35Б2 | 35013,780 | 1756,890 | 70,276 | 110,433 | 140,551 | 63,149,787 | 49,633,33 |
| 35Б3 | 35513,976 | 1766,929 | 8,50,335 | 13,50,531 | 140,551 | 77,0811,947 | 60,540,65 |
| 35Б4 | 36114,213 | 1776,969 | 100,394 | 16,50,650 | 140,551 | 92,8914,398 | 72,948,99 |
| 40Б1 | 39615,591 | 1997,835 | 70,276 | 110,433 | 160,630 | 72,1611,185 | 56,638,03 |
| 40Б2 | 40015,748 | 2007,874 | 80,315 | 130,512 | 160,630 | 84,1213,039 | 6644,35 |
| 40Б3 | 40615,984 | 2017,913 | 9,50,374 | 160,630 | 160,630 | 102,0515,818 | 80,153,82 |
| 40Б4 | 41216,220 | 2027,953 | 110,433 | 190,748 | 160,630 | 120,118,616 | 94,363,37 |
| 45Б1 | 44617,559 | 1997,835 | 80,315 | 120,472 | 180,709 | 84,313,067 | 66,244,48 |
| 45Б2 | 45017,717 | 2007,874 | 90,354 | 140,551 | 180,709 | 96,7614,998 | 7651,07 |
| 45Б3 | 45617,953 | 2017,913 | 10,50,413 | 170,669 | 180,709 | 115,4317,892 | 90,660,88 |
| 45Б4 | 46218,189 | 2027,953 | 120,472 | 200,787 | 180,709 | 134,2220,804 | 105,470,83 |
| 50Б1 | 49219,370 | 1997,835 | 8,80,346 | 120,472 | 200,787 | 92,3814,319 | 72,548,72 |
| 50Б2 | 49619,528 | 1997,835 | 90,354 | 140,551 | 200,787 | 101,2715,697 | 79,553,42 |
| 50Б3 | 50019,685 | 2007,874 | 100,394 | 160,630 | 200,787 | 114,2317,706 | 89,760,28 |
| 50Б4 | 50820,000 | 2017,913 | 120,472 | 200,787 | 200,787 | 139,9921,698 | 109,973,85 |
| 50Б5 | 51620,315 | 2027,953 | 150,591 | 240,945 | 200,787 | 170,5926,442 | 133,989,98 |
| 55Б1 | 54321,378 | 2208,661 | 9,50,374 | 13,50,531 | 240,945 | 113,3617,571 | 8959,81 |
| 55Б2 | 54721,535 | 2208,661 | 100,394 | 15,50,610 | 240,945 | 124,7419,335 | 97,965,79 |
| 55Б3 | 55321,772 | 2218,701 | 120,472 | 18,50,728 | 240,945 | 148,6323,038 | 116,778,42 |
| 55Б4 | 56022,047 | 2228,740 | 140,551 | 220,866 | 240,945 | 174,8627,103 | 137,392,26 |
| 60Б1 | 59623,465 | 1997,835 | 100,394 | 150,591 | 220,866 | 120,4518,670 | 94,663,57 |
| 60Б2 | 60023,622 | 2007,874 | 110,433 | 170,669 | 220,866 | 134,4120,834 | 105,570,89 |
| 60Б3 | 60423,780 | 2017,913 | 12,50,492 | 190,748 | 220,866 | 151,2823,448 | 118,879,83 |
| 60Б4 | 61224,094 | 2027,953 | 150,591 | 230,906 | 220,866 | 181,9728,205 | 142,996,02 |
| 70Б1 | 69127,205 | 26010,236 | 120,472 | 15,50,610 | 240,945 | 164,7425,535 | 129,386,89 |
| 70Б3 | 70227,638 | 26110,276 | 14,50,571 | 210,827 | 240,945 | 210,2632,590 | 165,1110,94 |
| 70Б4 | 71027,953 | 26210,315 | 170,669 | 250,984 | 240,945 | 248,1438,462 | 194,8130,90 |
| Ш : poutres à ailes larges, широкополочные | |||||||
| 20Ш0 | 1907,480 | 1495,866 | 50,197 | 70,276 | 130,512 | 31,114,822 | 24,416,40 |
| 20Ш1 | 1947,638 | 1505,906 | 60,236 | 90,354 | 130,512 | 39,016,047 | 30,620,56 |
| 20Ш2 | 1997,835 | 1515,945 | 7,50,295 | 11,50,453 | 130,512 | 49,387,654 | 38,826,07 |
| 20Ш3 | 2048,031 | 1525,984 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 59,859,277 | 4731,58 |
| 20Ш4 | 2118,307 | 1556,102 | 110,433 | 17,50,689 | 130,512 | 75,0611,634 | 58,939,58 |
| 20Ш5 | 2188,583 | 1576,181 | 130,512 | 210,827 | 130,512 | 90,2713,992 | 70,947,64 |
| 20Ш6 | 2288,976 | 1596,260 | 160,630 | 261,024 | 130,512 | 112,2917,405 | 88,259,27 |
| 25Ш0 | 2409,449 | 1746,850 | 60,236 | 90,354 | 160,630 | 46,847,260 | 36,824,73 |
| 25Ш1 | 2449,606 | 1756,890 | 70,276 | 110,433 | 160,630 | 56,248,717 | 44,229,70 |
| 25Ш2 | 2499,803 | 1766,929 | 8,50,335 | 13,50,531 | 160,630 | 68,5910,631 | 53,836,15 |
| 25Ш3 | 25610,079 | 1776,969 | 10,50,413 | 170,669 | 160,630 | 85,6913,282 | 67,345,22 |
| 25Ш4 | 26410,394 | 1827,165 | 130,512 | 210,827 | 160,630 | 107,516,663 | 84,456,71 |
| 25Ш5 | 27410,787 | 1847,244 | 160,630 | 261,024 | 160,630 | 133,420,677 | 104,770,36 |
| 25Ш6 | 28611,260 | 1867,323 | 190,748 | 321,260 | 160,630 | 163,4225,330 | 128,386,21 |
| 30Ш0 | 29011,417 | 1997,835 | 70,276 | 100,394 | 180,709 | 61,489,529 | 48,332,46 |
| 30Ш1 | 29411,575 | 2007,874 | 80,315 | 120,472 | 180,709 | 72,3811,219 | 56,838,17 |
| 30Ш2 | 30011,811 | 2017,913 | 90,354 | 150,591 | 180,709 | 87,3813,544 | 68,646,10 |
| 30Ш3 | 30612,047 | 2037,992 | 110,433 | 180,709 | 180,709 | 105,5616,362 | 82,955,71 |
| 30Ш4 | 31412,362 | 2068,110 | 130,512 | 220,866 | 180,709 | 128,5219,921 | 100,967,80 |
| 30Ш5 | 32612,835 | 2088,189 | 160,630 | 281,102 | 180,709 | 162,4625,181 | 127,585,68 |
| 30Ш6 | 34213,465 | 2108,268 | 200,787 | 361,417 | 180,709 | 207,9832,237 | 163,3109,73 |
| 35Ш1 | 33413,150 | 2499,803 | 80,315 | 110,433 | 200,787 | 83,1712,891 | 65,343,88 |
| 35Ш2 | 34013,386 | 2509,843 | 90,354 | 140,551 | 200,787 | 101,5115,734 | 79,753,56 |
| 35Ш3 | 34713,661 | 2529,921 | 110,433 | 17,50,689 | 200,787 | 125,9519,522 | 98,966,46 |
| 35Ш4 | 35413,937 | 25410,000 | 130,512 | 210,827 | 200,787 | 150,6723,354 | 118,379,49 |
| 35Ш5 | 36414,331 | 25810,157 | 160,630 | 261,024 | 200,787 | 187,5129,064 | 147,298,91 |
| 35Ш6 | 37614,803 | 26010,236 | 190,748 | 321,260 | 200,787 | 229,1135,512 | 179,9120,89 |
| 35Ш7 | 39215,433 | 26210,315 | 230,906 | 401,575 | 200,787 | 284,7944,143 | 223,6150,25 |
| 40Ш1 | 38315,079 | 29911,772 | 9,50,374 | 12,50,492 | 220,866 | 112,9117,501 | 88,659,54 |
| 40Ш2 | 39015,354 | 30011,811 | 100,394 | 160,630 | 220,866 | 135,9521,072 | 106,771,70 |
| 40Ш3 | 39715,630 | 30211,890 | 120,472 | 19,50,768 | 220,866 | 164,8925,558 | 129,486,95 |
| 40Ш4 | 40615,984 | 30411,969 | 14,50,571 | 240,945 | 220,866 | 201,9831,307 | 158,6106,57 |
| 40Ш5 | 41816,457 | 30912,165 | 17,50,689 | 301,181 | 220,866 | 252,239,091 | 198133,05 |
| 40Ш6 | 43016,929 | 31112,244 | 210,827 | 361,417 | 220,866 | 303,2547,004 | 238,1160,00 |
| 40Ш7 | 44617,559 | 31312,323 | 250,984 | 441,732 | 220,866 | 369,0957,209 | 289,7194,67 |
| 45Ш0 | 43417,087 | 29911,772 | 100,394 | 150,591 | 240,945 | 135,0420,931 | 10671,23 |
| 45Ш1 | 44017,323 | 30011,811 | 110,433 | 180,709 | 240,945 | 157,3824,394 | 123,683,06 |
| 45Ш2 | 44617,559 | 30211,890 | 130,512 | 210,827 | 240,945 | 184,328,567 | 144,797,23 |
| 45Ш3 | 45217,795 | 30411,969 | 150,591 | 240,945 | 240,945 | 211,4632,776 | 166111,55 |
| 45Ш4 | 46418,268 | 30812,126 | 180,709 | 301,181 | 240,945 | 262,4640,681 | 206138,43 |
| 45Ш5 | 47618,740 | 31012,205 | 210,827 | 361,417 | 240,945 | 312,9848,512 | 245,7165,10 |
| 45Ш6 | 49219,370 | 31212,283 | 250,984 | 441,732 | 240,945 | 380,558,978 | 298,7200,72 |
| 50Ш1 | 48218,976 | 30011,811 | 110,433 | 150,591 | 261,024 | 145,5222,556 | 114,276,74 |
| 50Ш2 | 48719,173 | 30011,811 | 14,50,571 | 17,50,689 | 261,024 | 176,3427,333 | 138,493,00 |
| 50Ш3 | 49319,409 | 30011,811 | 15,50,610 | 20,50,807 | 261,024 | 198,8630,823 | 156,1104,89 |
| 50Ш4 | 49919,646 | 30011,811 | 16,50,650 | 23,50,925 | 261,024 | 221,3834,314 | 173,8116,79 |
| 50Ш5 | 50820,000 | 30211,890 | 190,748 | 281,102 | 261,024 | 260,840,424 | 204,7137,55 |
| 50Ш6 | 51820,394 | 31012,205 | 220,866 | 331,299 | 261,024 | 309,8448,025 | 243,2163,42 |
| 50Ш7 | 53220,945 | 31212,283 | 261,024 | 401,575 | 261,024 | 372,9257,803 | 292,7196,69 |
| 50Ш8 | 54821,575 | 31412,362 | 301,181 | 481,890 | 261,024 | 442,8468,640 | 347,6233,58 |
| 60Ш1 | 58222,913 | 30011,811 | 120,472 | 170,669 | 281,102 | 174,4927,046 | 13792,06 |
| 60Ш2 | 58923,189 | 30011,811 | 160,630 | 20,50,807 | 281,102 | 217,4133,699 | 170,7114,71 |
| 60Ш3 | 59723,504 | 30011,811 | 180,709 | 24,50,965 | 281,102 | 252,3739,117 | 198,1133,12 |
| 60Ш4 | 60523,819 | 30011,811 | 200,787 | 28,51,122 | 281,102 | 287,3344,536 | 225,6151,60 |
| 60Ш5 | 61624,252 | 30211,890 | 230,906 | 341,339 | 281,102 | 338,1352,410 | 265,4178,34 |
| 60Ш6 | 63024,803 | 31512,402 | 271,063 | 411,614 | 281,102 | 412,9964,014 | 324,2217,85 |
| 60Ш7 | 64425,354 | 31712,480 | 311,220 | 481,890 | 281,102 | 480,9374,544 | 377,5253,67 |
| 60Ш8 | 66426,142 | 31912,559 | 361,417 | 582,283 | 281,102 | 574,0588,978 | 450,6302,79 |
| 70Ш1 | 69227,244 | 30011,811 | 130,512 | 200,787 | 281,102 | 211,4932,781 | 166111,55 |
| 70Ш2 | 69827,480 | 30011,811 | 150,591 | 230,906 | 281,102 | 242,5337,592 | 190,4127,94 |
| 70Ш3 | 70727,835 | 30011,811 | 180,709 | 27,51,083 | 281,102 | 289,0944,809 | 226,9152,47 |
| 70Ш4 | 71528,150 | 30011,811 | 20,50,807 | 31,51,240 | 281,102 | 329,3951,056 | 258,6173,77 |
| 70Ш5 | 72528,543 | 30011,811 | 230,906 | 36,51,437 | 281,102 | 375,6958,232 | 294,9198,16 |
| 70Ш6 | 74029,134 | 31312,323 | 271,063 | 441,732 | 281,102 | 458,2171,023 | 359,7241,71 |
| 70Ш7 | 75829,843 | 31512,402 | 321,260 | 532,087 | 281,102 | 549,2785,137 | 431,2289,75 |
| 70Ш8 | 78030,709 | 31712,480 | 381,496 | 642,520 | 281,102 | 660,25102,339 | 518,3348,28 |
| К : poteaux, колонные | |||||||
| 15К1 | 1475,787 | 1495,866 | 60,236 | 8,50,335 | 110,433 | 34,175,296 | 26,818,01 |
| 15К2 | 1505,906 | 1505,906 | 70,276 | 100,394 | 110,433 | 40,146,222 | 31,521,17 |
| 15К3 | 1556,102 | 1515,945 | 8,50,335 | 12,50,492 | 110,433 | 49,847,725 | 39,126,27 |
| 15К4 | 1606,299 | 1525,984 | 100,394 | 150,591 | 110,433 | 59,649,244 | 46,831,45 |
| 15К5 | 1666,535 | 1536,024 | 120,472 | 180,709 | 110,433 | 71,7211,117 | 56,337,83 |
| 20К1 | 1967,717 | 1997,835 | 6,50,256 | 100,394 | 130,512 | 52,698,167 | 41,427,82 |
| 20К2 | 2007,874 | 2007,874 | 80,315 | 120,472 | 130,512 | 63,539,847 | 49,933,53 |
| 20К3 | 2048,031 | 2017,913 | 90,354 | 140,551 | 130,512 | 73,5711,403 | 57,838,84 |
| 20К4 | 2108,268 | 2017,913 | 10,50,413 | 170,669 | 130,512 | 88,2713,682 | 69,346,57 |
| 20К5 | 2148,425 | 2027,953 | 120,472 | 190,748 | 130,512 | 99,3315,396 | 7852,41 |
| 20К6 | 2208,661 | 2027,953 | 140,551 | 220,866 | 130,512 | 114,9717,820 | 90,360,68 |
| 20К7 | 2268,898 | 2037,992 | 160,630 | 250,984 | 130,512 | 131,1120,322 | 102,969,15 |
| 20К8 | 2349,213 | 2037,992 | 180,709 | 291,142 | 130,512 | 150,8723,385 | 118,479,56 |
| 25К1 | 2469,685 | 2499,803 | 80,315 | 120,472 | 160,630 | 79,7212,357 | 62,642,07 |
| 25К2 | 2509,843 | 2509,843 | 90,354 | 140,551 | 160,630 | 92,1814,288 | 72,448,65 |
| 25К3 | 2539,961 | 2519,882 | 100,394 | 15,50,610 | 160,630 | 102,2115,843 | 80,253,89 |
| 25К4 | 25710,118 | 2529,921 | 110,433 | 17,50,689 | 160,630 | 114,8217,797 | 90,160,54 |
| 25К5 | 26210,315 | 2539,961 | 12,50,492 | 200,787 | 160,630 | 131,1520,328 | 10369,21 |
| 25К6 | 26710,512 | 2539,961 | 140,551 | 22,50,886 | 160,630 | 147,1322,805 | 115,577,61 |
| 25К7 | 27410,787 | 25810,157 | 160,630 | 261,024 | 160,630 | 171,8826,641 | 134,990,65 |
| 25К8 | 28111,063 | 25910,197 | 180,709 | 29,51,161 | 160,630 | 194,9730,220 | 153,1102,88 |
| 25К9 | 28811,339 | 26010,236 | 200,787 | 331,299 | 160,630 | 218,233,821 | 171,3115,11 |
| 25К10 | 29811,732 | 26110,276 | 230,906 | 381,496 | 160,630 | 251,6239,001 | 197,5132,71 |
| 30К1 | 29811,732 | 29911,772 | 90,354 | 140,551 | 180,709 | 110,817,174 | 8758,46 |
| 30К2 | 30011,811 | 30011,811 | 100,394 | 150,591 | 180,709 | 119,7818,566 | 9463,17 |
| 30К3 | 30011,811 | 30512,008 | 150,591 | 150,591 | 180,709 | 134,7820,891 | 105,871,09 |
| 30К4 | 30411,969 | 30111,850 | 110,433 | 170,669 | 180,709 | 134,8220,897 | 105,871,09 |
| 30К5 | 30812,126 | 30111,850 | 120,472 | 190,748 | 180,709 | 149,5623,182 | 117,478,89 |
| 30К6 | 31212,283 | 30211,890 | 130,512 | 210,827 | 180,709 | 164,7225,532 | 129,386,89 |
| 30К7 | 31612,441 | 30211,890 | 14,50,571 | 230,906 | 180,709 | 180,8528,032 | 14295,42 |
| 30К8 | 31612,441 | 35714,055 | 14,50,571 | 230,906 | 180,709 | 206,1531,953 | 161,8108,72 |
| 30К9 | 32212,677 | 35814,094 | 160,630 | 261,024 | 180,709 | 232,1435,982 | 182,2122,43 |
| 30К10 | 32812,913 | 35914,134 | 180,709 | 291,142 | 180,709 | 259,640,238 | 203,8136,95 |
| 30К11 | 33413,150 | 36014,173 | 200,787 | 321,260 | 180,709 | 287,1844,513 | 225,4151,46 |
| 30К12 | 34113,425 | 36114,213 | 220,866 | 35,51,398 | 180,709 | 318,4949,366 | 250167,99 |
| 30К13 | 35013,780 | 36214,252 | 240,945 | 401,575 | 180,709 | 357,1855,363 | 280,4188,42 |
| 30К14 | 35614,016 | 37114,606 | 271,063 | 431,693 | 180,709 | 394,7461,185 | 309,9208,24 |
| 30К15 | 36414,331 | 37214,646 | 301,181 | 471,850 | 180,709 | 433,4667,186 | 340,3228,67 |
| 30К16 | 37414,724 | 37314,685 | 331,299 | 522,047 | 180,709 | 479,874,369 | 376,6253,06 |
| 30К17 | 38415,118 | 37414,724 | 361,417 | 572,244 | 180,709 | 526,3481,583 | 413,2277,66 |
| 30К18 | 39615,591 | 37514,764 | 391,535 | 632,480 | 180,709 | 580,5889,990 | 455,8306,28 |
| 30К19 | 40816,063 | 38515,157 | 431,693 | 692,717 | 180,709 | 650,18100,778 | 510,4342,97 |
| 30К20 | 42216,614 | 38715,236 | 471,850 | 762,992 | 180,709 | 717,92111,278 | 563,6378,72 |
| 30К21 | 44017,323 | 38915,315 | 522,047 | 853,346 | 180,709 | 804,48124,695 | 631,5424,35 |
| 35К1 | 34213,465 | 34813,701 | 100,394 | 150,591 | 200,787 | 139,0321,550 | 109,173,31 |
| 35К1.5 | 34613,622 | 34913,740 | 110,433 | 170,669 | 200,787 | 156,4124,244 | 122,882,52 |
| 35К2 | 35013,780 | 35013,780 | 120,472 | 190,748 | 200,787 | 173,8726,950 | 136,591,72 |
| 35К3 | 35513,976 | 35113,819 | 13,50,531 | 21,50,846 | 200,787 | 196,4830,454 | 154,2103,62 |
| 35К4 | 36014,173 | 35213,858 | 150,591 | 240,945 | 200,787 | 219,1933,975 | 172,1115,65 |
| 35К5 | 36514,370 | 35313,898 | 16,50,650 | 26,51,043 | 200,787 | 24237,510 | 190127,67 |
| 35К6 | 36914,528 | 36014,173 | 180,709 | 28,51,122 | 200,787 | 264,7941,043 | 207,9139,70 |
| 35К7 | 37614,803 | 36114,213 | 200,787 | 321,260 | 200,787 | 296,8746,015 | 233,1156,64 |
| 35К8 | 38215,039 | 36214,252 | 220,866 | 351,378 | 200,787 | 325,4750,448 | 255,5171,69 |
| 35К9 | 38915,315 | 36314,291 | 240,945 | 38,51,516 | 200,787 | 357,8255,462 | 280,9188,76 |
| 35К10 | 39615,591 | 36414,331 | 26,51,043 | 421,654 | 200,787 | 391,8760,740 | 307,6206,70 |
| 35К11 | 40415,906 | 37414,724 | 291,142 | 461,811 | 200,787 | 437,9967,889 | 343,8231,02 |
| 35К12 | 41416,299 | 37514,764 | 321,260 | 512,008 | 200,787 | 485,7775,295 | 381,3256,22 |
| 35К13 | 42416,693 | 37614,803 | 351,378 | 562,205 | 200,787 | 533,7582,731 | 419281,56 |
| 35К14 | 43417,087 | 37714,843 | 381,496 | 612,402 | 200,787 | 581,9390,199 | 456,8306,96 |
| 35К15 | 44617,559 | 37814,882 | 421,654 | 672,638 | 200,787 | 640,9999,354 | 503,2338,13 |
| 35К16 | 45818,031 | 39215,433 | 461,811 | 732,874 | 200,787 | 719,27111,487 | 564,6379,39 |
| 35К17 | 47218,583 | 39315,472 | 501,969 | 803,150 | 200,787 | 788,23122,176 | 618,8415,81 |
| 35К18 | 48819,213 | 39415,512 | 552,165 | 883,465 | 200,787 | 868,47134,613 | 681,8458,15 |
| 35К19 | 50619,921 | 39515,551 | 602,362 | 973,819 | 200,787 | 956,93148,324 | 751,2504,78 |
| 35К20 | 52020,472 | 40916,102 | 652,559 | 1044,094 | 200,787 | 1056,95163,828 | 829,7557,53 |
| 35К21 | 54021,260 | 41116,181 | 712,795 | 1144,488 | 200,787 | 1162,03180,115 | 912,2612,97 |
| 35К22 | 56222,126 | 41316,260 | 773,031 | 1254,921 | 200,787 | 1276,17197,807 | 1001,8673,18 |
| 35К23 | 58022,835 | 42616,772 | 843,307 | 1345,276 | 200,787 | 1407,19218,115 | 1104,7742,32 |
| 35К24 | 60423,780 | 43016,929 | 923,622 | 1465,748 | 200,787 | 1546,07239,641 | 1213,7815,57 |
| 40К1 | 39415,512 | 39815,669 | 110,433 | 180,709 | 220,866 | 186,8128,956 | 146,798,58 |
| 40К2 | 40015,748 | 40015,748 | 130,512 | 210,827 | 220,866 | 218,6933,897 | 171,7115,38 |
| 40К3 | 40615,984 | 40315,866 | 160,630 | 240,945 | 220,866 | 254,8739,505 | 200,1134,46 |
| 40К4 | 41416,299 | 40515,945 | 180,709 | 281,102 | 220,866 | 295,3945,786 | 231,9155,83 |
| 40К4.5 | 42016,535 | 40315,866 | 200,787 | 311,220 | 220,866 | 325,6150,470 | 255,6171,76 |
| 40К5 | 42916,890 | 40015,748 | 230,906 | 35,51,398 | 220,866 | 370,4957,426 | 290,8195,41 |
| ГОСТ 26020-83, Б : poutres normales | |||||||
| 10Б1 (26020-83) | 1003,937 | 552,165 | 4,10,161 | 5,70,224 | 70,276 | 10,321,600 | 8,15,44 |
| 12Б1 (26020-83) | 117,64,630 | 642,520 | 3,80,150 | 5,10,201 | 70,276 | 11,031,710 | 8,75,85 |
| 12Б2 (26020-83) | 1204,724 | 642,520 | 4,40,173 | 6,30,248 | 70,276 | 13,212,048 | 10,46,99 |
| 14Б1 (26020-83) | 137,45,409 | 732,874 | 3,80,150 | 5,60,220 | 70,276 | 13,392,075 | 10,57,06 |
| 14Б2 (26020-83) | 1405,512 | 732,874 | 4,70,185 | 6,90,272 | 70,276 | 16,432,547 | 12,98,67 |
| 16Б1 (26020-83) | 1576,181 | 823,228 | 40,157 | 5,90,232 | 90,354 | 16,182,508 | 12,78,53 |
| 16Б2 (26020-83) | 1606,299 | 823,228 | 50,197 | 7,40,291 | 90,354 | 20,093,114 | 15,810,62 |
| 18Б1 (26020-83) | 1776,969 | 913,583 | 4,30,169 | 6,50,256 | 90,354 | 19,583,035 | 15,410,35 |
| 18Б2 (26020-83) | 1807,087 | 913,583 | 5,30,209 | 80,315 | 90,354 | 23,953,712 | 18,812,63 |
| 20Б1 (26020-83) | 2007,874 | 1003,937 | 5,60,220 | 8,50,335 | 120,472 | 28,494,416 | 22,415,05 |
| 23Б1 (26020-83) | 2309,055 | 1104,331 | 5,60,220 | 90,354 | 120,472 | 32,915,101 | 25,817,34 |
| 26Б1 (26020-83) | 25810,157 | 1204,724 | 5,80,228 | 8,50,335 | 120,472 | 35,625,521 | 2818,82 |
| 26Б2 (26020-83) | 26110,276 | 1204,724 | 60,236 | 100,394 | 120,472 | 39,76,154 | 31,220,97 |
| 30Б1 (26020-83) | 29611,654 | 1405,512 | 5,80,228 | 8,50,335 | 150,591 | 41,926,498 | 32,922,11 |
| 30Б2 (26020-83) | 29911,772 | 1405,512 | 60,236 | 100,394 | 150,591 | 46,677,234 | 36,624,59 |
| 35Б1 (26020-83) | 34613,622 | 1556,102 | 6,20,244 | 8,50,335 | 180,709 | 49,537,677 | 38,926,14 |
| 35Б2 (26020-83) | 34913,740 | 1556,102 | 6,50,256 | 100,394 | 180,709 | 55,178,551 | 43,329,10 |
| 40Б1 (26020-83) | 39215,433 | 1656,496 | 70,276 | 9,50,374 | 210,827 | 61,259,494 | 48,132,32 |
| 40Б2 (26020-83) | 39615,591 | 1656,496 | 7,50,295 | 11,50,453 | 210,827 | 69,7210,807 | 54,736,76 |
| 45Б1 (26020-83) | 44317,441 | 1807,087 | 7,80,307 | 110,433 | 210,827 | 76,2311,816 | 59,840,18 |
| 45Б2 (26020-83) | 44717,598 | 1807,087 | 8,40,331 | 130,512 | 210,827 | 85,9613,324 | 67,545,36 |
| 50Б1 (26020-83) | 49219,370 | 2007,874 | 8,80,346 | 120,472 | 210,827 | 92,9814,412 | 7349,05 |
| 50Б2 (26020-83) | 49619,528 | 2007,874 | 9,20,362 | 140,551 | 210,827 | 102,815,934 | 80,754,23 |
| 55Б1 (26020-83) | 54321,378 | 2208,661 | 9,50,374 | 13,50,531 | 240,945 | 113,3717,572 | 8959,81 |
| 55Б2 (26020-83) | 54721,535 | 2208,661 | 100,394 | 15,50,610 | 240,945 | 124,7519,336 | 97,965,79 |
| 60Б1 (26020-83) | 59323,346 | 2309,055 | 10,50,413 | 15,50,610 | 240,945 | 135,2620,965 | 106,271,36 |
| 60Б2 (26020-83) | 59723,504 | 2309,055 | 110,433 | 17,50,689 | 240,945 | 147,322,832 | 115,677,68 |
| 70Б1 (26020-83) | 69127,205 | 26010,236 | 120,472 | 15,50,610 | 240,945 | 164,725,529 | 129,386,89 |
| 70Б2 (26020-83) | 69727,441 | 26010,236 | 12,50,492 | 18,50,728 | 240,945 | 183,628,458 | 144,296,90 |
| 80Б1 (26020-83) | 79131,142 | 28011,024 | 13,50,531 | 170,669 | 261,024 | 203,231,496 | 159,5107,18 |
| 80Б2 (26020-83) | 79831,417 | 28011,024 | 140,551 | 20,50,807 | 261,024 | 226,635,123 | 177,9119,54 |
| 90Б1 (26020-83) | 89335,157 | 30011,811 | 150,591 | 18,50,728 | 301,181 | 247,138,301 | 194130,36 |
| 90Б2 (26020-83) | 90035,433 | 30011,811 | 15,50,610 | 220,866 | 301,181 | 272,442,222 | 213,8143,67 |
| 100Б1 (26020-83) | 99038,976 | 32012,598 | 160,630 | 210,827 | 301,181 | 293,8245,542 | 230,6154,96 |
| 100Б2 (26020-83) | 99839,291 | 32012,598 | 170,669 | 250,984 | 301,181 | 328,950,980 | 258,2173,50 |
| 100Б3 (26020-83) | 100639,606 | 32012,598 | 180,709 | 291,142 | 301,181 | 36456,420 | 285,7191,98 |
